Фильтр салонный угольный CRVC25001
Скоро приедет
Характеристики
Ширина, мм:
198
Длина, мм:
248
Высота, мм:
41
Исполнение фильтра:
Фильтр активированного угля
Код товара:
CRVC25001
Комплектация:
Фильтр салонный 1 шт.
765
Рекомендуемая розничная цена
ALPINA
BMW
B3
B4
D3
D4
Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 (F30) | BITURBO All-wheel Drive | N55 B30 A | 301 | 409 | 2979 | Бензин | 2013 - 2017 |
B3 (F30) | BITURBO | N55 B30 A | 301 | 409 | 2979 | Бензин | 2013 - 2017 |
B3 Estate (F31) | BITURBO All-wheel Drive | N55 B30 A | 301 | 409 | 2979 | Бензин | 2013 - 2017 |
B3 Estate (F31) | BITURBO | N55 B30 A | 301 | 409 | 2979 | Бензин | 2013 - 2017 |
B4 Convertible (F33) | BITURBO | N55 B30 A | 301 | 409 | 2979 | Бензин | 2014 - 2017 |
B4 Coupe (F32) | 3.0 B4 BiTurbo All-wheel Drive | N55 B30 A | 301 | 409 | 2979 | Бензин | 2014 - 2017 |
B4 Coupe (F32) | 3.0 B4 BiTurbo | N55 B30 A | 301 | 409 | 2979 | Бензин | 2014 - 2017 |
D3 (F30) | BITURBO | N57 D30 B | 257 | 350 | 2993 | Дизель | 2014 - н.в. |
D3 Estate (F31) | BITURBO All-wheel Drive | N57 D30 B | 257 | 350 | 2993 | Дизель | 2014 - н.в. |
D3 Estate (F31) | BITURBO | N57 D30 B | 257 | 350 | 2993 | Дизель | 2014 - н.в. |
D4 Convertible (F33) | BITURBO | N57 D30 B | 257 | 350 | 2993 | Дизель | 2014 - н.в. |
D4 Coupe (F32) | BITURBO | N57 D30 B | 257 | 350 | 2993 | Дизель | 2014 - н.в. |
1 (F20) | M 140 i xDrive | B58 B30 A | 250 | 340 | 2998 | Бензин | 2015 - н.в. |
1 (F20) | M 140 i | B58 B30 A | 250 | 340 | 2998 | Бензин | 2015 - н.в. |
1 (F20) | M 135 i xDrive | N55 B30 A | 235 / 240 | 320 / 326 | 2979 | Бензин | 2012 - н.в. |
1 (F20) | M 135 i | N55 B30 A | 240 / 235 | 326 / 320 | 2979 | Бензин | 2011 - н.в. |
1 (F20) | 125 i | N20 B20 A / B48 B20 B | 175 / 160 / 165 | 238 / 218 / 224 | 1997 / 1998 | Бензин | 2011 - н.в. |
1 (F20) | 125 d | N47 D20 D / B47 D20 B | 160 / 155 / 165 | 218 / 211 / 224 | 1995 | Дизель | 2011 - н.в. |
1 (F20) | 120 i | B48 B20 A / N13 B16 A | 135 / 130 | 184 / 177 | 1998 / 1598 | Бензин | 2015 - н.в. |
1 (F20) | 120 d xDrive | N47 D20 C / B47 D20 A | 135 / 140 / 147 | 184 / 190 / 200 | 1995 | Дизель | 2011 - н.в. |
1 (F20) | 120 d | N47 D20 C / B47 D20 A | 147 / 120 / 140 / 135 | 200 / 163 / 190 / 184 | 1995 | Дизель | 2010 - н.в. |
1 (F20) | 118 i | B38 B15 A / N13 B16 A | 100 / 125 | 136 / 170 | 1499 / 1598 | Бензин | 2010 - н.в. |
1 (F20) | 118 d xDrive | N47 D20 C / B47 D20 A | 105 / 110 | 143 / 150 | 1995 | Дизель | 2013 - н.в. |
1 (F20) | 118 d | B47 D20 A / N47 D20 C | 110 / 105 / 100 | 150 / 143 / 136 | 1995 | Дизель | 2010 - н.в. |
1 (F20) | 116 i | B38 B15 A / N13 B16 A | 80 / 100 | 109 / 136 | 1499 / 1598 | Бензин | 2010 - н.в. |
1 (F20) | 116 d | N47 D20 C / N47 D16 A / B37 D15 A | 85 | 116 | 1995 / 1598 / 1496 | Дизель | 2010 - н.в. |
1 (F20) | 114 i | N13 B16 A | 75 | 102 | 1598 | Бензин | 2011 - н.в. |
1 (F20) | 114 d | N47 D16 A | 70 | 95 | 1598 | Дизель | 2012 - н.в. |
1 (F21) | M 140 i xDrive | B58 B30 A | 250 | 340 | 2998 | Бензин | 2015 - н.в. |
1 (F21) | M 140 i | B58 B30 A | 250 | 340 | 2998 | Бензин | 2015 - н.в. |
1 (F21) | M 135 i xDrive | N55 B30 A | 235 / 240 | 320 / 326 | 2979 | Бензин | 2012 - н.в. |
1 (F21) | M 135 i | N55 B30 A | 240 / 235 | 326 / 320 | 2979 | Бензин | 2011 - н.в. |
1 (F21) | 125 i | B48 B20 B / N20 B20 A | 165 / 175 / 160 | 224 / 238 / 218 | 1998 / 1997 | Бензин | 2011 - н.в. |
1 (F21) | 125 d | N47 D20 D / B47 D20 B | 160 / 155 / 165 | 218 / 211 / 224 | 1995 | Дизель | 2011 - н.в. |
1 (F21) | 120 i | B48 B20 B / N13 B16 A | 135 / 130 | 184 / 177 | 1998 / 1598 | Бензин | 2015 - н.в. |
1 (F21) | 120 d xDrive | N47 D20 C / B47 D20 A | 135 / 147 / 140 | 184 / 200 / 190 | 1995 | Дизель | 2012 - н.в. |
1 (F21) | 120 d | N47 D20 C / B47 D20 A | 120 / 135 / 140 / 147 | 163 / 184 / 190 / 200 | 1995 | Дизель | 2012 - н.в. |
1 (F21) | 118 i | N13 B16 A / B38 B15 A | 125 / 100 | 170 / 136 | 1598 / 1499 | Бензин | 2012 - н.в. |
1 (F21) | 118 d xDrive | B47 D20 A / N47 D20 C | 110 / 105 | 150 / 143 | 1995 | Дизель | 2013 - н.в. |
1 (F21) | 118 d | N47 D20 C / B47 D20 A | 100 / 110 / 105 | 136 / 150 / 143 | 1995 | Дизель | 2011 - н.в. |
1 (F21) | 116 i | B38 B15 A / N13 B16 A | 80 / 100 | 109 / 136 | 1499 / 1598 | Бензин | 2011 - н.в. |
1 (F21) | 116 d | N47 D16 A / B37 D15 A / N47 D20 C | 85 | 116 | 1598 / 1496 / 1995 | Дизель | 2011 - н.в. |
1 (F21) | 114 i | N13 B16 A | 75 | 102 | 1598 | Бензин | 2011 - н.в. |
1 (F21) | 114 d | N47 D16 A | 70 | 95 | 1598 | Дизель | 2012 - н.в. |
2 Convertible (F23) | M 240 i xDrive | B58 B30 A | 250 | 340 | 2998 | Бензин | 2015 - н.в. |
2 Convertible (F23) | M 240 i | B58 B30 A | 250 | 340 | 2998 | Бензин | 2015 - н.в. |
2 Convertible (F23) | M 235 i xDrive | N55 B30 A | 240 | 326 | 2979 | Бензин | 2015 - н.в. |
2 Convertible (F23) | M 235 i | N55 B30 A | 240 | 326 | 2979 | Бензин | 2014 - н.в. |
2 Convertible (F23) | 230 i | B48 B20 B | 185 | 252 | 1998 | Бензин | 2015 - н.в. |
2 Convertible (F23) | 228 i | N20 B20 A | 180 | 245 | 1997 | Бензин | 2014 - н.в. |
2 Convertible (F23) | 225 d | B47 D20 B | 165 | 224 | 1995 | Дизель | 2015 - н.в. |
2 Convertible (F23) | 220 i | B48 B20 A / N20 B20 B | 135 | 184 | 1998 / 1997 | Бензин | 2014 - н.в. |
2 Convertible (F23) | 220 d | B47 D20 A | 140 | 190 | 1995 | Дизель | 2014 - н.в. |
2 Convertible (F23) | 218 i | B38 B15 A | 100 | 136 | 1499 | Бензин | 2015 - н.в. |
2 Convertible (F23) | 218 d | B47 D20 A | 110 | 150 | 1995 | Дизель | 2015 - н.в. |
2 Coupe (F22, F87) | M2 | N55 B30 A | 272 | 370 | 2979 | Бензин | 2015 - н.в. |
2 Coupe (F22, F87) | M 240 i xDrive | B58 B30 A | 250 | 340 | 2998 | Бензин | 2015 - н.в. |
2 Coupe (F22, F87) | M 240 i | B58 B30 A | 250 | 340 | 2998 | Бензин | 2015 - н.в. |
2 Coupe (F22, F87) | M 235 i xDrive | N55 B30 A | 240 | 326 | 2979 | Бензин | 2014 - н.в. |
2 Coupe (F22, F87) | M 235 i | N55 B30 A | 240 | 326 | 2979 | Бензин | 2013 - н.в. |
2 Coupe (F22, F87) | 230 i | B48 B20 B | 185 | 252 | 1998 | Бензин | 2015 - н.в. |
2 Coupe (F22, F87) | 228 i | N20 B20 A, N26 B20 A | 180 | 245 | 1997 | Бензин | 2014 - н.в. |
2 Coupe (F22, F87) | 225 d | B47 D20 B / N47 D20 D | 165 / 160 | 224 / 218 | 1995 | Дизель | 2014 - н.в. |
2 Coupe (F22, F87) | 220 i | N20 B20 B / B48 B20 A | 135 | 184 | 1997 / 1998 | Бензин | 2013 - н.в. |
2 Coupe (F22, F87) | 220 d xDrive | B47 D20 A | 140 | 190 | 1995 | Дизель | 2014 - н.в. |
2 Coupe (F22, F87) | 220 d | N47 D20 C / B47 D20 A | 135 / 140 / 147 | 184 / 190 / 200 | 1995 | Дизель | 2012 - 2014 |
2 Coupe (F22, F87) | 218 i | B38 B15 A | 100 | 136 | 1499 | Бензин | 2015 - н.в. |
2 Coupe (F22, F87) | 218 d | B47 D20 A / N47 D20 C | 110 / 105 | 150 / 143 | 1995 | Дизель | 2014 - н.в. |
3 (F30, F80) | M3 Competition | S55 B30 A | 331 | 450 | 2979 | Бензин | 2016 - н.в. |
3 (F30, F80) | M3 | S55 B30 A | 317 | 431 | 2979 | Бензин | 2012 - н.в. |
3 (F30, F80) | ActiveГибрид | N55 B30 A | 225 / 250 | 306 / 340 | 2979 | Гибрид/Бензин | 2011 - 2015 |
3 (F30, F80) | 340 i xDrive | B58 B30 A | 240 / 265 | 326 / 360 | 2998 | Бензин | 2014 - н.в. |
3 (F30, F80) | 340 i | B58 B30 A | 265 / 240 | 360 / 326 | 2998 | Бензин | 2014 - н.в. |
3 (F30, F80) | 335 i xDrive | N55 B30 A | 240 / 250 / 225 | 326 / 340 / 306 | 2979 | Бензин | 2011 - 2015 |
3 (F30, F80) | 335 i | N55 B30 A | 250 / 240 / 225 | 340 / 326 / 306 | 2979 | Бензин | 2011 - 2015 |
3 (F30, F80) | 335 d xDrive | N57 D30 B | 230 | 313 | 2993 | Дизель | 2012 - н.в. |
3 (F30, F80) | 330 i xDrive | B48 B20 A, B48 B20 B | 185 | 252 | 1998 | Бензин | 2014 - н.в. |
3 (F30, F80) | 330 i | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 185 | 252 | 1998 | Бензин | 2014 - н.в. |
3 (F30, F80) | 330 e | B48 B20 A | 135 / 185 | 184 / 252 | 1998 | Гибрид/Бензин | 2015 - н.в. |
3 (F30, F80) | 330 d xDrive | N57 D30 A | 190 / 210 | 258 / 286 | 2993 | Дизель | 2012 - н.в. |
3 (F30, F80) | 330 d | N57 D30 A | 210 / 190 | 286 / 258 | 2993 | Дизель | 2012 - н.в. |
3 (F30, F80) | 328 i xDrive | N20 B20 A | 180 | 245 | 1997 | Бензин | 2011 - 2016 |
3 (F30, F80) | 328 i | N20 B20 A, N26 B20 A | 180 | 245 | 1997 | Бензин | 2011 - 2016 |
3 (F30, F80) | 325 d | N47 D20 D / B47 D20 B | 160 / 165 | 218 / 224 | 1995 | Дизель | 2012 - 2016 |
3 (F30, F80) | 320 i xDrive | N20 B20 A, N20 B20 B / B48 B20 A | 135 | 184 | 1997 / 1998 | Бензин | 2011 - 2015 |
3 (F30, F80) | 320 i Efficient Dynamics | N13 B16 A | 125 | 170 | 1598 | Бензин | 2012 - 2016 |
3 (F30, F80) | 320 i | B48 B20 A / N20 B20 A, N20 B20 D | 135 | 184 | 1998 / 1997 | Бензин | 2011 - н.в. |
3 (F30, F80) | 320 d xDrive | B47 D20 A, N47 D20 C / N47 D20 C / B47 D20 A | 120 / 135 / 147 / 140 | 163 / 184 / 200 / 190 | 1995 | Дизель | 2011 - 2015 |
3 (F30, F80) | 320 d Efficient Dynamics | B47 D20 A, N47 D20 C | 120 | 163 | 1995 | Дизель | 2011 - н.в. |
3 (F30, F80) | 320 d | N47 D20 C / B47 D20 A | 135 / 147 / 140 | 184 / 200 / 190 | 1995 | Дизель | 2011 - 2016 |
3 (F30, F80) | 318 i | B38 B15 A | 100 | 136 | 1499 | Бензин | 2015 - н.в. |
3 (F30, F80) | 318 d xDrive | N47 D20 C / B47 D20 A | 105 / 110 | 143 / 150 | 1995 | Дизель | 2012 - 2015 |
3 (F30, F80) | 318 d | B47 D20 A / N47 D20 C / B47 D20 A, N47 D20 C | 110 / 105 / 100 | 150 / 143 / 136 | 1995 | Дизель | 2011 - 2015 |
3 (F30, F80) | 316 i | N13 B16 A | 100 | 136 | 1598 | Бензин | 2012 - 2016 |
3 (F30, F80) | 316 d | B47 D20 A, N47 D20 C | 85 | 116 | 1995 | Дизель | 2011 - н.в. |
3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive | B58 B30 A | 240 | 326 | 2998 | Бензин | 2015 - н.в. |
3 Gran Turismo (F34) | 340 i | B58 B30 A | 240 | 326 | 2998 | Бензин | 2015 - н.в. |
3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive | N55 B30 A | 240 / 225 / 250 | 326 / 306 / 340 | 2979 | Бензин | 2013 - 2014 |
3 Gran Turismo (F34) | 335 i | N55 B30 A | 225 / 250 / 240 | 306 / 340 / 326 | 2979 | Бензин | 2013 - 2014 |
3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive | N57 D30 B | 230 | 313 | 2993 | Дизель | 2014 - н.в. |
3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive | B48 B20 B | 185 | 252 | 1998 | Бензин | 2015 - н.в. |
3 Gran Turismo (F34) | 330 i | B48 B20 B | 185 | 252 | 1998 | Бензин | 2015 - н.в. |
3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive | N57 D30 A | 210 / 190 | 286 / 258 | 2993 | Дизель | 2014 - н.в. |
3 Gran Turismo (F34) | 330 d | N57 D30 A | 190 / 210 | 258 / 286 | 2993 | Дизель | 2014 - н.в. |
3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive | N20 B20 A, N26 B20 A | 180 | 245 | 1997 | Бензин | 2013 - 2016 |
3 Gran Turismo (F34) | 328 i | N20 B20 A, N26 B20 A | 180 | 245 | 1997 | Бензин | 2012 - 2015 |
3 Gran Turismo (F34) | 325 d | N47 D20 D / B47 D20 B | 160 / 165 | 218 / 224 | 1995 | Дизель | 2013 - н.в. |
3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | B48 B20 A / N20 B20 A, N20 B20 B | 135 | 184 | 1998 / 1997 | Бензин | 2012 - 2016 |
3 Gran Turismo (F34) | 320 i | B48 B20 A / N20 B20 A, N20 B20 B | 135 | 184 | 1998 / 1997 | Бензин | 2012 - 2016 |
3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | N47 D20 C / B47 D20 A | 147 / 140 / 135 | 200 / 190 / 184 | 1995 | Дизель | 2013 - 2015 |
3 Gran Turismo (F34) | 320 d | N47 D20 C / B47 D20 A | 135 / 147 / 140 | 184 / 200 / 190 | 1995 | Дизель | 2013 - 2015 |
3 Gran Turismo (F34) | 318 d | B47 D20 A / N47 D20 C | 110 / 105 | 150 / 143 | 1995 | Дизель | 2013 - н.в. |
3 Touring (F31) | 340 i xDrive | B58 B30 A | 265 / 240 | 360 / 326 | 2998 | Бензин | 2014 - н.в. |
3 Touring (F31) | 340 i | B58 B30 A | 265 / 240 | 360 / 326 | 2998 | Бензин | 2014 - н.в. |
3 Touring (F31) | 335 i xDrive | N55 B30 A | 225 / 250 / 240 | 306 / 340 / 326 | 2979 | Бензин | 2012 - 2015 |
3 Touring (F31) | 335 i | N55 B30 A | 250 / 225 / 240 | 340 / 306 / 326 | 2979 | Бензин | 2012 - 2015 |
3 Touring (F31) | 335 d xDrive | N57 D30 B | 230 | 313 | 2993 | Дизель | 2013 - н.в. |
3 Touring (F31) | 330 i xDrive | B48 B20 A, B48 B20 B | 185 | 252 | 1998 | Бензин | 2014 - н.в. |
3 Touring (F31) | 330 i | B48 B20 A | 185 | 252 | 1998 | Бензин | 2014 - н.в. |
3 Touring (F31) | 330 d xDrive | N57 D30 A | 190 / 210 | 258 / 286 | 2993 | Дизель | 2012 - н.в. |
3 Touring (F31) | 330 d | N57 D30 A | 190 / 210 | 258 / 286 | 2993 | Дизель | 2012 - н.в. |
3 Touring (F31) | 328 i xDrive | N20 B20 A | 180 | 245 | 1997 | Бензин | 2012 - 2016 |
3 Touring (F31) | 328 i | N20 B20 A | 180 | 245 | 1997 | Бензин | 2012 - 2015 |
3 Touring (F31) | 325 d | B47 D20 B / N47 D20 D | 165 / 160 | 224 / 218 | 1995 | Дизель | 2012 - 2016 |
3 Touring (F31) | 320 i xDrive | B48 B20 A / N20 B20 B | 135 | 184 | 1998 / 1997 | Бензин | 2012 - 2015 |
3 Touring (F31) | 320 i | N20 B20 B / B48 B20 A | 135 | 184 | 1997 / 1998 | Бензин | 2012 - 2015 |
3 Touring (F31) | 320 d xDrive | N47 D20 C / B47 D20 A, N47 D20 C / B47 D20 A | 147 / 135 / 120 / 140 | 200 / 184 / 163 / 190 | 1995 | Дизель | 2012 - 2015 |
3 Touring (F31) | 320 d | N47 D20 C / B47 D20 A / B47 D20 A, N47 D20 C | 147 / 135 / 140 / 120 | 200 / 184 / 190 / 163 | 1995 | Дизель | 2011 - 2016 |
3 Touring (F31) | 318 i | B38 B15 A | 100 | 136 | 1499 | Бензин | 2015 - н.в. |
3 Touring (F31) | 318 d xDrive | N47 D20 C / B47 D20 A | 105 / 110 | 143 / 150 | 1995 | Дизель | 2013 - 2015 |
3 Touring (F31) | 318 d | B47 D20 A, N47 D20 C / N47 D20 C / B47 D20 A | 100 / 105 / 110 | 136 / 143 / 150 | 1995 | Дизель | 2011 - 2015 |
3 Touring (F31) | 316 i | N13 B16 A | 100 | 136 | 1598 | Бензин | 2012 - 2016 |
3 Touring (F31) | 316 d | B47 D20 A, N47 D20 C | 85 | 116 | 1995 | Дизель | 2012 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | M4 Competition | S55 B30 A | 331 | 450 | 2979 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | M4 | S55 B30 A | 317 | 431 | 2979 | Бензин | 2014 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | 440 i xDrive | B58 B30 A | 265 / 240 | 360 / 326 | 2998 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | 440 i | B58 B30 A | 265 / 240 | 360 / 326 | 2998 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | 435 i xDrive | N55 B30 A | 225 / 250 | 306 / 340 | 2979 | Бензин | 2014 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | 435 i | N55 B30 A | 250 / 225 | 340 / 306 | 2979 | Бензин | 2013 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | 435 d xDrive | N57 D30 B | 230 | 313 | 2993 | Дизель | 2014 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | 430 i xDrive | B48 B20 B | 185 | 252 | 1998 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | 430 i | B48 B20 B | 185 | 252 | 1998 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | 430 d | N57 D30 A | 210 / 190 | 286 / 258 | 2993 | Дизель | 2013 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | 428 i xDrive | N20 B20 A | 180 | 245 | 1997 | Бензин | 2014 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | 428 i | N20 B20 A, N26 B20 A | 180 | 245 | 1997 | Бензин | 2013 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | 425 d | B47 D20 B / N47 D20 D | 165 / 160 | 224 / 218 | 1995 | Дизель | 2014 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | 420 i | B48 B20 A / N20 B20 B | 135 | 184 | 1998 / 1997 | Бензин | 2014 - н.в. |
4 Convertible (F33, F83) | 420 d | B47 D20 A / N47 D20 C | 140 / 147 / 135 | 190 / 200 / 184 | 1995 | Дизель | 2013 - 2015 |
4 Coupe (F32, F82) | M4 GTS | S55 B30 A | 368 | 500 | 2979 | Бензин | 2016 - 2017 |
4 Coupe (F32, F82) | M4 Competition | S55 B30 A | 331 | 450 | 2979 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | M4 | S55 B30 A | 317 | 431 | 2979 | Бензин | 2014 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive | B58 B30 A | 265 / 240 | 360 / 326 | 2998 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 440 i | B58 B30 A | 265 / 240 | 360 / 326 | 2998 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | N55 B30 A | 225 / 250 | 306 / 340 | 2979 | Бензин | 2013 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 435 i | N55 B30 A | 250 / 225 | 340 / 306 | 2979 | Бензин | 2013 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | N57 D30 B | 230 | 313 | 2993 | Дизель | 2013 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 430 i xDrive | B48 B20 A, B48 B20 B | 185 | 252 | 1998 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 430 i | B48 B20 A, B48 B20 B | 185 | 252 | 1998 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | N57 D30 A | 190 / 210 | 258 / 286 | 2993 | Дизель | 2013 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 430 d | N57 D30 A | 210 / 190 | 286 / 258 | 2993 | Дизель | 2013 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 428 i xDrive | N20 B20 A, N26 B20 A | 180 | 245 | 1997 | Бензин | 2013 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 428 i | N20 B20 A, N26 B20 A | 180 | 245 | 1997 | Бензин | 2013 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 425 d | N47 D20 D / B47 D20 B | 160 / 165 | 218 / 224 | 1995 | Дизель | 2014 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | B48 B20 A / N20 B20 A, N20 B20 B | 135 | 184 | 1998 / 1997 | Бензин | 2013 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 420 i | B48 B20 A / N20 B20 A, N20 B20 B | 135 | 184 | 1998 / 1997 | Бензин | 2013 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | B47 D20 A / N47 D20 C | 140 / 147 / 135 | 190 / 200 / 184 | 1995 | Дизель | 2013 - 2015 |
4 Coupe (F32, F82) | 420 d | N47 D20 C / B47 D20 A | 135 / 140 / 147 | 184 / 190 / 200 | 1995 | Дизель | 2013 - 2015 |
4 Coupe (F32, F82) | 418 i | B38 B15 A | 100 | 136 | 1499 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Coupe (F32, F82) | 418 d | B47 D20 A | 110 | 150 | 1995 | Дизель | 2015 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | B58 B30 A | 265 / 240 | 360 / 326 | 2998 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 440 i | B58 B30 A | 240 / 265 | 326 / 360 | 2998 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive | N55 B30 A | 225 / 250 | 306 / 340 | 2979 | Бензин | 2014 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 435 i | N55 B30 A | 250 / 225 | 340 / 306 | 2979 | Бензин | 2014 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive | N57 D30 B | 230 | 313 | 2993 | Дизель | 2014 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive | B48 B20 B | 185 | 252 | 1998 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 430 i | B48 B20 B | 185 | 252 | 1998 | Бензин | 2016 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | N57 D30 A | 210 / 190 | 286 / 258 | 2993 | Дизель | 2014 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 430 d | N57 D30 A | 190 / 210 | 258 / 286 | 2993 | Дизель | 2014 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive | N20 B20 A, N26 B20 A | 180 | 245 | 1997 | Бензин | 2014 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 428 i | N20 B20 A, N26 B20 A | 180 | 245 | 1997 | Бензин | 2014 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 425 d | B47 D20 B | 165 | 224 | 1995 | Дизель | 2016 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | B48 B20 A / N20 B20 B | 135 | 184 | 1998 / 1997 | Бензин | 2014 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 420 i | N20 B20 B / B48 B20 A | 135 | 184 | 1997 / 1998 | Бензин | 2014 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | B47 D20 A / N47 D20 C | 140 / 135 / 147 | 190 / 184 / 200 | 1995 | Дизель | 2014 - 2015 |
4 Gran Coupe (F36) | 420 d | N47 D20 C / B47 D20 A | 135 / 140 / 147 | 184 / 190 / 200 | 1995 | Дизель | 2014 - 2015 |
4 Gran Coupe (F36) | 418 i | B38 B15 A | 100 | 136 | 1499 | Бензин | 2015 - н.в. |
4 Gran Coupe (F36) | 418 d | N47 D20 C / B47 D20 A | 105 / 110 | 143 / 150 | 1995 | Дизель | 2014 - н.в. |
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной