Каталог
Товар добавлен в корзину
На складе Санкт-Петербург : Ожидает поставки
| Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZELLE Bus | 2.1 TD | GAZ-560 | 81 / 70 | 110 / 95 | 2134 | Дизель | 2003 - 2013 |
| GAZELLE Van | 2.1 TD | GAZ-560 | 70 / 81 | 95 / 110 | 2134 | Дизель | 2003 - 2013 |
| SOBOL (2217) Bus | 2.1 TD | GAZ-560 | 70 | 95 | 2134 | Дизель | 1997 - 2013 |
| SOBOL (2310) Platform/Chassis | 2.1 TD | GAZ-560 | 70 / 81 | 95 / 110 | 2134 | Дизель | 1997 - 2013 |
| SOBOL (2752) Van | 2.1 TD | GAZ-560 | 70 / 81 | 95 / 110 | 2134 | Дизель | 1997 - 2013 |
| SOBOL (2752) Van | 2.1 TD 4x4 | GAZ-5601 | 81 | 110 | 2134 | Дизель | 1998 - 2013 |
| VOLGA | 2.1 D | GAZ-560 | 84 | 114 | 2134 | Дизель | 2000 - 2010 |
| VOLGA | 2.1 TDi | GAZ-560 | 70 | 95 | 2134 | Дизель | 1997 - 2004 |
| VOLGA | 2.1 | GAZ-560 | 70 | 95 | 2134 | Дизель | 2004 - 2010 |
| 3160 Closed Off-Road Vehicle | 2.9 i | UMZ-4213.10 | 88 | 120 | 2890 | Бензин | 1994 - 2003 |
| 3160 Closed Off-Road Vehicle | 2.4 | 4CT90 | 75 | 102 | 2417 | Дизель | 2000 - 2007 |
| 452 Van (3741_, 3962_) | 2.7 4x4 | ZMZ-409.10 | 83 | 113 | 2693 | Бензин | 2009 - н.в. |
| BARS (3159) | 2.7 All-wheel Drive | ZMZ-409.10 | 97 | 132 | 2693 | Бензин | 1999 - 2004 |
| CARGO (23602) | 2.7 | ZMZ-409.10, ZMZ-40904 / ZMZ-40906 | 94 / 99 | 128 / 135 | 2693 | Бензин | 2008 - 2017 |
| CARGO (23602) | 2.2 | ZMZ-51432 | 84 | 114 | 2235 | Дизель | 2016 - 2017 |
| CARGO (23602) | 2.7 LPG | ZMZ-40904 | 94 | 128 | 2693 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2011 - 2017 |
| HUNTER (31519_) | 2.2 D 4x4 | ZMZ-51432 | 84 | 114 | 2235 | Дизель | 2014 - н.в. |
| HUNTER (31519_) | 2.7 | ZMZ-40906 / ZMZ-409.10, ZMZ-40904, ZMZ-40905 / ZMZ-409.10 | 99 / 94 / 82 | 135 / 128 / 112 | 2693 | Бензин | 2004 - н.в. |
| HUNTER (31519_) | 2.4 D 4x4 (315143, 315103) | 4CT90-1MEA | 64 | 87 | 2417 | Дизель | 2003 - 2013 |
| HUNTER (31519_) | 2.2 D 4x4 (31519) | ZMZ-5143.10 | 67 | 91 | 2235 | Дизель | 2006 - 2009 |
| HUNTER (31519_) | 2.2 D 4x4 (315148) | ZMZ-51432 | 82 | 111 | 2235 | Дизель | 2011 - 2014 |
| HUNTER (31519_) | 2.7 LPG | ZMZ-40904 | 94 | 128 | 2693 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2011 - н.в. |
| HUNTER Open Off-Road Vehicle (31519_) | 2.7 4x4 | ZMZ-40904 | 94 | 128 | 2693 | Бензин | 2011 - н.в. |
| HUNTER Open Off-Road Vehicle (31519_) | 2.7 LPG 4x4 | ZMZ-40904 | 94 | 128 | 2693 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2011 - н.в. |
| PICKUP | 2.7 4x4 | ZMZ-409051 / ZMZ-40904 / ZMZ-40906 | 110 / 94 / 99 | 150 / 128 / 135 | 2693 | Бензин | 2009 - н.в. |
| PICKUP | 2.2 D 4x4 | ZMZ-51432 | 84 | 114 | 2235 | Дизель | 2009 - н.в. |
| PICKUP | 2.7 LPG 4x4 | ZMZ-40904 | 94 | 128 | 2693 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2011 - н.в. |
| PROFI Platform/Chassis (2360_) | 2.7 LPG | ZMZ-409052 | 110 | 150 | 2693 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2017 - н.в. |
| PROFI Platform/Chassis (2360_) | 2.7 | ZMZ-409051 | 110 | 150 | 2693 | Бензин | 2017 - н.в. |
| Patriot | 2.7 | ZMZ-409.10 / ZMZ-40906 / ZMZ-409051 | 94 / 99 / 110 | 128 / 135 / 150 | 2693 | Бензин | 2004 - н.в. |
| Patriot | 2.7 LPG (3164) | ZMZ-40904 | 94 | 128 | 2693 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2004 - н.в. |
| SIMBIR (3162) Closed Off-Road Vehicle | 2.9 i | UMZ-4213.10 | 88 | 120 | 2890 | Бензин | 1997 - н.в. |
| UAZ 1288 | 2.7 ZMZ (128811, 128801) | ZMZ 409.05 | 110 | 150 | 2693 | Бензин | 2017 - н.в. |
| UAZ 1964 | 2.7 (1964_) | ZMZ 409.10 | 82 | 112 | 2693 | Бензин | 2009 - н.в. |
| UAZ 2206 | 2.9 (22060/4) | UMZ 4213 | 79 / 73 | 107 / 99 | 2890 | Бензин | 1967 - н.в. |
| UAZ 2905 | 2.7 (29051) | ZMZ 409.10 | 82 | 112 | 2693 | Бензин | 1985 - н.в. |
| UAZ 2924 Hunter | 2.7 (29240) | ZMZ 409.06 | 99 | 135 | 2693 | Бензин | 2018 - н.в. |
| UAZ 2989 | 2.7 (29891/2) | ZMZ 409.10 | 82 | 112 | 2693 | Бензин | 2013 - н.в. |
| UAZ 31512 | 2.4 (31512) | 4CT90N | 63 | 86 | 2417 | Дизель | 1985 - н.в. |
| UAZ 31514 | 2.2 (315148) | ZMZ 5143 | 83 | 113 | 2240 | Дизель | 1985 - н.в. |
| UAZ 31519 | 2.9 (31519) | UMZ 4213 | 76 | 104 | 2890 | Бензин | 1985 - н.в. |
| UAZ 3303 | 2.9 (3303_4) | UMZ 4213 | 79 / 73 | 107 / 99 | 2890 | Бензин | 1985 - н.в. |
| UAZ 3622 | 2.7 (36221,36223) | ZMZ 409.10 | 82 | 112 | 2693 | Бензин | 2005 - н.в. |
| UAZ 3741 | 2.9 (374194) | UMZ 4213 | 73 / 79 | 99 / 107 | 2890 | Бензин | 1985 - н.в. |
| UAZ 3909 | 2.7 (390995) | ZMZ 409.11 / ZMZ 409.10 | 82 | 112 | 2693 | Бензин | 1994 - н.в. |
| UAZ 3909 | 2.7 (390945) | ZMZ 409.11 | 82 | 112 | 2693 | Бензин | 1994 - н.в. |
| UAZ 3909 | 2.9 (390900) | UMZ 4213 | 73 / 79 | 99 / 107 | 2890 | Бензин | 1994 - н.в. |
| UAZ 3909 | 2.9 (390944) | UMZ 4213 | 79 / 73 | 107 / 99 | 2890 | Бензин | 1994 - н.в. |
| UAZ 3962 | 2.9 (396254) | UMZ 4213 | 73 / 79 | 99 / 107 | 2890 | Бензин | 1985 - н.в. |
| UAZ 3962 | 2.4 (396295, 396223) | ZMZ 409.11 | 82 | 112 | 2693 | Бензин | 1985 - н.в. |
| UAZ 3962 | 2.9 (396200) | UMZ 4213 | 86 | 117 | 2890 | Бензин | 1985 - н.в. |
| UAZ 3998 | 2.9 (3998) | UMZ 4213 | 73 | 99 | 2890 | Бензин | 2005 - н.в. |
| UAZ PROFI (236_) | 2.7 ZMZ (23602) | ZMZ 409.06 | 99 | 134 | 2693 | Бензин | 2017 - н.в. |
| UAZ Practic | 2.9 (1927) | UMZ 4213 | 79 | 107 | 2890 | Бензин | 1998 - н.в. |
Фильтр воздушный - 1 шт