Фильтр воздушный для автомобилей Peugeot 3008 (09-)/Citroen DS4 (11-)/C5 (10-) 1.6i
Характеристики
Артикул:
TR36003
Ширина, мм:
145,5
Длина, мм:
359
Высота, мм:
44
Исполнение фильтра:
Фильтр-патрон
Страна:
Китай
675
Рекомендуемая розничная цена
CITROEN
DS
MINI
OPEL
PEUGEOT
C4
C5
DS3
DS4
DS5
GRAND
Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2011 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) / 5FT (EP6DT) | 110 / 103 | 150 / 140 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2014 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2013 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2014 - н.в. |
C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2011 |
C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 103 | 140 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2011 |
C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2009 - 2016 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 103 | 140 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2013 |
C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2014 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2013 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2014 - н.в. |
C4 PICASSO II Van (DD_) | THP 155 (DD5FV8) | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2013 - н.в. |
C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2018 - н.в. |
C4 седан | 1.6 THP 165 | 121 | 165 | 1598 | Бензин | 2013 - н.в. | |
C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 5GX (EP6FDTMD) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2019 - н.в. |
C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | DGX (EP6FADTXHPE) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2022 - н.в. |
C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 5GY (EP6FDTM) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2019 - н.в. |
C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 5GF (EP6FADTXD) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин | 2018 - н.в. |
C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | DGZ (EP6FADTXHP), DGZ (EP6FADTXHPD) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2010 - н.в. |
C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2010 - н.в. |
C5 III (RD_) | 1.6 | 5FM (EP6DT) | 120 | 163 | 1598 | Бензин | 2011 - н.в. |
C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2010 - н.в. |
C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 225 (NDDGYP) | DGY (EP6FADTXHPD) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
C5 X (ND_, NC_) | PureTech 130 (NCHNSP) | HNS (EB2ADTS) | 96 | 131 | 1,199 | Бензин | 2021 - н.в. |
C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 180 (NDDGYP) | DGY (EP6FADTXHPE) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2023 - н.в. |
C5 X (ND_, NC_) | PureTech 180 (ND5GFP) | 5GF (EP6FADTXD) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин | 2021 - н.в. |
DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2015 |
DS3 (SA_) | 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT), 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2015 |
DS3 (SA_) | 1.6 Racing | 5FF (EP6DTS) / 5FD (EP6DTS) | 149 / 152 | 203 / 207 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
DS3 (SA_) | 1.6 THP 165 | 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2014 - 2015 |
DS3 Convertible | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2014 - 2015 |
DS3 Convertible | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2013 - 2015 |
DS3 Convertible | 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2013 - 2015 |
DS3 Convertible | 1.6 Racing | 5FD (EP6DTS) | 152 | 207 | 1,598 | Бензин | 2014 - 2015 |
DS3 Convertible | DS 3 | 1.6 Racing | 5FF (EP6DTS) | 149 | 203 | 1598 | Бензин | 2014 - 2015 |
DS3 Convertible | DS 3 | 1.6 THP 165 | 5FM (EP6DT) | 120 | 163 | 1598 | Бензин | 2015 - н.в. |
DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 5FU (EP6DTX) | 147 | 200 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 | 5FM (EP6CDTM) | 120 | 163 | 1,598 | Бензин | 2012 - 2015 |
DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
DS4 (NX_) | 1.6 THP 150 | 5FE (EP6CDTMD) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
DS4 (NX_) | 1.6 THP 165 | 5FM (EP6CDTM), 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2012 - 2015 |
DS5 | 1.6 THP 200 | 5FU (EP6DTX) | 147 | 200 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2012 - 2015 |
DS5 | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
DS5 | 1.6 THP 165 | 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1598 | Бензин | 2012 - 2015 |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) / 5GX (EP6FDTMD) | 121 / 110 | 165 / 150 | 1,598 | Бензин | 2018 - н.в. |
DS 3 (SA_) | 1.6 THP 208 (SA5GRM) | 5GR (EP6FDTX) | 153 | 208 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2019 |
DS 3 (SA_) | 1.6 THP 165 (SA5GZM) | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2019 |
DS 3 Convertible (SB_) | 1.6 THP 208 | 5GR (EP6FDTX) | 153 | 208 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2019 |
DS 3 Convertible (SB_) | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2019 |
DS 3 Convertible (SB_) | 1.6 THP (SB5GWM) | 5GW (EP6FDT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2019 |
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 210 | 5GM (EP6FDTX) | 155 | 210 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2018 |
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2018 |
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 150 | 5FE (EP6CDTMD) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2016 - 2018 |
DS 4 II (F_, FB_, F3_) | PureTech 180 (F35GFT) | 5GF (EP6FADTXD) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин | 2021 - н.в. |
DS 4 II (F_, FB_, F3_) | E-TENSE 225 (F3DGZT) | DGZ (EP6FADTXHPD) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
DS 4 II (F_, FB_, F3_) | PureTech 225 (FP5GGT) | 5GG (EP6FADTX) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин | 2021 - н.в. |
DS 5 (KF_) | 1.6 THP 210 | 5GM (EP6FDTX) | 155 | 210 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2018 |
DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2018 |
DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | 5GB (EP6FADTXHPR) | 265 | 360 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2022 - н.в. |
DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 180 (J45GFU) | 5GF (EP6FADTXD) | 133 | 180 | 1,598 | Бензин | 2022 - н.в. |
DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) | 5GB (EP6FADTXHPA) | 220 | 299 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2022 - н.в. |
DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU) | DGZ (EP6FADTXHPD) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2022 - н.в. |
DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 225 (J45GGU) | 5GG (EP6FADTX) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин | 2022 - н.в. |
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 5GC (EP6FADTX), 5GG (EP6FADTX) | 165 | 225 | 1,598 | Бензин | 2017 - 2022 |
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 5GB (EP6FADTXHP) | 221 | 300 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 5GF (EP6FADTXD) | 133 | 180 | 1,598 | Бензин | 2018 - н.в. |
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 5GQ (EP6FADTXHP), DGZ (EP6FADTXHPD) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
DS 9 (X2_) | E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | DGS (EP6FADTXHPR) | 265 | 360 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
DS 9 (X2_) | 1.6 PureTech 225 (X25GGR) | 5GG (EP6FADTX) | 165 | 225 | 1,598 | Бензин | 2020 - н.в. |
DS 9 (X2_) | 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR) | DGY (EP6FADTXHP) | 184 | 250 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2022 - н.в. |
DS 9 (X2_) | 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | DGZ (EP6FADTXHPD) | 165 | 225 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
MINI (R50, R53) | John Cooper Works | W11 B16 A | 160 | 218 | 1,598 | Бензин | 2006 - н.в. |
MINI (R56) | John Cooper Works GP | N14 B16 C, N18 B16 C | 160 | 218 | 1,598 | Бензин | 2012 - 2013 |
MINI (R56) | John Cooper Works | N14 B16 C, N18 B16 C | 155 | 211 | 1,598 | Бензин | 2007 - 2013 |
MINI (R56) | Cooper S John Cooper Works | N14 B16 A, N14 B16 AB / N18 B16 A | 141 / 147 | 192 / 200 | 1,598 | Бензин | 2006 - 2013 |
MINI (R56) | Cooper S | N14 B16 A, N14 B16 AB / N18 B16 A | 128 / 135 / 120 | 174 / 184 / 163 | 1,598 | Бензин | 2006 - 2013 |
MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | N14 B16 C, N18 B16 C | 155 | 211 | 1,598 | Бензин | 2007 - 2014 |
MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S John Cooper Works | N14 B16 AB | 141 | 192 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2010 |
MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | N14 B16 A, N14 B16 AB / N14 B16 A, N14 B16 AB, N18 B16 A / N18 B16 A | 128 / 120 / 135 / 147 | 174 / 163 / 184 / 200 | 1,598 | Бензин | 2007 - 2014 |
MINI CLUBVAN (R55) | One | N16 B16 A | 72 | 98 | 1,598 | Бензин | 2012 - 2014 |
MINI COUNTRYMAN (R60) | John Cooper Works ALL4 | N18 B16 C | 160 / 155 | 218 / 211 | 1,598 / 1598 | Бензин | 2012 - 2016 |
MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | N18 B16 A | 120 / 140 / 135 | 163 / 190 / 184 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2016 |
MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | N18 B16 A | 140 / 147 / 135 / 120 | 190 / 200 / 184 / 163 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2016 |
MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | N18 B16 A | 90 | 122 | 1,598 | Бензин | 2012 - 2016 |
MINI Convertible (R57) | John Cooper Works | N14 B16 C, N18 B16 C | 155 | 211 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2015 |
MINI Convertible (R57) | Cooper S | N14 B16 A, N14 B16 AB / N18 B16 A / N14 B16 A, N18 B16 A | 128 / 147 / 135 / 120 / 141 | 174 / 200 / 184 / 163 / 192 | 1,598 | Бензин | 2007 - 2015 |
MINI Coupe (R58) | John Cooper Works | N14 B16 C, N18 B16 C | 155 | 211 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2015 |
MINI Coupe (R58) | Cooper S JCW | N18 B16 A | 147 | 200 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2015 |
MINI Coupe (R58) | Cooper S | N14 B16 A, N18 B16 A / N18 B16 A | 135 / 120 | 184 / 163 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2015 |
MINI PACEMAN (R61) | John Cooper Works ALL4 | N18 B16 C | 160 | 218 | 1,598 | Бензин | 2013 - 2016 |
MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | N18 B16 A | 135 / 140 / 120 | 184 / 190 / 163 | 1,598 / 1598 | Бензин | 2012 - 2016 |
MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | N18 B16 A | 135 / 140 | 184 / 190 | 1,598 | Бензин | 2012 - 2016 |
MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | N18 B16 A | 90 | 122 | 1,598 | Бензин | 2012 - 2016 |
MINI Roadster (R59) | John Cooper Works | N14 B16 C (11.11-06.12), N18 B16 C (07.12-04.15) | 155 | 211 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
MINI Roadster (R59) | Cooper S JCW | N18 B16 A | 147 | 200 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
MINI Roadster (R59) | Cooper S | N18 B16 A | 135 / 120 | 184 / 163 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
ASTRA L (O5) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) | DGZ (EP6FADTXHP) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
ASTRA L (O5) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) | DGY (EP6FADTXHPD) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2023 - н.в. |
ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) | DGY (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXHPD) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2023 - н.в. |
ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT) | DGZ (EP6FADTXHP) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | A 16 XHL (EP6FDTMD) / D 16 XHT (EP6FADTXD) | 110 / 133 | 150 / 181 | 1,598 | Бензин | 2018 - 2021 |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 5GB (EP6FADTXHPA), 5GB (EP6FADTXHPP), D 16 XHT (EP6FADTXHP), F 16 XHR (EP6FADTXD) | 221 | 300 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid | D 16 XHT (EP6FADTXHP), F 16 XHR (EP6FADTXD) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 5FR (EP6DT) / 5FX (EP6DT) | 115 / 110 | 156 / 150 | 1,598 | Бензин | 2006 - 2013 |
207 (WA_, WC_) | 1.6 16V RC | 5FY (EP6DTS) | 128 | 174 | 1,598 | Бензин | 2007 - 2012 |
207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 5FX (EP6DT) / 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) | 110 / 115 | 150 / 156 | 1,598 | Бензин | 2007 - 2013 |
207 SW (WK_) | 1.6 16V Turbo | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2007 - 2012 |
207 SW (WK_) | 1.6 16V RC | 5FY (EP6DTS) | 128 | 174 | 1,598 | Бензин | 2007 - 2012 |
208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2019 |
208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 5GR (EP6FDTX) / 5FU (EP6CDTX) | 153 / 147 | 208 / 200 | 1,598 | Бензин | 2012 - 2019 |
208 I (CA_, CC_) | 1.6 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2012 - 2019 |
3008 MPV (0U_) | 1.6 THP | 5FE (EP6CDTM), 5FE (EP6CDTMD), 5FX (EP6DT) / 5FV (EP6CDT) / 5FM (EP6CDTM) | 110 / 115 / 120 | 150 / 156 / 163 | 1,598 | Бензин | 2009 - 2016 |
3008 MPV (0U_) | 1.6 Turbo | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2014 - 2016 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 5GY (EP6FDTM) (11.17-.), 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2016 - н.в. |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid | 5GQ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXDHPD) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid 180 (M4DGLU) | DGL (EP6FADTXDHPE) | 132 | 179 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2022 - н.в. |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) | 5GB (EP6FADTXHPA), 5GB (EP6FADTXHPP) | 220 | 299 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 5GF (EP6FADTXD) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин | 2018 - н.в. |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 150 | 5GX (EP6FDTMD) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2017 - н.в. |
308 (4A_, 4C_) | 1.6 | 121 | 165 | 1598 | Бензин | 2009 - 2010 | |
308 CC (4B_) | 1.6 THP | EP6CDTX | 147 | 200 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2014 |
308 CC (4B_) | 1.6 16V | 5FT (EP6DT) / 5FX (EP6DT) / 5FV (EP6CDT) | 103 / 110 / 115 | 140 / 150 / 156 | 1,598 | Бензин | 2009 - 2014 |
308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi | EP6CDTX | 147 | 200 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2014 |
308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 5FT (EP6DT) / 5FY (EP6DTS) / 5FX (EP6DT) | 103 / 128 / 110 | 140 / 174 / 150 | 1,598 | Бензин | 2007 - 2014 |
308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2009 - 2014 |
308 II | 1.6 THP | 112 | 152 | 1598 | Бензин | 2013 - н.в. | |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 163 | 5FM (EP6CDTM) | 120 | 163 | 1,598 | Бензин | 2014 - 2021 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 150 | 5GX (EP6FDTMD) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2014 - 2021 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 | 5FA (EP6CDT) | 92 | 125 | 1,598 | Бензин | 2013 - 2021 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi (L35GNH) | 5GN (EP6FDTR) | 200 | 272 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2021 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi | 5GP (EP6FDTR) | 184 | 250 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2021 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GT 205 | 5GT (EP6FDTX) | 151 | 205 | 1,598 | Бензин | 2014 - 2021 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2013 - 2021 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 | GGR (EP6FADTX) | 165 | 225 | 1,598 | Бензин | 2018 - 2021 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | EGX (EP6FADTR) | 193 | 263 | 1,598 | Бензин | 2018 - 2021 |
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) | DGM (EP6LTCHPE), DGX (EP6FADTXHPE) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | DGN (EP6LTCHPD), DGY (EP6FADTXHPD) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 5FT (EP6DT) / 5FY (EP6DTS) / 5FX (EP6DT) | 103 / 128 / 110 | 140 / 174 / 150 | 1,598 | Бензин | 2007 - 2014 |
308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2009 - 2014 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2014 - 2021 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 150 (L45GXA) | 5GX (EP6FDTMD) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2014 - 2021 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 125 | 5FA (EP6CDT) | 92 | 125 | 1,598 | Бензин | 2014 - 2021 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 GT 205 | 5GT (EP6FDTX) | 151 | 205 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2021 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 5GG (EP6FADTX) | 165 | 225 | 1,598 | Бензин | 2018 - 2021 |
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 180 (F4DGXT) | DGX (EP6FADTXHPE) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 225 (F4DGYT) | DGY (EP6FADTXHPD) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
408 II (FP_, F3_) | Hybrid 180 (F3DGXT) | DGX (EP6FADTXHPE) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2022 - н.в. |
408 II (FP_, F3_) | Hybrid 225 (F3DGYT) | DGY (EP6FADTXHPD) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2022 - н.в. |
408 II (FP_, F3_) | PureTech 215 (F3EGPP) | EGP (EP6FADTXM) | 158 | 215 | 1,598 | Бензин | 2023 - н.в. |
5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2012 - 2017 |
5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 163 | 5GZ (EP6FDT) | 120 | 163 | 1,598 | Бензин | 2012 - 2017 |
5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2012 - 2017 |
5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2009 - 2017 |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 | 5GY (EP6FDTM), 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2016 - н.в. |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 | 5GF (EP6FADTXD) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин | 2018 - н.в. |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 (M45GXV, M45GXW) | 5GX (EP6FDTMD) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2018 - н.в. |
508 I (8D_) | 1.6 THP | 5FV (EP6CDT) / 5GZ (EP6FDT) / 5FN (EP6CDT) | 115 / 121 / 110 / 120 | 156 / 165 / 150 / 163 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2018 |
508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 5GF (EP6FADTXD) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин | 2018 - н.в. |
508 II (FB_, FH_, F3_) | PSE Hybrid4 360 (F35GBT) | 5GB (EP6FADTXHPR) | 265 | 360 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 180 (F3DGXT) | DGX (EP6FADTXHPE) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2023 - н.в. |
508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) | 5GQ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXHPD) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
