Каталог
Товар добавлен в корзину
На складе Санкт-Петербург : Ожидает поставки
На складе Москва : более 20 шт.
| Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKY (A2_) | 1.0 (A200S, A210S) | 1KR-VET | 72 | 98 | 996 | Бензин | 2019 - н.в. |
| ROCKY Closed Off-Road Vehicle (A2__) | 1.0 (A250) | 1KR-VET | 72 | 98 | 996 | Бензин | 2019 - н.в. |
| ROCKY Closed Off-Road Vehicle (A2__) | 1.0 4WD | 1KR-VET | 72 | 98 | 996 | Бензин | 2019 - н.в. |
| CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1.6 i (EJ6) | D16Y7 | 77 | 105 | 1590 | Бензин | 1996 - 2000 |
| CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1.6 (EJ6) | D16Y7 | 79 | 107 | 1590 | Бензин | 1996 - 1999 |
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 | D16Y7 | 79 | 107 | 1590 | Бензин | 1995 - 2000 |
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | D14A3 (11.95-.), D14Z1 | 55 | 75 | 1396 | Бензин | 1995 - 2001 |
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i S (EJ9) | D14A4 (11.95-.), D14Z2, D14Z4 | 66 | 90 | 1396 | Бензин | 1995 - 2001 |
| CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) | 1.4 i (EJ9) | D14A4 (11.95-.), D14Z2, D14Z4 | 66 | 90 | 1396 | Бензин | 1995 - 2001 |
| CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) | 1.6 (EK1) | D16Y7 | 78 | 106 | 1590 | Бензин | 1996 - 2000 |
| FX | 37 AWD | VQ37VHR | 235 / 245 | 320 / 333 | 3696 | Бензин | 2008 - 2013 |
| FX | 45 AWD | VK45DE | 241 | 328 | 4494 | Бензин | 2008 - н.в. |
| FX | 50 AWD | VK50VE | 287 / 309 / 291 | 390 / 420 / 395 | 5026 | Бензин | 2008 - 2013 |
| M (Y51) | 56 | VK56VD | 300 | 408 | 5552 | Бензин | 2010 - н.в. |
| M (Y51) | 56 X | VK56VD | 300 | 408 | 5552 | Бензин | 2010 - н.в. |
| Q60 Coupe | 3.0 T AWD | VR30DDTT | 298 | 405 | 2997 | Бензин | 2016 - н.в. |
| Q60 Coupe | 3.0 T | VR30DDTT | 298 | 405 | 2997 | Бензин | 2016 - н.в. |
| Q70 (Y51) | 5.6 AWD | VK56VD | 300 | 408 | 5552 | Бензин | 2015 - н.в. |
| QX70 | 3.7 AWD | VQ37VHR | 235 | 320 | 3696 | Бензин | 2013 - н.в. |
| QX70 | 37 AWD | VQ37VHR | 245 / 242 | 333 / 329 | 3696 | Бензин | 2013 - н.в. |
| QX70 | 50 AWD | VK50VE | 294 / 287 | 400 / 390 | 5026 | Бензин | 2013 - н.в. |
| QX70 | 37 RWD | VQ37VHR | 242 | 329 | 3696 | Бензин | 2013 - н.в. |
| 100NX (B13) | 1.6 SR | GA16DE | 75 | 102 | 1597 | Бензин | 1993 - 1994 |
| 200SX Coupe (S14) | 2.0 i 16V Turbo | SR20DET | 147 | 200 | 1998 | Бензин | 1993 - 1999 |
| 300ZX (Z32) | FAIRLADY Z | 3.0 Twin Turbo | VG30DETT | 208 / 197 | 283 / 268 | 2960 | Бензин | 1990 - 1995 |
| 300ZX Convertible (Z32) | 3.0 | VG30DE | 166 | 226 | 2960 | Бензин | 1992 - 1996 |
| ALMERA (N17) | 1.2 i | HR12DE | 58 | 79 | 1198 | Бензин | 2011 - н.в. |
| ALMERA I (N15) | 1.4 | GA14DE | 64 | 87 | 1392 | Бензин | 1995 - 2000 |
| ALMERA I (N15) | 1.4 GX,LX | GA14DE | 55 | 75 | 1392 | Бензин | 1995 - 2000 |
| ALMERA I (N15) | 1.5 | GA15DE | 77 | 105 | 1497 | Бензин | 1995 - 2000 |
| ALMERA I (N15) | 1.6 | GA16DE | 73 / 75 | 99 / 102 | 1597 | Бензин | 1995 - 2000 |
| ALMERA I (N15) | 1.6 SLX | GA16DE | 66 | 90 | 1597 | Бензин | 1995 - 2000 |
| ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 | GA14DE | 64 | 87 | 1392 | Бензин | 1995 - 2000 |
| ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 S, GX, LX | GA14DE | 55 | 75 | 1392 | Бензин | 1995 - 2000 |
| ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 | GA16DE | 73 / 86 | 99 / 117 | 1597 | Бензин | 1995 - 2000 |
| ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 SR, SLX | GA16DE | 66 | 90 | 1597 | Бензин | 1995 - 2000 |
| ALMERA II (N16) | 1.6 | QG16DE | 83 | 113 | 1597 | Бензин | 2000 - 2003 |
| ALMERA II Hatchback (N16) | 1.6 | GA16DE | 83 | 113 | 1597 | Бензин | 2000 - 2003 |
| BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B17) | 1.8 | MRA8DE | 96 | 131 | 1798 | Бензин | 2012 - н.в. |
| BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B17) | 1.6 | MR16DDT | 140 | 190 | 1618 | Бензин | 2015 - н.в. |
| JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO RS | MR16DDT | 157 / 160 | 214 / 218 | 1618 | Бензин | 2014 - 2019 |
| JUKE (F15) | 1.6 | HR16DE | 85 / 83 / 86 / 69 | 116 / 113 / 117 / 94 | 1598 | Бензин | 2010 - 2019 |
| JUKE (F15) | 1.5 | HR15DE | 84 | 114 | 1498 | Бензин | 2010 - 2019 |
| JUKE (F15) | 1.6 CVTC | HR16DE | 72 | 98 | 1598 | Бензин | 2014 - 2019 |
| JUKE (F15) | 1.6 LPG | HR16DE | 85 / 80 | 116 / 109 | 1598 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2012 - 2019 |
| JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | HRA2DDT | 85 | 115 | 1197 | Бензин | 2014 - 2019 |
| JUKE (F15) | 1.5 dCi | K9K 410, K9K 636, K9K 646, K9K 896 | 81 | 110 | 1461 | Дизель | 2010 - 2019 |
| JUKE (F15) | 1.6 DIG-T | MR16DDT | 140 | 190 | 1618 | Бензин | 2010 - 2019 |
| JUKE (F15) | 1.6 DIG-T 4x4 | MR16DDT | 140 | 190 | 1618 | Бензин | 2010 - 2019 |
| JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO | MR16DDT | 147 | 200 | 1618 | Бензин | 2012 - 2019 |
| JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | MR16DDT | 147 | 200 | 1618 | Бензин | 2012 - 2019 |
| JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | MR16DDT | 157 | 214 | 1618 | Бензин | 2014 - 2019 |
| JUKE Van (F15) | 1.6 | MR16DDT | 140 | 190 | 1618 | Бензин | 2013 - 2019 |
| JUKE Van (F15) | CVTC | HR16DE | 86 | 117 | 1598 | Бензин | 2013 - 2019 |
| JUKE Van (F15) | dCi | K9K 636 | 81 | 110 | 1461 | Дизель | 2010 - 2019 |
| MICRA IV (K13K, K13KK) | 1.0 Flex | HR10DE | 57 | 77 | 999 | Бензин/Этанол | 2015 - 2020 |
| MICRA IV (K13K, K13KK) | 1.2 LPG | HR12DE | 59 | 80 | 1198 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2010 - 2015 |
| MICRA IV (K13K, K13KK) | 1.2 | HR12DE | 58 / 56 / 59 | 79 / 76 / 80 | 1198 | Бензин | 2010 - 2020 |
| NOTE (E12) | 1.2 | HR12DE | 59 / 58 | 80 / 79 | 1198 | Бензин | 2012 - 2016 |
| NOTE (E12) | 1.2 LPG | HR12DE | 56 | 76 | 1198 | Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2015 - 2016 |
| NOTE (E12) | 1.2 4WD | HR12DE | 59 | 80 | 1198 | Бензин | 2012 - н.в. |
| PRIMERA (P10) | 1.6 | GA16DS / GA16DS (06.90-05.93) / GA16DE | 71 / 66 / 75 | 97 / 90 / 102 | 1597 | Бензин | 1990 - 1996 |
| PRIMERA (P11) | 1.6 16V | GA16DE / QG16DE | 73 / 66 / 78 | 99 / 90 / 106 | 1597 | Бензин | 1996 - 2001 |
| PRIMERA Hatchback (P10) | 1.6 | GA16DE / GA16DS (06.90-05.93) / GA16DS | 75 / 66 / 71 | 102 / 90 / 97 | 1597 | Бензин | 1990 - 1996 |
| PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V LPG | QG16DE | 78 | 106 | 1597 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2000 - 2002 |
| PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | QG16DE / GA16DE | 78 / 66 / 73 | 106 / 90 / 99 | 1597 | Бензин | 1996 - 2002 |
| PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | GA16DE / GA16DS (07.90-05.93) | 75 / 66 | 102 / 90 | 1597 | Бензин | 1990 - 1998 |
| PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | GA16DE | 73 / 66 | 99 / 90 | 1597 | Бензин | 1998 - 2001 |
| PULSAR Hatchback (C13) | TIIDA | 1.2 DIG-T | HRA2DDT | 85 | 115 | 1197 | Бензин | 2014 - н.в. |
| PULSAR Hatchback (C13) | TIIDA | 1.5 dCi | K9K | 81 | 110 | 1461 | Дизель | 2014 - н.в. |
| PULSAR Hatchback (C13) | TIIDA | 1.6 DIG-T | MR16DDT | 140 | 190 | 1618 | Бензин | 2015 - н.в. |
| PULSAR Hatchback (C13) | TIIDA | 1.6 CVTC | HR16DE | 86 | 117 | 1598 | Бензин | 2012 - н.в. |
| ROGUE | 2.5 AWD | QR25DE | 127 / 125 | 173 / 170 | 2488 | Бензин | 2007 - 2013 |
| SENTRA III (B13) | 1.6 | GA16DS | 79 | 107 | 1597 | Бензин | 1990 - 1994 |
| SENTRA VII (B17) | 1.8 | MRA8DE | 96 | 131 | 1798 | Бензин | 2012 - н.в. |
| SENTRA VII (B17) | 1.6 | HR16DE | 83 / 85 / 86 | 113 / 116 / 117 | 1598 | Бензин | 2013 - н.в. |
| SENTRA VII (B17) | 2.0 CVVTCS Flex | MR20DE | 103 | 140 | 1997 | Бензин/Этанол | 2013 - 2020 |
| SUNNY III (N14, B13) | 1.4 i | GA14DE, GA14DS | 55 | 75 | 1392 | Бензин | 1990 - 1995 |
| SUNNY III (N14, B13) | 1.4 i 16V | GA14DE | 64 | 87 | 1392 | Бензин | 1990 - 1995 |
| SUNNY III (N14, B13) | 1.6 i (B13) | GA16DE, GA16DEL, GA16DS | 66 | 90 | 1597 | Бензин | 1990 - 1995 |
| SUNNY III (N14, B13) | 1.6 i 16V | GA16DE | 75 | 102 | 1597 | Бензин | 1992 - 1995 |
| SUNNY III (N14, B13) | 1.6 i 16V 4WD | GA16DS | 66 | 90 | 1597 | Бензин | 1990 - 1995 |
| SUNNY III (N14, B13) | 1.6 | GA16DE | 60 | 82 | 1597 | Бензин | 1990 - 1995 |
| SUNNY III Estate Van (Y10) | 1.6 i 16V | GA16DE | 66 | 90 | 1597 | Бензин | 1992 - 2000 |
| SUNNY III Estate Van (Y10) | 1.6 L | GA16DE | 75 | 102 | 1597 | Бензин | 1992 - 1996 |
| SUNNY III Hatchback (N14) | 1.4 i | GA14DE, GA14DS | 55 | 75 | 1392 | Бензин | 1990 - 1995 |
| SUNNY III Hatchback (N14) | 1.4 i 16V | GA14DE | 64 | 87 | 1392 | Бензин | 1990 - 1995 |
| SUNNY III Hatchback (N14) | 1.6 i | GA16DE, GA16DEL, GA16DS | 66 | 90 | 1597 | Бензин | 1990 - 1995 |
| SUNNY III Hatchback (N14) | 1.6 i 16V | GA16DE | 75 | 102 | 1597 | Бензин | 1992 - 1995 |
| SUNNY III Hatchback (N14) | 1.6 i 16V 4x4 | GA16DE | 75 | 102 | 1597 | Бензин | 1992 - 1995 |
| SUNNY III Hatchback (N14) | 1.4 | GA14DS | 60 | 82 | 1392 | Бензин | 1990 - 1995 |
| SUNNY III Liftback (N14) | 1.4 i | GA14DE, GA14DS | 55 | 75 | 1392 | Бензин | 1990 - 1995 |
| SUNNY III Liftback (N14) | 1.4 i 16V | GA14DE | 64 | 87 | 1392 | Бензин | 1990 - 1995 |
| SUNNY III Liftback (N14) | 1.6 i | GA16DE, GA16DEL, GA16DS | 66 | 90 | 1597 | Бензин | 1990 - 1995 |
| SUNNY III Liftback (N14) | 1.6 i 16V | GA16DE | 75 | 102 | 1597 | Бензин | 1992 - 1995 |
| SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 16V 4x4 | GA16DS | 66 | 90 | 1597 | Бензин | 1990 - 1995 |
| SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 i | GA16DE, GA16DS | 66 | 90 | 1597 | Бензин | 1991 - 2000 |
| SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 i 16V 4x4 | GA16DE | 75 | 102 | 1597 | Бензин | 1992 - 2000 |
| VERSA II (N17_) | 1.0 Flex | HR10DE | 57 | 77 | 999 | Бензин/Этанол | 2015 - 2021 |
| X-TRAIL II (T31) | 2.5 4x4 | QR25DE | 125 / 122 / 132 / 124 | 167 / 166 / 180 / 169 | 2488 | Бензин | 2007 - 2014 |
| X-TRAIL II (T31) | 2.5 | QR25DE | 125 / 124 | 170 / 169 | 2488 | Бензин | 2007 - 2014 |
| KOLEOS I (HY_) | 2.5 (HY0C, HY0N) | 2TR 700, 2TR 702, 2TR 703 | 126 | 171 | 2488 | Бензин | 2008 - н.в. |
| KOLEOS I (HY_) | 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) | 2TR 700, 2TR 702, 2TR 703 | 126 | 171 | 2488 | Бензин | 2008 - н.в. |
| LEGACY I (BC) | 1800 (BC2) | EJ18 SPI | 76 | 103 | 1820 | Бензин | 1989 - 1993 |
| LEGACY I (BC) | 1800 4WD (BC3) | EJ18 SPI | 76 | 103 | 1820 | Бензин | 1989 - 1991 |
| LEGACY I Estate (BC, BF, BJ) | 1800 (BF2) | EJ18 SPI | 76 | 103 | 1820 | Бензин | 1989 - 1994 |
| LEGACY I Estate (BC, BF, BJ) | 1800 4WD (BF3) | EJ18 SPI | 76 | 103 | 1820 | Бензин | 1989 - 1994 |
| RAIZE (A2_) | 1.0 (A200A, A250) | 1KR-VET | 72 | 98 | 998 | Бензин | 2019 - н.в. |
| RAIZE (A2_) | 1.0 4WD (A210A) | 1KR-VET | 72 | 98 | 998 | Бензин | 2019 - н.в. |
Достоинства: Ниссан т31 подошёл как родной
Достоинства: Подошёл на ниссан жук идеально, спасибо продавцу
Недостатки: Нет пропитки
Фильтр воздушный - 1 шт