Каталог
Товар добавлен в корзину
На складе Санкт-Петербург : Ожидает поставки
| Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G II | G280 | OC 09.104 / DC 09.119, DC 09.142 / DC 09.130 / DC 09.119, DC 09.130, DC 09.139, DC 09.142 | 206 | 280 | 9291 | Бензин / Дизель | 2017 - н.в. |
| G II | G280 Hybrid | DC 09.130 | 206 | 280 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| G II | G280 Plug-in Hybrid | DC 09.130 | 206 | 280 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| G II | G320 | DC 09.126 / DC 09.124, DC 09.143 / DC 09.124, DC 09.126, DC 09.140, DC 09.143 | 235 | 320 | 9291 | Дизель | 2017 - н.в. |
| G II | G320 Hybrid | DC 09.126 | 235 | 320 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| G II | G320 Plug-in Hybrid | DC 09.126 | 235 | 320 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| G II | G340 | OC 09.105 | 250 | 340 | 9291 | Бензин | 2017 - н.в. |
| G II | G360 | DC 09.144 / DC 09.127 / DC 09.127, DC 09.132, DC 09.141, DC 09.144 | 265 | 360 | 9291 | Дизель | 2017 - н.в. |
| G II | G360 Hybrid | DC 09.127 | 265 | 360 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| G II | G360 Plug-in Hybrid | DC 09.127 | 265 | 360 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| G II | G370 | DC 13.149 / DC 13.149, DC 13.162 | 272 | 370 | 12742 | Дизель | 2017 - н.в. |
| G II | G380 | DC 13.152 | 279 | 379 | 12742 | Дизель | 2020 - н.в. |
| G II | G410 | DC 13.139, DC 13.141 / OC 13.101 / DC 13.139, DC 13.141, DC 13.163 / DC 13.141, DC 13.139, DC 13.163 | 302 | 411 / 410 | 12742 | Дизель / Бензин / | 2017 - н.в. |
| G II | G410 Ethanol | DC 13.157 | 302 | 411 | 12742 | Дизель | 2020 - н.в. |
| G II | G420 | DC 13.176 | 309 | 420 | 12742 | Дизель | 2021 - н.в. |
| G II | G440 | DC 13.153 / DC 13.151 | 324 | 441 | 12742 | Дизель / | 2019 - н.в. |
| G II | G450 | DC 13.143, DC 13.148 / DC 13.147 / DC 13.143, DC 13.147, DC 13.148, DC 13.164 / DC 13.164, DC 13.143, DC 13.147, DC 13.148 / DC 13.142 | 331 | 450 | 12742 | Дизель / | 2017 - н.в. |
| G II | G460 | DC 13.175 / DC 13.144 | 338 | 460 | 12742 | Дизель / | 2017 - н.в. |
| G II | G500 | DC 13.146, DC 13.155 / DC 13.146, DC 13.155, DC 13.165, DC 13.174 / DC 13.165, DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174 / DC 13.155, DC 13.165, DC 13.146, DC 13.174 | 368 | 500 | 12742 | Дизель / | 2017 - н.в. |
| G II | G540 | DC 13.166 | 397 | 540 | 12742 | Дизель | 2020 - н.в. |
| G II | G560 | DC 13.173 | 412 | 560 | 12742 | Дизель | 2021 - н.в. |
| G II | G420 CNG | OC 13.103 | 311 | 423 | 12742 | Бензин | 2022 - н.в. |
| G II | G460 CNG | OC 13.104 | 340 | 462 | 12742 | Бензин | 2022 - н.в. |
| L | L280 | DC 09.130 / OC 09.104 / DC 09.130, DC 09.139 / DC 07.113 / DC 09.139 | 206 | 280 | 9291 / 6690 | Дизель / Бензин | 2017 - н.в. |
| L | L320 | DC 09.126, DC 09.140 / DC 09.126 / DC 09.140 | 235 | 320 | 9291 | Дизель | 2017 - н.в. |
| L | L340 | OC 09.105 | 250 | 340 | 9291 | Бензин | 2017 - н.в. |
| L | L360 | DC 09.127, DC 09.132, DC 09.141 / DC 09.127, DC 09.132 / DC 09.141 | 265 | 360 | 9291 | Дизель | 2017 - н.в. |
| L | L220 | DC 07.111 | 162 | 220 | 6690 | Дизель | 2017 - н.в. |
| L | L220 Hybrid | DC 07.111 | 162 | 220 | 6690 | 2021 - н.в. | |
| L | L220 Plug-in Hybrid | DC 07.111 | 162 | 220 | 6690 | 2021 - н.в. | |
| L | L250 | DC 07.112 | 184 | 250 | 6690 | Дизель | 2017 - н.в. |
| L | L250 Hybrid | DC 07.112 | 184 | 250 | 6690 | 2021 - н.в. | |
| L | L250 Plug-in Hybrid | DC 07.112 | 184 | 250 | 6690 | 2021 - н.в. | |
| L | L280 Hybrid | DC 07.113 / DC 09.130 | 206 | 280 | 6690 / 9291 | 2021 - н.в. | |
| L | L280 Plug-in Hybrid | DC 07.113 / DC 09.130 | 206 | 280 | 6690 / 9291 | 2021 - н.в. | |
| L | L320 Hybrid | DC 09.126 | 235 | 320 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| L | L320 Plug-in Hybrid | DC 09.126 | 235 | 320 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| L | L360 Hybrid | DC 09.127 | 265 | 360 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| L | L360 Plug-in Hybrid | DC 09.127 | 265 | 360 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| P II | P250 | DC 09.121 / DC 07.109, DC 07.112 / DC 07.112 | 184 | 250 | 9291 / 6690 | / Дизель | 2017 - н.в. |
| P II | P410 | DC 13.140 / DC 13.139, DC 13.141, DC 13.163 / OC 13.101 / DC 13.139, DC 13.141 / DC 13.139, DC 13.140, DC 13.141 / DC 13.139, DC 13.140, DC 13.141, DC 13.163 | 302 | 411 / 410 | 12742 | / Дизель / Бензин | 2017 - н.в. |
| P II | P360 | DC 13.134 / DC 09.127, DC 09.132, DC 09.141, DC 09.144 / DC 09.127 | 265 | 360 | 12742 / 9291 | / Дизель | 2017 - н.в. |
| P II | P460 | DC 13.144 / DC 13.175 | 338 | 460 | 12742 | / Дизель | 2017 - н.в. |
| P II | P310 | DC 09.125 | 228 | 310 | 9291 | 2017 - н.в. | |
| P II | P320 | DC 09.143, DC 09.140, DC 09.126 / DC 09.124, DC 09.126, DC 09.140, DC 09.143 / DC 09.126 | 235 | 320 | 9291 | / Дизель | 2017 - н.в. |
| P II | P460 CNG | OC 13.104 | 340 | 462 | 12742 | Бензин | 2022 - н.в. |
| P II | P420 CNG | OC 13.103 | 311 | 423 | 12742 | Бензин | 2022 - н.в. |
| P II | P220 | DC 07.108, DC 07.111 / DC 07.111 | 162 | 220 | 6690 | Дизель | 2017 - н.в. |
| P II | P280 | DC 09.119, DC 09.130, DC 09.139, DC 09.142 / DC 07.110, DC 07.113 / OC 09.104 / DC 07.113 / DC 09.130 | 206 | 280 | 9291 / 6690 | Дизель / Бензин | 2017 - н.в. |
| P II | P340 | OC 09.105 | 250 | 340 | 9291 | Бензин | 2017 - н.в. |
| P II | P370 | DC 13.149, DC 13.162 / DC 13.149 | 272 | 370 | 12742 | Дизель | 2017 - н.в. |
| P II | P450 | DC 13.143, DC 13.148 / DC 13.143, DC 13.147, DC 13.148, DC 13.164 | 331 | 450 | 12742 | Дизель | 2017 - н.в. |
| P II | P500 | DC 13.146, DC 13.155, DC 13.165 / DC 13.146, DC 13.155, DC 13.165, DC 13.174 / DC 13.146, DC 13.155 | 368 | 500 | 12742 | Дизель | 2017 - н.в. |
| P II | P220 Hybrid | DC 07.111 | 162 | 220 | 6690 | 2021 - н.в. | |
| P II | P220 Plug-in Hybrid | DC 07.111 | 162 | 220 | 6690 | 2021 - н.в. | |
| P II | 25P Electric | MG 4115 | 295 | 401 | NULL | Электричество | 2021 - н.в. |
| P II | P250 Hybrid | DC 07.112 | 184 | 250 | 6690 | 2021 - н.в. | |
| P II | P250 Plug-in Hybrid | DC 07.112 | 184 | 250 | 6690 | 2021 - н.в. | |
| P II | P280 CNG | OC 09.104 | 206 | 280 | 9291 | Бензин | 2017 - н.в. |
| P II | P280 Hybrid | DC 09.130 / DC 07.113 | 206 | 280 | 9291 / 6690 | 2021 - н.в. | |
| P II | P280 Plug-in Hybrid | DC 07.113 / DC 09.130 | 206 | 280 | 6690 / 9291 | 2021 - н.в. | |
| P II | P320 Hybrid | DC 09.126 | 235 | 320 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| P II | P320 Plug-in Hybrid | DC 09.126 | 235 | 320 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| P II | P340 CNG | OC 09.105 | 250 | 340 | 9291 | Бензин | 2017 - н.в. |
| P II | P360 Hybrid | DC 09.127 | 265 | 360 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| P II | P360 Plug-in Hybrid | DC 09.127 | 265 | 360 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| P II | P380 | DC 13.152 | 279 | 379 | 12742 | Дизель | 2020 - н.в. |
| P II | P410 CNG | OC 13.101 | 302 | 411 | 12742 | Бензин | 2017 - н.в. |
| P II | P410 Ethanol | DC 13.157 | 302 | 411 | 12742 | Дизель | 2020 - н.в. |
| P II | P420 | DC 13.176 | 309 | 420 | 12742 | Дизель | 2021 - н.в. |
| P II | P440 | DC 13.153 | 324 | 441 | 12742 | Дизель | 2020 - н.в. |
| R II | R280 | DC 09.130 / DC 09.119, DC 09.142 / DC 09.119, DC 09.130, DC 09.139, DC 09.142 / OC 09.104 | 206 | 280 | 9291 | Дизель / Бензин | 2017 - н.в. |
| R II | R280 CNG | OC 09.104 | 206 | 280 | 9291 | Бензин | 2017 - н.в. |
| R II | R280 Hybrid | DC 09.130 | 206 | 280 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| R II | R280 Plug-in Hybrid | DC 09.130 | 206 | 280 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| R II | R320 | DC 09.124, DC 09.143 / DC 09.126 / DC 09.124, DC 09.126, DC 09.140, DC 09.143 | 235 | 320 | 9291 | Дизель | 2017 - н.в. |
| R II | R320 Hybrid | DC 09.126 | 235 | 320 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| R II | R320 Plug-in Hybrid | DC 09.126 | 235 | 320 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| R II | R340 CNG | OC 09.105 | 250 | 340 | 9291 | Бензин | 2017 - н.в. |
| R II | R360 | DC 09.127 / DC 09.144 / DC 09.127, DC 09.132, DC 09.141, DC 09.144 | 265 | 360 | 9291 | Дизель | 2017 - н.в. |
| R II | R360 Hybrid | DC 09.127 | 265 | 360 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| R II | R360 Plug-in Hybrid | DC 09.127 | 265 | 360 | 9291 | 2021 - н.в. | |
| R II | R370 | DC 13.149 / DC 13.149, DC 13.162 | 272 | 370 | 12742 | Дизель | 2017 - н.в. |
| R II | R380 | DC 13.152 | 279 | 379 | 12742 | Дизель | 2020 - н.в. |
| R II | R410 CNG | OC 13.101 | 302 | 411 | 12742 | Бензин | 2017 - н.в. |
| R II | R410 Ethanol | DC 13.157 | 302 | 411 | 12742 | Дизель | 2020 - н.в. |
| R II | R420 | DC 13.176 | 309 | 420 | 12742 | Дизель | 2021 - н.в. |
| R II | R440 | DC 13.153 | 324 | 441 | 12742 | Дизель | 2020 - н.в. |
| R II | R450 | DC 13.147 / DC 13.143, DC 13.147, DC 13.148, DC 13.164 / DC 13.143, DC 13.148 | 331 | 450 | 12742 | Дизель | 2016 - н.в. |
| R II | R460 | DC 13.175 / DC 13.144 | 338 | 460 | 12742 | Дизель / | 2016 - н.в. |
| R II | R520 | DC 16.101 / DC 16.105, DC 16.116 / DC 16.101, DC 16.105, DC 16.114, DC 16.116 | 382 | 519 / 520 | 16353 | Дизель | 2016 - н.в. |
| R II | R530 | DC 16.120 | 390 | 530 | 16353 | Дизель | 2020 - н.в. |
| R II | R540 | DC 13.166, DC 13.172 / DC 13.166 | 397 | 540 | 12742 | Дизель | 2020 - 2024 |
| R II | R560 | DC 13.173 / DC 16.111 | 412 | 560 | 12742 / 16353 | Дизель / | 2016 - н.в. |
| R II | R580 | DC 16.102 / DC 16.102, DC 16.106, DC 16.117 / DC 16.106, DC 16.117 | 427 | 581 / 580 | 16353 | Дизель | 2016 - н.в. |
| R II | R590 | DC 16.121 | 434 | 590 | 16353 | Дизель | 2020 - н.в. |
| R II | R620 | DC 16.115 | 456 | 620 | 16353 | Дизель | 2020 - н.в. |
| R II | R660 | DC 16.122 | 485 | 659 | 16353 | Дизель | 2020 - н.в. |
| R II | R770 | DC 16.123 | 566 | 770 | 16353 | Дизель | 2020 - н.в. |
| R II | R340 | OC 09.105 | 250 | 340 | 9291 | Бензин | 2017 - н.в. |
| R II | R410 | DC 13.139, DC 13.141, DC 13.163 / OC 13.101 / DC 13.139, DC 13.141 | 302 | 410 / 411 | 12742 | Дизель / Бензин | 2016 - н.в. |
| R II | R500 | DC 13.146, DC 13.155 / DC 13.146, DC 13.155, DC 13.165, DC 13.174 | 368 | 500 | 12742 | Дизель | 2016 - н.в. |
| R II | R650 | DC 16.118 | 479 | 651 / 650 | 16353 | Дизель | 2017 - н.в. |
| R II | R730 | DC 16.107 / DC 16.107, DC 16.108 | 537 | 730 | 16353 | Дизель | 2016 - н.в. |
| R II | R420 CNG | OC 13.103 | 311 | 423 | 12742 | Бензин | 2022 - н.в. |
| R II | R460 CNG | OC 13.104 | 340 | 462 | 12742 | Бензин | 2022 - н.в. |
| S | S420 CNG | OC 13.103 | 311 | 423 | 12742 | Бензин | 2022 - н.в. |
| S | S460 CNG | OC 13.104 | 340 | 462 | 12742 | Бензин | 2022 - н.в. |
| S | S370 | DC 13.149, DC 13.162 / DC 13.149 | 272 | 370 | 12742 | Дизель | 2017 - н.в. |
| S | S410 | OC 13.101 / DC 13.139, DC 13.141 / DC 13.139, DC 13.141, DC 13.163 | 302 | 410 | 12742 | Бензин / Дизель | 2016 - н.в. |
| S | S450 | DC 13.143, DC 13.148 / DC 13.143, DC 13.147, DC 13.148, DC 13.164 / DC 13.147 | 331 | 450 | 12742 | Дизель | 2016 - н.в. |
| S | S500 | DC 13.146, DC 13.155, DC 13.165, DC 13.174 / DC 13.146, DC 13.155 | 368 | 500 | 12742 | Дизель | 2016 - н.в. |
| S | S520 | DC 16.101, DC 16.105, DC 16.114, DC 16.116 / DC 16.101 | 382 / 383 | 520 / 519 / 521 | 16353 | Дизель | 2016 - н.в. |
| S | S580 | DC 16.102, DC 16.106, DC 16.117 / DC 16.102 | 427 | 580 / 581 | 16353 | Дизель | 2016 - н.в. |
| S | S650 | DC 16.118 | 479 | 650 / 651 | 16353 | Дизель | 2017 - н.в. |
| S | S730 | DC 16.107, DC 16.108 | 537 | 730 | 16353 | Дизель | 2016 - н.в. |
| S | S380 | DC 13.152 | 279 | 379 | 12742 | Дизель | 2020 - н.в. |
| S | S410 Ethanol | DC 13.157 | 302 | 411 | 12742 | Дизель | 2020 - н.в. |
| S | S420 | DC 13.176 | 309 | 420 | 12742 | Дизель | 2021 - н.в. |
| S | S440 | DC 13.153 | 324 | 441 | 12742 | Дизель | 2020 - н.в. |
| S | S460 | DC 13.175 | 338 | 460 | 12742 | Дизель | 2021 - н.в. |
| S | S530 | DC 16.120 | 390 | 530 | 16353 | Дизель | 2020 - н.в. |
| S | S540 | DC 13.166 | 397 | 540 | 12742 | Дизель | 2020 - н.в. |
| S | S560 | DC 13.173 | 412 | 560 | 12742 | Дизель | 2021 - н.в. |
| S | S590 | DC 16.121 | 434 | 590 | 16353 | Дизель | 2020 - н.в. |
| S | S620 | DC 16.115 | 456 | 620 | 16353 | Дизель | 2020 - н.в. |
| S | S660 | DC 16.122 | 485 | 659 | 16353 | Дизель | 2020 - н.в. |
| S | S770 | DC 16.123 | 566 | 770 | 16353 | Дизель | 2020 - н.в. |
Фильтр воздушный - 1 шт