Каталог
Товар добавлен в корзину
На складе Санкт-Петербург : Ожидает поставки
На складе Москва : более 20 шт.
| Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G I | G490 | DC 13.125 | 360 | 489 / 490 | 12742 | Дизель | 2012 - 2019 |
| G I | G320 | DC 09.108, DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37 | 235 | 320 | 9291 | Дизель | 2007 - 2019 |
| G I | G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112, DC 13.121 / DT 12.18 / DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 / DC 13.10, DC 13.112 / DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112 / DC 13.10 / DC 13.109, DC 13.121 | 324 | 441 / 440 | 12742 / 11705 | Дизель / | 2004 - 2019 |
| G I | G480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 / DT 12.17 / DC 13.07, DC 13.111 / DC 13.111, DC 13.110, DC 13.07 | 353 | 480 | 12742 / 11705 | Дизель / | 2004 - 2019 |
| G I | G340 | DC 12.10 / DC 12.10, DC 12.26 / DC 11.08 | 250 | 340 | 11705 / 10640 | Дизель | 2004 - 2019 |
| G I | G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 / DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 / DC 12.13, DC 12.17 / DC 12.13, DC 12.18 | 279 / 280 | 379 / 381 | 11705 | Дизель | 2003 - 2019 |
| G I | G360 | DC 09.112 / DC 13.06 / DC 13.06, DC 13.114 | 265 | 360 | 9291 / 12742 | Дизель | 2007 - 2019 |
| G I | G410 | DC 13.115 | 302 | 411 | 12742 | Дизель | 2012 - 2019 |
| G I | G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 331 | 450 | 12742 | Дизель | 2012 - 2019 |
| G I | G400 | DC 13.05, DC 13.113 / DC 13.05, DC 13.113, DC 13.120 / DC 13.05 / DC 13.05, DC 13.103, DC 13.113 | 294 | 400 | 12742 | Дизель | 2007 - 2019 |
| G I | G230 | DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 / DC 9.30, DC 9.35 / DC 9.13, DC 9.16 / DC 9.16 | 169 | 230 | 9291 / 8867 | Дизель | 2004 - 2019 |
| G I | G420 | DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DC 12.23, DT 12.11, DT 12.12, DT 12.14 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12 / DC 13.11 / DC 12.14, DC 12.15, DT 12.11, DT 12.12 / DT 12.12 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DT 12.12 / DC 12.06 / DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12 / DC 12.15, DT 12.12 | 309 | 420 / 423 | 11705 / 12742 | Дизель | 2004 - 2019 |
| G I | G270 | DC 9.12 / DC 9.17 | 198 / 199 | 269 / 271 | 8867 | Дизель | 2004 - 2019 |
| G I | G250 | DC 09.111 | 184 | 250 | 9291 | Дизель | 2012 - 2019 |
| G I | G470 | DT 12.03, DT 12.06, DT 12.15 / DC 13.08 / DT 12.03, DT 12.06 / DT 12.06 | 345 / 346 | 469 / 470 / 471 | 11705 / 12742 | Дизель | 2004 - 2019 |
| G I | G270 Ethanol | DC 9E.02 | 199 | 271 | 8867 | Дизель | 2008 - 2019 |
| G I | G280 | DC 09.113, DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 | 206 | 280 | 9291 | Дизель | 2007 - 2019 |
| G I | G310 | DC 9.11, DC 9.18 / DC 9.101 / DC 09.110 | 228 | 310 | 8867 / 9291 | Дизель | 2004 - 2019 |
| G I | G370 | DC 13.116 | 272 | 370 | 12742 | Дизель | 2012 - 2019 |
| P I | P310 | DC 9.18 / DC 09.115, DC 9.101 / DC 09.110 / DC 9.11 (09.04-.), DC 9.18 / DC 9.11 / OC 9.G05 / DC 09.110, DC 09.115, DC 9.101 / DC 9.11, DC 9.18 / DC 09.110, DC 09.121 / DC 9.11, DC 9.18 (01.08-.) / DC 9.11, DC 9.18 (08.06-.) | 228 / 224 | 310 / 305 | 8867 / 9291 | / Дизель / Бензин | 2003 - 2019 |
| P I | P360 | DC 11.08 / DC 13.06, DC 13.108, DC 13.104, DC 13.114 / DC 13.06 (04.10-.), DC 13.114 / DC 09.112 / DC 13.06 / DC 13.06, DC 13.114 / DC 13.06 (07.09-.) / DC 13.06, DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114 / DC 09.112, DC 9.24 / DC 13.06, DC 13.108 | 250 / 265 | 340 / 360 | 10640 / 12742 / 9291 | / Дизель | 2007 - 2019 |
| P I | P550 | DC 13.119 | 404 / 405 | 549 / 551 | 12742 | / Дизель | 2012 - 2019 |
| P I | P400 | DC 13.113, DC 13.05 / DC 13.05, DC 13.103, DC 13.113 / DC 13.05, DC 13.113 / DC 13.05 (04.10-.) / DC 13.05, DC 13.06 / DC 13.05 (04.10-.), DC 13.113 / DC 13.05 / DC 13.05, DC 13.113, DC 13.120 | 294 | 400 | 12742 | / Дизель | 2007 - 2019 |
| P I | P420 | DC 12.22, DT 12.11, DC 12.15, DT 12.12, DC 12.06, DC 12.14 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DC 12.23, DT 12.11, DT 12.12, DT 12.14 / DT 12.12 (09.05-.), DT 12.14 / DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12, DT 12.14 / DC 12.06 / DC 13.11 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12 / DT 12.12, DT 12.14 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DT 12.12 / DC 12.14, DC 12.15, DT 12.11 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.23, DT 12.11, DT 12.12 | 313 / 309 | 426 / 420 / 423 | 11705 / 12742 | / Дизель | 2004 - 2019 |
| P I | P450 | DC 13.124, DC 13.147 | 331 | 450 | 12742 | Дизель | 2012 - 2019 |
| P I | P230 | DC 9.39 / DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 / DC 9.13 (09.04-.), DC 9.16 (09.05-.) / DC 9.13 (01.08-.), DC 9.16 (01.08-.) / DC 9.13, DC 9.16 / DC 9.16 / DC 9.35, DC 9.39 / DC 9.13, DC 9.16 (04.06-.) / DC 9.30, DC 9.39 / DC 9.30, DC 9.35 | 169 | 230 | 9291 / 8867 / 8974 | Дизель | 2004 - 2019 |
| P I | P250 | DC 09.109 / DC 09.109, DC 09.111 / DC 09.111 / DC 09.111, DC 09.114, DC 9.102, DC 9.109 | 184 | 250 | 9291 | Дизель | 2010 - 2019 |
| P I | P270 | DC 9.12 (01.08-.) / DC 9.17 / DC 9.12 (09.04-.) / DC 9.12 | 198 / 199 | 270 / 271 / 269 | 8867 | Дизель | 2004 - 2019 |
| P I | P280 | DC 09.113 (09.13-.), DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 / DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 / DC 9.29, DC 9.38 / DC 09.113, DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 / DC 9.38 / DC 09.113, DC 9.29, DC 9.38 / DC 9.29 | 206 | 280 | 9291 | Дизель | 2004 - 2019 |
| P I | P320 | DC 09.108, DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37 / DC 09.108, DC 9.22, DC 9.37 / DC 09.108, DC 9.37 / DC 9.37 / DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37 / DC 9.38 | 235 / 236 | 320 / 321 | 9291 | Дизель | 2007 - 2019 |
| P I | P340 | DC 11.08 / OC 09.102 / DC 12.10 (10.06-.) / DC 12.10 / DC 12.10, DC 12.26 / DC 11.08 (09.04-.) | 250 | 340 | 10640 / 9291 / 11705 | Дизель / Бензин | 2004 - 2019 |
| P I | P370 | DC 13.116 | 272 | 370 | 12742 | Дизель | 2012 - 2019 |
| P I | P380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 / DC 12.17 / DC 11.09 / DC 12.13, DC 12.18 / DC 12.13 / DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 / DC 12.13, DC 12.17 / DC 12.13 (10.06-.), DC 12.17, DC 12.18 / DC 11.09 (09.04-.) / DC 12.18 | 280 / 279 | 381 / 380 / 379 | 11705 / 10640 | Дизель | 2003 - 2019 |
| P I | P410 | DC 13.107, DC 13.115 / DC 13.115 | 302 | 411 | 12742 | Дизель | 2011 - 2019 |
| P I | P440 | DC 13.102, DC 13.112 / DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112 | 324 | 441 | 12742 | Дизель | 2010 - 2019 |
| P I | P480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 / DT 12.17 | 353 | 480 | 12742 / 11705 | Дизель | 2004 - 2019 |
| P I | P270 CNG | OC 9.G04 | 199 | 271 | 9291 | Бензин | 2011 - 2019 |
| P I | P310 CNG | OC 9.G05 | 224 | 305 | 9291 | Бензин | 2011 - 2019 |
| P I | P270 Ethanol | DC 9E.02 | 199 | 271 | 8867 | Дизель | 2008 - 2019 |
| P I | P280 CNG | OC 09.101 | 206 | 280 | 9291 | Бензин | 2012 - 2019 |
| P I | P340 CNG | OC 09.102 | 250 | 340 | 9291 | Бензин | 2012 - 2019 |
| R I | R380 | DC 11.09 / DC 12.13, DC 12.18 / DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 / DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 / DC 12.18 / DC 12.13 / DC 12.13, DC 12.17, DC 12.24 / DC 11.09 (03.04-.) / DC 11.09 (09.04-.) | 279 / 280 | 379 / 381 / 380 | 10640 / 11705 | Дизель | 2004 - 2019 |
| R I | R400 | DC 13.05, DC 13.113 / DC 13.05, DC 13.113, DC 13.120 / DC 13.05 / DC 13.05, DC 13.103, DC 13.113 / DC 13.05 (04.10-.), DC 13.113 | 294 | 400 | 12742 | Дизель | 2007 - 2019 |
| R I | R480 | DC 13.07, DC 13.111 / DT 12.17 / DC 13.07, DC 13.101, DC 13.110, DC 13.111 / DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 / DC 13.07 (04.10-.), DC 13.110, DC 13.111 / DC 13.07 (04.10-.) / DC 13.07 / DC 13.111, DC 13.110, DC 13.07 | 353 / 354 | 480 / 481 | 12742 / 11705 | Дизель / | 2004 - 2019 |
| R I | R440 | DC 13.10, DC 13.112 / DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 / DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112, DC 13.121 / DT 12.18 / DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112 / DC 13.10 / DC 13.10 (04.10-.) / DC 13.10 (04.10-.), DC 13.109, DC 13.112, DC 13.121 / DC 13.10 (04.10-.), DC 13.109, DC 13.112 / DC 13.109, DC 13.112, DC 13.10 | 324 | 441 / 440 | 12742 / 11705 | Дизель / | 2004 - 2019 |
| R I | R360 | DC 13.06, DC 13.114 / DC 13.06 / DC 13.06 (04.10-.) | 265 | 360 | 12742 | Дизель | 2007 - 2019 |
| R I | R420 | DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DC 12.23, DT 12.11, DT 12.12, DT 12.14 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12, DT 12.14 / DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.23, DT 12.11, DT 12.12 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12 / DC 12.14, DC 12.15, DT 12.11, DT 12.12 / DT 12.12 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DT 12.12 / DC 12.14, DC 12.15, DT 12.11 / DC 13.11 / DT 12.12, DT 12.14 / DC 12.14 (11.04-.) / DC 12.14 (03.04-.), DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12 (09.05-.) / DT 12.11 (03.04-.) | 309 / 313 | 420 / 423 / 426 | 11705 / 12742 | Дизель | 2004 - 2019 |
| R I | R470 | DT 12.03, DT 12.06, DT 12.15 / DT 12.06 / DT 12.03, DT 12.06 / DC 13.08 / DT 12.03, DT 12.06 (03.04-.) / DT 12.03, DT 12.06 (04.04-.) | 345 / 346 | 469 / 470 / 471 | 11705 / 12742 | Дизель | 2004 - 2019 |
| R I | R340 | DC 11.08 / DC 12.10, DC 12.26 / DC 12.10 / DC 11.08 (03.04-.) | 250 | 340 | 10640 / 11705 | Дизель | 2004 - 2019 |
| R I | R270 | DC 9.12 / DC 9.17 | 198 / 199 | 269 / 271 | 8867 | Дизель | 2004 - 2019 |
| R I | R370 | DC 13.116 | 272 | 370 | 12742 | Дизель | 2012 - 2019 |
| R I | R410 | DC 13.115 | 302 | 411 | 12742 | Дизель | 2012 - 2019 |
| R I | R460 | DC 13.106 | 338 | 460 | 12742 | Дизель | 2011 - 2019 |
| R I | R310 | DC 9.11, DC 9.18 / DC 9.18 | 228 | 310 | 8867 | Дизель | 2004 - 2019 |
| R I | R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 331 | 450 | 12742 | Дизель | 2012 - 2019 |
| R I | R230 | DC 9.13, DC 9.16 / DC 9.16 / DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 | 169 | 230 | 8867 / 9291 | Дизель | 2004 - 2019 |
| R I | R490 | DC 13.125 | 360 | 489 / 490 | 12742 | Дизель | 2012 - 2019 |
| R I | R270 Ethanol | DC 9E.02 | 199 | 271 | 8867 | Дизель | 2008 - 2019 |
| R II | R280 | DC 09.119, DC 09.142 | 206 | 280 | 9291 | Дизель | 2017 - н.в. |
| T | T340 | DC 12.10 | 250 | 340 | 11705 | Дизель | 2004 - 2005 |
| T | T380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 279 | 379 | 11705 | Дизель | 2004 - 2005 |
| T | T230 | DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 / DC 9.13, DC 9.16 | 169 | 230 | 9291 / 8867 | Дизель | 2004 - 2019 |
| T | T270 | DC 9.12 / DC 9.17 | 198 / 199 | 269 / 271 | 8867 | Дизель | 2004 - 2019 |
| T | T270 Ethanol | DC 9E.02 | 199 | 271 | 8867 | Дизель | 2008 - 2019 |
| T | T310 | DC 9.11, DC 9.18 | 228 | 310 | 8867 | Дизель | 2004 - 2019 |
Фильтр воздушный - 1 шт