Фильтр воздушный для автомобилей Great Wall Hover H6 (11-)/ Haval H6 (14-)/Haval M6 (21-)
Характеристики
Артикул:
TR55746
Ширина, мм:
194
Длина, мм:
239
Высота, мм:
48
Исполнение фильтра:
Фильтр-патрон
Страна:
Китай
В базе знаний каталога запчастей
660
Рекомендуемая розничная цена
GREAT WALL
HAVAL
HOVER
Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVER H6 | HAVAL 6 | 1.5 | GW4G15B | 105 / 110 | 143 / 150 | 1,497 | Бензин | 2011 - н.в. |
HOVER H6 | HAVAL 6 | 1.5 4WD | GW4G15B | 105 / 110 | 143 / 150 | 1,497 | Бензин | 2011 - н.в. |
HOVER H6 | HAVAL 6 | 2.0 4WD | GW4D20 | 105 | 143 | 1,996 | Дизель | 2013 - н.в. |
HOVER H6 | HAVAL 6 | 2.0 TD | GW4D20 | 110 / 103 | 150 / 140 | 1,996 | Дизель | 2011 - 2014 |
HOVER H6 | HAVAL 6 | 2.0 TD 4WD | GW4D20 | 103 | 140 | 1,996 | Дизель | 2011 - н.в. |
HOVER H6 | HAVAL 6 | 2.0 TD All-wheel Drive | GW4D20 | 110 | 150 | 1,996 | Дизель | 2011 - 2014 |
HOVER H6 | HAVAL 6 | 2.0 | GW4D20 | 105 | 143 | 1,996 | Дизель | 2013 - н.в. |
HOVER H6 | HAVAL 6 | 1.5 LPG 4WD | GW4G15B | 105 | 143 | 1,497 | Бензин/LPG | 2018 - н.в. |
HOVER M4 | HAVAL M4 / M4 | 1.5 | GW4G15 | 78 | 106 | 1,497 | Бензин | 2012 - н.в. |
H6 | 2.0 D | GW4D20 | 110 | 150 | 1,996 | Дизель | 2013 - н.в. |
H6 | 2.0 D All-wheel Drive | GW4D20 | 110 | 150 | 1,996 | Дизель | 2013 - н.в. |
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной