Фильтр воздушный для автомобилей Fiat Ducato (06-)/PSA Boxer (06-)/Jumper (06-) 2.0D/2.2D/3.0D для условий повышенной запыленности

Характеристики
Артикул:
TR172371
Внутренний диаметр, мм:
96
Высота, мм:
303
Наружный диаметр, мм:
178,5
Исполнение фильтра:
Фильтр-патрон
Страна:
Китай
1 375
Рекомендуемая розничная цена
  • Применяемость
  • Номера ОЕМ
  • Материалы
Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
JUMPER II Bus 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
JUMPER II Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 157 2,999 Дизель 2006 - н.в.
JUMPER II Bus 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 157 2,999 Дизель 2010 - н.в.
JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 150 2,198 Дизель 2011 - н.в.
JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 130 2,198 Дизель 2011 - н.в.
JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 120 2,198 Дизель 2006 - н.в.
JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 110 2,198 Дизель 2011 - н.в.
JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 101 2,198 Дизель 2006 - н.в.
JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 120 163 1,997 Дизель 2015 - 2019
JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 96 130 1,997 Дизель 2015 - 2019
JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 81 110 1,997 Дизель 2015 - 2019
JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 157 2,999 Дизель 2006 - 2015
JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 107 146 2,999 Дизель 2010 - 2013
JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 150 2,198 Дизель 2011 - н.в.
JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 130 2,198 Дизель 2011 - н.в.
JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 120 2,198 Дизель 2006 - н.в.
JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 110 2,198 Дизель 2011 - н.в.
JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 101 2,198 Дизель 2006 - н.в.
JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 120 163 1,997 Дизель 2015 - 2019
JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 AHN (DW10FUD) 96 130 1,997 Дизель 2015 - 2019
JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 96 130 1,997 Дизель 2015 - 2019
JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 81 110 1,997 Дизель 2015 - 2019
JUMPER II Van 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
JUMPER II Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 157 2,999 Дизель 2006 - 2015
JUMPER II Van 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 156 2,999 Дизель 2010 - 2015
JUMPER II Van 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 107 146 2,999 Дизель 2010 - 2013
JUMPER II Van 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 150 2,198 Дизель 2011 - н.в.
JUMPER II Van 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 130 2,198 Дизель 2011 - н.в.
JUMPER II Van 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 120 2,198 Дизель 2006 - н.в.
JUMPER II Van 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 110 2,198 Дизель 2011 - н.в.
JUMPER II Van 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 101 2,198 Дизель 2006 - 2012
JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 160 4x4 AHP (DW10FUC) 120 163 1,997 Дизель 2015 - 2019
JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 120 163 1,997 Дизель 2015 - 2019
JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 96 130 1,997 Дизель 2015 - 2019
JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 81 110 1,997 Дизель 2015 - 2019
DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D, F1CE3481M / F1CE0481D 116 / 115 158 / 156 2,999 Дизель 2006 - н.в.
DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 146 2,999 Дизель 2010 - н.в.
DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D F1AE3481E / F1AGL411A, F1AGL411C 109 / 110 148 / 150 2,287 Дизель 2011 - н.в.
DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C (05.19-.) 100 136 2,999 Природный газ 2009 - н.в.
DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M 96 131 2,287 Дизель 2007 - н.в.
DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D 88 120 2,287 Дизель 2006 - н.в.
DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D 250 A1.000, 250 A2.000 85 116 1,956 Дизель 2011 - н.в.
DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 83 113 2,287 Дизель 2011 - н.в.
DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 74 100 2,198 Дизель 2006 - 2011
DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M / F1CE0481D 115 / 116 156 / 158 2,999 Дизель 2006 - 2011
DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 146 2,999 Дизель 2010 - н.в.
DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D F1AGL411C / F1AE3481E 110 / 109 150 / 148 2,287 Дизель 2011 - н.в.
DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D 96 131 2,287 Дизель 2006 - н.в.
DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE0481D 88 120 2,287 Дизель 2010 - н.в.
DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D, F1AGL4114 (05.19-.) 88 120 2,287 Дизель 2006 - н.в.
DUCATO Platform/Chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D 250 A1.000, 250 A2.000 85 116 1,956 Дизель 2011 - н.в.
DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 83 113 2,287 Дизель 2011 - н.в.
DUCATO Platform/Chassis (250_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 74 100 2,198 Дизель 2006 - н.в.
DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D / F1CE3481M 116 / 115 158 / 156 2,999 Дизель 2006 - 2011
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 146 2,999 Дизель 2010 - н.в.
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D F1AGL411A, F1AGL411C / F1AE3481E 110 / 109 150 / 148 2,287 Дизель 2011 - н.в.
DUCATO Van (250_) 140 Natural Power F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C (05.19-.) 100 136 2,999 Природный газ 2009 - н.в.
DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D 96 131 2,287 Дизель 2006 - н.в.
DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE0481D 88 120 2,287 Дизель 2010 - н.в.
DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D, F1AGL4114 (05.19-.) 88 120 2,287 Дизель 2006 - н.в.
DUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D 250 A1.000, 250 A2.000 85 116 1,956 Дизель 2011 - н.в.
DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 83 113 2,287 Дизель 2011 - н.в.
DUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 74 100 2,198 Дизель 2006 - н.в.
BOXER Bus 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
BOXER Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 115 156 2,999 Дизель 2006 - 2015
BOXER Bus 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 146 2,999 Дизель 2010 - 2013
BOXER Bus 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 150 2,198 Дизель 2011 - н.в.
BOXER Bus 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 131 2,198 Дизель 2011 - н.в.
BOXER Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 120 2,198 Дизель 2006 - н.в.
BOXER Bus 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 110 2,198 Дизель 2011 - н.в.
BOXER Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 101 2,198 Дизель 2006 - н.в.
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 120 163 1,997 Дизель 2015 - 2019
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 96 130 1,997 Дизель 2015 - 2019
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 81 110 1,997 Дизель 2015 - 2019
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 156 2,999 Дизель 2006 - 2015
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 146 2,999 Дизель 2010 - 2013
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 156 2,999 Дизель 2006 - 2015
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 150 2,198 Дизель 2011 - н.в.
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 131 2,198 Дизель 2011 - н.в.
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 120 2,198 Дизель 2006 - н.в.
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 110 2,198 Дизель 2011 - н.в.
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 101 2,198 Дизель 2006 - н.в.
BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 120 163 1,997 Дизель 2015 - н.в.
BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 96 130 1,997 Дизель 2015 - 2019
BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 81 110 1,997 Дизель 2015 - 2019
BOXER Van 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
BOXER Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 156 2,999 Дизель 2006 - 2015
BOXER Van 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 146 2,999 Дизель 2010 - 2013
BOXER Van 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 156 2,999 Дизель 2006 - 2015
BOXER Van 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 150 2,198 Дизель 2011 - н.в.
BOXER Van 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 131 2,198 Дизель 2011 - н.в.
BOXER Van 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 120 2,198 Дизель 2006 - н.в.
BOXER Van 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 110 2,198 Дизель 2011 - н.в.
BOXER Van 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 101 2,198 Дизель 2006 - н.в.
BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 120 163 1,997 Дизель 2015 - н.в.
BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 96 130 1,997 Дизель 2015 - н.в.
BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 81 110 1,997 Дизель 2015 - 2019
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Скачать ОЕМ номера
1354884080
1359644080
60000633307
1444 SG
1444 SR
1679949480
1444 SF