Каталог
Товар добавлен в корзину
На складе Санкт-Петербург : более 20 шт.
На складе Москва : более 20 шт.
На складе Екатеринбург : 14 шт.
| Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 Sportwagon (905_) | 1.5 4x4 (905A2S, 905A2U) | AR 30588 | 75 | 102 | 1490 | Бензин | 1986 - 1989 |
| AMBASSADOR I Fastback | 1.7 | 17 HL | 62 | 84 | 1698 | Бензин | 1982 - 1984 |
| AMBASSADOR I Fastback | 2.0 | 20 H | 69 | 94 | 1994 | Бензин | 1982 - 1984 |
| MIDI Bus | 2.0 | 4ZC1 | 60 / 62 | 82 / 84 | 1994 | Бензин | 1984 - 1992 |
| MIDI Bus | 2.0 4x4 | 4ZC1 | 60 | 82 | 1994 | Бензин | 1984 - 1992 |
| MIDI Van | 2.0 | 4ZC1 | 62 | 84 | 1994 | Бензин | 1988 - 1992 |
| MIDI Van | 2.0 4WD | 4ZC1 | 62 | 84 | 1994 | Бензин | 1988 - 1992 |
| AMI | 8 (AM3) | M28 (AM2) | 24 | 33 | 602 | Бензин | 1969 - 1977 |
| AMI Break | 8 (AM3) | M28 (AM2) | 24 | 33 | 602 | Бензин | 1969 - 1977 |
| MEHARI | 0.6 | A06/635, M28/1 (AK2) | 21 | 29 | 602 | Бензин | 1979 - 1987 |
| MEHARI | 4x4 | A06/635 | 21 | 29 | 602 | Бензин | 1979 - 1987 |
| 125 (125_) | 1.6 (TA) | 125 A.000 / 125 B.000 | 66 / 74 | 90 / 100 | 1608 | Бензин | 1967 - 1974 |
| 128 (128_) | 1.1 | 128 A.048 | 33 | 45 | 1116 | Бензин | 1975 - 1981 |
| 128 (128_) | 1.1 (128A) | 128 A.000 | 40 | 55 | 1116 | Бензин | 1969 - 1984 |
| 128 (128_) | 1.3 Rally (128A) | 128 AR.000 | 49 | 67 | 1290 | Бензин | 1971 - 1976 |
| 128 (128_) | 1.3 (128A) | 128 A1.000 | 44 | 60 | 1290 | Бензин | 1974 - 1984 |
| 128 Coupe (128_) | 1.1 (AC 5) | 128 AC5.000 | 48 / 47 | 65 / 64 | 1116 | Бензин | 1972 - 1981 |
| 128 Coupe (128_) | 1.3 (AC) | 128 A1.000, 128 AC.000 | 55 | 75 | 1290 | Бензин | 1972 - 1979 |
| 128 Coupe (128_) | 1.3 Berlinetta (AC) | 128 AC.000 | 54 | 73 | 1290 | Бензин | 1975 - 1979 |
| 128 Familiare (128_) | 1.1 (AF) | 128 A.048 / 128 A.000 | 33 / 40 | 45 / 55 | 1116 | Бензин | 1969 - 1982 |
| 128 Familiare (128_) | 1.3 (AF1) | 128 A1.000 | 44 | 60 | 1290 | Бензин | 1974 - 1982 |
| 128 Saloon (128_) | 1.3 | 128 A1.000 | 44 | 60 | 1290 | Бензин | 1983 - 1991 |
| DUNA (146_) | 70 1.3 | 146 A5.000 | 49 | 67 | 1301 | Бензин | 1987 - 1991 |
| DUNA Weekend (146_) | 70 1.3 | 146 A5.000 | 49 | 67 | 1301 | Бензин | 1987 - 1991 |
| REGATA (138_) | 85 Super 1.5 | 138 B3.000 | 60 | 82 | 1498 | Бензин | 1983 - 1985 |
| REGATA Weekend (138_) | 85 1.5 | 138 B3.000 | 60 | 82 | 1498 | Бензин | 1984 - 1989 |
| RITMO (138_) | 1.1 (138A) | 138 C1.000 | 42 | 57 | 1116 | Бензин | 1985 - 1987 |
| RITMO (138_) | 1.0 | 127 A6.000 | 44 | 60 | 1049 | Бензин | 1978 - 1982 |
| RITMO (138_) | 1.1 | 146 A4.048 / 138 B.000, 146 A4.000 / 138 B.000, 138 B1.000, 138 C1.000 | 43 / 44 / 40 | 58 / 60 / 55 | 1116 | Бензин | 1980 - 1988 |
| RITMO (138_) | 1.3 | 138 A3.000 / 138 B2.000 / 138 A1.000, 149 A3.000, 149 A7.000 | 55 / 50 / 48 | 75 / 68 / 65 | 1301 | Бензин | 1978 - 1985 |
| RITMO (138_) | 1.5 | 149 A5.000 / 138 B3.000 / 138 A4.000 | 58 / 60 / 63 | 79 / 82 / 85 | 1498 | Бензин | 1981 - 1987 |
| RITMO Convertible (138_) | 100 1.6 | 138 AR.000 | 77 | 105 | 1585 | Бензин | 1985 - 1987 |
| RITMO Convertible (138_) | 50 1.3 | 138 B2.000 | 50 | 68 | 1302 | Бензин | 1985 - 1987 |
| RITMO Convertible (138_) | 85 1.5 | 138 B3.000 / 138 A4.000 | 60 / 63 | 82 / 86 | 1498 | Бензин | 1980 - 1989 |
| RITMO Convertible (138_) | 1.3 | 138 A1.000 | 48 | 65 | 1301 | Бензин | 1979 - 1983 |
| GAZELLE Bus | 2.3 | ZMZ-4062.10 / ZMZ-4063.10 | 96 / 72 | 131 / 98 | 2287 | Бензин | 1993 - 2002 |
| GAZELLE Bus | 2.3 4x4 | ZMZ-4063.10 | 112 | 152 | 2287 | Бензин | 2008 - 2010 |
| GAZELLE Bus | 2.4 | ZMZ-4026.10 | 74 | 101 | 2446 | Бензин | 2003 - 2006 |
| GAZELLE Platform/Chassis | 2.4 | ZMZ-402.10 | 66 | 90 | 2445 | Бензин | 1993 - 2001 |
| GAZELLE Platform/Chassis | 2.3 4x4 | ZMZ-4063.10 | 112 | 152 | 2287 | Бензин | 2008 - 2010 |
| GAZELLE Van | 2.4 | ZMZ-402.10 / ZMZ-4026.10 | 66 / 74 | 90 / 101 | 2445 / 2446 | Бензин | 1993 - 2013 |
| GAZELLE Van | 2.3 4x4 | ZMZ-4063.10 / ZMZ-4061.10 | 112 / 81 | 152 / 110 | 2287 | Бензин | 1994 - 2010 |
| GAZELLE Van | 2.3 | ZMZ-4061.10 | 81 | 110 | 2287 | Бензин | 1994 - 2002 |
| SOBOL (2217) Bus | 2.5 | ZMZ-4026.10 | 63 | 86 | 2446 | Бензин | 1997 - 2013 |
| SOBOL (2310) Platform/Chassis | 2.4 | ZMZ-402.10 | 56 / 66 / 63 | 76 / 90 / 86 | 2445 | Бензин | 1997 - 2013 |
| SOBOL (2310) Platform/Chassis | 2.9 | UMZ-4215.10 | 71 | 96 | 2890 | Бензин | 1999 - 2013 |
| VOLGA | 2.4 | ZMZ-402.10 / ZMZ-4021.10 | 59 / 66 | 80 / 90 | 2445 | Бензин | 1997 - 2010 |
| VOLGA (3102) | 2.5 | ZMZ-4021.19 / ZMZ-4021.17 | 77 / 67 | 105 / 91 | 2445 | Бензин | 1972 - 1993 |
| VOLGA Estate | 2.4 | ZMZ-4021.10 | 66 / 59 | 90 / 80 | 2445 | Бензин | 1997 - 2010 |
| VOLGA Estate (3102) | 2.5 | ZMZ-4021.19 | 77 | 105 | 2445 | Бензин | 1972 - 1993 |
| RODEO Pickup (TF) | 2.3 i (TFR16) | 4ZD1 | 69 | 94 | 2254 | Бензин | 1991 - 2003 |
| RODEO Platform/Chassis (TF) | 2.3 i (TFR16) | 4ZD1 | 69 | 94 | 2254 | Бензин | 1991 - 2003 |
| ACCORD Hatchback | 1.6 | EL | 59 | 80 | 1602 | Бензин | 1978 - 1981 |
| ACCORD I (SJ, SY, SM) | 1.6 L/EX (SY) | EG, EL | 59 | 80 | 1602 | Бензин | 1978 - 1983 |
| ACCORD I Hatchback (SJ, SY) | 1.6 L/EX (SJ, SY) | EL | 59 | 80 | 1602 | Бензин | 1979 - 1983 |
| PRELUDE I Coupe (SN) | 1.6 (ASN) | EL, EL14 | 59 | 80 | 1602 | Бензин | 1978 - 1982 |
| QUINTET (SU) | 1.6 EX | EL | 59 | 80 | 1602 | Бензин | 1980 - 1984 |
| MINI | 0.65 | EF-CL | 23 | 31 | 659 | Бензин | 1990 - 1995 |
| MINI | 0.55 | Daihatsu-EB | 24 | 33 | 548 | Бензин | 1987 - 1991 |
| MINI | 0.6 | AD | 23 | 31 | 617 | Бензин | 1984 - 1987 |
| MIDI Bus (94000, 98000) | 2.0 (98000) | 4ZC1 | 61 | 83 | 1995 | Бензин | 1988 - 1992 |
| MIDI Bus (94000, 98000) | 2.0 4WD (94000) | 4ZC1 | 61 | 83 | 1995 | Бензин | 1988 - 1992 |
| MIDI Van (94000, 98000) | 2.0 (98000) | 4ZC1 | 61 | 83 | 1995 | Бензин | 1988 - 1992 |
| MIDI Van (94000, 98000) | 2.0 4WD (94000) | 4ZC1 | 61 | 83 | 1995 | Бензин | 1988 - 1992 |
| MIDI Van (98000N) | 2.0 | 4ZC1 | 61 | 83 | 1995 | Бензин | 1988 - 1992 |
| MIDI Van (98000N) | 2.0 4WD | 4ZC1 | 61 | 83 | 1995 | Бензин | 1988 - 1992 |
| OKA (1111_) | 1.1 ASTRO (11301) | MeMZ-245 | 36 | 49 | 1091 | Бензин | 2002 - 2006 |
| OKA (1111_) | 1.1 ASTRO (113011) | MeMZ-2471 | 42 | 57 | 1091 | Бензин | 2006 - 2007 |
| OKA (1111_) | 0.8 | B6113E | 26 / 24 / 30 | 35 / 33 / 41 | 750 | Бензин | 1988 - 2008 |
| OKA (1111_) | 0.6 | VAZ-1111 | 22 | 30 | 644 | Бензин | 1988 - 1996 |
| OKA (1111_) | 1.0 (11116) | TJ376QE1 | 39 | 53 | 993 | Бензин | 2004 - 2008 |
| 1000 (FA3) | 1.0 | PC | 33 | 45 | 985 | Бензин | 1975 - 1977 |
| 1300 (FA3) | 1.3 | TC | 49 / 44 | 67 / 60 | 1272 | Бензин | 1971 - 1977 |
| 323 I (FA) | 1.0 (FA4PS) | P, PC | 33 | 45 | 985 | Бензин | 1977 - 1980 |
| 323 I (FA) | 1.3 (FA4TS) | T, TC | 44 | 60 | 1272 | Бензин | 1977 - 1980 |
| 323 I (FA) | 1.4 (FA4US) | U, UC | 51 | 69 | 1415 | Бензин | 1978 - 1980 |
| 323 I Station Wagon (FA) | 1.3 (FA4TV) | TC | 44 | 60 | 1272 | Бензин | 1978 - 1986 |
| 323 I Station Wagon (FA) | 1.4 (FA4UV) | UC | 51 | 69 | 1415 | Бензин | 1978 - 1982 |
| 323 I Station Wagon (FA) | 1.5 (FA45V) | D5 | 52 | 70 | 1490 | Бензин | 1982 - 1986 |
| 323 II Hatchback (BD) | 1.1 (BD101) | E1 | 40 | 54 | 1071 | Бензин | 1980 - 1985 |
| 323 II Hatchback (BD) | 1.3 (BD103) | E3 | 50 / 44 | 68 / 60 | 1296 | Бензин | 1980 - 1989 |
| 323 II Saloon (BD) | 1.1 (BD101) | E1 | 40 | 54 | 1071 | Бензин | 1980 - 1985 |
| 323 II Saloon (BD) | 1.3 (BD103) | E3 | 50 | 68 | 1296 | Бензин | 1980 - 1989 |
| 616 (SNA) | 1.6 | NA | 55 | 75 | 1586 | Бензин | 1973 - 1978 |
| 626 I (CB) | 1.6 (CB2NS) | H6, N, NA | 55 | 75 | 1586 | Бензин | 1979 - 1982 |
| 626 I (CB) | 2.0 (CB2MS) | HE3, M, MA | 66 | 90 | 1970 | Бензин | 1979 - 1982 |
| 626 I Coupe | 1.6 | 8214 | 55 | 75 | 1586 | Бензин | 1978 - 1980 |
| 626 I Coupe | 2.0 | MA | 75 / 66 | 102 / 90 | 1998 / 1970 | Бензин | 1978 - 1982 |
| 818 Coupe | 1.6 | GE16 | 55 | 75 | 1586 | Бензин | 1973 - 1978 |
| 818 Estate | 1.6 (SN3AV) | NA | 55 | 75 | 1586 | Бензин | 1977 - 1978 |
| 929 I (LA) | 2.0 (LA4M) | M, MA | 66 | 90 | 1970 | Бензин | 1979 - 1986 |
| B-SERIE (PE) | 1.6 | NA | 55 | 75 | 1586 | Бензин | 1977 - 1978 |
| B-SERIE (PE) | 1.8 (PE2N) | VC | 60 | 82 | 1769 | Бензин | 1977 - 1982 |
| E Van | E1600 (BA2N9) | NA | 51 | 69 | 1586 | Бензин | 1978 - 1984 |
| /8 (W114) | 230.6 (114.015) | M 180.954 | 88 | 120 | 2292 | Бензин | 1968 - 1976 |
| /8 (W114) | 250 | M 114.920 | 96 | 130 | 2496 | Бензин | 1968 - 1972 |
| /8 (W114) | 250 (114.010) | M 114.920 | 85 | 116 | 2496 | Бензин | 1968 - 1972 |
| /8 (W114) | 250 2.8 (114.011) | M 130.923 | 96 | 130 | 2778 | Бензин | 1972 - 1976 |
| /8 (W114) | 280 (114.060) | M 110.921 | 118 | 160 | 2746 | Бензин | 1972 - 1976 |
| /8 Coupe (W114) | 250 C (114.021) | M 114.920 | 96 | 130 | 2496 | Бензин | 1969 - 1972 |
| /8 Coupe (W114) | 250 C 2.8 (114.023) | M 130.923 | 96 | 130 | 2778 | Бензин | 1972 - 1976 |
| /8 Coupe (W114) | 280 C (114.073) | M 110.921 | 118 | 160 | 2746 | Бензин | 1972 - 1977 |
| 123 Coupe (C123) | 280 C (123.050) | M 110.923 | 115 | 156 | 2746 | Бензин | 1977 - 1980 |
| 123 Saloon (W123) | 250 (123.026) | M 123.921 | 95 / 103 | 129 / 140 | 2525 | Бензин | 1976 - 1985 |
| 123 Saloon (W123) | 280 (123.030) | M 110.923 | 115 | 156 | 2746 | Бензин | 1976 - 1981 |
| 123 T-Model (S123) | 250 T (123.086) | M 123.921 | 103 / 95 | 140 / 129 | 2525 | Бензин | 1978 - 1982 |
| S-CLASS (W116) | 280 S (116.020) | M 110.922 | 115 / 118 | 156 / 160 | 2746 | Бензин | 1972 - 1980 |
| S-CLASS (W126) | 280 S (126.021) | M 110.924, M 110.926 | 115 | 156 | 2746 | Бензин | 1979 - 1985 |
| S-CLASS Saloon (W108, W109) | 250 S (108.012) | M 108.920 | 96 | 130 | 2496 | Бензин | 1966 - 1969 |
| S-CLASS Saloon (W108, W109) | 280 S (108.016) | M 130.920 | 103 | 140 | 2780 | Бензин | 1967 - 1972 |
| T1 Bus (B601) | 208 2.3 | M 115.955, M 115.972 | 63 | 86 | 2307 | Бензин | 1977 - 1982 |
| T1 Van (601, 611) | 210 2.3 | M 115.955 | 63 | 86 | 2307 | Бензин | 1977 - 1982 |
| CAMPO (TF0, TF1) | 2.3 (TFR16) | 4 ZD1 | 72 / 69 | 98 / 94 | 2254 | Бензин | 1991 - 1996 |
| CAMPO (TF0, TF1) | 2.3 4x4 (TFS16) | 4 ZD1 | 69 / 72 | 94 / 98 | 2254 | Бензин | 1991 - 1996 |
| 504 (A_, M_) | 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) | 106 (XN1) | 71 | 97 | 1971 | Бензин | 1971 - 1986 |
| 504 (A_, M_) | 2.0 TI (A12, A14) | 107 (XN2) | 78 | 106 | 1971 | Бензин | 1971 - 1983 |
| 505 (551A) | 1.8 | 105 (XM7) / 105C (XM7A) | 60 / 62 / 55 | 82 / 84 / 75 | 1796 | Бензин | 1981 - 1986 |
| 505 (551A) | 2.0 | XN1 / 106E (XN1A) / 106 (XN1) | 79 / 72 / 69 / 71 / 70 | 107 / 98 / 94 / 97 / 96 | 1971 | Бензин | 1979 - 1995 |
| 505 Break (551D) | 2.0 | XN6 / 106 (XN1) / 106E (XN1A) | 60 / 69 / 72 | 82 / 94 / 98 | 1971 | Бензин | 1982 - 1987 |
| 605 (6B) | 2.0 | R5A (XU102C) | 84 | 114 | 1998 | Бензин | 1989 - 1999 |
| 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C373) | C2J 717, C2J 755 | 53 | 72 | 1397 | Бензин | 1983 - 1985 |
| 11 (B/C37_) | 1.4 Turbo (B/C375) | C1J 760, C1J 764 | 77 | 105 | 1397 | Бензин | 1984 - 1986 |
| 12 (117_) | 1.4 (1179) | C1J 791 | 49 | 67 | 1397 | Бензин | 1976 - 1979 |
| 12 (117_) | 1.3 TS (1177) | 810.05, 810.06 | 44 | 60 | 1289 | Бензин | 1972 - 1980 |
| 12 Variable (117_, 133_) | 1.3 (1337) | 810.05, 810.06 | 44 | 60 | 1289 | Бензин | 1973 - 1980 |
| 18 (134_) | 1.4 (1340) | 847 720, 847 722 | 47 | 64 | 1397 | Бензин | 1978 - 1986 |
| 18 (134_) | 1.6 (1341) | 841 725, 841 726 | 58 | 79 | 1647 | Бензин | 1978 - 1982 |
| 18 (134_) | 2.0 (1343) | J6R 716 | 77 | 105 | 1995 | Бензин | 1982 - 1986 |
| 18 Variable (135_) | 1.4 (1350) | 847 720, 847 722 | 47 | 64 | 1397 | Бензин | 1979 - 1986 |
| 18 Variable (135_) | 1.6 (1351) | 841 725, 841 726 | 58 | 79 | 1647 | Бензин | 1979 - 1982 |
| 18 Variable (135_) | 2.0 (1353) | J6R 716 | 77 | 105 | 1995 | Бензин | 1981 - 1986 |
| 21 (B48_) | 1.7 | F2N 712, F3N 726 / F2N 711, F2N 754 | 55 / 65 | 75 / 88 | 1721 | Бензин | 1989 - 1993 |
| 4 (112_) | 0.8 | 839 706 | 20 | 27 | 782 | Бензин | 1981 - 1982 |
| 4 (112_) | 1.0 (112C) | C1C 708 | 25 | 34 | 956 | Бензин | 1987 - 1993 |
| 4 (112_) | 1.0 | 689 710 | 31 | 42 | 956 | Бензин | 1985 - 1993 |
| 4 (112_) | 0.8 (1123) | 800 01 / 800 705 / 800 705, B1B 707 | 25 / 19 / 21 | 34 / 26 / 29 | 845 | Бензин | 1962 - 1988 |
| 4 (112_) | 1.1 | C1E 714 / 688 712 | 32 / 33 | 44 / 45 | 1108 | Бензин | 1978 - 1990 |
| 4 (112_) | 1.1 (1128, S128) | 688 712, C1E 714, C1E 719 | 25 | 34 | 1108 | Бензин | 1978 - 1990 |
| 4 Box Body/MPV (R21_, R23_) | 0.8 | 839 706 | 19 | 26 | 782 | Бензин | 1971 - 1982 |
| 4 Box Body/MPV (R21_, R23_) | 1.0 | C1C 708 | 25 | 34 | 956 | Бензин | 1987 - 1993 |
| 4 Box Body/MPV (R21_, R23_) | 0.8 (2106) | 800 01 | 25 | 34 | 845 | Бензин | 1966 - 1988 |
| 4 Box Body/MPV (R21_, R23_) | 0.8 (2391) | 800 705, B1B 707 | 21 | 29 | 845 | Бензин | 1983 - 1989 |
| 4 Box Body/MPV (R21_, R23_) | 1.1 (2370, 210B) | 688 711, 688 712, C1E 714, C1E 718, C1E 719 | 25 | 34 | 1108 | Бензин | 1976 - 1989 |
| 4 Box Body/MPV (R21_, R23_) | 1.1 (239B) | C1E 718, C1E 719 | 26 | 35 | 1108 | Бензин | 1982 - 1989 |
| 6 (118_) | 1.1 | 688.10 | 35 | 48 | 1108 | Бензин | 1971 - 1980 |
| 6 (118_) | 0.8 | 800.02 | 25 | 34 | 845 | Бензин | 1969 - 1980 |
| 9 (L42_) | 1.4 (L423) | C2J 717, C2J 755 | 53 | 72 | 1397 | Бензин | 1981 - 1985 |
| RODEO 4 (ACL_) | 0.8 | 800 01 | 25 | 34 | 845 | Бензин | 1971 - 1981 |
| RODEO 6 (ACL_) | 1.1 | 688.10 | 35 | 48 | 1108 | Бензин | 1973 - 1981 |
| RODEO 6 (ACL_) | 0.8 | 800.02 | 25 | 34 | 845 | Бензин | 1970 - 1973 |
| TRAFIC Van (T_, P_, V_) | 1.4 | C1J 700 | 35 | 48 | 1397 | Бензин | 1989 - 1991 |
| OKA (1111_) | 1.0 (11116) | TJ376QE | 39 | 53 | 993 | Бензин | 2007 - 2008 |
| LEONE II (AB) | 1300 | EA65 | 45 | 61 | 1298 | Бензин | 1979 - 1984 |
| LEONE II (AB) | 1800 4WD | EA81 | 60 / 59 | 82 / 80 | 1781 | Бензин | 1980 - 1984 |
| LEONE II (AB) | 1800 | EA81 | 60 | 82 | 1781 | Бензин | 1980 - 1984 |
| LEONE II Estate | 1300 | EA65 | 45 | 61 | 1298 | Бензин | 1979 - 1984 |
| LEONE II Estate | 1600 | EA71 | 52 | 71 | 1595 | Бензин | 1979 - 1984 |
| LEONE II Estate | 1600 4WD | EA71 | 52 | 71 | 1595 | Бензин | 1979 - 1984 |
| LEONE II Estate | 1800 | EA81 | 60 | 82 | 1781 | Бензин | 1979 - 1984 |
| LEONE II Estate | 1800 4WD (AM) | EA81 | 59 | 80 | 1781 | Бензин | 1980 - 1984 |
| LEONE II Estate | 1800 Super 4WD (AM, AJ) | EA81 | 60 | 82 | 1781 | Бензин | 1980 - 1984 |
| LEONE II Hatchback | 1300 | EA65 | 45 | 61 | 1298 | Бензин | 1979 - 1984 |
| LEONE II Hatchback | 1600 | EA71 | 52 | 71 | 1595 | Бензин | 1979 - 1984 |
| LEONE II Hatchback | 1800 4WD | EA81 | 59 | 80 | 1781 | Бензин | 1980 - 1984 |
| LEONE II Hatchback | 1800 Turismo 4WD | EA81 | 60 | 82 | 1781 | Бензин | 1980 - 1984 |
| MV (AS_) | 1.8 | EA81 | 60 | 82 | 1781 | Бензин | 1981 - 1986 |
| 3151 (3151_) | 2.4 | UMZ-4178.10 | 68 | 92 | 2446 | Бензин | 1992 - 2003 |
| 31512 Open Off-Road Vehicle | 2.4 | UMZ-4178.10 | 68 | 92 | 2446 | Бензин | 1997 - 2008 |
| MIDI Van (MID) | 2.0 4WD | 20PET | 60 | 82 | 1994 | Бензин | 1988 - 1994 |
| MIDI Van (MID) | 2.0 | 20PET | 60 | 82 | 1994 | Бензин | 1988 - 1994 |
| FLORIDA (VX65) | 1.4 | 160 A1.000 | 51 | 69 | 1372 | Бензин | 1991 - 1995 |
| FLORIDA (VX65) | 1.6 | 149 A.000 | 62 | 84 | 1585 | Бензин | 1989 - 1995 |
Достоинства: Качественный
Недостатки: Нету
Хороший фильтр, целый
Достоинства: Отличный фильтр
Недостатки: Нет
Понравился
Достоинства: Качество
Идеально подходит для моего автомобиля. Качество на высоте. Плотный пластик.
Достоинства: Пластик крепкий, выдержит давление любого хомута
Качественная сборка
Достоинства: Хорошая фильтрация
Недостатки: Нет
Фильтр купила по просьбе брата,сказал,что всё подошло,товар рабочий и качественный,очень хорошая фильтрация.
Фильтр топливный - 1 шт