Каталог
Подбор масла Подбор фильтра Автоспорт

Фильтр салонный угольный для автомобилей Mercedes CLA (19-)/GLA (20-)/GLB (19-)/A (18-)

Характеристики
Артикул:
CRVC28013
Ширина, мм:
230
Длина, мм:
255
Высота, мм:
39
Количество на автомобиль:
1
Страна:
Китай
1 350
Рекомендуемая розничная цена
  • Применяемость
  • Номера ОЕМ
Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
A-CLASS (W177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.051) 260.920 225 306 1,991 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
A-CLASS (W177) A 250 e (177.085) 282.814 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
A-CLASS (W177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) 260.920 165 224 1,991 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
A-CLASS (W177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) 260.920 140 190 1,991 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
A-CLASS (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) 282.814 120 163 1,332 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
A-CLASS (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.084) 282.814 100 136 1,332 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
A-CLASS (W177) AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) M 139.980 310 421 1,991 Бензин 2019 - н.в.
A-CLASS (W177) AMG A 45 4-matic+ (177.053) M 139.980 285 387 1,991 Бензин 2019 - н.в.
A-CLASS (W177) A 250 4-matic (177.047) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) A 220 d 4-matic (177.015) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
A-CLASS (W177) A 220 d (177.014) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) A 220 (177.044) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) A 200 d 4-matic (177.013) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
A-CLASS (W177) A 200 d (177.012) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) A 200 4-matic (177.088) M 282.914 120 163 1,332 Бензин 2020 - н.в.
A-CLASS (W177) A 180 d (177.010) OM 654.920 85 116 1,950 Дизель 2020 - н.в.
A-CLASS (W177) A 160 d (177.002) OM 608.915 (K9K) 70 95 1,461 Дизель 2019 - н.в.
A-CLASS (W177) A 160 (177.082) M 282.914 80 109 1,332 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) A 200 (177.087) M 282.914 120 / 110 163 / 150 1,332 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) A 180 (177.084) M 282.914 100 136 1,332 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) M 260.920 225 306 1,991 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) A 250 e (177.086) M 282.914 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
A-CLASS (W177) A 250 (177.046) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) A 220 4-matic (177.045) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2018 - 2019
A-CLASS (W177) A 180 d (177.003) OM 608.915 (K9K) 85 116 1,461 Дизель 2018 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) 260.920 225 306 1,991 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 250 e (177.185) 282.814 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) 260.920 165 224 1,991 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) 260.920 140 190 1,991 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) 282.814 120 163 1,332 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 180 Mild-Hybrid (177.184) 282.814 100 136 1,332 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) AMG A 35 4-matic (177.151) M 260.920 225 306 1,991 Бензин 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 250 e (177.186) M 282.914 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 250 4-matic (177.147) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 250 (177.146) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 220 d 4-matic (177.115) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 220 d (177.114) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 220 4-matic (177.145) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 220 (177.144) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 200 d 4-matic (177.113) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 200 d (177.112) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 200 4-matic (177.188) M 282.914 120 163 1,332 Бензин 2020 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 180 d (177.110) OM 654.920 85 116 1,950 Дизель 2020 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 180 d (177.103) OM 608.915 (K9K) 85 116 1,461 Дизель 2018 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 180 (177.184) M 282.914 100 136 1,332 Бензин 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 160 d (177.102) OM 608.915 (K9K) 70 95 1,461 Дизель 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 200 (177.187) M 282.914 110 / 120 150 / 163 1,332 Бензин 2018 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) 282.814 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) 260.920 165 224 1,991 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) 260.920 140 190 1,991 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) 282.814 120 163 1,332 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) 282.814 100 136 1,332 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086) M 282.914 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d 4-matic (247.015) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d 4-matic (247.013) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - 2021
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088) M 282.914 120 163 1,332 Бензин 2020 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.010) OM 654.920 85 116 1,950 Дизель 2020 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) OM 608.915 (K9K) 70 95 1,461 Дизель 2019 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) M 282.914 80 109 1,332 Бензин 2019 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d (247.014) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2018 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2019 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d (247.012) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2018 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) M 282.914 120 / 110 163 / 150 1,332 Бензин 2018 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) M 282.914 100 136 1,332 Бензин 2018 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2019 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) OM 608.915 (K9K) 85 116 1,461 Дизель 2018 - н.в.
CLA (C118) CLA 250 e (118.385) 282.814 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
CLA (C118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) 260.920 225 306 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
CLA (C118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) 260.920 165 224 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
CLA (C118) CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) 260.920 140 190 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
CLA (C118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) 282.814 120 163 1,332 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
CLA (C118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) 282.814 100 136 1,332 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
CLA (C118) CLA 250 e (118.386) M 282.914 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
CLA (C118) CLA 220 d 4-matic (118.315) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2020 - н.в.
CLA (C118) CLA 220 d (118.314) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 200 d 4-matic (118.313) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 200 d (118.312) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) M 282.914 120 163 1,332 Бензин 2020 - н.в.
CLA (C118) CLA 180 d (118.310) OM 654.920 85 116 1,950 Дизель 2020 - н.в.
CLA (C118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) M 139.980 310 421 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) M 139.980 285 387 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) M 260.920 225 306 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 250 (118.346) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 200 (118.387) M 282.914 120 / 110 163 / 150 1,332 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 180 d (118.303) OM 608.915 (K9K) 85 116 1,461 Дизель 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 220 (118.344) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 180 (118.384) M 282.914 100 136 1,332 Бензин 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.647) 260.920 165 224 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) 282.814 120 163 1,332 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) 282.814 100 136 1,332 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.685) 282.814 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) 260.920 225 306 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) M 282.914 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d 4-matic (118.615) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d 4-matic (118.613) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) M 282.914 120 / 110 163 / 150 1,332 Бензин 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.610) OM 654.920 85 116 1,950 Дизель 2020 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) OM 608.915 (K9K) 85 116 1,461 Дизель 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) M 282.914 100 136 1,332 Бензин 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) M 139.980 310 421 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) M 139.980 285 387 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) M 260.920 225 306 1,991 Бензин 2019 - н.в.
EQA (H243) EQA 350 4-matic (243.712) 780.500, EM 780.200 215 292 Электрический 2021 - н.в.
EQA (H243) EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) 780.500, EM 780.200 168 228 Электрический 2021 - н.в.
EQA (H243) EQA 250+ (243.702) EM 780.200 140 190 Электрический 2022 - н.в.
EQA (H243) EQA 250 (243.701) EM 780.200 140 190 Электрический 2021 - н.в.
EQB (X243) EQB 250+ (243.602) 780.200 140 190 Электрический 2022 - н.в.
EQB (X243) EQB 350 4-matic (243.612, 243.613) 780.500, EM 780.200 215 292 Электрический 2021 - н.в.
EQB (X243) EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) 780.500, EM 780.200 168 228 Электрический 2021 - н.в.
EQB (X243) EQB 250 (243.601) EM 780.200 140 190 Электрический 2022 - н.в.
GLA (H247) AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (247.751) 260.920 225 306 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLA (H247) GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) 260.920 165 224 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLA (H247) GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) 260.920 140 190 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLA (H247) GLA 250 e (247.785) 282.814 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) 282.814 120 163 1,332 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLA (H247) GLA 180 Mild-Hybrid 282.814 100 136 1,332 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLA (H247) GLA 250 e (247.786) M 282.914 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 250 (247.746) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 220 d (247.714) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 200 d (247.712) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) M 282.914 120 / 110 163 / 150 1,332 Бензин 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 200 (247.787) M 282.914 120 163 1,332 Бензин 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 180 d (247.710) OM 654.920 85 116 1,950 Дизель 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 180 (247.784) M 282.914 100 136 1,332 Бензин 2020 - н.в.
GLA (H247) AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) M 139.980 310 421 1,991 Бензин 2020 - н.в.
GLA (H247) AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) M 139.980 285 387 1,991 Бензин 2020 - н.в.
GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) M 260.920 225 306 1,991 Бензин 2020 - н.в.
GLB (X247) AMG GLB 35 Mild Hybrid 4-matic (247.651) M 260.920 225 306 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLB (X247) GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) 260.920 165 224 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLB (X247) GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.645) 260.920 140 190 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLB (X247) GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) 282.814 120 163 1,332 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLB (X247) GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) 282.814 100 136 1,332 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 250 (247.646) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 220 d (247.614) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 200 d (247.612) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) M 282.914 120 163 1,332 Бензин 2020 - н.в.
GLB (X247) GLB 200 (247.687) M 282.914 120 163 1,332 Бензин 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 180 d (247.610) OM 654.920 85 116 1,950 Дизель 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 180 (247.684) M 282.914 100 136 1,332 Бензин 2020 - н.в.
GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) M 260.920 225 306 1,991 Бензин 2019 - н.в.
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Скачать ОЕМ номера
247 830 06 04
247 830 08 00
247 830 72 03
A 247 830 06 04
A 247 830 08 00
A 247 830 72 03