Фильтр салонный для автомобилей Peugeot Partner (08-)/3008 (09-)/Traveller (16-)
Характеристики
Артикул:
CRV290032
Ширина, мм:
96
Длина, мм:
290
Высота, мм:
30
Исполнение фильтра:
Частичный
Комплект:
Да
Страна:
Китай
775
Рекомендуемая розничная цена
Количество в комплекте, шт:
2
CITROEN
DS
FIAT
OPEL
PEUGEOT
TOYOTA
VAUXHALL
BERLINGO
C4
C5
DS5
GRAND
JUMPY
SPACETOURER
XSARA
Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLINGO (B9) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 81 | 110 | 1587 | Бензин | 2008 - н.в. |
BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | HNP (EB2ADT) | 81 | 110 | 1,199 | Бензин | 2018 - н.в. |
BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | YHW (DV5RE) | 56 | 76 | 1,499 | Дизель | 2018 - н.в. |
BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHT (DV5RCF) (06.20-.), YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 1,499 | Дизель | 2018 - н.в. |
BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | HNS (EB2ADTS) | 96 | 131 | 1,199 | Бензин | 2019 - н.в. |
BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1,499 | Дизель | 2018 - н.в. |
BERLINGO (ER_, EC_) | e-Berlingo | ZKX (ZK01) | 100 | 136 | Электрический | 2021 - н.в. | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | Электрический | 200-175 | 42 | 57 | Электрический | 2010 - н.в. | |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | Электрический | Y4F1 | 35 / 49 | 48 / 67 | Электрический | 2013 - н.в. | |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 72 | 98 | 1,598 | Бензин | 2010 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 66 | 90 | 1,560 | Дизель | 2012 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | 66 | 90 | 1,560 | Дизель | 2008 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HE (DV6DBM), 9HF (DV6DTED) / 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 66 / 68 | 90 / 92 | 1,560 | Дизель | 2010 - 2017 |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 75 4x4 | 9HN (DV6ETED) | 55 | 75 | 1,560 | Дизель | 2012 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | 55 | 75 | 1,560 | Дизель | 2008 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C) | 84 | 114 | 1,560 | Дизель | 2010 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) / 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 80 / 82 | 109 / 112 | 1,560 | Дизель | 2008 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 55 | 75 | 1,560 | Дизель | 2010 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1,560 | Дизель | 2014 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | BHY (DV6FD) | 73 | 99 | 1,560 | Дизель | 2014 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 73 | 99 | 1,560 | Дизель | 2014 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 | NFR (TU5JP4B) / NFU (TU5JP4) | 66 / 80 | 90 / 109 | 1,587 | Бензин | 2008 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | PureTech 110 | HNZ (EB2DT) | 81 | 110 | 1,199 | Бензин | 2018 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | DV6CTED | 84 | 114 | 1,560 | Дизель | 2012 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (K9) | PureTech 110 | HNP (EB2ADT) | 81 | 110 | 1,199 | Бензин | 2018 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (K9) | PureTech 130 | HNS (EB2ADTS) | 96 | 131 | 1,199 | Бензин | 2019 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | YHW (DV5RE) | 55 | 75 | 1,499 | Дизель | 2019 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 55 | 75 | 1,560 | Дизель | 2018 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 73 | 99 | 1,560 | Дизель | 2018 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (K9) | e-Berlingo | ZKX (ZK01) | 100 | 136 | Электрический | 2021 - н.в. | |
BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | YHT (DV5RCF) (06.20-.), YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 1,499 | Дизель | 2018 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1,499 | Дизель | 2018 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1,499 | Дизель | 2018 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 72 | 98 | 1,598 | Бензин | 2010 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 66 | 90 | 1,560 | Дизель | 2012 - 2014 |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HV (DV6TED4B), 9HX (DV6ATED4) / 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 66 / 68 | 90 / 92 | 1,560 | Дизель | 2008 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 55 | 75 | 1,560 | Дизель | 2008 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 55 | 75 | 1,560 | Дизель | 2008 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | 9HR (DV6C) | 84 | 114 | 1,560 | Дизель | 2012 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 84 | 114 | 1,560 | Дизель | 2010 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) / 9HZ (DV6TED4) | 82 / 80 | 112 / 109 | 1,560 | Дизель | 2008 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1,560 | Дизель | 2014 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 73 | 99 | 1,560 | Дизель | 2014 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | NFR (TU5JP4B) / NFU (TU5JP4) | 66 / 80 | 90 / 109 | 1,587 | Бензин | 2008 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 | HNZ (EB2DT) | 81 | 110 | 1,199 | Бензин | 2016 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | Электрический | Y4F1 | 49 | 67 | Электрический | 2017 - н.в. | |
BERLINGO Platform/Chassis (B9) | 1.6 HDi 92 | 9HJ (DV6DTEDM) | 68 | 92 | 1,560 | Дизель | 2010 - 2017 |
BERLINGO Platform/Chassis (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | 1,560 | Дизель | 2008 - н.в. |
BERLINGO Platform/Chassis (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 73 | 99 | 1,560 | Дизель | 2014 - н.в. |
BERLINGO Platform/Chassis (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DTED) | 66 | 90 | 1,560 | Дизель | 2010 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2006 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2010 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2009 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2006 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 1,749 | Бензин | 2006 - 2010 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | 1,560 | Дизель | 2010 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1,560 | Дизель | 2006 - 2011 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) / 5FT (EP6DT) | 110 / 103 | 150 / 140 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2013 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2013 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2014 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2013 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2014 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | 1,560 | Дизель | 2013 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) | 85 | 115 | 1,560 | Дизель | 2013 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1,560 | Дизель | 2014 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 73 | 99 | 1,560 | Дизель | 2015 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 96 | 130 | 1,199 | Бензин | 2014 - н.в. |
C4 Grand Picasso II | 2.0 BlueHDi 135 | AHV (DW10FD) | 100 | 136 | 1997 | Дизель | 2013 - н.в. |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2007 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2009 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2006 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 1,749 | Бензин | 2007 - 2011 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 103 | 140 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1,560 | Дизель | 2007 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | 1,560 | Дизель | 2010 - 2013 |
C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | AHE (DW10FD), AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2013 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2013 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2014 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2013 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2014 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | 1,560 | Дизель | 2013 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) | 85 | 115 | 1,560 | Дизель | 2013 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1,560 | Дизель | 2014 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 73 | 99 | 1,560 | Дизель | 2014 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 96 | 130 | 1,199 | Бензин | 2014 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 81 | 110 | 1,199 | Бензин | 2016 - н.в. |
C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 | AHV (DW10FD), RHD (DW10CB) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2013 - н.в. |
C4 PICASSO II Van (DD_) | e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 9HC (DV6C) | 85 | 116 | 1,560 | Дизель | 2013 - н.в. |
C4 PICASSO II Van (DD_) | HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | 1,560 | Дизель | 2013 - н.в. |
C4 PICASSO II Van (DD_) | BlueHDi 150 (DDAHXT) | AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2013 - н.в. |
C4 PICASSO II Van (DD_) | VTi 120 (DD5FS0) | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2013 - н.в. |
C4 PICASSO II Van (DD_) | THP 155 (DD5FV8) | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2013 - н.в. |
C4 Picasso I (UD_) | 1.8 Bifuel | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 1749 | Бензин/Этанол | 2009 - 2012 |
C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1,499 | Дизель | 2018 - н.в. |
C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 73 | 99 | 1,560 | Дизель | 2018 - н.в. |
C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 160 | EHY (DW10FCC) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2018 - н.в. |
C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1,560 | Дизель | 2018 - н.в. |
C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 130 | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | 96 | 131 | 1,199 | Бензин | 2018 - н.в. |
C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2018 - н.в. |
C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2018 - н.в. |
C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 110 | HNX (EB2DTSD) | 81 | 110 | 1,199 | Бензин | 2018 - н.в. |
C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1,560 | Дизель | 2019 - н.в. |
C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1,499 | Дизель | 2019 - н.в. |
C4 SPACETOURER Van (3D_) | PureTech 130 | HNY (EB2DTS) | 96 | 131 | 1,199 | Бензин | 2019 - н.в. |
C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 5GX (EP6FDTMD) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2019 - н.в. |
C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | HNS (EB2ADTS) | 96 | 131 | 1,199 | Бензин | 2018 - н.в. |
C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | DGX (EP6FADTXHPE) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2022 - н.в. |
C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) | HPY (EB2LTDH2) | 100 | 136 | 1,199 | Бензин/Электрический | 2023 - н.в. |
C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1,499 | Дизель | 2018 - н.в. |
C5 AIRCROSS (A_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | EHZ (DW10FC) | 130 | 177 | 1,997 | Дизель | 2018 - н.в. |
C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 5GF (EP6FADTXD) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин | 2018 - н.в. |
C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 5GY (EP6FDTM) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2019 - н.в. |
C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | DGZ (EP6FADTXHP), DGZ (EP6FADTXHPD) | 165 | 224 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
DS5 | 2.0 HDi 200 Hybrid4 All-wheel Drive | RHC (DW10CTED4) | 147 | 200 | 1,997 | Дизель/Электро | 2011 - 2015 |
DS5 | 2.0 HDi 165 Гибрид4 4x4 | RHC (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1997 | Гибрид/Дизель | 2011 - 2015 |
DS5 | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2011 - 2015 |
DS5 | 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CB) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2011 - 2015 |
DS5 | 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 133 | 180 | 1,997 | Дизель | 2013 - 2015 |
DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2014 - 2015 |
DS5 | 1.6 THP 200 | 5FU (EP6DTX) | 147 | 200 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2012 - 2015 |
DS5 | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
DS5 | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 84 | 114 | 1,560 | Дизель | 2012 - 2015 |
DS5 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | 1,560 | Дизель | 2011 - 2015 |
DS5 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1,560 | Дизель | 2014 - 2015 |
DS5 | 1.6 THP 165 | 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1598 | Бензин | 2012 - 2015 |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1,560 | Дизель | 2018 - н.в. |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | 96 | 131 | 1,199 | Бензин | 2018 - н.в. |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2018 - н.в. |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1,499 | Дизель | 2018 - н.в. |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) / 5GX (EP6FDTMD) | 121 / 110 | 165 / 150 | 1,598 | Бензин | 2018 - н.в. |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 HDi 115 | 9HC (DV6C) | 85 | 116 | 1,560 | Дизель | 2018 - н.в. |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 PureTech 180 | 5GF (EP6FADTXD) | 133 | 181 | 1,598 | Бензин | 2018 - н.в. |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 73 | 99 | 1,560 | Дизель | 2018 - н.в. |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 160 | EHY (DW10FCC) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2018 - н.в. |
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 160 | EHY (DW10FCC) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2019 - н.в. |
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1,499 | Дизель | 2019 - н.в. |
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | PureTech 130 | HNY (EB2DTS) | 96 | 131 | 1,199 | Бензин | 2019 - н.в. |
JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2016 - н.в. |
JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU) | 70 | 95 | 1,560 | Дизель | 2016 - н.в. |
JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 85 | 115 | 1,560 | Дизель | 2016 - н.в. |
JUMPY III Bus (V_) | E-JUMPY | ZKX (ZK01) | 100 | 136 | Электрический | 2020 - н.в. | |
JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC) | 130 | 177 | 1,997 | Дизель | 2016 - н.в. |
JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 88 | 120 | 1,499 | Дизель | 2018 - н.в. |
JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 90 | 122 | 1,997 | Дизель | 2019 - н.в. |
JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 75 | 102 | 1,499 | Дизель | 2018 - н.в. |
JUMPY III Platform/Chassis (V_) | E-JUMPY | ZKX (ZK01) | 100 | 136 | Электрический | 2023 - н.в. | |
JUMPY III Platform/Chassis (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | 70 | 95 | 1,560 | Дизель | 2016 - н.в. |
JUMPY III Platform/Chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2016 - н.в. |
JUMPY III Platform/Chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 90 | 122 | 1,997 | Дизель | 2016 - н.в. |
JUMPY III Platform/Chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | EHT (DW10FDDU340) | 106 | 144 | 1,997 | Дизель | 2023 - н.в. |
JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) (10.19-.) | 130 | 177 | 1,997 | Дизель | 2016 - н.в. |
JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2016 - н.в. |
JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 90 | 122 | 1,997 | Дизель | 2016 - н.в. |
JUMPY III Van (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | 70 | 95 | 1,560 | Дизель | 2016 - н.в. |
JUMPY III Van (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 85 | 115 | 1,560 | Дизель | 2016 - н.в. |
JUMPY III Van (V_) | E-JUMPY | ZKX (ZK01) | 100 | 136 | Электрический | 2020 - н.в. | |
JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | AHK (DW10FE) | 90 | 122 | 1,997 | Дизель | 2016 - н.в. |
JUMPY III Van (V_) | 1.6 BlueHDi 90 | 9HF (DV6DU) | 66 | 90 | 1,560 | Дизель | 2018 - н.в. |
JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 88 | 120 | 1,499 | Дизель | 2018 - н.в. |
JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2016 - н.в. |
JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 75 | 102 | 1,499 | Дизель | 2018 - н.в. |
JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | 106 | 144 | 1,997 | Дизель | 2021 - н.в. |
JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 145 4x4 | EHT (DW10FDDU340) | 106 | 144 | 1,997 | Дизель | 2022 - н.в. |
SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) (10.19-.) | 130 | 178 | 1,997 | Дизель | 2016 - н.в. |
SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2016 - н.в. |
SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | 70 | 95 | 1,560 | Дизель | 2016 - н.в. |
SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 85 | 115 | 1,560 | Дизель | 2016 - н.в. |
SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 90 | 122 | 1,997 | Дизель | 2019 - н.в. |
