Каталог
Товар добавлен в корзину
На складе Санкт-Петербург : Ожидает поставки
На складе Москва : более 20 шт.
На складе Екатеринбург : более 20 шт.
| Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCENT V Saloon (HC) | 1.6 | G4FG | 97 | 132 | 1591 | Бензин | 2018 - н.в. |
| ACCENT V Saloon (HC) | SOLARIS | 1.4 | G4LC | 73 | 99 | 1368 | Бензин | 2018 - н.в. |
| CRETA | 1.6 | G4FG | 90 | 123 | 1591 | Бензин | 2016 - 2021 |
| CRETA | 1.6 4WD | G4FG | 90 | 123 | 1591 | Бензин | 2016 - 2021 |
| CRETA | 2.0 | G4NA | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2016 - 2021 |
| CRETA | 2.0 4WD | G4NA | 110 | 149 | 1999 | Бензин | 2016 - 2021 |
| CRETA | 1.6 CRDi | D4FB | 94 | 128 | 1582 | Дизель | 2016 - 2021 |
| CRETA (SU2_) | 1.5 MPi (SU2I) | G4FL | 85 | 116 | 1497 | Бензин | 2020 - н.в. |
| CRETA (SU2_) | 2.0 MPi (SU2R) | G4NL | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2021 - н.в. |
| CRETA (SU2_) | 2.0 MPi 4WD (SU2R) | G4NL | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2021 - н.в. |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | G3LE, G3LF | 88 | 120 | 998 | Бензин/Электричество | 2020 - 2023 |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi | D4FE | 85 | 116 | 1598 | Дизель | 2018 - 2020 |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V | D4FE | 100 | 136 | 1598 | Дизель/Электричество | 2020 - 2021 |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | D4FE | 100 | 136 | 1598 | Дизель/Электричество | 2020 - 2021 |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT | D4FE / D4FB | 100 | 136 | 1598 / 1582 | Дизель | 2017 - 2023 |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT AWD | D4FE / D4FB | 100 | 136 | 1598 / 1582 | Дизель | 2017 - 2023 |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 GDi Hybrid | G4LE | 104 | 141 | 1580 | Бензин/Электричество | 2019 - 2023 |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | G4FP / G4FJ | 146 / 130 | 199 / 177 | 1598 / 1591 | Бензин | 2017 - 2023 |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | G4FP / G4FJ | 146 / 130 | 199 / 177 | 1598 / 1591 | Бензин | 2017 - 2023 |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 2.0 N | G4KH | 206 | 280 | 1998 | Бензин | 2021 - 2023 |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi | G3LC, G3LE | 88 | 120 | 998 | Бензин | 2017 - 2023 |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 2.0 | G4NS / G4NH | 110 | 149 / 150 | 1999 | Бензин | 2017 - 2023 |
| KONA (SX2) | 1.6 T-GDi 4WD | G4FP | 146 | 199 | 1598 | Бензин | 2023 - н.в. |
| KONA (SX2) | 1.0 T-GDi | G3LE | 88 | 120 | 998 | Бензин | 2023 - н.в. |
| KONA (SX2) | 1.6 T-GDi | G4FP | 146 | 199 | 1598 | Бензин | 2023 - н.в. |
| KONA (SX2) | 2.0 MPi | G4NS | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2023 - н.в. |
| KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi | G3LC | 88 | 120 | 998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | 1.6 GDi Hybrid | G4LE | 104 | 141 | 1580 | Бензин/Электричество | 2019 - н.в. |
| SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | ACCENT | 1.6 | G4FG | 89 / 90 | 121 / 122 | 1591 | Бензин | 2017 - н.в. |
| SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | ACCENT | 1.4 | G4LC | 74 | 101 | 1368 | Бензин | 2017 - н.в. |
| TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | D4HA | 131 / 100 / 136 | 178 / 136 / 185 | 1995 | Дизель | 2015 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4HA | 131 / 100 / 136 | 178 / 136 / 185 | 1995 | Дизель | 2015 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi All-wheel Drive | G4FD | 97 | 132 | 1591 | Бензин | 2017 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi | G4NC | 121 | 165 | 1999 | Бензин | 2015 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | G4FD | 97 / 96 | 132 / 130 | 1591 | Бензин | 2015 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | G4FJ | 130 | 177 | 1591 | Бензин | 2015 - 2023 |
| TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi All-wheel Drive | G4FJ | 130 | 177 | 1591 | Бензин | 2015 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | D4FD | 85 / 104 | 116 / 141 | 1685 | Дизель | 2015 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | G4NA | 114 / 115 | 155 / 156 | 1999 | Бензин | 2015 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 2.0 All-wheel Drive | G4NA | 115 / 114 | 156 / 155 | 1999 | Бензин | 2015 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi All-wheel Drive | D4FE | 100 / 85 | 136 / 116 | 1598 | Дизель | 2018 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | D4FE | 85 / 100 | 116 / 136 | 1598 | Дизель | 2018 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT | G4NA | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2015 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI All-wheel Drive | G4KJ | 135 | 184 | 2359 | Бензин | 2019 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | D4FE | 85 / 100 | 116 / 136 | 1598 | Дизель/Электричество | 2019 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | D4FE | 100 | 136 | 1598 | Дизель/Электричество | 2019 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | D4HA | 136 | 185 | 1995 | Дизель/Электричество | 2018 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT All-wheel Drive | G4NA | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2015 - 2020 |
| TUCSON SUV Van (TLE) | 1.6 CRDi | D4FE | 100 | 136 | 1598 | Дизель | 2018 - 2020 |
| TUCSON SUV Van (TLE) | 1.6 T-GDi | G4FJ | 130 | 177 | 1591 | Бензин | 2015 - 2020 |
| VENUE (QX, QXI) | T-GDi (QXI) | G3LC | 88 | 120 | 998 | Бензин | 2019 - н.в. |
| VENUE (QX, QXI) | MPi (QXI) | G4LA 11 | 61 | 83 | 1197 | Бензин | 2019 - н.в. |
| VENUE (QX, QXI) | 1.6 (QX) | G4FM | 90 | 122 | 1598 | Бензин | 2019 - н.в. |
| VENUE (QX, QXI) | MPi (QX) | G4FG | 90 | 122 | 1591 | Бензин | 2019 - н.в. |
| RIO IV (YB, SC, FB) | 1.6 | G4FG | 90 / 89 | 123 / 121 | 1591 | Бензин | 2017 - н.в. |
| RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4 | G4LC | 74 / 73 | 101 / 99 | 1368 | Бензин | 2017 - н.в. |
| RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 100 | G3LC, G3LE | 74 | 101 | 998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 120 | G3LC | 88 | 120 | 998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| RIO IV (YB, SC, FB) | 1.25 | G4LA, G4LB | 62 | 84 | 1248 | Бензин | 2017 - н.в. |
| RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4 CRDi 77 | D4FC | 57 | 78 | 1396 | Дизель | 2017 - н.в. |
| RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4 CRDi 90 | D4FC | 66 | 90 | 1396 | Дизель | 2017 - н.в. |
| RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | G3LE, G3LF | 74 | 101 | 998 | Бензин/Электричество | 2020 - 2023 |
| RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | G3LF | 88 | 120 | 998 | Бензин/Электричество | 2020 - 2023 |
| RIO IV (YB, SC, FB) | 1.2 CVVT | G4LF | 62 | 84 | 1197 | Бензин | 2020 - н.в. |
| RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 100 | G3LC | 74 | 101 | 998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 120 | G3LC | 88 | 120 | 998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| RIO IV Saloon (SC, FB) | 1.6 | G4FG | 89 / 90 | 121 / 123 | 1591 | Бензин | 2017 - н.в. |
| RIO IV Saloon (SC, FB) | 1.4 | G4LC | 73 / 74 | 99 / 100 | 1368 | Бензин | 2017 - н.в. |
| SELTOS (SP2, SP2I) | 1.4 T-GDi (SP2I) | G4LD | 103 | 140 | 1353 | Бензин | 2019 - н.в. |
| SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 4WD | G4FP | 146 | 198 | 1598 | Бензин | 2022 - н.в. |
| SELTOS (SP2, SP2I) | 1.5 T-GDi (SP2I) | G4LH | 118 | 160 | 1482 | Бензин | 2024 - н.в. |
| SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 MPi 4WD (SP2) | G4FG | 89 | 121 | 1591 | Бензин | 2019 - н.в. |
| SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 MPi (SP2) | G4FG | 90 | 122 | 1591 | Бензин | 2019 - н.в. |
| SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 T-GDi 4WD (SP2) | G4FJ | 130 | 177 | 1591 | Бензин | 2019 - 2022 |
| SELTOS (SP2, SP2I) | 2.0 MPi (SP2) | G4NH | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2019 - н.в. |
| SELTOS (SP2, SP2I) | 2.0 MPi 4WD (SP2) | G4NH | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2019 - н.в. |
| SOUL III (SK3) | E-SOUL | EM16 / EM | 150 / 100 | 204 / 136 | Электричество | 2019 - н.в. | |
| SOUL III (SK3) | 1.6 T-GDI | G4FJ | 150 / 147 | 204 / 200 | 1591 | Бензин | 2019 - н.в. |
| SOUL III (SK3) | 1.6 MPi | G4FG | 91 | 124 | 1591 | Бензин | 2019 - н.в. |
| SOUL III (SK3) | 2.0 MPi | G4NA, G4NH | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2019 - н.в. |
| SOUL III Cargo (SK3) | E-SOUL | EM / EM16 | 100 / 150 | 136 / 204 | Электричество | 2020 - н.в. | |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi | D4FE | 100 / 85 | 136 / 116 | 1598 | Дизель | 2018 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | D4FE | 85 / 100 | 116 / 136 | 1598 | Дизель/Электричество | 2019 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | D4FE | 100 | 136 | 1598 | Дизель/Электричество | 2019 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 | G4NA | 115 / 117 / 110 / 114 | 157 / 159 / 150 / 155 | 1999 | Бензин | 2015 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | D4HA | 136 | 185 | 1995 | Дизель/Электричество | 2018 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.4 GDI | G4KJ | 135 | 184 | 2359 | Бензин | 2016 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi | D4HA | 131 / 136 / 100 | 178 / 185 / 136 | 1995 | Дизель | 2015 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.4 GDI AWD | G4KJ | 135 | 184 | 2359 | Бензин | 2015 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | D4HA | 131 / 134 / 136 / 100 | 178 / 182 / 185 / 136 | 1995 | Дизель | 2015 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 GDI | G4FD | 103 / 97 | 140 / 132 | 1591 | Бензин | 2015 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi AWD | D4FE | 100 | 136 | 1598 | Дизель | 2018 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 AWD | G4NA | 110 / 114 | 150 / 155 | 1999 | Бензин | 2015 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 T-GDI | G4FJ | 130 | 177 | 1591 | Бензин | 2015 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 T-GDI AWD | G4FJ | 130 | 177 | 1591 | Бензин | 2015 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.7 CRDi | D4FD | 85 / 104 | 116 / 141 | 1685 | Дизель | 2015 - 2022 |
| SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | D4FE | 100 | 136 | 1598 | Дизель/Электричество | 2019 - н.в. |
| SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | D4FE | 100 | 136 | 1598 | Дизель/Электричество | 2019 - н.в. |
| SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 T-GDI | G4FJ | 130 | 177 | 1591 | Бензин | 2018 - н.в. |
| STONIC (YB) | 1.0 T-GDi | G3LC, G3LE / G3LC | 74 / 88 | 101 / 120 | 998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| STONIC (YB) | 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | G3LF | 88 | 120 | 998 | Бензин/Электричество | 2020 - н.в. |
| STONIC (YB) | 1.2 CVVT | G4LF / G4LA | 62 | 84 | 1197 / 1248 | Бензин | 2017 - н.в. |
| STONIC (YB) | 1.4 CVVT | G4LC | 73 | 99 | 1368 | Бензин | 2017 - н.в. |
| STONIC (YB) | 1.4 LPG | G4LC | 71 | 97 | 1368 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2018 - н.в. |
| STONIC (YB) | 1.6 CRDi | D4FE / D4FB | 85 / 81 / 100 | 116 / 110 / 136 | 1598 / 1582 | Дизель | 2017 - н.в. |
| STONIC Hatchback Van (YB) | 1.0 T-GDi | G3LC | 74 / 88 | 101 / 120 | 998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| STONIC Hatchback Van (YB) | 1.6 CRDi | D4FE | 85 | 116 | 1598 | Дизель | 2018 - н.в. |
Фильтр салонный - 1 шт