Фильтр салонный угольный для автомобилей Volvo XC90 (15-)/V90 Cross Country (16-)/S90 (16-)

Характеристики
Артикул:
CRVC34003
Ширина, мм:
238
Длина, мм:
377
Высота, мм:
42
Исполнение фильтра:
Угольный
Страна:
Китай
1 040
Рекомендуемая розничная цена
  • Применяемость
  • Номера ОЕМ
Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD B 4204 T48, B 4204 T53 298 405 1,969 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
S60 III (224) T8 Twin Engine AWD B 4204 T34 287 390 1,969 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
S60 III (224) T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T48 310 422 1,969 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
S60 III (224) T6 Twin Engine AWD B 4204 T34, B 4204 T46 250 340 1,969 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
S60 III (224) T6 AWD B 4204 T29 228 310 1,969 Бензин 2019 - н.в.
S60 III (224) T5 Polestar B 4204 T26P 186 253 1,969 Бензин 2019 - н.в.
S60 III (224) T5 AWD B 4204 T20 / B 4204 T26 / B 4204 T23 183 / 184 / 187 249 / 250 / 254 1,969 Бензин 2019 - н.в.
S60 III (224) T5 B 4204 T26 184 250 1,969 Бензин 2019 - н.в.
S60 III (224) T4 Polestar B 4204 T31P 155 210 1,969 Бензин 2019 - н.в.
S60 III (224) T4 B 4204 T31, B 4204 T44 140 190 1,969 Бензин 2019 - н.в.
S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T2 184 250 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
S60 III (224) B5 Mild-Hybrid B 420 T2 184 250 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
S60 III (224) B4 Mild-Hybrid B 420 T5, B 420 T6 145 197 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T35 299 407 1,969 Бензин/Электрический 2017 - н.в.
S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T34, B 4204 T53 233 317 1,969 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
S90 II (234) T8 Hybrid AWD B 4204 T34 287 390 1,969 Бензин/Электрический 2018 - н.в.
S90 II (234) T6 AWD B 4204 T27 235 320 1,969 Бензин 2016 - н.в.
S90 II (234) T5 B 4204 T23 187 254 1,969 Бензин 2016 - н.в.
S90 II (234) T4 Polestar B 4204 T31 155 210 1,969 Бензин 2019 - н.в.
S90 II (234) T4 B 4204 T31, B 4204 T44 140 190 1,969 Бензин 2017 - н.в.
S90 II (234) D5 Polestar AWD D 4204 T23 177 240 1,969 Дизель 2019 - н.в.
S90 II (234) D5 AWD D 4204 T23 173 235 1,969 Дизель 2016 - н.в.
S90 II (234) D4 AWD D 4204 T14 140 190 1,969 Дизель 2016 - н.в.
S90 II (234) D4 D 4204 T7 / D 4204 T14 120 / 140 163 / 190 1,969 Дизель 2016 - н.в.
S90 II (234) D3 D 4204 T16, D 4204 T9 110 150 1,969 Дизель 2016 - 2018
S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD B 420 T 220 299 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
S90 II (234) B5 Mild-Hybrid B 420 T2, B 4204 T26 184 250 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
S90 II (234) B4 Mild-Hybrid B 420 T6 145 197 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
S90 II (234) 2.0 B 4204 T20 183 249 1,969 Бензин 2016 - н.в.
V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD B 4204 T48 298 405 1,969 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T34 287 390 1,969 Бензин/Электрический 2018 - н.в.
V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T46 250 340 1,969 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
V60 II (225) T6 AWD B 4204 T29 228 310 1,969 Бензин 2018 - н.в.
V60 II (225) T5 Polestar AWD B 4204 T11, B 4204 T26P 186 253 1,969 Бензин 2019 - н.в.
V60 II (225) T5 Polestar B 4204 T11, B 4204 T26P 186 253 1,969 Бензин 2019 - н.в.
V60 II (225) T5 AWD B 4204 T26 184 250 1,969 Бензин 2018 - н.в.
V60 II (225) T5 B 4204 T26 184 250 1,969 Бензин 2018 - н.в.
V60 II (225) T4 Polestar B 4204 T31P 155 210 1,969 Бензин 2019 - н.в.
V60 II (225) T4 B 4204 T31, B 4204 T44 140 190 1,969 Бензин 2019 - н.в.
V60 II (225) D4 Polestar AWD D 4204 T14 147 200 1,969 Дизель 2018 - н.в.
V60 II (225) D4 Polestar D 4204 T14 147 200 1,969 Дизель 2018 - н.в.
V60 II (225) D4 AWD D 4204 T14 140 190 1,969 Дизель 2018 - н.в.
V60 II (225) D4 D 4204 T14 140 190 1,969 Дизель 2018 - н.в.
V60 II (225) D3 AWD D 4204 T4 110 150 1,969 Дизель 2018 - н.в.
V60 II (225) D3 D 4204 T16 110 150 1,969 Дизель 2018 - н.в.
V60 II (225) B6 Mild-Hybrid AWD B 420 T 220 299 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
V60 II (225) B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T2 184 250 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
V60 II (225) B5 Mild-Hybrid B 420 T2 184 250 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
V60 II (225) B4 Mild-Hybrid B 420 T5, B 420 T6 145 197 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
V60 II (225) B3 Mild-Hybrid B 420 T3 (.-03.22), B 420 T4 120 163 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD B 4204 T29 240 326 1,969 Бензин 2018 - н.в.
V90 II Cross Country (236) T6 AWD B 4204 T27 235 320 1,969 Бензин 2016 - н.в.
V90 II Cross Country (236) T5 AWD B 4204 T23 / B 4204 T26 183 / 184 / 187 249 / 250 / 254 1,969 Бензин 2016 - 2018
V90 II Cross Country (236) D5 AWD D 4204 T23 173 235 1,969 Дизель 2016 - н.в.
V90 II Cross Country (236) D4 AWD D 4204 T7 / D 4204 T14 120 / 140 163 / 190 1,969 Дизель 2016 - н.в.
V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T2 184 250 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD D 420 T2 173 235 1,969 Дизель/Электро 2020 - н.в.
V90 II Estate (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD B 4204 T35 299 407 1,969 Бензин/Электрический 2016 - 2018
V90 II Estate (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD B 4204 T34 233 317 1,969 Бензин/Электрический 2018 - н.в.
V90 II Estate (235) T8 Hybrid AWD B 4204 T34 287 390 1,969 Бензин/Электрический 2018 - н.в.
V90 II Estate (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD B 4204 T46 250 340 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
V90 II Estate (235) T6 AWD B 4204 T27 235 320 1,969 Бензин 2016 - н.в.
V90 II Estate (235) T5 B 4204 T23, B 4204 T26 / B 4204 T23 184 / 187 250 / 254 1,969 Бензин 2016 - н.в.
V90 II Estate (235) T4 Polestar B 4204 T31 155 210 1,969 Бензин 2019 - н.в.
V90 II Estate (235) T4 B 4204 T31 140 190 1,969 Бензин 2017 - н.в.
V90 II Estate (235) D5 AWD D 4204 T23 173 235 1,969 Дизель 2016 - н.в.
V90 II Estate (235) D4 AWD D 4204 T14 140 190 1,969 Дизель 2016 - н.в.
V90 II Estate (235) D4 D 4204 T7 / D 4204 T14 120 / 140 163 / 190 1,969 Дизель 2016 - н.в.
V90 II Estate (235) D3 AWD D 4204 T4 110 150 1,969 Дизель 2016 - н.в.
V90 II Estate (235) D3 D 4204 T16, D 4204 T9 110 150 1,969 Дизель 2016 - н.в.
V90 II Estate (235) B6 Mild-Hybrid AWD B 420 T 220 / 256 299 / 348 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
V90 II Estate (235) B5 Mild-Hybrid B 420 T2 184 250 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
V90 II Estate (235) B5 Mild Hybrid AWD D 420 T2 173 235 1,969 Дизель/Электро 2020 - н.в.
V90 II Estate (235) B4 Mild-Hybrid B 420 T6 145 197 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T34, B 4204 T48 298 405 1,969 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD B 4204 T34 / B 4204 T35 287 / 299 390 / 407 1,969 Бензин/Электрический 2017 - н.в.
XC60 II (246) T6 Polestar AWD B 4204 T29P / B 4204 T27 240 / 246 326 / 334 1,969 Бензин 2017 - н.в.
XC60 II (246) T6 AWD B 4204 T29 / B 4204 T27 228 / 235 310 / 320 1,969 Бензин 2017 - н.в.
XC60 II (246) T5 Polestar AWD B 4204 T26P / B 4204 T23 186 / 192 253 / 261 1,969 Бензин 2017 - 2018
XC60 II (246) T5 Polestar B 4204 T26P 186 253 1,969 Бензин 2019 - н.в.
XC60 II (246) T5 AWD B 4204 T20 / B 4204 T26 / B 4204 T23 183 / 184 / 187 249 / 250 / 254 1,969 Бензин 2017 - 2018
XC60 II (246) T5 B 4204 T26 / B 4204 T23 184 / 187 250 / 254 1,969 Бензин 2017 - н.в.
XC60 II (246) T4 Polestar B 4204 T31P 155 210 1,969 Бензин 2019 - н.в.
XC60 II (246) T4 B 4204 T31 140 190 1,969 Бензин 2018 - н.в.
XC60 II (246) D5 Polestar AWD D 4204 T23 177 240 1,969 Дизель 2018 - н.в.
XC60 II (246) D5 AWD D 4204 T23 173 235 1,969 Дизель 2017 - н.в.
XC60 II (246) D4 Polestar AWD D 4204 T14 147 200 1,969 Дизель 2019 - н.в.
XC60 II (246) D4 Polestar D 4204 T14 147 200 1,969 Дизель 2020 - н.в.
XC60 II (246) D4 AWD D 4204 T14 140 190 1,969 Дизель 2017 - н.в.
XC60 II (246) D4 D 4204 T14 / D 4204 T7 140 / 120 190 / 163 1,969 Дизель 2017 - н.в.
XC60 II (246) D3 D 4204 T4 110 150 1,969 Дизель 2017 - н.в.
XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD B 420 T 220 299 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD D 420 T2 / B 420 T2 173 / 184 235 / 250 1,969 Дизель/Электро / Бензин/Электрический 2019 - н.в.
XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid B 420 T2 184 250 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD D 420 T8 145 197 1,969 Дизель/Электро 2019 - н.в.
XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid B 420 T6 145 197 1,969 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD B 4204 T34 287 390 1,969 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD B 4204 T35 246 334 1,969 Бензин/Электрический 2015 - н.в.
XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T34 233 317 1,969 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
XC90 II (256) T8 Hybrid AWD B 4204 T28, B 4204 T35, B1APHEV 299 407 1,969 Бензин/Электрический 2015 - 2018
XC90 II (256) T6 Polestar AWD B 4204 T27 246 334 1,969 Бензин 2017 - н.в.
XC90 II (256) T6 AWD B 4204 T27 235 320 1,969 Бензин 2014 - 2018
XC90 II (256) T5 Polestar AWD B 4204 T26P 186 253 1,969 Бензин 2019 - н.в.
XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD B 4204 T26 176 239 1,969 Бензин 2017 - н.в.
XC90 II (256) T5 AWD B 4204 T23 / B 4204 T26 187 / 184 / 183 254 / 250 / 249 1,969 Бензин 2015 - 2018
XC90 II (256) D5 Polestar AWD D 4204 T23 177 240 1,969 Дизель 2018 - н.в.
XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD D 4204 T23 176 239 1,969 Дизель 2016 - н.в.
XC90 II (256) D5 AWD D 4204 T23 / D 4204 T11 173 / 165 235 / 224 1,969 Дизель 2014 - 2019
XC90 II (256) D4 AWD D 4204 T6 140 190 1,969 Дизель 2015 - 2018
XC90 II (256) D4 D 4204 T14 140 190 1,969 Дизель 2015 - 2018
XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD B 420 T 220 299 1,969 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD D 420 T2 / B 420 T2 173 / 184 235 / 250 1,969 Дизель/Электро / Бензин/Электрический 2019 - н.в.
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Скачать ОЕМ номера
31407748
31404469
31434971
DN099003