Фильтр салонный угольный CRVC31003
Характеристики
Исполнение фильтра:
Фильтр активированного угля
Длина, мм:
310
Ширина, мм:
221
Высота, мм:
30
Код товара:
CRVC31003
Комплектация:
Фильтр салонный, 1 шт.
1 435
Рекомендуемая розничная цена
AUDI
BENTLEY
PORSCHE
VW
A4
A5
A6
A7
A8
E-TRON
Q5
Q7
Q8
Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 (8W2, B9) | S4 quattro | CWGD | 260 | 354 | 2995 | Бензин | 2016 - н.в. |
A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI quattro | CRTC / CSWB | 200 / 160 | 272 / 218 | 2967 | Дизель | 2015 - н.в. |
A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 218 | 2967 | Дизель | 2015 - н.в. |
A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYRC / CYMC, CYRB, DDWA | 183 / 185 | 249 / 252 | 1984 | Бензин | 2015 - н.в. |
A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | CVKB, DBPA / CYMC, CYRB, DDWA / CYRC | 140 / 185 / 183 | 190 / 252 / 249 | 1984 | Бензин | 2015 - н.в. |
A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | DETB / DEUA / DESA, DETA, DFVA | 120 / 110 / 140 | 163 / 150 / 190 | 1968 | Дизель | 2015 - н.в. |
A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA / DEUC / DEUB / CZHA, DEUA | 140 / 90 / 100 / 110 | 190 / 122 / 136 / 150 | 1968 | Дизель | 2015 - н.в. |
A4 (8W2, B9) | 1.4 TFSI | CVNA | 110 | 150 | 1395 | Бензин | 2015 - н.в. |
A4 Allroad (8WH, B9) | 3.0 TDI quattro | CRTC / CSWB | 200 / 160 | 272 / 218 | 2967 | Дизель | 2016 - н.в. |
A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYRC / CYMC, CYRB, DDWA | 183 / 185 | 249 / 252 | 1984 | Бензин | 2016 - н.в. |
A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA / DETB / DEUA / DEUB | 140 / 120 / 110 / 100 | 190 / 163 / 150 / 136 | 1968 | Дизель | 2016 - н.в. |
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 185 | 252 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2019 |
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | DCPC | 210 | 286 | 2.967 | Дизель | 2018 - 2019 |
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 204 | 1.968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 190 | 1.968 | Дизель | 2020 - н.в. |
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 231 | 2.967 | Дизель | 2018 - н.в. |
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA / DKNA | 195 / 180 | 265 / 245 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI quattro | DCPC | 210 | 286 | 2.967 | Дизель | 2019 - н.в. |
A4 Avant (8W5, B9) | S4 quattro | CWGD | 260 | 354 | 2995 | Бензин | 2016 - н.в. |
A4 Avant (8W5, B9) | 3.0 TDI quattro | CRTC / CSWB | 200 / 160 | 272 / 218 | 2967 | Дизель | 2015 - н.в. |
A4 Avant (8W5, B9) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 218 | 2967 | Дизель | 2015 - н.в. |
A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYRB, DDWA / CYRC | 185 / 183 | 252 / 249 | 1984 | Бензин | 2015 - н.в. |
A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 125 | 170 | 1984 | Бензин/Природный газ | 2016 - н.в. |
A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI | CVKB / CYRB, DDWA / CYRC | 140 / 185 / 183 | 190 / 252 / 249 | 1984 | Бензин | 2015 - н.в. |
A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA / DEUA / DETB | 140 / 110 / 120 | 190 / 150 / 163 | 1968 | Дизель | 2015 - н.в. |
A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI | CZHA, DEUA / DEUB / DEUC / DESA, DETA, DFVA | 110 / 100 / 90 / 140 | 150 / 136 / 122 / 190 | 1968 | Дизель | 2015 - н.в. |
A4 Avant (8W5, B9) | 1.4 TFSI | CVNA | 110 | 150 | 1395 | Бензин | 2016 - н.в. |
A4 Avant (8W5, B9) | RS4 quattro | DECA | 331 | 450 | 2894 | Бензин | 2017 - н.в. |
A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 100 | 136 | 1.968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI | CZHA, DEUA | 110 | 150 | 1.968 | Дизель | 2015 - н.в. |
A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 120 | 163 | 1.968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | CVKB, CVKC (08.19-.), DEMB, DLVB, DMSB (06.20-.) | 110 | 150 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI | DESA, DETA | 140 | 190 | 1.968 | Дизель | 2015 - 2019 |
A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 204 | 1.968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 190 | 1.968 | Дизель | 2015 - 2019 |
A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA / DEMA, DKYA, DLVA | 150 / 140 | 204 / 190 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2017 - н.в. |
A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 150 | 204 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 231 | 2.967 | Дизель | 2018 - н.в. |
A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 180 | 245 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2019 |
A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA / DKNA | 195 / 180 | 265 / 245 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2019 |
A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI quattro | DCPC | 210 | 286 | 2.967 | Дизель | 2018 - н.в. |
A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 255 | 347 | 2.967 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 100 | 136 | 1.968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI | DEUA | 110 | 150 | 1.968 | Дизель | 2018 - 2019 |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 120 | 163 | 1.968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC (08.19-.), DLVB, DMSB (06.20-.) | 110 | 150 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI | DESA, DETA | 140 | 190 | 1.968 | Дизель | 2018 - 2019 |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 204 | 1.968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 190 | 1.968 | Дизель | 2018 - 2020 |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA / DEMA, DKYA, DLVA | 150 / 140 | 204 / 190 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2017 - 2019 |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 150 | 204 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA (06.20-.) | 125 | 170 | 1.984 | Бензин/Природный газ | 2016 - н.в. |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 231 | 2.967 | Дизель | 2018 - н.в. |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 180 | 245 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2019 |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA / DKNA | 195 / 180 | 265 / 245 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2019 |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI quattro | DCPC | 210 | 286 | 2.967 | Дизель | 2018 - н.в. |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB / DMKC | 255 / 251 | 347 / 341 | 2.967 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A5 (F53) | S5 quattro | CWGD | 260 | 354 | 2995 | Бензин | 2016 - н.в. |
A5 (F53) | 3.0 TDI quattro | CSWB / DCPC / CRTC | 160 / 210 / 200 | 218 / 286 / 272 | 2967 | Дизель | 2016 - н.в. |
A5 (F53) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 218 | 2967 | Дизель | 2016 - н.в. |
A5 (F53) | 2.0 TFSI quattro | CYRC / CYMC, CYRB, DDWA | 183 / 185 | 249 / 252 | 1984 | Бензин | 2016 - н.в. |
A5 (F53) | 2.0 TFSI | CYRB, DDWA / CVKB | 185 / 140 | 252 / 190 | 1984 | Бензин | 2016 - н.в. |
A5 (F53) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 140 | 190 | 1968 | Дизель | 2016 - н.в. |
A5 (F53) | 2.0 TDI | DESA, DETA / CZHA, DEUA | 140 / 110 | 190 / 150 | 1968 | Дизель | 2016 - н.в. |
A5 (F53) | 1.4 TFSI | CVNA | 110 | 150 | 1395 | Бензин | 2016 - н.в. |
A5 (F53) | RS5 quattro | DECA | 331 | 450 | 2894 | Бензин | 2017 - н.в. |
A5 (F53, F5P) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 100 | 136 | 1.968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A5 (F53, F5P) | 35 TDI | CZHA, DEUA / DEZE, DTNA (10.20-.) | 110 / 120 | 150 / 163 | 1.968 | Дизель | 2017 - 2020 |
A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB (06.20-.) | 110 | 150 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
A5 (F53, F5P) | 40 TDI | DESA, DETA | 140 | 190 | 1.968 | Дизель | 2016 - 2020 |
A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 204 | 1.968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 190 | 1.968 | Дизель | 2016 - 2020 |
A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA / DEMA, DHDA (07.17-.), DKYA, DLVA | 150 / 140 | 204 / 190 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2017 - н.в. |
A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 150 | 204 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 231 | 2.967 | Дизель | 2018 - 2020 |
A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 180 | 245 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2020 |
A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA / DKNA | 195 / 180 | 265 / 245 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2020 |
A5 (F53, F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC / DEWB | 251 / 255 | 341 / 347 | 2.967 | Дизель/Электро | 2018 - 2020 |
A5 Convertible (F57) | S5 quattro | CWGD | 260 | 354 | 2995 | Бензин | 2017 - н.в. |
A5 Convertible (F57) | 3.0 TDI quattro | DCPC / CSWB | 210 / 160 | 286 / 218 | 2967 | Дизель | 2016 - н.в. |
A5 Convertible (F57) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 218 | 2967 | Дизель | 2017 - н.в. |
A5 Convertible (F57) | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DDWA | 185 | 252 | 1984 | Бензин | 2016 - н.в. |
A5 Convertible (F57) | 2.0 TFSI | CVKB / CYRB, DDWA | 140 / 185 | 190 / 252 | 1984 | Бензин | 2017 - н.в. |
A5 Convertible (F57) | 2.0 TDI quattro | DETA | 140 | 190 | 1968 | Дизель | 2017 - н.в. |
A5 Convertible (F57) | 2.0 TDI | DETA / DEUA | 140 / 110 | 190 / 150 | 1968 | Дизель | 2016 - н.в. |
A5 Convertible (F57, F5E) | 30 TDI MILD HYBRID | DEZB, DTNB | 100 | 136 | 1.968 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
A5 Convertible (F57, F5E) | 35 TDI | DEZE, DTNA | 120 | 163 | 1.968 | Дизель | 2019 - н.в. |
A5 Convertible (F57, F5E) | 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB | 110 | 150 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TDI | DETA | 140 | 190 | 1.968 | Дизель | 2016 - 2019 |
A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 204 | 1.968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 190 | 1.968 | Дизель | 2017 - 2019 |
A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 150 | 204 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 150 | 204 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 180 | 245 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2019 |
A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / DMTA, DPAA | 180 / 195 | 245 / 265 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2019 |
A5 Sportback (F5A) | S5 quattro | CWGD | 260 | 354 | 2995 | Бензин | 2016 - н.в. |
A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI quattro | CSWB / DCPC / CRTC | 160 / 210 / 200 | 218 / 286 / 272 | 2967 | Дизель | 2016 - н.в. |
A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 218 | 2967 | Дизель | 2017 - н.в. |
A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DDWA / CYRC | 185 / 183 | 252 / 249 | 1984 | Бензин | 2016 - н.в. |
A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI | CVKB / CYRB, DDWA | 140 / 185 | 190 / 252 | 1984 | Бензин | 2016 - н.в. |
A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA / CZHA, DEUA | 140 / 110 | 190 / 150 | 1968 | Дизель | 2016 - н.в. |
A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI | DESA, DETA / DEUB / CZHA, DEUA | 140 / 100 / 110 | 190 / 136 / 150 | 1968 | Дизель | 2016 - н.в. |
A5 Sportback (F5A) | 1.4 TFSI | CVNA | 110 | 150 | 1395 | Бензин | 2017 - н.в. |
A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 125 | 170 | 1984 | Бензин/Природный газ | 2017 - н.в. |
A5 Sportback (F5A, F5F) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 100 | 136 | 1.968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | DEUA / DEZE, DTNA (10.20-.) | 110 / 120 | 150 / 163 | 1.968 | Дизель | 2017 - 2020 |
A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB (06.20-.) | 110 | 150 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI | DESA, DETA | 140 | 190 | 1.968 | Дизель | 2016 - 2020 |
A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 204 | 1.968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 190 | 1.968 | Дизель | 2016 - 2020 |
A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA (08.18-.), DKYA, DLVA / DMSA | 140 / 150 | 190 / 204 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2017 - н.в. |
A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 150 | 204 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA | 125 | 170 | 1.984 | Бензин/Природный газ | 2017 - н.в. |
A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 231 | 2.967 | Дизель | 2018 - 2020 |
A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 180 | 245 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2020 |
A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / DMTA, DPAA | 180 / 195 | 245 / 265 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2019 - 2020 |
A5 Sportback (F5A, F5F) | RS5 quattro | DECA | 331 | 450 | 2.894 | Бензин | 2018 - н.в. |
A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC / DEWB | 251 / 255 | 341 / 347 | 2.967 | Дизель/Электро | 2018 - 2020 |
A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 170 | 231 | 2.967 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 210 | 286 | 2.967 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 257 | 349 | 2.967 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 250 | 340 | 2.995 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 100 | 136 | 1.968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 120 | 163 | 1.968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid quattro | DTPB | 120 | 163 | 1.968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 150 | 204 | 1.968 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA (10.20-.) | 150 | 204 | 1.968 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF / DDVE | 155 / 170 | 211 / 231 | 2.967 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro | CVMD | 183 | 249 | 2.967 | Дизель | 2019 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA / DMTA, DPAA | 180 / 195 | 245 / 265 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA / DMTA, DPAA | 180 / 195 | 245 / 265 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 210 | 286 | 2.967 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | DLGA / DRYA | 220 | 299 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | DLGA | 270 | 367 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | DLZA | 250 | 340 | 2.995 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | DRYA | 270 | 367 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 257 | 349 | 2.967 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 100 | 136 | 1.968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 120 | 163 | 1.968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid quattro | DTPB | 120 | 163 | 1.968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 150 | 204 | 1.968 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 150 | 204 | 1.968 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE / DDVF | 170 / 155 | 231 / 211 | 2.967 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI quattro | CVMD | 183 | 249 | 2.967 | Дизель | 2019 - н.в. |
A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA / DMTA | 180 / 195 | 245 / 265 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA / DMTA | 180 / 195 | 245 / 265 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 210 | 286 | 2.967 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
A6 C8 Avant (4A5) | 50 TFSi e quattro | DRYA, EBCA | 220 | 299 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 250 | 340 | 2.995 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | DLGA / DRYA | 270 | 367 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
A6 C8 Avant (4A5) | RS6 Mild Hybrid quattro | DJPB (.-07.23), DWLA (06.22-.) | 441 | 600 | 3.996 | Бензин/Электрический | 2019 - 2023 |
A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 257 | 349 | 2.967 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 150 | 204 | 1.968 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 150 | 204 | 1.968 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE / DDVF | 170 / 155 | 231 / 211 | 2.967 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA / DKNA, DLHA | 195 / 180 | 265 / 245 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 195 | 265 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro | DKNA, DLHA | 180 | 245 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 210 | 286 | 2.967 | Дизель/Электро | 2017 - н.в. |
A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | DLGA / DRYA | 220 | 299 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 250 | 340 | 2.995 | Бензин/Электрический | 2017 - н.в. |
A7 Sportback (4KA) | RS7 Mild Hybrid quattro | DJPB | 441 | 600 | 3.996 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 257 | 349 | 2.967 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A8 (4N2, 4N8) | 50 TDI quattro | DDVC | 210 | 286 | 2967 | Гибрид/Дизель | 2017 - н.в. |
A8 (4N2, 4N8) | 55 TFSI quattro | CZSE | 250 | 340 | 2995 | Гибрид/Бензин | 2017 - н.в. |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | CVMD | 183 | 249 | 2.967 | Дизель | 2019 - н.в. |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TDI Mild Hybrid quattro | CVXB | 320 | 435 | 3.956 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TFSI Mild Hybrid quattro | CXYA | 338 | 460 | 3.996 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TFSI e quattro | CZSE | 330 | 449 | 2.995 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | S8 Mild Hybrid quattro | CWWB | 420 | 571 | 3.996 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
E-TRON (GEN) | 50 quattro | EASB, EAWA | 230 | 313 | Электрический | 2019 - н.в. | |
E-TRON (GEN) | 55 quattro | EASA, EAWA | 300 | 408 | Электрический | 2018 - н.в. | |
E-TRON Sportback (GEA) | 50 quattro | EASB, EAWA | 230 | 313 | Электрический | 2019 - н.в. | |
E-TRON Sportback (GEA) | 55 quattro | EASA, EAWA | 300 | 408 | Электрический | 2019 - н.в. | |
Q5 (FYB) | 2.0 TFSI quattro | DAXC / DAXB, DAYB | 183 / 185 | 249 / 252 | 1984 | Бензин | 2016 - н.в. |
Q5 (FYB) | 2.0 TDI quattro | DETB / DESA, DETA | 120 / 140 | 163 / 190 | 1968 | Дизель | 2016 - н.в. |
Q5 (FYB) | 2.0 TDI | DEUA / DEUB | 110 / 100 | 150 / 136 | 1968 | Дизель | 2017 - н.в. |
Q5 (FYB) | 3.0 TDI quattro | DCPC | 210 | 286 | 2967 | Дизель | 2017 - н.в. |
Q5 (FYB) | SQ5 TFSI quattro | CWGD | 260 | 354 | 2995 | Бензин | 2016 - н.в. |
Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (08.20-.) | 120 | 163 | 1.968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI quattro | DETB | 120 | 163 | 1.968 | Дизель | 2018 - 2020 |
Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 150 | 204 | 1.968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI quattro | DESA, DETA | 140 | 190 | 1.968 | Дизель | 2018 - н.в. |
Q5 (FYB, FYG) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 231 | 2.967 | Дизель | 2018 - 2020 |
Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DNTA | 180 | 245 | 1.984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
Q5 (FYB, FYG) | 50 TDI quattro | DCPC | 210 | 286 | 2.967 | Дизель | 2019 - 2020 |
