Фильтр салонный для автомобилей Suzuki SX4 (06-)
Скоро приедет
Характеристики
Артикул:
CRV21004
Ширина, мм:
192
Длина, мм:
213
Высота, мм:
47
Ширина 1, мм:
175
Высота 1, мм:
30
Страна:
Китай
1 490
Рекомендуемая розничная цена
SUZUKI
SX4
Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SX4 (EY, GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420) | J20B / J20A | 112 / 107 | 152 / 146 | 1995 | Бензин | 2006 - н.в. |
SX4 (EY, GY) | 1.6 (RW 416) | M16A | 74 | 101 | 1586 | Бензин | 2006 - н.в. |
SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC | 1.5 (RW 415) | M15A | 73 | 99 | 1,490 | Бензин | 2006 - 2010 |
SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC | 1.5 VVT (RW 415) | M15A | 82 | 112 | 1,490 | Бензин | 2010 - н.в. |
SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC | 1.6 DDIS (RW 416D) | 9HX | 66 | 90 | 1,560 | Дизель | 2007 - н.в. |
SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC | 2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420, YB41S) | J20A | 107 | 146 | 1,995 | Бензин | 2006 - н.в. |
SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC | 1.9 DDiS (RW 419D) | D19AA | 88 | 120 | 1,910 | Дизель | 2006 - н.в. |
SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC | 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) | D20AA | 99 | 135 | 1,956 | Дизель | 2009 - н.в. |
SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC | 1.6 VVT (RW 416, YA21S) | M16A | 79 / 88 | 107 / 120 | 1,586 | Бензин | 2006 - н.в. |
SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC | 1.6 VVT 4x4 (RW416) | M16A | 82 / 88 / 79 | 112 / 120 / 107 | 1,586 | Бензин | 2006 - н.в. |
SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC | 2.0 DDiS (RW 420D) | D20AA | 99 | 135 | 1,956 | Дизель | 2009 - н.в. |
SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC | 1.5 VVT 4x4 (RW 415) | M15A | 82 | 112 | 1,490 | Бензин | 2010 - н.в. |
SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC | 1.6 VVT | M16A | 82 | 112 | 1,586 | Бензин | 2010 - 2015 |
SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC | 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) | D19AA | 88 | 120 | 1,910 | Дизель | 2006 - н.в. |
SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC | 2.0 16V 4x4 (RW415, RW416, RW420) | J20B | 112 | 152 | 1,995 | Бензин | 2010 - н.в. |
SX4 Saloon (GY, RW) | 1.6 (RW416) | M16A | 79 / 88 | 107 / 120 | 1,586 | Бензин | 2007 - н.в. |
SX4 седан (GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420) | J20A / J20B | 107 / 112 | 146 / 152 | 1995 | Бензин | 2007 - 2010 |
SX4 седан (GY) | 1.6 (RW 416) | M16A | 75 / 74 | 102 / 101 | 1586 | Бензин | 2007 - н.в. |
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной