Фильтр салонный для автомобилей BMW 3 E36 (90-)

  • Применяемость
  • Номера ОЕМ
  • Материалы
Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
B3 (E36) 3.2 M60 B30 (308S) 195 265 3,152 Бензин 1996 - 1999
B3 (E36) 3.0 M60 B30 (308S1K) 184 250 2,997 Бензин 1993 - 1995
B3 Convertible (E36) 3.2 M60 B30 (308S) 195 265 3,152 Бензин 1996 - 1999
B3 Convertible (E36) 3.0 M60 B30 (308S1K) 184 250 2,997 Бензин 1993 - 1996
B3 Coupe (E36) 3.2 M60 B30 (308S) 195 265 3,152 Бензин 1996 - 1999
B3 Touring (E36) 3.2 M60 B30 (308S6K) 195 265 3,152 Бензин 1996 - 1999
B3 Touring (E36) 3.0 M60 B30 (308S1K) 184 250 2,997 Бензин 1993 - 1996
B6 (E36) 2.8 M30 B28 (28C40) 177 241 2,753 Бензин 1992 - 1993
B8 (E36) 4.6 F2/1 (M60 B46) 245 333 4,619 Бензин 1995 - 1998
B8 Convertible (E36) 4.6 F2/1 (M60 B46) 245 333 4,619 Бензин 1995 - 1998
B8 Coupe (E36) 4.6 F2/1 (M60 B46) 245 333 4,619 Бензин 1995 - 1998
B8 Touring (E36) 4.6 F2/1 (M60 B46) 245 333 4,619 Бензин 1995 - 1998
3 (E36) M3 3.2 S50 B32 (326S1) 236 321 3,201 Бензин 1995 - 1998
3 (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 210 286 2,990 Бензин 1994 - 1995
3 (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 193 2,793 Бензин 1995 - 1998
3 (E36) 325 tds M51 D25 (256T1) 105 143 2,497 Дизель 1993 - 1998
3 (E36) 325 td M51 D25 (256T1) 85 115 2,497 Дизель 1991 - 1998
3 (E36) 325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 192 2,494 Бензин 1990 - 1995
3 (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 170 2,494 Бензин 1995 - 1998
3 (E36) 320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 150 1,990 Бензин 1991 - 1998
3 (E36) 318 tds M41 D17 (174T1) 66 90 1,665 Дизель 1995 - 1998
3 (E36) 318 is M42 B18 (184S1) / M44 B19 (194S1) 103 140 1,796 / 1,895 Бензин 1993 - 1998
3 (E36) 318 i M43 B18 (184E2) / M40 B18 (184E1) 85 / 83 115 / 113 1,796 Бензин 1990 - 1998
3 (E36) 316 i M40 B16 (164E1) / M43 B16 (164E2) 73 / 75 100 / 102 1,596 Бензин 1991 - 1998
3 Convertible (E36) M3 3.2 S50 B32 (326S1) 236 321 3,201 Бензин 1996 - 1999
3 Convertible (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 210 286 2,990 Бензин 1994 - 1995
3 Convertible (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 193 2,793 Бензин 1995 - 1999
3 Convertible (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 141 192 2,494 Бензин 1993 - 1995
3 Convertible (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 170 2,494 Бензин 1995 - 1999
3 Convertible (E36) 320 i M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 150 1,990 Бензин 1993 - 1999
3 Convertible (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 85 115 1,796 Бензин 1994 - 1999
3 Coupe (E36) M3 3.2 S50 B32 (326S1) 236 321 3,201 Бензин 1995 - 1998
3 Coupe (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 217 / 210 295 / 286 2,990 Бензин 1992 - 1995
3 Coupe (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 193 2,793 Бензин 1995 - 1999
3 Coupe (E36) 325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 192 2,494 Бензин 1991 - 1995
3 Coupe (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 170 2,494 Бензин 1995 - 1999
3 Coupe (E36) 320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 150 1,990 Бензин 1991 - 1998
3 Coupe (E36) 318 is M44 B19 (194S1) / M42 B18 (184S1) 103 140 1,895 / 1,796 Бензин 1992 - 1999
3 Coupe (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 75 102 1,596 Бензин 1993 - 1998
3 Touring (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 193 2,793 Бензин 1995 - 1999
3 Touring (E36) 325 tds M51 D25 (256T1) 105 143 2,497 Дизель 1995 - 1999
3 Touring (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 170 2,494 Бензин 1995 - 1999
3 Touring (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 110 150 1,990 Бензин 1995 - 1999
3 Touring (E36) 318 tds M41 D17 (174T1) 66 90 1,665 Дизель 1995 - 1999
3 Touring (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 85 116 1,796 Бензин 1995 - 1999
3 Touring (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 75 102 1,596 Бензин 1997 - 1999
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Скачать ОЕМ номера
64 11 9 069 895
64 11 1 393 489

Сертификаты