Каталог
Товар добавлен в корзину
На складе Санкт-Петербург : 13 шт.
На складе Москва : более 20 шт.
На складе Екатеринбург : 5 шт.
| Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_, GSV40) | 2GR-FE | 204 | 277 | 3456 | Бензин | 2006 - 2012 |
| ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 2GR-FE | 200 | 272 | 3456 | Бензин | 2010 - 2012 |
| ES (_V6_) | 250 (AV60_) | 2AR-FE | 133 | 181 | 2494 | Бензин | 2012 - 2018 |
| ES (_V6_) | 200 (ASV61_) | 6AR-FSE | 110 | 150 | 1998 | Бензин | 2015 - 2018 |
| ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 2AR-FE | 135 | 184 | 2494 | Бензин | 2012 - 2018 |
| ES (_V6_) | 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) | 2AR-FXE | 151 | 205 | 2494 | Бензин/Электричество | 2012 - 2018 |
| ES (_V6_) | 350 (GSV60_, GSV60R) | 2GR-FE | 204 | 277 | 3456 | Бензин | 2012 - 2018 |
| ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 2GR-FE | 183 | 249 | 3456 | Бензин | 2012 - 2018 |
| ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 200 (ASZ10) | 6AR-FSE | 110 | 150 | 1998 | Бензин | 2018 - н.в. |
| ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 350 (GSZ10) | 2GR-FKS | 183 | 249 | 3456 | Бензин | 2018 - н.в. |
| GS (_L1_) | 200t (ARL10_, ARL10R) | 8AR-FTS | 180 | 245 | 1998 | Бензин | 2015 - н.в. |
| GS (_L1_) | 300h (AWL10_, AWL10R) | 2AR-FSE | 164 | 223 | 2494 | Бензин/Электричество | 2013 - н.в. |
| GS (_L1_) | 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) | 2GR-FXE | 254 | 345 | 3456 | Бензин/Электричество | 2012 - 2018 |
| GS (_L1_) | 200t (ARL10_) | 8AR-FTS | 177 | 241 | 1998 | Бензин | 2015 - 2017 |
| IS III (_E3_) | 300h (AVE30_, AVE30R) | 2AR-FSE | 162 / 164 | 220 / 223 | 2494 | Бензин/Электричество | 2013 - 2020 |
| IS III (_E3_) | 300h AWD (AVE35_, AVE35R) | 2AR-FSE | 162 | 220 | 2494 | Бензин/Электричество | 2013 - н.в. |
| IS III (_E3_) | 300 (ASE30_, ASE30R) | 8AR-FTS | 180 | 245 | 1998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| IS III (_E3_) | 300 (ASE30_) | 8AR-FTS | 177 | 241 | 1998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| IS III (_E3_) | 200t (ASE30) | 8AR-FTS | 180 | 245 | 1998 | Бензин | 2015 - н.в. |
| LC Convertible (_Z10_) | 500h (GWZ100) | 8GR-FXS | 264 | 359 | 3456 | Бензин/Электричество | 2022 - н.в. |
| LC Coupe (_Z10_) | 500h (GWZ100_, GWZ100R) | 8GR-FXS | 264 | 359 | 3456 | Бензин/Электричество | 2017 - н.в. |
| LS (_F5_) | 500 AWD (VXFA55_) | V35A-FTS | 307 | 417 | 3445 | Бензин | 2017 - н.в. |
| NX (_Z1_) | 200t (AGZ10_, AGZ10R) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1998 | Бензин | 2014 - н.в. |
| NX (_Z1_) | 200t AWD (AGZ15_, AGZ15R) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1998 | Бензин | 2014 - н.в. |
| NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_) | 2AR-FXE | 114 | 155 | 2493 | Бензин/Электричество | 2014 - н.в. |
| NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15_) | 2AR-FXE | 114 | 155 | 2493 | Бензин/Электричество | 2014 - н.в. |
| NX (_Z1_) | 300 AWD (AGZ15_, AGZ15R) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| NX (_Z1_) | 300 (AGZ10_, AGZ10R) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_, AYZ10R) | 2AR-FXE | 145 | 197 | 2493 / 2494 | Бензин/Электричество | 2014 - н.в. |
| NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15) | 2AR-FXE | 147 | 200 | 2494 | Бензин/Электричество | 2018 - н.в. |
| NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) | 2AR-FXE | 145 | 197 | 2494 | Бензин/Электричество | 2014 - н.в. |
| NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15_, AYZ15R) | 2AR-FXE | 145 | 197 | 2493 | Бензин/Электричество | 2014 - н.в. |
| NX (_Z1_) | 200t AWD (AGZ15_) | 8AR-FTS | 173 | 235 | 1998 | Бензин | 2014 - 2017 |
| RC (_C1_) | 300 (ASC10_, ASC10R) | 8AR-FTS | 180 | 245 | 1998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| RC (_C1_) | 200t (ASC10) | 8AR-FTS | 180 | 245 | 1998 | Бензин | 2015 - н.в. |
| RC (_C1_) | 300h (AVC10_, AVC10R) | 2AR-FSE | 164 | 223 | 2494 | Бензин/Электричество | 2014 - н.в. |
| RX (_L1_) | 270 (AGL10_, AGL10R) | 1AR-FE | 138 | 188 | 2672 | Бензин | 2008 - 2015 |
| RX (_L1_) | 350 (GYL10_, GYL10R) | 2GR-FXE | 206 | 280 | 3456 | Бензин | 2008 - 2015 |
| RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_) | 2GR-FE | 206 | 280 | 3456 | Бензин | 2009 - 2012 |
| RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2GR-FE, 2GR-FXE | 204 | 277 | 3456 | Бензин | 2008 - 2015 |
| RX (_L1_) | 450h (GYL10_) | 2GR-FXE | 183 | 249 | 3456 | Бензин/Электричество | 2008 - 2015 |
| RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15_) | 2GR-FXE | 183 | 249 | 3456 | Бензин/Электричество | 2008 - 2015 |
| RX (_L1_) | 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 2GR-FXE | 220 | 299 | 3456 | Бензин/Электричество | 2009 - 2015 |
| RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W) | 2GR-FXE | 220 | 299 | 3456 | Бензин/Электричество | 2009 - 2015 |
| RX (_L1_) | 350 (GGL10_, GGL10W) | 2GR-FE | 202 | 275 | 3456 | Бензин | 2009 - 2015 |
| RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25_) | 2GR-FKS | 218 / 217 / 224 | 296 / 295 / 305 | 3456 | Бензин | 2015 - н.в. |
| RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25, GGL26) | 2GR-FKS | 216 | 294 | 3456 | Бензин | 2015 - н.в. |
| RX (_L2_) | 300 AWD (AGL25_, AGL25R) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| RX (_L2_) | 300 (AGL20_, AGL20R) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| RX (_L2_) | 200t (AGL20R, AGL20_) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1998 | Бензин | 2015 - 2017 |
| RX (_L2_) | 200t AWD (AGL25_) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1998 | Бензин | 2015 - 2017 |
| RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25_, GGL26_, GGL25R, GGL26R) | 2GR-FKS | 221 | 300 | 3456 | Бензин | 2015 - н.в. |
| RX (_L2_) | 450h AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26, GYL25R, GYL26R) | 2GR-FXS | 230 | 313 | 3456 | Бензин/Электричество | 2015 - н.в. |
| RX (_L2_) | 450h AWD (GYL25_, GYL25, GYL26) | 2GR-FXS | 193 | 262 | 3456 | Бензин/Электричество | 2015 - н.в. |
| RX (_L2_) | 450h (GYL20_, GYL20W) | 2GR-FXS | 230 | 313 | 3456 | Бензин/Электричество | 2015 - н.в. |
| RX (_U3_) | 350 (GSU30_) | 2GR-FE | 203 | 276 | 3456 | Бензин | 2006 - 2008 |
| RX (_U3_) | 350 AWD (GSU35_, GSU35R) | 2GR-FE | 203 | 276 | 3456 | Бензин | 2006 - 2008 |
| EVORA | 3.5 | 2GR-FE | 206 | 280 | 3456 | Бензин | 2009 - 2016 |
| EVORA | 3.5 S | 2GR-FE | 258 | 351 | 3456 | Бензин | 2010 - 2016 |
| EXIGE | 3.5 350 S | 2GR-FE | 257 | 350 | 3456 | Бензин | 2012 - н.в. |
| EXIGE Convertible | 3.5 | 2GR-FE | 257 | 349 | 3456 | Бензин | 2012 - 2021 |
| TREZIA | 1.4 D | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2011 - н.в. |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 3.5 (GGH20W) | 2GR-FE | 202 | 275 | 3456 | Бензин | 2008 - 2014 |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 3.5 (GGH20W, GGH20) | 2GR-FE | 206 | 280 | 3456 | Бензин | 2008 - 2014 |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 3.5 4WD (GGH25W) | 2GR-FE | 206 | 280 | 3456 | Бензин | 2008 - 2014 |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 3.5 (GGH30, GGH30W) | 2GR-FKS | 221 | 300 | 3456 | Бензин | 2018 - н.в. |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 3.5 (GGH30W) | 2GR-FE | 206 | 280 | 3456 | Бензин | 2015 - н.в. |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 2.5 Hybrid (AYH30W) | 2AR-FXE | 112 | 152 | 2494 | Бензин/Электричество | 2015 - н.в. |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 3.5 All-wheel Drive (GGH35W) | 2GR-FE | 206 | 280 | 3456 | Бензин | 2015 - н.в. |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 2.5 (AGH30W) | 2AR-FE | 134 / 132 | 182 / 180 | 2494 | Бензин | 2015 - н.в. |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 2.5 4WD (AGH35W) | 2AR-FE | 134 | 182 | 2494 | Бензин | 2015 - н.в. |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 3.5 (GGH30W, GGH30) | 2GR-FE | 202 | 275 | 3456 | Бензин | 2015 - н.в. |
| AURION (_V4_) | 3.5 (GSV40) | 2GR-FE | 200 | 272 | 3456 | Бензин | 2006 - 2011 |
| AURION (_V5_) | 3.5 (GSV50) | 2GR-FE | 200 | 272 | 3456 | Бензин | 2011 - н.в. |
| AURIS (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2007 - 2012 |
| AURIS (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_, NDE180R) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2012 - 2018 |
| AURIS Estate (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2013 - 2018 |
| AURIS Hatchback Van (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2007 - 2012 |
| AURIS VAN Hatchback Van (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2013 - 2018 |
| AVALON Saloon (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | 2GR-FE | 200 / 198 | 272 / 269 | 3456 | Бензин | 2005 - 2012 |
| AVALON Saloon (_X3_) | 3.5 (GSX30_, GSX30) | 2GR-FE | 206 | 280 | 3456 | Бензин | 2005 - 2012 |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70_, GSV70R) | 2GR-FKS | 224 | 305 | 3456 | Бензин | 2018 - н.в. |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70_) | 2GR-FKS | 218 / 222 / 219 | 296 / 302 / 298 | 3456 | Бензин | 2017 - н.в. |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (ASV70_, ASV70R) | 2AR-FE | 135 / 133 | 184 / 181 | 2494 | Бензин | 2017 - н.в. |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (ASV70_) | 2AR-FE | 131 / 150 | 178 / 204 | 2494 | Бензин | 2017 - н.в. |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.0 (ASV71) | 6AR-FSE | 110 | 150 | 1998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70) | 2GR-FKS | 183 | 249 | 3456 | Бензин | 2017 - н.в. |
| CAMRY Saloon (_V4_) | 2.5 (ASV40_) | 2AR-FE | 129 | 175 | 2494 | Бензин | 2010 - 2011 |
| CAMRY Saloon (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 2GR-FE | 204 | 277 | 3456 | Бензин | 2006 - 2014 |
| CAMRY Saloon (_V4_) | 3.5 (GSV40_, GSV40R) | 2GR-FE | 200 | 272 | 3456 | Бензин | 2006 - 2011 |
| CAMRY Saloon (_V5_) | 2.5 (ASV50_, ASV50R) | 2AR-FE | 135 / 133 | 184 / 181 | 2494 | Бензин | 2011 - 2018 |
| CAMRY Saloon (_V5_) | 2.5 Hybrid (AVV50_) | 2AR-FXE, 2JM | 118 | 160 | 2494 | Бензин/Электричество | 2011 - н.в. |
| CAMRY Saloon (_V5_) | 2.0 (ACV51_, ACV51) | 1AZ-FE | 109 | 148 | 1998 | Бензин | 2011 - 2014 |
| CAMRY Saloon (_V5_) | 2.0 (ASV51_) | 6AR-FSE | 110 / 123 | 150 / 167 | 1998 | Бензин | 2015 - 2018 |
| CAMRY Saloon (_V5_) | 2.5 (ASV50_) | 2AR-FE | 131 | 178 | 2494 | Бензин | 2011 - 2018 |
| CAMRY Saloon (_V5_) | 3.5 (GSV50_) | 2GR-FE | 204 / 183 | 277 / 249 | 3456 | Бензин | 2011 - 2018 |
| CAMRY Saloon (_V5_) | 2.5 Hybrid (AVV50_, AVV50R) | 2AR-FXE, 2JM | 149 | 203 | 2494 | Бензин/Электричество | 2011 - 2017 |
| COROLLA Saloon (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2006 - 2014 |
| COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2013 - 2018 |
| HARRIER (_U3_) | 3.5 (GSU30_, GSU30W, GSU31W) | 2GR-FE | 206 | 280 | 3456 | Бензин | 2005 - 2008 |
| HARRIER (_U3_) | 3.5 4WD (GSU35_, GSU36_, GSU35W, GSU36W) | 2GR-FE | 206 | 280 | 3456 | Бензин | 2005 - 2008 |
| HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 3.5 VVTi AWD (GSU75) | 2GR-FKS | 183 | 249 | 3456 | Бензин | 2019 - н.в. |
| HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 2.7 (ASU40_) | 1AR-FE | 139 | 189 | 2672 | Бензин | 2008 - 2014 |
| HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 3.5 (GSU40_, GSU40R) | 2GR-FE | 201 | 273 | 3456 | Бензин | 2007 - 2014 |
| HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 3.5 4WD (GSU45_, GSU45R) | 2GR-FE | 201 | 273 | 3456 | Бензин | 2007 - 2014 |
| HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 2.7 4WD (GSU40_) | 1AR-FE | 139 | 189 | 2672 | Бензин | 2008 - 2014 |
| HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 3.5 AWD (GSU55R) | 2GR-FE / 2GR-FKS | 201 / 218 | 273 / 296 | 3456 | Бензин | 2014 - 2021 |
| HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 3.5 (GSU50R) | 2GR-FKS | 218 | 296 | 3456 | Бензин | 2016 - 2021 |
| HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 2.7 (ASU50) | 1AR-FE | 138 | 188 | 2672 | Бензин | 2016 - 2019 |
| HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 3.5 (GSU50R, GXU50) | 2GR-FE | 201 | 273 | 3456 | Бензин | 2013 - 2016 |
| HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 3.5 AWD (GSU55_) | 2GR-FE | 183 | 249 | 3456 | Бензин | 2014 - 2016 |
| IQ (_J1_) | 1.4 D-4D (NUJ10_, NUJ10R) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2009 - 2015 |
| PREVIA III (_R2_, _R5_) | 3.5 (GSR50_, GSR50R) | 2GR-FE | 202 | 275 | 3456 | Бензин | 2006 - н.в. |
| RAV 4 III (_A3_) | 2.5 (ASA38) | 2AR-FE | 135 / 132 | 184 / 180 | 2494 | Бензин | 2005 - 2013 |
| RAV 4 III (_A3_) | 2.5 4WD (ASA33) | 2AR-FE | 132 | 180 | 2494 | Бензин | 2008 - 2013 |
| RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 4WD (ASA44) | 2AR-FE | 132 / 131 | 180 / 178 | 2494 | Бензин | 2012 - 2018 |
| RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 Hybrid (AVA42_) | 2AR-FXE | 114 / 145 | 155 / 197 | 2494 | Бензин/Электричество | 2015 - 2018 |
| RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) | 2AR-FXE | 114 | 155 | 2494 | Бензин/Электричество | 2015 - 2018 |
| RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 (ASA42) | 2AR-FE | 132 | 180 | 2494 | Бензин | 2012 - 2018 |
| RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_) | 2AR-FXE | 145 | 197 | 2494 | Бензин/Электричество | 2015 - 2018 |
| SIENNA (_L2_) | 3.5 (GSL20_) | 2GR-FE | 198 | 269 | 3456 | Бензин | 2006 - 2010 |
| SIENNA (_L2_) | 3.5 4WD (GSL25_) | 2GR-FE | 198 | 269 | 3456 | Бензин | 2007 - 2010 |
| SIENNA (_L3_) | 3.5 4WD (GSL35_) | 2GR-FE | 198 | 269 | 3456 | Бензин | 2010 - н.в. |
| SIENNA (_L3_) | 3.5 (GSL30_) | 2GR-FE | 198 | 269 | 3456 | Бензин | 2010 - н.в. |
| URBAN CRUISER (_P1_) | 1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2009 - 2014 |
| URBAN CRUISER (_P1_) | 1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2009 - 2014 |
| VENZA (_V1_) | 2.7 (AGV10_) | 1AR-FE | 136 / 135 | 185 / 184 | 2672 | Бензин | 2008 - 2016 |
| VENZA (_V1_) | 2.7 4WD (AGV15_) | 1AR-FE | 136 / 135 | 185 / 184 | 2672 | Бензин | 2008 - 2016 |
| VENZA (_V1_) | 3.5 (GGV10_) | 2GR-FE | 200 | 272 | 3456 | Бензин | 2008 - 2016 |
| VENZA (_V1_) | 3.5 4WD (GGV15_) | 2GR-FE | 200 | 272 | 3456 | Бензин | 2008 - 2016 |
| VERSO S (_P12_) | 1.4 D4-D (NLP121_, NLP121R) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2010 - 2016 |
| YARIS (_P13_) | 1.4 D (NLP130_, NLP130) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2011 - 2018 |
| YARIS (_P9_) | 1.4 D-4D (NLP90_, NLP90R) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2005 - 2012 |
| YARIS Hatchback Van (_P13_) | 1.4 D4d (NLP130) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1364 | Дизель | 2014 - 2018 |
Кольцо уплотнительное - 2 шт
Сливной штуцер - 1 шт
Фильтр масляный - 1 шт