Каталог
Товар добавлен в корзину
На складе Санкт-Петербург : 14 шт.
На складе Москва : более 20 шт.
На складе Екатеринбург : 3 шт.
| Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 (937_) | 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | 937 A6.000 | 125 | 170 | 1,910 | Дизель | 2008 - 2010 |
| 159 (939_) | 2.0 JTDM (939AXP1B) | 939 B3.000 | 125 | 170 | 1,956 | Дизель | 2009 - 2011 |
| BRERA (939_) | 2.0 JTDM (939DXP1B) | 939 B3.000 | 125 | 170 | 1,956 | Дизель | 2009 - 2010 |
| GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | 552 83 099, 940 A4.000 | 125 | 170 | 1,956 | Дизель | 2010 - 2020 |
| GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | 198 A4.000, 940 B7.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин | 2010 - 2020 |
| GT (937_) | 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) | 937 A6.000 | 125 | 170 | 1,910 | Дизель | 2008 - 2010 |
| MITO (955_) | 1.4 TJet (955AXG1A) | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин | 2008 - 2013 |
| MITO (955_) | 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 199 A3.000, 955 B2.000 | 66 | 90 | 1,248 | Дизель | 2008 - 2010 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 1,598 | Дизель | 2010 - 2015 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CAXA, CNVA | 90 | 122 | 1,390 | Бензин | 2010 - 2015 |
| A3 Convertible (8P7) | 1.2 TFSI | CBZB | 77 | 105 | 1,197 | Бензин | 2010 - 2013 |
| A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | 105 | 143 | 1,968 | Дизель | 2009 - 2016 |
| A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 132 | 180 | 1,984 | Бензин/Этанол | 2009 - 2015 |
| A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 132 | 180 | 1,984 | Бензин/Этанол | 2009 - 2015 |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 132 | 180 | 1,984 | Бензин/Этанол | 2009 - 2015 |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 132 | 180 | 1,984 | Бензин/Этанол | 2009 - 2015 |
| A5 (8T3) | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | 163 | 1,968 | Дизель | 2008 - 2017 |
| A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 140 | 190 | 2,698 | Дизель | 2009 - 2012 |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | 163 | 1,968 | Дизель | 2009 - 2017 |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | CDNC | 155 | 211 | 1,984 | Бензин | 2009 - 2013 |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | CAHB | 120 | 163 | 1,968 | Дизель | 2009 - 2011 |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | 180 | 245 | 2,967 | Дизель | 2010 - 2016 |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 TDI quattro | CDSB | 258 | 351 | 4,134 | Дизель | 2009 - 2014 |
| Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CDNB (08.09-10.12), CNCB (11.12-.) | 132 | 180 | 1,984 | Бензин | 2009 - 2017 |
| Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | 105 | 143 | 1,968 | Дизель | 2009 - 2013 |
| Q7 (4LB) | 4.2 TDI quattro | CCFA, CCFC | 250 | 340 | 4,134 | Дизель | 2009 - 2015 |
| TT (8J3) | 2.5 RS quattro | CEPA | 250 | 340 | 2,480 | Бензин | 2009 - 2014 |
| TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro | CCTA, CCZA | 147 | 200 | 1,984 | Бензин | 2008 - 2010 |
| 1 (E81) | 120 i | N43 B20 A | 120 | 163 | 1,995 | Бензин | 2007 - 2011 |
| 3 Convertible (E30) | 320 i | M20 B20 (206KA) | 93 | 126 | 1,990 | Бензин | 1987 - 1993 |
| 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | N47 D20 C | 135 | 184 | 1,995 | Дизель | 2010 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) | 320 d | N47 D20 C | 135 | 184 | 1,995 | Дизель | 2010 - 2013 |
| X1 (E84) | sDrive 20 d | N47 D20 C | 120 | 163 | 1,995 | Дизель | 2010 - 2015 |
| X1 (E84) | sDrive 18 d | N47 D20 C | 100 | 136 | 1,995 | Дизель | 2009 - 2015 |
| X1 (E84) | xDrive 18 d | N47 D20 C | 100 | 136 | 1,995 | Дизель | 2009 - 2015 |
| X5 (E70) | M | S63 B44 A | 408 | 555 | 4,395 | Бензин | 2009 - 2013 |
| X5 (E70) | 3.0 3.0d | M57 D30 (306D3) | 155 | 211 | 2,993 | Дизель | 2007 - 2008 |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 LPG | LD9(146CUL4) | 100 | 136 | 2,405 | Бензин/LPG | 2007 - н.в. |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 LPG 4WD | LD9(146CUL4) | 100 | 136 | 2,405 | Бензин/LPG | 2007 - 2011 |
| CRUZE (J300) | 2.0 CDI | LLW | 92 | 125 | 1,991 | Дизель | 2009 - 2011 |
| SUBURBAN (GMT 900) | 5.3 | LMG, LY5(325CUV8) | 239 | 325 | 5,328 | Бензин | 2011 - 2014 |
| GRAND VOYAGER V (RT) | 3.8 | EGL | 142 | 193 | 3,778 | Бензин | 2007 - н.в. |
| SEBRING (JS) | 2.0 CRD | ECD | 103 | 140 | 1,968 | Дизель | 2007 - 2010 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
| C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 50 | 68 | 1,398 | Дизель | 2006 - 2009 |
| C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | 1,560 | Дизель | 2009 - н.в. |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2009 - 2013 |
| C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2009 - 2013 |
| C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | 1,997 | Дизель | 2008 - н.в. |
| C5 III (RD_) | 3.0 HDi 240 (RDX8CA) | DT20C | 177 | 241 | 2,992 | Дизель | 2009 - 2014 |
| C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | 1,997 | Дизель | 2009 - н.в. |
| C5 III Break (RW_) | 3.0 HDi 240 (RWX8CA) | DT20C | 177 | 241 | 2,992 | Дизель | 2009 - 2014 |
| LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | D4F 734 | 55 | 75 | 1,149 | Бензин/LPG | 2006 - н.в. |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | K7M 710 | 64 | 87 | 1,598 | Бензин/LPG | 2008 - н.в. |
| SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 | 55 | 75 | 1,461 | Дизель | 2012 - н.в. |
| 500 (312_) | 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 199 B1.000, 312 B1.000 | 70 | 95 | 1,248 | Дизель | 2009 - н.в. |
| DOBLO Bus (263_) | 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 198 A3.000, 263 A8.000, 552 80 444 (06.19-.) | 77 | 105 | 1,598 | Дизель | 2010 - н.в. |
| DOBLO Bus (263_) | 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 263 A1.000 | 99 | 135 | 1,956 | Дизель | 2010 - н.в. |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.4 | 843 A1.000 | 70 | 95 | 1,368 | Бензин | 2010 - н.в. |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet | 199 A3.000, 263 A2.000 | 66 | 90 | 1,248 | Дизель | 2010 - н.в. |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... | 263 A3.000, 263 A9.000, 463 46 020 (04.21-.), 552 80 444 (06.19-.) | 74 | 100 | 1,598 | Дизель | 2010 - н.в. |
| LINEA (323_, 110_) | 1.6 D Multijet | 198 A3.000 | 77 | 105 | 1,598 | Дизель | 2009 - н.в. |
| PUNTO EVO (199_) | 1.2 | 199 A4.000 | 48 | 65 | 1,242 | Бензин | 2009 - 2012 |
| PUNTO EVO (199_) | 1.4 16V (199AXW1A) | 955 A2.000 | 99 | 135 | 1,368 | Бензин | 2009 - 2012 |
| PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 75 | 1,248 | Дизель | 2009 - 2012 |
| PUNTO EVO (199_) | 1.3 D Multijet | 199 B1.000 | 70 | 95 | 1,248 | Дизель | 2009 - 2012 |
| QUBO (225_) | 1.4 Natural Power (225AXC1A) | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин/Природный газ | 2009 - н.в. |
| COUGAR купе (SW, SX) | 2.5 | LCBC | 125 | 170 | 2495 | Бензин | 1999 - 2003 |
| COURIER Пикап (PE) | 2.5 TD 4x4 | WLAT (12 V) | 86 | 117 | 2500 | Дизель | 1999 - 2002 |
| COURIER Пикап (PE) | 2.5 TD | WLAT (12 V) | 86 | 117 | 2500 | Дизель | 1999 - 2002 |
| COURIER Пикап (PG) | 2.5 TD 4x4 | WLAT (12 V) | 86 | 117 | 2500 | Дизель | 2002 - 2004 |
| COURIER Пикап (PH) | 2.5 TD Привод на все колеса | WLAT (12 V) | 86 | 117 | 2500 | Дизель | 2004 - 2006 |
| COURIER Пикап (PH) | 2.5 TD | WLAT (12 V) | 86 | 117 | 2500 | Дизель | 2004 - 2006 |
| F150 Пикап | 5.4 V8 Привод на все колеса | 185 | 252 | 5403 | Бензин | 1996 - 2003 | |
| FIESTA V Van | 1.4 TDCi | F6JA, F6JB | 50 | 68 | 1,399 | Дизель | 2003 - 2010 |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | T3JA, TZJA, TZJB | 70 | 95 | 1,560 | Дизель | 2010 - 2015 |
| FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 60 | 82 | 1,242 | Бензин | 2009 - н.в. |
| FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | F6JB, F6JD | 50 | 68 | 1,399 | Дизель | 2009 - н.в. |
| FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | HHJC, HHJD, HHJE | 66 | 90 | 1,560 | Дизель | 2009 - н.в. |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | SIDA | 85 | 115 | 1,596 | Бензин/LPG | 2009 - 2011 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | SYDA | 107 | 145 | 1,999 | Бензин/LPG | 2008 - 2011 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | SIDA | 85 | 115 | 1,596 | Бензин/LPG | 2009 - 2012 |
| FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | XTDA, XTDB | 63 | 85 | 1,596 | Бензин | 2011 - 2020 |
| FOCUS Наклонная задняя часть (LR) | 2.0 i | EDDB | 96 | 131 | 1988 | Бензин | 2002 - 2005 |
| FOCUS седан (LR) | 1.8 i | EYDE | 85 | 115 | 1796 | Бензин | 2002 - 2005 |
| GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost | TNWA | 149 | 203 | 1,999 | Бензин | 2010 - 2015 |
| GRAND C-MAX Van | 1.6 EcoBoost | JQDA, JQDB | 110 | 150 | 1,596 | Бензин | 2010 - 2019 |
| MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | TXBA, TXBB | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2010 - 2015 |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi | TNBA | 149 | 203 | 1,999 | Бензин | 2010 - 2015 |
| MUSTANG купе | 4.6 V8 | 224 | 305 | 4601 | Бензин | 2004 - н.в. | |
| RANGER c бортовой платформой/ходовая часть (PJ) | 2.5 TDdi | WLAT (16 V) | 105 | 143 | 2500 | Дизель | 2006 - 2009 |
| RANGER Пикап (PJ) | 3.0 TD Привод на все колеса | WEAT | 115 | 156 | 2953 | Дизель | 2006 - 2009 |
| S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | TNWA | 149 | 203 | 1,999 | Бензин | 2010 - 2014 |
| S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | TXWA | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2010 - 2014 |
| TELSTAR седан (AT) | 2.2 | F2 (12 V) | 85 | 116 | 2184 | Бензин | 1987 - 1989 |
| TRANSIT CONNECT MPV | 1.6 TDCi | UBGA | 55 | 75 | 1,560 | Дизель | 2013 - н.в. |
| TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (VF, VG) | 2.0 | NSF, NSG | 84 | 114 | 1998 | Бензин | 1994 - 2000 |
| TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (VF, VG) | 2.5 TD | 4DA / 4EB / 4GF / 4EA / 4ED | 59 / 74 / 63 / 85 | 80 / 101 / 85 / 100 / 116 | 2496 | Дизель | 1991 - 2000 |
| TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (VH, VJ) | 2.4 D | F4FA / D4FA | 55 / 88 | 75 / 120 | 2402 | Дизель | 2000 - 2006 |
| TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (VM) | 2.4 D | JXFA | 85 | 115 | 2402 | Дизель | 2006 - 2014 |
| TRANSIT автобус (VF, VG) | 2.5 TD | 4ED / 4GF / 4EB | 85 / 63 / 74 | 116 / 85 / 100 | 2496 | Дизель | 1994 - 2000 |
| TRANSIT автобус (VH, VJ) | 2.4 D | F4FA / DOFA / H9FA | 55 / 92 / 101 | 75 / 125 / 137 | 2402 | Дизель | 2000 - 2006 |
| HOVER M4 | HAVAL M4 / M4 | 1.5 | GW4G15 | 71 | 97 | 1,497 | Бензин | 2013 - н.в. |
| APOLLO седан (JK) | 2.0 | 3S-FC | 82 | 110 | 1998 | Бензин | 1989 - 1991 |
| APOLLO седан (JM) | 2.2 i | 5S-FE | 93 | 126 | 2164 | Бензин | 1993 - 1995 |
| APOLLO универсал (JK) | 2.0 i | 3S-FE | 88 | 118 | 1998 | Бензин | 1989 - 1991 |
| APOLLO универсал (JK) | 2.0 | 3S-FC | 82 | 110 | 1998 | Бензин | 1989 - 1991 |
| APOLLO универсал (JM) | 2.2 i | 5S-FE | 93 | 126 | 2164 | Бензин | 1993 - 1995 |
| ASTRA SPORTSBACK (AH) | 1.8 i | Z 18 XER | 103 | 140 | 1796 | Бензин | 2007 - 2010 |
| ASTRA Наклонная задняя часть (LD) | 1.6 CD | 16LF | 55 | 73 | 1598 | Бензин | 1987 - 1989 |
| ASTRA Наклонная задняя часть (LD) | 1.8 i | 18LE | 79 | 106 | 1796 | Бензин | 1987 - 1989 |
| ASTRA Наклонная задняя часть (TR) | 1.8 i | C 18 XEL | 85 | 114 | 1799 | Бензин | 1996 - 1998 |
| ASTRA универсал (AH) | 1.8 i | Z 18 XER | 103 | 140 | 1796 | Бензин | 2007 - 2010 |
| CAMIRA универсал (JE) | 2.0 i | C 20 JE | 85 | 114 | 1998 | Бензин | 1987 - 1989 |
| CAPRICE седан (WH) | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 171 | 233 | 3791 | Бензин | 1999 - 2001 |
| CAPTIVA (CG) | 2.0 TD | Z 20 S1, LLW | 110 | 150 | 1991 | Дизель | 2008 - 2011 |
| COMMODORE Пикап (VG) | 5.0 V8 | 165 | 224 | 4987 | Бензин | 1988 - 1991 | |
| COMMODORE Пикап (VR) | 3.8 i V6 | L27 | 130 | 177 | 3791 | Бензин | 1993 - 1995 |
| COMMODORE Пикап (VU) | 3.8 i V6 | L36 | 147 | 200 | 3791 | Бензин | 2000 - 2002 |
| COMMODORE универсал (VE) | 6.0 i V8 | LS2, L98 | 270 | 367 | 5967 | Бензин | 2008 - 2013 |
| CRUZE седан (JG) | 1.8 i | F18D | 104 | 141 | 1796 | Бензин | 2009 - 2011 |
| GEMINI седан (TE, TF, TG) | 1.8 D | 4FB1 | 40 | 53 | 1817 | Дизель | 1981 - 1984 |
| RODEO Пикап (KB) | 1.6 (KB25, KB26) | G161-Z | 50 | 68 | 1584 | Бензин | 1978 - 1985 |
| RODEO Пикап (KB) | 1.6 4x4 (KB41) | G161-Z | 50 | 68 | 1584 | Бензин | 1978 - 1985 |
| RODEO Пикап (KB) | 2.0 (KB28) | G200Z | 65 | 88 | 1950 | Бензин | 1983 - 1987 |
| RODEO Пикап (KB) | 2.0 4x4 (KB43, KB48) | G200Z | 65 | 88 | 1950 | Бензин | 1983 - 1987 |
| RODEO Пикап (RA) | 3.6 i (TFR27) | LCA (H9) | 157 | 214 | 3565 | Бензин | 2006 - 2008 |
| RODEO Пикап (RA) | 3.6 i 4x4 (TFS27) | LCA (H9) | 157 | 214 | 3565 | Бензин | 2006 - 2008 |
| RODEO Пикап (TF) | 2.3 i (TFR16) | 4ZD1 | 69 | 94 | 2254 | Бензин | 1991 - 2003 |
| STATESMAN седан (WK) | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 171 | 233 | 3791 | Бензин | 2003 - 2004 |
| VECTRA седан (JS) | 2.0 i | C 20 SEL | 100 | 136 | 1998 | Бензин | 1998 - 2000 |
| VECTRA универсал (JS) | 2.2 i | C 22 SEL | 104 | 139 | 2198 | Бензин | 1998 - 2003 |
| GENESIS Coupe | 2.0 CVVT | G4KF | 154 | 209 | 1,998 | Бензин | 2008 - 2014 |
| SONATA IV (EF) | 2.7 V6 | G6BA-G | 123 | 167 | 2656 | Бензин | 2001 - 2004 |
| EX | 37 | VQ37VHR | 235 | 320 | 3,696 | Бензин | 2010 - н.в. |
| EX | 30d | V9X | 175 | 238 | 2,993 | Дизель | 2010 - н.в. |
| FX | 30d AWD | V9X | 175 | 238 | 2,993 | Дизель | 2010 - н.в. |
| M (Y51) | 37 | VQ37VHR | 235 | 320 | 3,696 | Бензин | 2010 - н.в. |
| X-TYPE I Estate (X400) | 2.2 D | QJBA | 107 | 146 | 2,198 | Дизель | 2007 - 2009 |
| XF I (X250) | 3.0 D | 306DT(AJTDV6) | 177 | 241 | 2,993 | Дизель | 2009 - 2015 |
| XF I (X250) | 5.0 | 508PN(AJ133) | 283 | 385 | 5,000 | Бензин | 2009 - 2015 |
| CERATO KOUP II (TD) | 2.0 CVVT | G4KD | 115 | 156 | 1,998 | Бензин | 2009 - н.в. |
| MAGENTIS II (MG) | 2.7 V6 | G6EA | 142 | 193 | 2,656 | Бензин | 2009 - 2010 |
| OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | G4KH | 204 | 277 | 1,998 | Бензин | 2010 - н.в. |
| PICANTO (TA) | 1.2 | 65 | 88 | 1248 | Бензин | 2013 - н.в. | |
| YPSILON (843_) | 1.4 (843.AXG1A) | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин | 2006 - 2011 |
| LFA (LFA10_) | 4.8 (LFA10_, LFA10R) | 1LR-GUE | 420 | 571 | 4,805 | Бензин | 2011 - 2012 |
| 3 (BK) | 2.0 | LF17 | 104 | 141 | 1999 | Бензин | 2004 - 2006 |
| 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) | LF-VD, LFZ2 | 111 | 151 | 1,999 | Бензин | 2008 - 2013 |
| 3 (BL) | 1.6 MZ-CD (BL14) | Y642 | 80 | 109 | 1,560 | Дизель | 2008 - 2013 |
| 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | R2AA | 110 / 136 | 150 / 185 | 2,184 | Дизель | 2009 - 2013 |
| 3 Saloon (BL) | 1.6 MZR (BL12) | Z668, Z682, Z683 | 77 | 105 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2014 |
| 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 | FS | 93 | 126 | 1991 | Бензин | 1998 - 2002 |
| C-CLASS (W204) | C 350 CDI (204.022) | OM 642.960 | 165 | 224 | 2,987 | Дизель | 2009 - 2014 |
| C-CLASS (W204) | C 350 CDI 4-matic (204.089) | OM 642.961 | 165 | 224 | 2,987 | Дизель | 2009 - 2014 |
| C-CLASS (W204) | C 250 CGI (204.047) | M 271.860 | 150 | 204 | 1,796 | Бензин | 2009 - 2014 |
| C-CLASS (W204) | C 300 (204.054) | M 272.947 | 170 | 231 | 2,996 | Бензин | 2009 - 2014 |
| CLS (C219) | CLS 300 (219.354) | M 272.943 | 170 | 231 | 2,996 | Бензин | 2009 - 2010 |
| CLS (C219) | CLS 350 CDI (219.322) | OM 642.920 | 165 | 224 | 2,987 | Дизель | 2009 - 2010 |
| E-CLASS (W210) | E 36 AMG | 200 | 272 | 3606 | Бензин | 1996 - 1998 | |
| M-CLASS (W164) | ML 350 CDI 4-matic (164.122) | OM 642.940 | 165 | 224 | 2,987 | Дизель | 2009 - 2011 |
| R-CLASS (W251, V251) | R 300 (251.054, 251.154) | M 272.945 | 170 | 231 | 2,996 | Бензин | 2009 - 2014 |
| MINI (R56) | John Cooper Works | N14 B16 C, N18 B16 C | 155 | 211 | 1,598 | Бензин | 2007 - 2013 |
| MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | N14 B16 C, N18 B16 C | 155 | 211 | 1,598 | Бензин | 2007 - 2014 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | One | N16 B16 A | 72 | 98 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2016 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | One D | N47 C16 A | 66 | 90 | 1,598 | Дизель | 2010 - 2016 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | N16 B16 A | 90 | 122 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2016 |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 | N47 C16 A | 82 | 112 | 1,598 | Дизель | 2010 - 2016 |
| MINI Convertible (R57) | John Cooper Works | N14 B16 C, N18 B16 C | 155 | 211 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2015 |
| ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC (GA1W) | 4A92 | 86 | 117 | 1,590 | Бензин | 2010 - н.в. |
| ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 4N13 | 110 | 150 | 1,798 | Дизель | 2010 - н.в. |
| L 200 (K7_T, K6_T) | 2.8 D | 4M40-A | 71 | 97 | 2835 | Дизель | 1996 - 2000 |
| LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1.5 | 4G15 (12V) | 65 | 88 | 1468 | Бензин | 1992 - 1996 |
| LANCER V купе (CC) | 1.5 | 4G15 (12V) | 65 | 88 | 1468 | Бензин | 1992 - 1996 |
| LANCER VI купе (CJ_A, CE) | 1.5 16V (CJ2) | 4G15 (16V) | 63 | 86 | 1468 | Бензин | 1996 - 2004 |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) | 4D56-T | 62 | 84 | 2,477 | Дизель | 1986 - 1991 |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 2.6 4WD (L042G) | 4G54 | 79 | 107 | 2555 | Бензин | 1986 - 1991 |
| 370Z Coupe (Z34) | 3.7 | VQ37VHR | 241 | 328 | 3,696 | Бензин | 2009 - н.в. |
| NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 106 | 144 | 2,488 | Дизель | 2008 - н.в. |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D21) | 2.7 D 4x4 | TD27 | 58 | 79 | 2663 | Дизель | 1990 - 1997 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D22) | 3.0 TD 4WD | ZD30 | 110 | 150 | 2953 | Дизель | 2001 - 2008 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D22) | 2.4 i | KA24E | 93 | 126 | 2389 | Бензин | 1997 - 1999 |
| NP300 NAVARA Platform/Chassis (D40) | 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 126 | 171 | 2488 | Дизель | 2008 - н.в. |
| NV200 Van | 1.5 dCi 85 (M20, M20M) | K9K 400, K9K 608, K9K 628 | 63 | 86 | 1,461 | Дизель | 2010 - н.в. |
| NV200 Van | 1.6 16V (VM20, M20M) | HR16DE | 81 | 110 | 1,598 | Бензин | 2010 - н.в. |
| PICK UP (D22) | 2.4 | KA24E | 93 | 126 | 2389 | Бензин | 1997 - 1999 |
| TEANA I (J31) | 3.5 | VQ35DE | 170 | 231 | 3,498 | Бензин | 2003 - 2008 |
| MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 876, M9T 890, M9T 892, M9T 896, M9T 898 / M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710, M9T 896, M9T 898 | 92 / 107 | 125 / 146 | 2,298 | Дизель | 2010 - н.в. |
| 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 5FR (EP6DT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2009 - 2012 |
| 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | 1,560 | Дизель | 2009 - 2012 |
| 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | 1,560 | Дизель | 2009 - 2012 |
| 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | 1,560 | Дизель | 2009 - 2013 |
| 207 Hatchback Van (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | 1,560 | Дизель | 2007 - 2012 |
| 3008 MPV (0U_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2009 - 2016 |
| 407 Coupe (6C_) | 3.0 HDi | DT20C | 177 | 241 | 2,992 | Дизель | 2009 - н.в. |
| 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2009 - 2010 |
| PANAMERA (970) | 3.6 4 | M 46.40 | 220 | 300 | 3,605 | Бензин | 2010 - 2013 |
| SATRIA (C9_M) | COMPACT | 1.3 | 4 G 13 | 55 | 74 | 1299 | Бензин | 1996 - 2006 |
| SATRIA (C9_M) | COMPACT | 1.5 | 4 G 15 | 66 | 89 | 1468 | Бензин | 1996 - 1999 |
| SAVVY | 1.2 | 55 | 75 | 1149 | Бензин | 2005 - н.в. | |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 66 | 90 | 898 | Бензин | 2013 - н.в. |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport | F4R 832 | 148 | 200 | 1,998 | Бензин | 2008 - 2014 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U) | K4M 858 | 81 | 109 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 16V (JZ0G) | M4R 711 | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2009 - н.в. |
| SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) | 1.9 D (JA0J, FA0J) | F8Q 788, F8Q 790 | 47 | 64 | 1,870 | Дизель | 1999 - 2001 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0L) | M9R 610 | 118 | 160 | 1,995 | Дизель | 2009 - н.в. |
| TRAFIC II Van (FL) | 2.5 dCi | G9U 630 | 84 | 114 | 2,463 | Дизель | 2007 - н.в. |
