Фильтр масляный для автомобилей SsangYong Kyron (05-) 2.0D/2.3i/Mersedes E W210 2.0i/2.3i
Характеристики
Артикул:
CRLR7271X
Внутренний диаметр, мм:
20,5
Высота, мм:
161
Наружный диаметр, мм:
62,5
Исполнение фильтра:
Фильтр-патрон
Страна:
Китай
В базе знаний каталога запчастей
505
Рекомендуемая розничная цена
DAEWOO
MERCEDES-BENZ
PUCH
SSANGYONG
VW
KORANDO
MUSSO
REXTON
Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KORANDO (KJ) | 3.2 4x4 | M 104.995 | 156 | 212 | 3,199 | Бензин | 1999 - н.в. |
KORANDO (KJ) | 2.3 | E23 / M 161.970 | 103 / 105 | 140 / 143 | 2,295 | Бензин | 1999 - 2001 |
KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | M 161.970 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1999 - н.в. |
KORANDO Cabrio (KJ) | 2.0 16V | M 161.950 | 94 | 128 | 1,998 | Бензин | 1999 - н.в. |
MUSSO (FJ) | 3.2 4x4 | M 104.992 | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 1999 - н.в. |
MUSSO (FJ) | 2.3 | M 111.970 | 103 | 140 | 2,295 | Бензин | 1999 - н.в. |
REXTON (GAB_) | 3.2 V6 | M 162.992 | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 2002 - н.в. |
124 Convertible (A124) | 300 CE-24 (124.061) | M 104.980 | 162 | 220 | 2,960 | Бензин | 1992 - 1993 |
124 Coupe (C124) | 320 CE (124.052) | M 104.992 | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 1992 - 1993 |
124 Coupe (C124) | 300 CE-24 (124.051) | M 104.980 | 170 / 162 | 231 / 220 | 2,960 | Бензин | 1989 - 1992 |
124 Coupe (C124) | 220 CE (124.042) | M 111.960 | 110 | 150 | 2,199 | Бензин | 1992 - 1993 |
124 Saloon (W124) | 320 E (124.032) | M 104.992 | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 1992 - 1993 |
124 Saloon (W124) | 300 E-24 (124.031) | M 104.980 | 162 | 220 | 2,960 | Бензин | 1988 - 1992 |
124 Saloon (W124) | 280 E (124.028) | M 104.942 | 145 | 197 | 2,799 | Бензин | 1992 - 1993 |
124 Saloon (W124) | 220 E (124.022) | M 111.960 | 110 | 150 | 2,199 | Бензин | 1992 - 1993 |
124 Saloon (W124) | 200 E (124.019) | M 111.940 | 100 | 136 | 1,998 | Бензин | 1992 - 1993 |
124 T-Model (S124) | 320 TE (124.092) | M 104.992 | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 1992 - 1993 |
124 T-Model (S124) | 300 TE-24 (124.091) | M 104.980 | 162 | 220 | 2,960 | Бензин | 1989 - 1992 |
124 T-Model (S124) | 280 TE (124.088) | M 104.942 | 145 | 197 | 2,799 | Бензин | 1992 - 1993 |
124 T-Model (S124) | 220 TE (124.082) | M 111.960 | 110 | 150 | 2,199 | Бензин | 1992 - 1993 |
124 T-Model (S124) | 200 TE (124.079) | M 111.940 | 100 | 136 | 1,998 | Бензин | 1986 - 1993 |
C-CLASS (W202) | C 36 AMG (202.028) | M 104.941 (AMG 3.6) (05.94-.) | 206 | 280 | 3,606 | Бензин | 1994 - 2000 |
C-CLASS (W202) | C 280 (202.028) | M 104.941 | 142 | 193 | 2,799 | Бензин | 1993 - 2000 |
C-CLASS (W202) | C 230 Kompressor (202.024) | M 111.975 | 142 | 193 | 2,295 | Бензин | 1995 - 2000 |
C-CLASS (W202) | C 230 (202.023) | M 111.974 | 110 | 150 | 2,295 | Бензин | 1996 - 1997 |
C-CLASS (W202) | C 220 (202.022) | M 111.961 | 110 | 150 | 2,199 | Бензин | 1993 - 2000 |
C-CLASS (W202) | C 200 Kompressor (202.025) | M 111.944 | 132 / 141 | 180 / 192 | 1,998 | Бензин | 1995 - 2000 |
C-CLASS (W202) | C 200 (202.020) | M 111.941, M 111.945 | 100 | 136 | 1,998 | Бензин | 1994 - 2000 |
C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | M 111.920, M 111.921 | 90 / 89 | 122 / 121 | 1,799 | Бензин | 1993 - 2000 |
C-CLASS (W203) | C 200 Kompressor (203.045) | M 111.955 | 120 | 163 | 1,998 | Бензин | 2000 - 2002 |
C-CLASS (W203) | C 180 (203.035) | M 111.951 | 95 | 129 | 1,998 | Бензин | 2000 - 2002 |
C-CLASS Coupe (CL203) | C 230 Kompressor (203.747) | M 111.981 | 145 | 197 | 2,295 | Бензин | 2001 - 2002 |
C-CLASS Coupe (CL203) | C 200 Kompressor (203.745) | M 111.955 | 120 | 163 | 1,998 | Бензин | 2001 - 2002 |
C-CLASS Coupe (CL203) | C 180 (203.735) | M 111.951 | 95 | 129 | 1,998 | Бензин | 2001 - 2002 |
C-CLASS T-Model (S202) | C 230 T Kompressor (202.085) | M 111.975 | 142 | 193 | 2,295 | Бензин | 1997 - 2000 |
C-CLASS T-Model (S202) | C 230 T (202.083) | M 111.974 | 110 | 150 | 2,295 | Бензин | 1996 - 1998 |
C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T Kompressor (202.087) | M 111.956 | 120 | 163 | 1,998 | Бензин | 2000 - 2001 |
C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T Kompressor (202.082) | M 111.944 | 141 | 192 | 1,998 | Бензин | 1996 - 2001 |
C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T (202.080) | M 111.941, M 111.945 | 100 | 136 | 1,998 | Бензин | 1996 - 2001 |
C-CLASS T-Model (S202) | C 180 T (202.081) | M 111.952 | 95 | 129 | 1,998 | Бензин | 2000 - 2001 |
C-CLASS T-Model (S202) | C 180 T (202.078) | M 111.920, M 111.921 | 90 | 122 | 1,799 | Бензин | 1996 - 2000 |
C-CLASS T-Model (S203) | C 200 Kompressor (203.245) | M 111.955 | 120 | 163 | 1,998 | Бензин | 2001 - 2002 |
C-CLASS T-Model (S203) | C 180 (203.235) | M 111.951 | 95 | 129 | 1,998 | Бензин | 2001 - 2002 |
CLK (C208) | CLK 230 Kompressor (208.348) | M 111.982 | 145 | 197 | 2,295 | Бензин | 2000 - 2002 |
CLK (C208) | CLK 230 Kompressor (208.347) | M 111.973, M 111.975 | 142 | 193 | 2,295 | Бензин | 1997 - 2000 |
CLK (C208) | CLK 200 Kompressor (208.345) | M 111.944 | 141 | 192 | 1,998 | Бензин | 1997 - 2000 |
CLK (C208) | CLK 200 Kompressor (208.344) | M 111.956 | 120 | 163 | 1,998 | Бензин | 2000 - 2002 |
CLK (C208) | CLK 200 (208.335) | M 111.945 | 100 | 136 | 1,998 | Бензин | 1997 - 2002 |
CLK Convertible (A208) | CLK 230 Kompressor (208.448) | M 111.982 | 145 | 197 | 2,295 | Бензин | 2000 - 2002 |
CLK Convertible (A208) | CLK 230 Kompressor (208.447) | M 111.973, M 111.975 | 142 | 193 | 2,295 | Бензин | 1998 - 2000 |
CLK Convertible (A208) | CLK 200 Kompressor (208.445) | M 111.944 | 141 | 192 | 1,998 | Бензин | 1998 - 2000 |
CLK Convertible (A208) | CLK 200 Kompressor (208.444) | M 111.956 | 120 | 163 | 1,998 | Бензин | 2000 - 2002 |
CLK Convertible (A208) | CLK 200 (208.435) | M 111.941, M 111.945 | 100 | 136 | 1,998 | Бензин | 1998 - 2002 |
E-CLASS (W124) | E 320 (124.032) | M 104.992 | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 1993 - 1995 |
E-CLASS (W124) | E 280 (124.029) | M 104.942 | 142 | 193 | 2,799 | Бензин | 1993 - 1995 |
E-CLASS (W124) | E 280 (124.028) | M 104.942 | 145 | 197 | 2,799 | Бензин | 1993 - 1995 |
E-CLASS (W124) | E 220 (124.022) | M 111.960 | 110 | 150 | 2,199 | Бензин | 1993 - 1995 |
E-CLASS (W124) | E 200 (124.019) | M 111.940 | 100 | 136 | 1,998 | Бензин | 1993 - 1995 |
E-CLASS (W210) | E 320 (210.055) | M 104.995 | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 1995 - 1997 |
E-CLASS (W210) | E 280 (210.053) | M 104.945 | 142 | 193 | 2,799 | Бензин | 1996 - 1997 |
E-CLASS (W210) | E 230 (210.037) | M 111.970 | 110 | 150 | 2,295 | Бензин | 1995 - 1997 |
E-CLASS (W210) | E 200 Kompressor (210.048) | M 111.957 | 120 | 163 | 1,998 | Бензин | 2000 - 2002 |
E-CLASS (W210) | E 200 Kompressor (210.045) | M 111.947 (06.97-.) | 137 | 186 | 1,998 | Бензин | 1997 - 2002 |
E-CLASS (W210) | E 200 (210.035) | M 111.942 | 100 | 136 | 1,998 | Бензин | 1995 - 2000 |
E-CLASS Convertible (A124) | E 36 AMG (124.066) | M 104.992 (AMG 3.6) (05.94-.) | 200 | 272 | 3,606 | Бензин | 1994 - 1998 |
E-CLASS Convertible (A124) | E 320 (124.066) | M 104.992 | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 1993 - 1998 |
E-CLASS Convertible (A124) | E 220 (124.062) | M 111.960 | 110 | 150 | 2,199 | Бензин | 1993 - 1998 |
E-CLASS Convertible (A124) | E 200 (124.060) | M 111.940 | 100 | 136 | 1,998 | Бензин | 1993 - 1998 |
E-CLASS Coupe (C124) | E 36 AMG (124.052) | M 104.992 (AMG 3.6) (05.94-.) | 200 | 272 | 3,606 | Бензин | 1994 - 1997 |
E-CLASS Coupe (C124) | E 320 (124.052) | M 104.992 | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 1993 - 1997 |
E-CLASS Coupe (C124) | E 220 (124.042) | M 111.960 | 110 | 150 | 2,199 | Бензин | 1993 - 1997 |
E-CLASS Coupe (C124) | E 200 (124.040) | M 111.940 | 100 | 136 | 1,998 | Бензин | 1993 - 1997 |
E-CLASS T-Model (S124) | E 36 T AMG (124.092) | M 104.992 (AMG 3.6) (05.94-.) | 200 | 272 | 3,606 | Бензин | 1994 - 1996 |
E-CLASS T-Model (S124) | E 320 T (124.092) | M 104.992 | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 1993 - 1996 |
E-CLASS T-Model (S124) | E 280 T (124.088) | M 104.942 | 142 / 145 | 193 / 197 | 2,799 | Бензин | 1993 - 1996 |
E-CLASS T-Model (S124) | E 220 T (124.082) | M 111.960 | 110 | 150 | 2,199 | Бензин | 1993 - 1996 |
E-CLASS T-Model (S124) | E 200 T (124.079) | M 111.940 | 100 | 136 | 1,998 | Бензин | 1993 - 1996 |
E-CLASS T-Model (S210) | E 230 T (210.237) | M 111.970 | 110 | 150 | 2,295 | Бензин | 1996 - 1997 |
E-CLASS T-Model (S210) | E 200 T Kompressor (210.248) | M 111.957 | 120 | 163 | 1,998 | Бензин | 2000 - 2003 |
E-CLASS T-Model (S210) | E 200 T Kompressor (210.245) | M 111.947 (06.97-.) | 137 | 186 | 1,998 | Бензин | 1997 - 2003 |
E-CLASS T-Model (S210) | E 200 T (210.235) | M 111.942 | 100 | 136 | 1,998 | Бензин | 1996 - 2000 |
G-CLASS (W463) | G 36 AMG (463.230) | M 104.996 (AMG 3.6) | 200 | 272 | 3,606 | Бензин | 1995 - 1998 |
G-CLASS (W463) | G 320 (463.230, 463.231) | M 104.996 | 155 | 211 | 3,199 | Бензин | 1994 - 1997 |
G-CLASS (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) | M 103.987 | 125 / 128 | 170 / 174 | 2,960 | Бензин | 1989 - 1997 |
G-CLASS Cabrio (W463) | 320 GE (463.208) | M 104.996 | 155 | 211 | 3,199 | Бензин | 1994 - 1997 |
G-CLASS Cabrio (W463) | 300 GE (463.207) | M 103.987 | 125 | 170 | 2,960 | Бензин | 1989 - 1997 |
M-CLASS (W163) | ML 230 (163.136) | M 111.977 | 110 | 150 | 2,295 | Бензин | 1998 - 2005 |
S-CLASS (W140) | S 280 (140.028) | M 104.944 | 142 | 193 | 2,799 | Бензин | 1993 - 1998 |
S-CLASS (W140) | 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) | M 104.990, M 104.994 | 170 | 231 | 3,199 | Бензин | 1991 - 1998 |
S-CLASS (W140) | 300 SE 2.8 (140.028) | M 104.944 | 145 | 197 | 2,799 | Бензин | 1993 - 1998 |
SL (R129) | 320 (129.063) | M 104.991 | 170 | 231 | 3,199 | Бензин | 1993 - 2001 |
SL (R129) | 300 SL-24 (129.061) | M 104.981 | 170 | 231 | 2,960 | Бензин | 1989 - 1993 |
SL (R129) | 280 (129.058) | M 104.943 | 142 | 193 | 2,799 | Бензин | 1993 - 2001 |
SLK (R170) | 230 Kompressor (170.449) | M 111.983 | 145 | 197 | 2,295 | Бензин | 2000 - 2004 |
SLK (R170) | 230 Kompressor (170.447) | M 111.973 | 142 | 193 | 2,295 | Бензин | 1996 - 2000 |
SLK (R170) | 200 Kompressor (170.445) | M 111.943 | 141 | 192 | 1,998 | Бензин | 1996 - 2000 |
SLK (R170) | 200 Kompressor (170.444) | M 111.958 | 120 | 163 | 1,998 | Бензин | 2000 - 2004 |
SLK (R170) | 200 (170.435) | M 111.946 | 100 | 136 | 1,998 | Бензин | 1996 - 2000 |
SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) | 214 NGT (902.072, 902.671, 902.672) | M 111.979, M 111.984 | 95 | 129 | 2,295 | Бензин/Природный газ | 1995 - 2006 |
SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) | 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) | M 111.979, M 111.984 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1995 - 2006 |
SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 214 NGT (902.012, 902.611, 902.612) | M 111.979, M 111.984 | 95 | 129 | 2,295 | Бензин/Природный газ | 1995 - 2006 |
SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) | M 111.979, M 111.984 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1995 - 2006 |
SPRINTER 2-t Van (B901, B902) | 214 NGT (901.661, 902.061, 902.062, 902.661, 902.662) | M 111.979, M 111.984 | 95 | 129 | 2,295 | Бензин/Природный газ | 1995 - 2006 |
SPRINTER 2-t Van (B901, B902) | 214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,... | M 111.979, M 111.984 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1995 - 2006 |
SPRINTER 3-t Bus (B903) | 314 NGT (903.072, 903.671, 903.672) | M 111.979 (.-04.00), M 111.984 (04.00-.) | 95 | 129 | 2,295 | Бензин/Природный газ | 1995 - 2006 |
SPRINTER 3-t Bus (B903) | 314 4x4 (903.672, 903.673) | M 111.984 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 2002 - 2006 |
SPRINTER 3-t Bus (B903) | 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... | M 111.979 (.-04.00), M 111.984 (04.00-.) | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1995 - 2006 |
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) | 314 NGT (903.611, 903.612, 903.613, 903.622, 903.012,... | M 111.979, M 111.984 | 95 | 129 | 2,295 | Бензин/Природный газ | 1995 - 2006 |
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) | 314 4x4 (903.612, 903.613, 903.622) | M 111.984 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 2002 - 2006 |
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) | 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,... | M 111.979, M 111.984 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1995 - 2006 |
SPRINTER 3-t Van (B903) | 314 NGT (903.661, 903.061, 903.062, 903.063, 903.662) | M 111.979, M 111.984 | 95 | 129 | 2,295 | Бензин/Природный газ | 1995 - 2006 |
SPRINTER 3-t Van (B903) | 314 4x4 (903.661, 903.662, 903.663) | M 111.984 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 2002 - 2006 |
SPRINTER 3-t Van (B903) | 314 (903.061, 903.062, 903.063, 903.661, 903.662) | M 111.979, M 111.984 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1995 - 2006 |
SPRINTER 4-t Bus (B904) | 414 (904.662, 904.663) | M 111.979, M 111.984 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1996 - 2006 |
SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) | 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | M 111.979, M 111.984 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1997 - 2006 |
SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) | 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | M 111.979, M 111.984 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1995 - 2006 |
SPRINTER 4-t Van (B904) | 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) | M 111.979, M 111.984 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1997 - 2006 |
SPRINTER 4-t Van (B904) | 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) | M 111.979, M 111.984 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1996 - 2006 |
V-CLASS (638/2) | V 230 (638.234, 638.294) | M 111.978, M 111.980 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1996 - 2003 |
V-CLASS (638/2) | V 200 (638.214, 638.294) | M 111.948, M 111.950 | 95 | 129 | 1,998 | Бензин | 1997 - 2003 |
VITO Bus (W638) | 114 2.3 (638.134, 638.194) | M 111.978, M 111.980 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1996 - 2003 |
VITO Bus (W638) | 113 2.0 (638.114, 638.194) | M 111.948, M 111.950 | 95 | 129 | 1,998 | Бензин | 1996 - 2003 |
VITO Van (W638) | 114 2.3 (638.034, 638.094) | M 111.978, M 111.980 | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1997 - 2003 |
VITO Van (W638) | 113 2.0 (638.014, 638.094) | M 111.948, M 111.950 | 95 | 129 | 1,998 | Бензин | 1997 - 2003 |
G-MODELL (W463) | G 36 AMG (463.230, 463.231) | M 104.952 (AMG 3,6) | 200 | 272 | 3,606 | Бензин | 1995 - 1998 |
G-MODELL (W463) | G 320 (463.230, 463.231) | M 104.996 | 155 | 211 | 3,199 | Бензин | 1994 - 1997 |
G-MODELL (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) | M 103.987 | 125 | 170 | 2,960 | Бензин | 1989 - 1993 |
ACTYON I | 200 Xdi 4WD | D20DT | 100 / 104 | 136 / 141 | 1,998 | Дизель | 2006 - 2013 |
ACTYON I | 2.3 4x4 | G23D | 110 | 150 | 2,295 | Бензин | 2006 - н.в. |
ACTYON I | 2.3 | G23D | 110 | 150 | 2,295 | Бензин | 2006 - н.в. |
ACTYON I | 2.0 Xdi | D20DT | 100 / 104 | 136 / 141 | 1,998 | Дизель | 2005 - 2013 |
ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | D20DT | 104 | 141 | 1,998 | Дизель | 2007 - н.в. |
ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | D20DT | 104 | 141 | 1,998 | Дизель | 2007 - н.в. |
KORANDO (KJ) | 3.2 (KJ) | M 104.995 (12.96-.) | 154 | 209 | 3,199 | Бензин | 1996 - 2002 |
KORANDO (KJ) | 3.2 | M 104.995 / M 104.992 | 156 / 162 | 212 / 220 | 3,199 | Бензин | 1997 - 2006 |
KORANDO (KJ) | 2.3 | E23M161 / M 161.970 / M 111.970 | 105 / 110 / 103 | 143 / 150 / 140 | 2,295 | Бензин | 1997 - 2006 |
KORANDO (KJ) | 2.0 | E20 | 94 | 128 | 1,998 | Бензин | 1997 - 2002 |
KORANDO Cabrio (KJ) | 3.2 | M 104.992 / M 104.995 | 162 / 156 | 220 / 212 | 3,199 | Бензин | 1997 - 2006 |
KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | M 161.970 / E23M161 | 110 / 103 / 105 | 150 / 140 / 143 | 2,295 | Бензин | 1997 - 2006 |
KYRON | 3.2 M320 4x4 | G32D | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 2008 - 2014 |
KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | D27DT | 121 / 120 | 165 / 163 | 2,696 | Дизель | 2005 - 2014 |
KYRON | 2.3 | M 161.970 | 110 | 150 | 2,295 | Бензин | 2010 - 2014 |
KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | D20DT | 100 / 104 | 136 / 141 | 1,998 | Дизель | 2005 - 2014 |
KYRON | 2.0 Xdi | D20DT | 104 / 100 | 141 / 136 | 1,998 | Дизель | 2005 - 2014 |
MUSSO (FJ) | 3.2 | M 104.992 (06.96-.) | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 1996 - 2004 |
MUSSO (FJ) | 2.3 | M 111.970 (10.96-.) / E23M161 | 103 / 110 | 140 / 150 | 2,295 | Бензин | 1996 - 2006 |
MUSSO (FJ) | 2.0 | E20 | 93 | 126 | 1,998 | Бензин | 1996 - 2005 |
REXTON / REXTON II (GAB_) | 3.2 RX320 4x4 | G32D | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 2002 - н.в. |
REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | D27DTP | 132 | 180 | 2,696 | Дизель | 2008 - н.в. |
REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | D27DT | 118 / 121 | 160 / 165 | 2,696 | Дизель | 2004 - 2013 |
REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | D27DT | 120 | 163 | 2,696 | Дизель | 2004 - н.в. |
REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 D 4x4 | D27DTP | 137 | 186 | 2,696 | Дизель | 2006 - н.в. |
REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.3 RX230 4x4 | G23D | 110 | 150 | 2,295 | Бензин | 2002 - 2006 |
RODIUS I | 3.2 4WD | G32D | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 2007 - н.в. |
RODIUS I | 3.2 | G32D | 162 | 220 | 3,199 | Бензин | 2005 - н.в. |
RODIUS I | 2.7 Xdi 4WD | D27DT | 121 / 120 | 165 / 163 | 2,696 | Дизель | 2005 - н.в. |
RODIUS I | 2.7 Xdi | D27DT | 121 / 120 | 165 / 163 | 2,696 | Дизель | 2005 - н.в. |
LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.3 | AGL (05.96-.) | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1996 - 2006 |
LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.3 | AGL (06.96-.) | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1996 - 2006 |
LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.3 | AGL (05.96-.) | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 1996 - 2006 |
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной