Фильтр масляный для автомобилей Peugeot 308 (07-)/ Ford Transit (06-)
Характеристики
Артикул:
CRLR71151X
Исполнение фильтра:
Фильтр-патрон
Высота, мм:
69
Наружный диаметр, мм:
65
Внутренний диаметр, мм:
24
Страна:
Китай
В базе знаний каталога запчастей
460
Рекомендуемая розничная цена
CITROEN
DS
FIAT
FORD
JAGUAR
LANCIA
LAND ROVER
MINI
MITSUBISHI
PEUGEOT
TOYOTA
VOLVO
BERLINGO
C-CROSSER
C-ELYSEE
C2
C3
C4
C5
C6
C8
DS3
DS4
DS5
JUMPER
JUMPY
NEMO
XSARA
Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.6 16V (MBNFU) | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2000 - 2008 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | 1,360 | Бензин/Природный газ | 2003 - 2005 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 1,360 | Бензин | 1996 - 2011 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 60 | 1,124 | Бензин | 1996 - 2008 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2000 - 2011 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i bivalent (MFKFW) | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | 1,360 | Бензин/Природный газ | 2003 - 2008 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 1,360 | Бензин | 1996 - 2011 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 60 | 1,124 | Бензин | 1996 - 2008 |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 72 | 98 | 1,598 | Бензин | 2010 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 | NFR (TU5JP4B) / NFU (TU5JP4) | 66 / 80 | 90 / 109 | 1,587 | Бензин | 2008 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 72 | 98 | 1,598 | Бензин | 2010 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | NFR (TU5JP4B) / NFU (TU5JP4) | 66 / 80 | 90 / 109 | 1,587 | Бензин | 2008 - н.в. |
C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 4HK (DW12ME5), 4HN (DW12MTED4) | 115 | 156 | 2,179 | Дизель | 2007 - 2012 |
C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 4HN (DW12MTED4) | 115 | 156 | 2,179 | Дизель | 2009 - н.в. |
C-ELYSEE (DD_) | 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | NFP (EC5) | 85 | 115 | 1,587 | Бензин | 2012 - н.в. |
C2 (JM_) | 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 90 | 122 | 1,587 | Бензин | 2004 - 2009 |
C2 (JM_) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2003 - 2010 |
C2 (JM_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 90 | 1,360 | Бензин | 2005 - 2009 |
C2 (JM_) | 1.4 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 54 | 73 | 1,360 | Бензин | 2003 - 2009 |
C2 (JM_) | 1.1 | HFX (TU1A) (07.08-.), HFX (TU1JP) (.-06.08) | 44 | 60 | 1,124 | Бензин | 2003 - 2012 |
C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2002 - 2010 |
C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 54 | 73 | 1,360 | Бензин/Природный газ | 2002 - н.в. |
C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 54 | 73 | 1,360 | Бензин | 2002 - 2010 |
C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | 1,360 | Бензин | 2003 - н.в. |
C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | 44 | 60 | 1,124 | Бензин | 2002 - н.в. |
C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 70 | 95 | 1,397 | Бензин | 2009 - н.в. |
C3 II (SC_) | 1.4 VTi | 8FR (EP3) | 72 | 98 | 1,397 | Бензин | 2009 - н.в. |
C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 8FN (EP3) | 70 | 95 | 1,397 | Бензин/LPG | 2013 - н.в. |
C3 II (SC_) | 1.4 | K6E (TU3A), KFT (TU3A), KFT (TU3AE5) | 54 | 73 | 1,360 | Бензин | 2009 - 2016 |
C3 II (SC_) | 1.1 i | HFV (TU1A), HFX (TU1A) | 44 | 60 | 1,124 | Бензин | 2009 - 2013 |
C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi | 5FP (EP6) | 84 | 114 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 LPG | 8FN (EP3) | 70 | 95 | 1,397 | Бензин/LPG | 2012 - н.в. |
C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 | 8FN (EP3), 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | 70 | 95 | 1,397 | Бензин | 2009 - н.в. |
C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2003 - н.в. |
C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 54 | 73 | 1,360 | Бензин | 2003 - н.в. |
C4 Coupe (LA_) | 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) / RHR (DW10BTED4) | 103 / 100 | 140 / 136 | 1,997 | Дизель | 2004 - 2011 |
C4 Coupe (LA_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2011 |
C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2011 |
C4 Coupe (LA_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2004 - 2011 |
C4 Coupe (LA_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | 1,360 | Бензин | 2004 - 2011 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2006 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2010 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2009 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2006 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 1,749 | Бензин | 2006 - 2010 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) / 5FT (EP6DT) | 110 / 103 | 150 / 140 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2013 |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2013 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2014 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2013 - н.в. |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2014 - н.в. |
C4 I (LC_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) / RHF (DW10BTED4) | 100 / 103 | 136 / 140 | 1,997 | Дизель | 2004 - 2011 |
C4 I (LC_) | 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2004 - 2011 |
C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2011 |
C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2011 |
C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 103 | 140 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2011 |
C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин/Этанол | 2007 - 2008 |
C4 I (LC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2004 - 2011 |
C4 I (LC_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | 1,360 | Бензин | 2004 - 2011 |
C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2009 - н.в. |
C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 LPG | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин/LPG | 2011 - н.в. |
C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2009 - 2016 |
C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2009 - 2016 |
C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 70 | 95 | 1,397 | Бензин | 2009 - н.в. |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2007 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2010 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2009 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2006 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 1,749 | Бензин | 2007 - 2011 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 103 | 140 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2013 |
C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2008 - 2013 |
C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2013 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2014 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2013 - н.в. |
C4 PICASSO II | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2014 - н.в. |
C5 II (RC_) | 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) / 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) | 125 / 120 | 170 / 163 | 2,179 | Дизель | 2006 - 2008 |
C5 II (RC_) | 2.0 HDi (RCRHRH) | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2004 - 2008 |
C5 II (RC_) | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2004 - 2008 |
C5 II (RC_) | 1.8 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 1,749 | Бензин | 2005 - 2008 |
C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) | 120 | 163 | 2,179 | Дизель | 2006 - 2008 |
C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | 2,179 | Дизель | 2006 - 2008 |
C5 II Break (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH) | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2004 - н.в. |
C5 II Break (RE_) | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2004 - н.в. |
C5 II Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FYB) | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 1,749 | Бензин | 2005 - 2008 |
C5 III (RD_) | 2.2 HDi 200 | 4HL (DW12C) | 150 | 204 | 2,179 | Дизель | 2010 - н.в. |
C5 III (RD_) | 2.2 HDi (RD4HTH) | 4HS (DW12BTED4) | 125 | 170 | 2,179 | Дизель | 2008 - 2011 |
C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2009 - н.в. |
C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2009 - 2015 |
C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | 1,997 | Дизель | 2008 - н.в. |
C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHDA) | RHD (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2008 - н.в. |
C5 III (RD_) | 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2008 - н.в. |
C5 III (RD_) | 1.8 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 1,749 | Бензин | 2008 - н.в. |
C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2010 - н.в. |
C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2010 - н.в. |
C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 200 | 4HL (DW12C) | 150 | 204 | 2,179 | Дизель | 2010 - н.в. |
C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 165 | 4HP (DW12BTED4) | 120 | 163 | 2,179 | Дизель | 2008 - н.в. |
C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi (RW4HTH) | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | 2,179 | Дизель | 2008 - 2011 |
C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2009 - н.в. |
C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 2009 - 2015 |
C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | 1,997 | Дизель | 2009 - н.в. |
C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi | RHD (DW10CTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2008 - н.в. |
C5 III Break (RW_) | 2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF) | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2008 - 2011 |
C5 III Break (RW_) | 1.8 16V (RW6FYC) | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 1,749 | Бензин | 2008 - 2009 |
C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2010 - н.в. |
C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2009 - н.в. |
C6 (TD_) | 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) / 4HS (DW12BTED4), 4HT (DW12BTED4) | 120 / 125 | 163 / 170 | 2,179 | Дизель | 2006 - 2012 |
C8 (EA_, EB_) | 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) / 4HS (DW12BTED4), 4HT (DW12BTED4) | 120 / 125 | 163 / 170 | 2,179 | Дизель | 2006 - 2012 |
C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2006 - н.в. |
C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2006 - н.в. |
C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | 1,997 | Дизель | 2006 - н.в. |
C8 (EA_, EB_) | 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2005 - н.в. |
DS3 (SA_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2015 |
DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2015 |
DS3 (SA_) | 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT), 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2010 - 2015 |
DS3 (SA_) | 1.6 Racing | 5FF (EP6DTS) / 5FD (EP6DTS) | 149 / 152 | 203 / 207 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
DS3 (SA_) | 1.4 VTi 98 | 8FR (EP3C) | 72 | 98 | 1,397 | Бензин | 2009 - 2015 |
DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 LPG | 8FR (EP3C) | 70 | 95 | 1,397 | Бензин/LPG | 2012 - 2015 |
DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 70 | 95 | 1,397 | Бензин | 2010 - 2015 |
DS3 Convertible | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2013 - 2015 |
DS3 Convertible | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2014 - 2015 |
DS3 Convertible | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2013 - 2015 |
DS3 Convertible | 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2013 - 2015 |
DS3 Convertible | 1.6 Racing | 5FD (EP6DTS) | 152 | 207 | 1,598 | Бензин | 2014 - 2015 |
DS4 (NX_) | 1.6 THP 150 | 5FE (EP6CDTMD) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
DS4 (NX_) | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2011 - 2015 |
DS4 (NX_) | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2011 - 2015 |
DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 5FU (EP6DTX) | 147 | 200 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 | 5FM (EP6CDTM) | 120 | 163 | 1,598 | Бензин | 2012 - 2015 |
DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
DS5 | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2011 - 2015 |
DS5 | 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CB) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2011 - 2015 |
DS5 | 1.6 THP 200 | 5FU (EP6DTX) | 147 | 200 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин/Электрический | 2012 - 2015 |
DS5 | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2011 - 2015 |
JUMPER II Bus | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 | 150 | 2,198 | Дизель | 2011 - н.в. |
JUMPER II Bus | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 | 130 | 2,198 | Дизель | 2011 - н.в. |
JUMPER II Bus | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | 2,198 | Дизель | 2006 - н.в. |
JUMPER II Bus | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 | 110 | 2,198 | Дизель | 2011 - н.в. |
JUMPER II Bus | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2,198 | Дизель | 2006 - н.в. |
JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 | 150 | 2,198 | Дизель | 2011 - н.в. |
JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 | 130 | 2,198 | Дизель | 2011 - н.в. |
JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | 2,198 | Дизель | 2006 - н.в. |
JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 | 110 | 2,198 | Дизель | 2011 - н.в. |
JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2,198 | Дизель | 2006 - н.в. |
JUMPER II Van | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 | 150 | 2,198 | Дизель | 2011 - н.в. |
JUMPER II Van | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 | 130 | 2,198 | Дизель | 2011 - н.в. |
JUMPER II Van | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | 2,198 | Дизель | 2006 - н.в. |
JUMPER II Van | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 | 110 | 2,198 | Дизель | 2011 - н.в. |
JUMPER II Van | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2,198 | Дизель | 2006 - 2012 |
JUMPY II (VF7) | 2.0 i | RFH (EW10A), RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2007 - 2016 |
JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 95 | AHY (DW10CE) | 72 | 98 | 1,997 | Дизель | 2011 - 2016 |
JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2010 - 2016 |
JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2007 - 2016 |
JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 125 | AHZ (DW10CD) | 94 | 128 | 1,997 | Дизель | 2011 - 2016 |
JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | 1,997 | Дизель | 2007 - 2016 |
JUMPY II Van | 2.0 i | RFH (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2007 - 2016 |
JUMPY II Van | 2.0 HDi 95 | AHY (DW10CE) | 72 | 98 | 1,997 | Дизель | 2011 - 2016 |
JUMPY II Van | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1,997 | Дизель | 2010 - 2016 |
JUMPY II Van | 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2007 - 2016 |
JUMPY II Van | 2.0 HDi 125 4x4 | AHZ (DW10CD) | 94 | 128 | 1,997 | Дизель | 2011 - 2016 |
JUMPY II Van | 2.0 HDi 125 | AHZ (DW10CD) | 94 | 128 | 1,997 | Дизель | 2011 - 2016 |
JUMPY II Van | 2.0 HDi 120 4x4 | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | 1,997 | Дизель | 2010 - 2016 |
JUMPY II Van | 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | 1,997 | Дизель | 2007 - 2016 |
NEMO Box Body/MPV (AA_) | 1.4 | KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | 54 | 73 | 1,360 | Бензин | 2008 - н.в. |
NEMO MPV | 1.4 | KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | 54 | 73 | 1,360 | Бензин | 2009 - н.в. |
XSARA (N1) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2000 - 2005 |
XSARA (N1) | 1.4 i | KFW (TU3JP) (11.00-.), KFX (TU3JP) (.-11.00) | 55 | 75 | 1,360 | Бензин | 1997 - 2005 |
XSARA Break (N2) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2000 - 2005 |
XSARA Coupe (N0) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2000 - 2005 |
XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2005 - 2011 |
XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | NFV (TU5JP) | 70 | 95 | 1,587 | Бензин | 1999 - 2010 |
DS 3 (SA_) | 1.6 THP 208 (SA5GRM) | 5GR (EP6FDTX) | 153 | 208 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2019 |
DS 3 (SA_) | 1.6 THP 165 (SA5GZM) | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2019 |
DS 3 Convertible (SB_) | 1.6 THP 208 | 5GR (EP6FDTX) | 153 | 208 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2019 |
DS 3 Convertible (SB_) | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2019 |
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 210 | 5GM (EP6FDTX) | 155 | 210 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2018 |
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2018 |
DS 5 (KF_) | 1.6 THP 210 | 5GM (EP6FDTX) | 155 | 210 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2018 |
DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1,598 | Бензин | 2015 - 2018 |
DS5 | 2.0 HDi 165 Гибрид4 4x4 | RHC (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1997 | Гибрид/Дизель | 2015 - н.в. |
