Фильтр масляный для автомобилей Mercedes E W211(02-) 2.6i/3.2i/ML W164(05-) 3.5i

  • Применяемость
  • Номера ОЕМ
  • Материалы
Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
CROSSFIRE SRT-6 EGZ 246 335 3,199 Бензин 2004 - 2007
CROSSFIRE 3.2 EGX 160 218 3,199 Бензин 2003 - 2008
CROSSFIRE Roadster SRT-6 EGZ 246 335 3,199 Бензин 2004 - 2006
CROSSFIRE Roadster 3.2 EGX 160 218 3,199 Бензин 2004 - 2008
C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) M 113.944 225 306 4,266 Бензин 1997 - 2000
C-CLASS (W202) C 280 (202.029) M 112.920 (06.97-.) 145 197 2,799 Бензин 1997 - 2000
C-CLASS (W202) C 240 (202.026) M 112.910 (06.97-.) 125 170 2,398 Бензин 1997 - 2000
C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) M 113.988 270 367 5,439 Бензин 2004 - 2007
C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) M 272.960, M 272.970 200 272 3,498 Бензин 2005 - 2007
C-CLASS (W203) C 350 (203.056) M 272.960 200 272 3,498 Бензин 2005 - 2007
C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) M 112.953 160 218 3,199 Бензин 2002 - 2007
C-CLASS (W203) C 320 (203.064) M 112.946 160 218 3,199 Бензин 2000 - 2007
C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) M 112.961 260 354 3,199 Бензин 2001 - 2007
C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) M 272.941 170 231 2,996 Бензин 2005 - 2007
C-CLASS (W203) C 280 (203.054) M 272.940 170 231 2,996 Бензин 2005 - 2007
C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) M 112.916 125 170 2,597 Бензин 2002 - 2007
C-CLASS (W203) C 240 (203.061) M 112.912 125 170 2,597 Бензин 2000 - 2007
C-CLASS (W203) C 230 (203.052) M 272.920 150 204 2,496 Бензин 2005 - 2007
C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) M 272.982 215 292 3,498 Бензин 2008 - 2014
C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) M 272.971 200 272 3,498 Бензин 2007 - 2014
C-CLASS (W204) C 350 (204.056) M 272.961 200 272 3,498 Бензин 2007 - 2014
C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) M 272.948 170 231 2,996 Бензин 2007 - 2014
C-CLASS (W204) C 300 (204.054) M 272.947 170 231 2,996 Бензин 2009 - 2014
C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) M 272.948 170 231 2,996 Бензин 2007 - 2014
C-CLASS (W204) C 280 (204.054) M 272.947 170 231 2,996 Бензин 2007 - 2014
C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) M 272.911 150 204 2,496 Бензин 2007 - 2014
C-CLASS (W204) C 230 (204.052) M 272.921 150 204 2,496 Бензин 2007 - 2014
C-CLASS Coupe (CL203) C 350 (203.756) M 272.960 200 272 3,498 Бензин 2005 - 2008
C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764) M 112.946 160 218 3,199 Бензин 2002 - 2008
C-CLASS Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) M 112.961 260 354 3,199 Бензин 2002 - 2008
C-CLASS Coupe (CL203) C 230 (203.752) M 272.920 150 204 2,496 Бензин 2005 - 2008
C-CLASS T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) M 113.944 225 306 4,266 Бензин 1997 - 2001
C-CLASS T-Model (S202) C 280 T (202.089) M 112.920 (06.97-.) 145 197 2,799 Бензин 1997 - 2001
C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.088) M 112.915 125 170 2,597 Бензин 2000 - 2001
C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.086) M 112.910 (06.97-.) 125 170 2,398 Бензин 1997 - 2000
C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) M 113.988 270 367 5,439 Бензин 2004 - 2007
C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) M 272.970 200 272 3,498 Бензин 2005 - 2007
C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) M 272.960 200 272 3,498 Бензин 2005 - 2007
C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) M 112.953 160 218 3,199 Бензин 2002 - 2007
C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) M 112.946 160 218 3,199 Бензин 2001 - 2007
C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) M 112.961 260 354 3,199 Бензин 2001 - 2007
C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) M 272.941 170 231 2,996 Бензин 2005 - 2007
C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) M 272.940 170 231 2,996 Бензин 2005 - 2007
C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) M 112.916 125 170 2,597 Бензин 2002 - 2007
C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) M 112.912 125 170 2,597 Бензин 2001 - 2007
C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) M 272.920 150 204 2,496 Бензин 2005 - 2007
C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) M 272.961 200 272 3,498 Бензин 2007 - 2014
C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) M 272.947 170 231 2,996 Бензин 2007 - 2014
C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) M 272.921 150 204 2,496 Бензин 2007 - 2014
CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) M 272.960 200 272 3,498 Бензин 2008 - 2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) M 272.920 150 204 2,496 Бензин 2008 - 2011
CLK (C208) CLK 55 AMG (208.374) M 113.981, M 113.984 255 347 5,439 Бензин 1999 - 2002
CLK (C208) CLK 430 (208.370) M 113.943 205 279 4,266 Бензин 1998 - 2002
CLK (C208) CLK 320 (208.365) M 112.940 160 218 3,199 Бензин 1997 - 2002
CLK (C209) CLK DTM AMG (209.376) M 113.994 428 582 5,439 Бензин 2004 - 2005
CLK (C209) CLK 55 AMG (209.376) M 113.987 270 367 5,439 Бензин 2002 - 2009
CLK (C209) CLK 500 (209.375) M 113.968 225 306 4,966 Бензин 2002 - 2009
CLK (C209) CLK 500 (209.372) M 273.967 285 388 5,461 Бензин 2006 - 2009
CLK (C209) CLK 350 (209.356) M 272.960 200 272 3,498 Бензин 2005 - 2009
CLK (C209) CLK 320 (209.365) M 112.955 160 218 3,199 Бензин 2002 - 2009
CLK (C209) CLK 280 (209.354) M 272.940 170 231 2,996 Бензин 2005 - 2009
CLK (C209) CLK 240 (209.361) M 112.912 125 / 120 170 / 163 2,597 Бензин 2002 - 2009
CLK Convertible (A208) CLK 55 AMG (208.474) M 113.981, M 113.984 255 347 5,439 Бензин 2000 - 2002
CLK Convertible (A208) CLK 430 (208.470) M 113.943 205 279 4,266 Бензин 1998 - 2002
CLK Convertible (A208) CLK 320 (208.465) M 112.940 160 218 3,199 Бензин 1998 - 2002
CLK Convertible (A209) CLK AMG DTM (209.476) M 113.994 428 582 5,439 Бензин 2004 - 2005
CLK Convertible (A209) CLK 55 AMG (209.476) M 113.987 270 367 5,439 Бензин 2002 - 2010
CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.475) M 113.968 225 306 4,966 Бензин 2003 - 2010
CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.472) M 273.967 285 388 5,461 Бензин 2006 - 2010
CLK Convertible (A209) CLK 350 (209.456) M 272.960 200 272 3,498 Бензин 2005 - 2010
CLK Convertible (A209) CLK 320 (209.465) M 112.955 160 218 3,199 Бензин 2003 - 2010
CLK Convertible (A209) CLK 280 (209.454) M 272.940 170 231 2,996 Бензин 2005 - 2010
CLK Convertible (A209) CLK 240 (209.461) M 112.912 125 170 2,597 Бензин 2003 - 2010
CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) M 113.990 350 476 5,439 Бензин 2005 - 2010
CLS (C219) CLS 500 (219.375) M 113.967 225 306 4,966 Бензин 2004 - 2010
CLS (C219) CLS 500 (219.372) M 273.960 285 388 5,461 Бензин 2006 - 2010
CLS (C219) CLS 350 (219.357) M 272.985 215 292 3,498 Бензин 2006 - 2010
CLS (C219) CLS 350 (219.356) M 272.964 200 272 3,498 Бензин 2004 - 2010
CLS (C219) CLS 300 (219.354) M 272.943 170 231 2,996 Бензин 2009 - 2010
CLS (C219) CLS 280 (219.354) M 272.943 170 231 2,996 Бензин 2008 - 2010
E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) M 113.980 (08.97-.) 260 354 5,439 Бензин 1997 - 2002
E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) M 113.940 (05.99-.) 205 279 4,266 Бензин 1999 - 2002
E-CLASS (W210) E 430 (210.070) M 113.940 (06.97-.) 205 279 4,266 Бензин 1997 - 2002
E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) M 112.941 (06.97-.) 165 224 3,199 Бензин 1997 - 2002
E-CLASS (W210) E 320 (210.065) M 112.941 (06.97-.) 165 224 3,199 Бензин 1997 - 2002
E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) M 112.921 (12.96-.) 150 204 2,799 Бензин 1996 - 2002
E-CLASS (W210) E 280 (210.063) M 112.921 (12.96-.) 150 204 2,799 Бензин 1996 - 2002
E-CLASS (W210) E 240 (210.062) M 112.914 125 170 2,597 Бензин 2000 - 2002
E-CLASS (W210) E 240 (210.061) M 112.911 (06.97-.) 125 170 2,398 Бензин 1997 - 2000
E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) M 113.990 350 476 5,439 Бензин 2002 - 2008
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) M 273.962 285 388 5,461 Бензин 2006 - 2008
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) M 113.969 225 306 4,966 Бензин 2003 - 2008
E-CLASS (W211) E 500 (211.072) M 273.960 285 388 5,461 Бензин 2006 - 2008
E-CLASS (W211) E 500 (211.070) M 113.967 225 306 4,966 Бензин 2002 - 2008
E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) M 272.985 215 292 3,498 Бензин 2007 - 2008
E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) M 272.972 200 272 3,498 Бензин 2005 - 2008
E-CLASS (W211) E 350 (211.056) M 272.964 200 272 3,498 Бензин 2005 - 2008
E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) M 112.954 165 224 3,199 Бензин 2003 - 2008
E-CLASS (W211) E 320 (211.065) M 112.949 165 224 3,199 Бензин 2002 - 2008
E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) M 272.943, M 272.944 170 231 2,996 Бензин 2006 - 2008
E-CLASS (W211) E 280 (211.054) M 272.943 170 231 2,996 Бензин 2005 - 2008
E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) M 112.917 130 177 2,597 Бензин 2003 - 2008
E-CLASS (W211) E 240 (211.061) M 112.913, M 112.917 130 177 2,597 Бензин 2002 - 2008
E-CLASS (W211) E 230 (211.052) M 272.922 150 204 2,496 Бензин 2007 - 2008
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) M 273.970 285 388 5,461 Бензин 2009 - 2011
E-CLASS (W212) E 500 (212.072) M 273.971 285 388 5,461 Бензин 2009 - 2011
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) M 272.982, M 272.983 215 292 3,498 Бензин 2009 - 2011
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) M 272.977 200 272 3,498 Бензин 2009 - 2011
E-CLASS (W212) E 350 (212.056) M 272.980 200 272 3,498 Бензин 2009 - 2013
E-CLASS (W212) E 300 (212.054) M 272.952 170 231 2,996 Бензин 2009 - 2013
E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472) M 273.966 285 388 5,461 Бензин 2010 - 2011
E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457) M 272.982, M 272.984 215 292 3,498 Бензин 2010 - 2014
E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372) M 273.966 285 388 5,461 Бензин 2009 - 2016
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357) M 272.982, M 272.984 215 292 3,498 Бензин 2009 - 2011
E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274) M 113.980 (08.97-.) 260 354 5,439 Бензин 1997 - 2003
E-CLASS T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.283) M 113.940 (05.99-.) 205 279 4,266 Бензин 1999 - 2003
E-CLASS T-Model (S210) E 430 T (210.270) M 113.940 (06.97-.) 205 279 4,266 Бензин 1997 - 2003
E-CLASS T-Model (S210) E 320 T 4-matic (210.282) M 112.941 (12.96-.) 165 224 3,199 Бензин 1996 - 2003
E-CLASS T-Model (S210) E 320 T (210.265) M 112.941 (12.96-.) 165 224 3,199 Бензин 1996 - 2003
E-CLASS T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281) M 112.921 (12.96-.) 150 204 2,799 Бензин 1996 - 2003
E-CLASS T-Model (S210) E 280 T (210.263) M 112.921 (12.96-.) 150 204 2,799 Бензин 1996 - 2003
E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.262) M 112.914 125 170 2,597 Бензин 2000 - 2003
E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.261) M 112.911 (06.97-.) 125 170 2,398 Бензин 1997 - 2003
E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) M 113.990 350 476 5,439 Бензин 2003 - 2009
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) M 273.962 285 388 5,461 Бензин 2006 - 2009
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) M 113.969 225 306 4,966 Бензин 2003 - 2009
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) M 273.960 285 388 5,461 Бензин 2006 - 2009
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) M 113.967 225 306 4,966 Бензин 2003 - 2009
E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) M 272.972 200 272 3,498 Бензин 2005 - 2009
E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) M 272.964 200 272 3,498 Бензин 2005 - 2009
E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) M 112.954 165 224 3,199 Бензин 2003 - 2009
E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) M 112.949 165 224 3,199 Бензин 2003 - 2009
E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) M 272.943, M 272.944 170 231 2,996 Бензин 2005 - 2009
E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) M 272.943 170 231 2,996 Бензин 2005 - 2009
E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) M 112.917 130 177 2,597 Бензин 2003 - 2009
E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) M 112.913 130 177 2,597 Бензин 2003 - 2009
E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) M 272.922 150 204 2,496 Бензин 2007 - 2009
E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) M 272.985 215 292 3,498 Бензин 2006 - 2009
E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) M 273.971 285 388 5,461 Бензин 2009 - 2011
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) M 272.983 215 292 3,498 Бензин 2009 - 2011
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) M 272.977 200 272 3,498 Бензин 2009 - 2011
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) M 272.980 200 272 3,498 Бензин 2009 - 2011
E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) M 272.952 170 231 2,996 Бензин 2009 - 2011
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) M 113.993 350 / 373 / 368 476 / 507 / 500 5,439 Бензин 2004 - 2012
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) M 113.982 260 354 5,439 Бензин 1999 - н.в.
G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... M 113.962 218 296 4,966 Бензин 1998 - н.в.
G-CLASS (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) M 273.963, M 273.969 285 388 5,461 Бензин 2008 - н.в.
G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) M 112.945 (11.97-.) 158 215 3,199 Бензин 1997 - 2004
G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) M 113.962 218 296 4,966 Бензин 1998 - н.в.
G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463.202) M 273.963, M 273.969 285 388 5,461 Бензин 2009 - н.в.
G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250) M 112.945 (11.97-.) 158 215 3,199 Бензин 1997 - 2004
GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) M 273.963 285 388 5,461 Бензин 2006 - 2012
GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) M 273.923 250 340 4,663 Бензин 2006 - 2012
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) M 272.971 200 272 3,498 Бензин 2008 - 2011
GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) M 272.991 200 272 3,498 Бензин 2009 - 2015
GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) M 272.948 170 231 2,996 Бензин 2009 - 2015
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) M 272.948 170 231 2,996 Бензин 2008 - 2009
M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) M 113.981 255 347 5,439 Бензин 2000 - 2005
M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) M 113.964, M 113.965 215 292 4,966 Бензин 2001 - 2005
M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) M 113.942 200 272 4,266 Бензин 1998 - 2005
M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) M 112.970 180 245 3,724 Бензин 2002 - 2005
M-CLASS (W163) ML 350 M 112.970 173 235 3,724 Бензин 2003 - 2005
M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) M 112.942 (02.98-.) 160 218 3,199 Бензин 1998 - 2002
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) M 113.964 225 306 4,966 Бензин 2005 - 2011
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) M 273.963 285 388 5,461 Бензин 2007 - 2011
M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) M 272.967 200 272 3,498 Бензин 2005 - 2011
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) M 113.960, M 113.971 225 306 4,966 Бензин 2005 - 2014
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) M 273.963 285 388 5,461 Бензин 2007 - 2014
R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) M 272.967 200 272 3,498 Бензин 2005 - 2012
R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) M 272.967 200 272 3,498 Бензин 2007 - 2012
R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) M 272.945 170 231 2,996 Бензин 2009 - 2014
R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) M 272.945 170 231 2,996 Бензин 2007 - 2011
R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) M 272.945 170 231 2,996 Бензин 2007 - 2014
S-CLASS (W220) S 63 AMG M 137.980 326 444 6,258 Бензин 2001 - 2005
S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178) M 137.970 270 367 5,786 Бензин 2000 - 2005
S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) M 113.991 368 500 5,439 Бензин 2002 - 2005
S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) M 113.986 265 360 5,439 Бензин 1999 - 2005
S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) M 113.966 225 306 4,966 Бензин 2002 - 2005
S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) M 113.960, M 113.966 225 306 4,966 Бензин 1998 - 2005
S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) M 113.948 205 279 4,266 Бензин 2002 - 2005
S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) M 113.941 205 279 4,266 Бензин 1998 - 2005
S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) M 112.975 180 245 3,724 Бензин 2003 - 2005
S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) M 112.972 180 245 3,724 Бензин 2002 - 2005
S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) M 112.944 165 224 3,199 Бензин 1998 - 2005
S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) M 112.922 150 204 2,799 Бензин 1998 - 2005
S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) M 273.961, M 273.968 285 388 5,461 Бензин 2005 - 2013
S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) M 273.961 285 388 5,461 Бензин 2005 - 2013
S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) M 273.924 250 340 4,663 Бензин 2005 - 2013
S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) M 273.922 250 340 4,663 Бензин 2005 - 2013
S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) M 272.974 205 279 3,498 Бензин/Электрический 2009 - 2013
S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) M 272.975 200 272 3,498 Бензин 2008 - 2013
S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) M 272.965 200 272 3,498 Бензин 2005 - 2013
S-CLASS (W221) S 300 (221.054, 221.154) M 272.946 170 231 2,996 Бензин 2006 - 2013
S-CLASS (W221) S 280 (221.054) M 272.946 170 231 2,996 Бензин 2006 - 2013
S-CLASS Coupe (C215) CL 63 AMG M 137.980 326 444 6,258 Бензин 2001 - 2006
S-CLASS Coupe (C215) CL 600 (215.378) M 137.970 270 367 5,786 Бензин 1999 - 2006
S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) M 113.991 368 500 5,439 Бензин 2002 - 2006
S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) M 113.986 265 360 5,439 Бензин 1999 - 2006
S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) M 113.960 225 306 4,966 Бензин 1999 - 2006
S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386) M 273.968 285 388 5,461 Бензин 2008 - 2013
S-CLASS Coupe (C216) CL 500 (216.371) M 273.961 285 388 5,461 Бензин 2006 - 2013
SL (R129) 55 AMG M 113.985 260 354 5,439 Бензин 2000 - 2001
SL (R129) 500 (129.068) M 113.961 225 306 4,966 Бензин 1998 - 2001
SL (R129) 320 (129.064) M 112.943 165 224 3,199 Бензин 1998 - 2001
SL (R129) 280 (129.059) M 112.923 150 204 2,799 Бензин 1998 - 2001
SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) M 113.992 368 500 5,439 Бензин 2002 - 2012
SL (R230) 55 AMG (230.474) M 113.992 350 476 5,439 Бензин 2001 - 2002
SL (R230) 55 AMG (230.472) M 113.995 380 517 5,439 Бензин 2006 - 2012
SL (R230) 500 (230.475) M 113.963 225 306 4,966 Бензин 2001 - 2012
SL (R230) 500 (230.471) M 273.965 285 388 5,461 Бензин 2006 - 2012
SL (R230) 350 (230.467) M 112.973 180 245 3,724 Бензин 2003 - 2012
SL (R230) 350 (230.458) M 272.968 232 316 3,498 Бензин 2008 - 2012
SL (R230) 350 (230.456) M 272.966 200 272 3,498 Бензин 2006 - 2012
SL (R230) 300 (230.454) M 272.949 170 231 2,996 Бензин 2009 - 2012
SL (R230) 280 (230.454) M 272.949 170 231 2,996 Бензин 2008 - 2012
SLK (R170) 320 (170.465) M 112.947 160 218 3,199 Бензин 2000 - 2004
SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) M 112.960 260 354 3,199 Бензин 2001 - 2004
SLK (R171) 350 (171.458) M 272.969 224 305 3,498 Бензин 2008 - 2011
SLK (R171) 350 (171.456) M 272.963 200 272 3,498 Бензин 2004 - 2011
SLK (R171) 300 (171.454) M 272.942 170 231 2,996 Бензин 2009 - 2011
SLK (R171) 280 (171.454) M 272.942 170 231 2,996 Бензин 2005 - 2011
SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 324 (906.733, 906.735) M 272.979 190 258 3,498 Бензин 2006 - 2016
SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... M 272.979 190 258 3,498 Бензин 2006 - 2016
SPRINTER 3,5-t Van (B906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) M 272.979 190 258 3,498 Бензин 2006 - 2016
SPRINTER 3-t Bus (B906) 224 (906.713) M 272.979 190 258 3,498 Бензин 2006 - 2013
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906) 224 (906.113, 906.213) M 272.979 190 258 3,498 Бензин 2006 - 2016
SPRINTER 3-t Van (B906) 224 (906.613) M 272.979 190 258 3,498 Бензин 2006 - 2016
SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (B906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) M 272.979 190 258 3,498 Бензин 2006 - 2016
SPRINTER 4,6-t Van (B906) 424 (906.655, 906.657, 906.653) M 272.979 190 258 3,498 Бензин 2006 - 2016
SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) M 272.979 190 258 3,498 Бензин 2006 - 2016
SPRINTER 5-t Van (B906) 524 (906.653, 906.655, 906.657) M 272.979 190 258 3,498 Бензин 2006 - 2016
VIANO (W639) 3.7 (639.815) M 112.976 170 231 3,724 Бензин 2004 - н.в.
VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) M 272.978 190 258 3,498 Бензин 2007 - н.в.
VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) M 112.951 160 218 3,199 Бензин 2003 - н.в.
VIANO (W639) 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) M 112.951 140 190 3,199 Бензин 2003 - н.в.
VITO / MIXTO Van (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) M 272.978 190 258 3,498 Бензин 2007 - н.в.
VITO / MIXTO Van (W639) 123 (639.601) M 112.976 170 231 3,724 Бензин 2004 - 2008
VITO / MIXTO Van (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605) M 112.951 160 218 3,199 Бензин 2003 - н.в.
VITO / MIXTO Van (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605) M 112.951 140 190 3,199 Бензин 2003 - н.в.
VITO Bus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) M 272.978 190 258 3,498 Бензин 2007 - н.в.
VITO Bus (W639) 123 (639.701) M 112.976 170 231 3,724 Бензин 2004 - 2008
VITO Bus (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705) M 112.951 160 218 3,199 Бензин 2003 - н.в.
VITO Bus (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705) M 112.951 140 190 3,199 Бензин 2003 - н.в.
G-MODELL (W463) G 55 AMG (463.240, 463.241) M 113.982 260 354 5,439 Бензин 1999 - 2001
G-MODELL (W463) G 500 (463.240, 463.241) M 113.962 218 296 4,966 Бензин 1997 - 2000
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Скачать ОЕМ номера
05102905AA
05102905AB
05183748AA
5183748AA
71775180
K05183748AA
K5183748AA
K71775180
000 180 26 09
000 180 22 09
000 180 23 09
000 180 26 09 90
000 180 31 09
112 180 00 09
A 112 184 06 25
A 611 180 09 67
A 000 180 26 09
A 000 180 26 09 90
A 000 180 31 09
A 112 180 00 09
A 112 184 02 25
A 112 184 05 25
112 184 02 25
112 184 05 25
112 184 06 25
611 180 09 67
A 000 180 22 09
A 000 180 23 09