Фильтр масляный CRL7015

Характеристики
Внутренний диаметр, мм:
60,4
Исполнение фильтра:
Накручиваемый фильтр
Высота, мм:
86
Наружный диаметр, мм:
76
Размер резьбы:
3/4-16 UNF-2B
Код товара:
CRL7015
Комплектация:
Фильтр масляный, 1 шт.
460
Рекомендуемая розничная цена
  • Параметры
  • Применяемость
  • Номера ОЕМ
Давление перепускного клапана, бар:
1,5
Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost M1JA / SFJA, SFJB, SFJC, SFJD / YYJC / M1JE 88 / 74 / 103 / 92 120 / 100 / 140 / 125 998 Бензин 2012 - н.в.
B-MAX Van 1.0 EcoBoost M1JE 92 125 998 Бензин 2012 - н.в.
C-MAX (DM2) 2.0 LPG SYDA 107 145 1999 Природный газ 2008 - 2010
C-MAX (DM2) 2.0 CNG SYDA 107 145 1999 Бензин/Природный газ 2009 - 2010
C-MAX (DM2) 2 AODA, AODB, AODE, SYDA 107 145 1999 Бензин 2007 - 2010
C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Q7DA 92 125 1798 Бензин/Этанол 2007 - 2010
C-MAX (DM2) 1.8 QQDC / QQDA, QQDB 90 / 92 122 / 125 1798 Бензин 2007 - 2010
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M1DA / M2DA, SFDA 92 / 74 125 / 100 998 Бензин 2012 - н.в.
C-MAX II Van 1.0 EcoBoost M2DA, SFDA / M1DA 74 / 92 100 / 125 998 Бензин 2012 - н.в.
ECOSPORT 2.0 4x4 103 140 1999 Бензин 2012 - н.в.
ECOSPORT 1.6 Ti-VCT HXJD, IQJB 90 122 1596 Бензин 2012 - н.в.
ECOSPORT 1.0 EcoBoost M1JC / YYJD 92 / 103 125 / 140 998 Бензин 2013 - н.в.
FIESTA V (JH_, JD_) ST150 N4JB 110 150 1999 Бензин 2005 - 2008
FIESTA VI 1.0 Sport YYJA, YYJB 103 140 998 Бензин 2014 - н.в.
FIESTA VI 1.0 EcoBoost M1JE, M1JH / SFJA, SFJB, SFJC, SFJD 92 / 74 125 / 100 998 Бензин 2012 - н.в.
FIESTA VI 1 XMJA, XMJB / P4JA, P4JB, P4JC, P4JD 48 / 59 65 / 80 998 Бензин 2012 - н.в.
FIESTA VII 1.1 52 / 63 70 / 86 1084 Бензин 2017 - н.в.
FIESTA VII 1.0 EcoBoost 74 / 92 101 / 125 998 Бензин 2017 - н.в.
FOCUS C-MAX 2 AODA, AODB, SYDA 107 145 1999 Бензин 2004 - 2007
FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel Q7DA 92 125 1798 Бензин/Этанол 2006 - 2007
FOCUS C-MAX 1.8 QQDC / Q7DA, QQDA, QQDB / CSDA, CSDB 90 / 92 / 88 122 / 125 / 120 1798 Бензин 2003 - 2007
FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 LPG SYDA 107 145 1999 Природный газ 2008 - 2011
FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 CNG SYDA 107 145 1999 Бензин/Природный газ 2009 - 2011
FOCUS II (DA_, HCP) 2 AODA, AODB, AODE 107 145 1999 Бензин 2004 - 2012
FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 Flexifuel Q7DA 92 125 1798 Бензин/Этанол 2006 - 2012
FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 Q7DA, QQDA, QQDB 92 125 1798 Бензин 2006 - 2012
FOCUS II Convertible 2 AODA, AODB 107 145 1999 Бензин 2006 - 2010
FOCUS II Saloon (DB_) 2 AODA, AODB 107 145 1999 Бензин 2005 - 2011
FOCUS II Saloon (DB_) 1.8 Flexifuel Q7DA 92 125 1798 Бензин/Этанол 2006 - 2011
FOCUS II Saloon (DB_) 1.8 Q7DA, QQDA, QQDB 92 125 1798 Бензин 2006 - 2012
FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 LPG SYDA 107 145 1999 Природный газ 2008 - 2011
FOCUS II Turnier (DA_) 2 AODA, AODB, AODE 107 145 1999 Бензин 2004 - 2012
FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 Flexifuel Q7DA 92 125 1798 Бензин/Этанол 2006 - 2012
FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 Q7DA, QQDA, QQDB 92 125 1798 Бензин 2006 - 2012
FOCUS III 2.3 RS AWD YVDA 257 350 2261 Бензин 2015 - н.в.
FOCUS III 2.0 ST R9DA 184 250 1999 Бензин 2012 - н.в.
FOCUS III 2 XQDA 110 150 1999 Бензин 2013 - н.в.
FOCUS III 1.6 Ti MUDA / IQDB / XTDA 88 / 77 / 63 120 / 105 / 85 1596 Бензин 2010 - н.в.
FOCUS III 1.6 LPG MUDA 86 / 88 117 / 120 1596 Природный газ 2012 - н.в.
FOCUS III 1.6 Flexifuel MUDA 88 120 1596 Бензин/Этанол 2010 - н.в.
FOCUS III 1.0 EcoBoost M2DA / M1DA 74 / 92 100 / 125 998 Бензин 2012 - н.в.
FOCUS III Saloon 2 XQDA 110 150 1999 Бензин 2013 - н.в.
FOCUS III Saloon 1.6 Ti IQDB / XTDA 77 / 63 105 / 85 1596 Бензин 2010 - н.в.
FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel MUDA 88 120 1596 Бензин/Этанол 2010 - н.в.
FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost M1DA / M2DA 92 / 74 125 / 100 998 Бензин 2012 - н.в.
FOCUS III Turnier 2.0 ST R9DA 184 250 1999 Бензин 2012 - н.в.
FOCUS III Turnier 2 XQDA 110 150 1999 Бензин 2013 - н.в.
FOCUS III Turnier 1.6 Ti MUDA / IQDB / XTDA 88 / 77 / 63 120 / 105 / 85 1596 Бензин 2010 - н.в.
FOCUS III Turnier 1.6 LPG MUDA 88 / 86 120 / 117 1596 Природный газ 2012 - н.в.
FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel MUDA 88 120 1596 Бензин/Этанол 2010 - н.в.
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost M2DA / M1DA 74 / 92 100 / 125 998 Бензин 2012 - н.в.
GALAXY 2.0 EcoBoost R9CD, R9CI 176 240 1999 Бензин 2015 - н.в.
GALAXY (WA6) 2.3 SEWA 118 160 2261 Бензин 2007 - 2015
GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel TBWA, TBWB 107 145 1999 Бензин/Этанол 2006 - 2015
GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost TNWA 149 203 1999 Бензин 2010 - 2015
GALAXY (WA6) 2 AOWA, AOWB 107 145 1999 Бензин 2006 - 2015
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M2DA, SFDA / M1DA 74 / 92 100 / 125 998 Бензин 2012 - н.в.
KUGA II (DM2) 2.5 110 150 2488 Бензин 2014 - н.в.
MAVERICK 2.3 16V GZ 110 150 2261 Бензин 2004 - н.в.
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V CJBA, CJBB 107 146 1999 Бензин 2000 - 2007
MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi CFBA 96 130 1798 Бензин 2003 - 2007
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V CGBA, CGBB / CHBA, CHBB 81 / 92 110 / 125 1798 Бензин 2000 - 2007
MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V CJBA, CJBB 107 146 1999 Бензин 2000 - 2007
MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi CFBA 96 130 1798 Бензин 2003 - 2007
MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V CGBA, CGBB / CHBA, CHBB 81 / 92 110 / 125 1798 Бензин 2000 - 2007
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V CJBA, CJBB 107 146 1999 Бензин 2000 - 2007
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi CFBA 96 130 1798 Бензин 2003 - 2007
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V CGBA, CGBB / CHBA, CHBB 81 / 92 110 / 125 1798 Бензин 2000 - 2007
MONDEO IV (BA7) 2.3 SEBA 118 160 2261 Бензин 2007 - 2015
MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi TNBA 149 203 1999 Бензин 2010 - 2015
MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG TBBA 107 145 1999 Природный газ 2009 - 2015
MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel TBBA, TBBB 107 145 1999 Бензин/Этанол 2009 - 2015
MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost TPBA 176 240 1999 Бензин 2010 - 2015
MONDEO IV (BA7) 2 AOBA, AOBC, TBBA 107 145 1999 Бензин 2007 - 2015
MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 SEBA 118 160 2261 Бензин 2007 - 2015
MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG TBBA 107 145 1999 Природный газ 2009 - 2015
MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel TBBA, TBBB 107 145 1999 Бензин/Этанол 2009 - 2015
MONDEO IV Saloon (BA7) 2 AOBA, AOBC, TBBA 107 145 1999 Бензин 2007 - 2015
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 SEBA 118 160 2261 Бензин 2007 - 2015
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi TNBA 149 203 1999 Бензин 2010 - 2015
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG TBBA 107 145 1999 Природный газ 2009 - 2015
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel TBBA, TBBB 107 145 1999 Бензин/Этанол 2009 - 2015
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost TPBA 176 240 1999 Бензин 2010 - 2015
MONDEO IV Turnier (BA7) 2 AOBA, AOBC, TBBA 107 145 1999 Бензин 2007 - 2015
MONDEO V Hatchback 2.0 EcoBoost R9CB, R9CF, R9CH / TNCD, TNCF 176 / 149 240 / 203 1999 Бензин 2014 - н.в.
MONDEO V Hatchback 1.0 EcoBoost M1CA, M1CB 92 125 998 Бензин 2015 - н.в.
MONDEO V Saloon 2.5 S7CB 110 149 2489 Бензин 2015 - н.в.
MONDEO V Saloon 2.0 Гибрид 130 / 140 177 / 190 1999 Гибрид/Бензин 2014 - н.в.
MONDEO V Saloon 2.0 EcoBoost TNCC / R9CB, R9CF, R9CH 146 / 176 199 / 240 1999 Бензин 2015 - н.в.
MONDEO V Turnier 2.0 EcoBoost TNCD, TNCF / R9CB, R9CF, R9CH 149 / 176 203 / 240 1999 Бензин 2014 - н.в.
MONDEO V Turnier 1.0 EcoBoost M1CA, M1CB 92 125 998 Бензин 2015 - н.в.
RANGER (TKE) 2.5 i 4x4 GBVAF, GBVAK, GBVAL 122 166 2488 Бензин 2011 - н.в.
S-MAX 2.0 EcoBoost R9CD, R9CI 176 240 1999 Бензин 2015 - н.в.
S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel TBWA, TBWB 107 145 1999 Бензин/Этанол 2006 - 2014
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost TPWA / TNWB / TNWA 176 / 146 / 149 240 / 199 / 203 1999 Бензин 2010 - 2014
S-MAX (WA6) 2 AOWA, AOWB 107 145 1999 Бензин 2006 - 2014
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.0 EcoBoost M2GA, M2GB 74 100 998 Бензин 2013 - н.в.
TOURNEO COURIER Kombi 1.0 EcoBoost SFCA, SFCB, SFCC, SFCD 74 100 998 Бензин 2014 - н.в.
TRANSIT Box 2.3 16V [RWD] GZFA, GZFB, GZFC 107 145 2261 Бензин 2006 - 2014
TRANSIT Box 2.3 16V CNG [RWD] GZFC 100 136 2261 Бензин/Природный газ 2006 - 2014
TRANSIT CONNECT Box 1.0 EcoBoost M2GA 74 100 998 Бензин 2013 - н.в.
TRANSIT COURIER Box 1.0 EcoBoost SFCA, SFCB, SFCC, SFCD 74 100 998 Бензин 2014 - н.в.
TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost SFCA, SFCB, SFCC, SFCD 74 100 998 Бензин 2014 - н.в.
TRANSIT Platform/Chassis 2.3 16V [RWD] GZFA, GZFB, GZFC 107 145 2261 Бензин 2006 - 2014
TRANSIT Platform/Chassis 2.3 16V CNG [RWD] GZFC 100 136 2261 Бензин/Природный газ 2006 - 2014
MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 231 / 233 314 / 317 2264 / 2261 Бензин 2015 - н.в.
MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost N38H, N48H 233 / 231 317 / 314 2261 Бензин 2015 - н.в.
XE (X760) 2 204PT / PT204 177 / 147 241 / 200 1999 / 1997 Бензин 2015 - н.в.
XF (X250) 2 204PT 177 241 1999 Бензин 2012 - 2015
XF (X260) 2 204PT 177 241 1999 Бензин 2015 - н.в.
XJ (X351) 2 204PT 177 241 1999 Бензин 2012 - н.в.
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 204PT 177 241 1999 Бензин 2014 - н.в.
FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 204PT 177 241 1999 Бензин 2011 - 2014
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 224DT 110 150 2179 Дизель 2011 - н.в.
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 224DT 110 150 2179 Дизель 2011 - н.в.
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 204PT 177 241 1999 Бензин 2011 - н.в.
RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4x4 204PT 177 241 1999 Бензин 2016 - н.в.
ROADSTER Convertible 2.0 Plus4 AODA 106 144 1999 Бензин 2004 - н.в.
C30 2.0 FlexFuel B 4204 S4 107 146 1999 Бензин/Этанол 2010 - 2012
C30 2 B 4204 S3 107 145 1999 Бензин 2006 - 2012
C30 1.8 FlexFuel B 4184 S8 92 125 1798 Бензин/Этанол 2007 - 2012
C30 1.8 B 4184 S11 92 125 1798 Бензин 2006 - 2012
S40 II (MS) 2.0 F B 4204 S4 107 146 1999 Бензин/Этанол 2009 - 2012
S40 II (MS) 2 B 4204 S3 107 146 1999 Бензин 2006 - 2012
S40 II (MS) 1.8 FlexFuel B 4184 S8 92 125 1798 Бензин/Этанол 2006 - 2010
S40 II (MS) 1.8 B 4184 S11 92 125 1798 Бензин 2004 - 2010
S60 II T5 B 4204 T7 177 240 1999 Бензин 2010 - 2014
S60 II 2.0 T B 4204 T6 149 203 1999 Бензин 2010 - 2011
S80 II (AS) T5 B 4204 T7 177 241 1999 Бензин 2010 - н.в.
S80 II (AS) 2.0 T B 4204 T6 149 203 1999 Бензин 2010 - н.в.
S80 II (AS) 2.0 FlexFuel B 4204 S4 107 146 1999 Бензин/Этанол 2008 - 2011
S80 II (AS) 2 B 4204 S3 107 146 1999 Бензин 2008 - 2012
V50 (MW) 2.0 FlexFuel B 4204 S4 107 146 1999 Бензин/Этанол 2010 - 2012
V50 (MW) 2 B 4204 S3 107 146 1999 Бензин 2006 - 2012
V50 (MW) 1.8 FlexFuel B 4184 S8 92 125 1798 Бензин/Этанол 2005 - 2010
V50 (MW) 1.8 B 4184 S11 92 125 1798 Бензин 2004 - 2010
V50 (MW) 1.6 B 4164 S3 74 101 1596 Бензин 2005 - 2012
V60 T5 B 4204 T7 177 241 1999 Бензин 2010 - 2014
V60 2.0 T B 4204 T6 149 203 1999 Бензин 2010 - 2012
V70 III (BW) T5 B 4204 T7 177 241 1999 Бензин 2010 - 2014
V70 III (BW) 2.0 T B 4204 T6 149 203 1999 Бензин 2009 - 2011
V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel B 4204 S4 107 146 1999 Бензин/Этанол 2008 - 2011
V70 III (BW) 2 B 4204 S3 107 145 1999 Бензин 2007 - 2011
XC60 T5 B 4204 T7 177 241 1999 Бензин 2010 - 2014
XC60 2.0 T B 4204 T6 149 203 1999 Бензин 2009 - 2012
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Скачать ОЕМ номера
1218 846
1250 507
1595 247
1751 529
1S7G-6714-CA
1S7G-6714-DA
2468342
5015 485
30711781
30731880
31330049
31330050
LR 025306
LR 096524
C2Z 21964
C2Z 32125