Фильтр АКПП тонкой очистки для автомобилей Mercedes-Benz GLA X156(13-)/CLA C117(13-)/A W176 (12-)/B W246 (13-) [724.0]

Характеристики
Артикул:
CRT1003
Внешний диаметр, мм:
38
Высота, мм:
100
акпп:
DUPLEX CLUTCH 724.0
Внешний диаметр 1, мм:
15.2
Страна:
Китай
1 410
Рекомендуемая розничная цена
  • Применяемость
  • Номера ОЕМ
Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
A-CLASS (W176) A 160 (176.041) M 270.910 75 102 1,595 Бензин 2015 - 2018
A-CLASS (W176) A 160 CDI / d (176.011) OM 607.951 (K9K) 66 90 1,461 Дизель 2013 - 2018
A-CLASS (W176) A 180 (176.042) M 270.910 90 122 1,595 Бензин 2012 - 2018
A-CLASS (W176) A 180 CDI (176.000) OM 651.901 80 109 1,796 Дизель 2012 - 2014
A-CLASS (W176) A 180 CDI / d (176.012) OM 607.951 (K9K) 80 109 1,461 Дизель 2012 - 2018
A-CLASS (W176) A 200 (176.043) M 270.910 115 156 1,595 Бензин 2012 - 2018
A-CLASS (W176) A 200 CDI (176.001) OM 651.901 100 136 1,796 Дизель 2012 - 2014
A-CLASS (W176) A 200 CDI / d (176.008) OM 651.930 100 136 2,143 Дизель 2014 - 2018
A-CLASS (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) OM 651.930 100 136 2,143 Дизель 2014 - 2018
A-CLASS (W176) A 220 4-matic (176.047) M 270.920 135 184 1,991 Бензин 2014 - 2018
A-CLASS (W176) A 220 CDI (176.003) OM 651.930 125 170 2,143 Дизель 2012 - 2018
A-CLASS (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) OM 651.930 125 170 2,143 Дизель 2014 - 2018
A-CLASS (W176) A 220 d (176.003) OM 651.930 130 177 2,143 Дизель 2015 - 2018
A-CLASS (W176) A 220 d 4-matic (176.005) OM 651.930 130 177 2,143 Дизель 2015 - 2018
A-CLASS (W176) A 250 (176.044) M 270.920 155 211 1,991 Бензин 2012 - 2018
A-CLASS (W176) A 250 (176.050) M 270.920 160 218 1,991 Бензин 2015 - 2018
A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.046) M 270.920 155 211 1,991 Бензин 2013 - 2018
A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.051) M 270.920 160 218 1,991 Бензин 2015 - 2018
A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) M 133.980 265 360 1,991 Бензин 2013 - 2018
A-CLASS (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) M 133.980 280 381 1,991 Бензин 2015 - 2018
A-CLASS (W177) A 180 d (177.010) OM 654.920 85 116 1,950 Дизель 2020 - н.в.
A-CLASS (W177) A 200 4-matic (177.088) M 282.914 120 163 1,332 Бензин 2020 - н.в.
A-CLASS (W177) A 200 d (177.012) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) A 200 d 4-matic (177.013) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
A-CLASS (W177) A 220 (177.044) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) A 220 4-matic (177.045) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2018 - 2019
A-CLASS (W177) A 220 d (177.014) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) A 220 d 4-matic (177.015) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
A-CLASS (W177) A 250 (177.046) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) A 250 4-matic (177.047) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) A 250 e (177.085) 282.814 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
A-CLASS (W177) A 250 e (177.086) M 282.914 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
A-CLASS (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) M 260.920 225 306 1,991 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS (W177) AMG A 45 4-matic+ (177.053) M 139.980 285 387 1,991 Бензин 2019 - н.в.
A-CLASS (W177) AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) M 139.980 310 421 1,991 Бензин 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 180 d (177.110) OM 654.920 85 116 1,950 Дизель 2020 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 200 4-matic (177.188) M 282.914 120 163 1,332 Бензин 2020 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 200 d (177.112) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 200 d 4-matic (177.113) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 220 (177.144) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 220 4-matic (177.145) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 220 d (177.114) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 220 d 4-matic (177.115) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 250 (177.146) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 250 4-matic (177.147) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2018 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 250 e (177.185) 282.814 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) A 250 e (177.186) M 282.914 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
A-CLASS Saloon (V177) AMG A 35 4-matic (177.151) M 260.920 225 306 1,991 Бензин 2019 - н.в.
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) OM 651.930 120 163 2143 Дизель 2013 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) OM 607.951 (K9K) 66 90 1,461 Дизель 2013 - 2018
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) M 270.910 90 122 1,595 Бензин 2011 - 2018
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.200) OM 651.901 80 109 1,796 Дизель 2011 - 2014
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) OM 607.951 (K9K) 80 109 1,461 Дизель 2013 - 2018
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 (246.243) M 270.910 115 156 1,595 Бензин 2011 - 2018
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI (246.201) OM 651.901 100 136 1,796 Дизель 2011 - 2014
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208) OM 651.930 100 136 2,143 Дизель 2014 - 2018
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202) OM 651.930 100 136 2,143 Дизель 2014 - 2018
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) M 270.920 115 156 1,991 Бензин/Природный газ 2012 - 2017
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) M 270.920 135 184 1,991 Бензин 2013 - 2018
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) OM 651.930 125 / 130 170 / 177 2,143 Дизель 2011 - 2018
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205) OM 651.930 130 177 2,143 Дизель 2014 - 2018
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 d 4-matic (246.205) OM 651.930 125 170 2,143 Дизель 2018 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244) M 270.920 155 211 1,991 Бензин 2012 - 2018
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) M 270.920 155 211 1,991 Бензин 2014 - 2018
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.010) OM 654.920 85 116 1,950 Дизель 2020 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088) M 282.914 120 163 1,332 Бензин 2020 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d (247.012) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2018 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d 4-matic (247.013) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - 2021
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2019 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2019 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d (247.014) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2018 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d 4-matic (247.015) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) 282.814 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086) M 282.914 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) M 260.920 225 306 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) M 139.980 285 387 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) M 139.980 310 421 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 180 d (118.310) OM 654.920 85 116 1,950 Дизель 2020 - н.в.
CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) M 282.914 120 163 1,332 Бензин 2020 - н.в.
CLA (C118) CLA 200 d (118.312) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 200 d 4-matic (118.313) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 220 (118.344) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 220 d (118.314) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 220 d 4-matic (118.315) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2020 - н.в.
CLA (C118) CLA 250 (118.346) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA (C118) CLA 250 e (118.386) M 282.914 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
CLA Coupe (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) M 133.980 280 381 1,991 Бензин 2015 - 2019
CLA Coupe (C117) CLA 180 (117.342) M 270.910 90 122 1,595 Бензин 2013 - 2019
CLA Coupe (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) OM 607.951 (K9K) 80 109 1,461 Дизель 2013 - 2018
CLA Coupe (C117) CLA 200 (117.343) M 270.910 110 / 115 150 / 156 1,595 Бензин 2013 - 2019
CLA Coupe (C117) CLA 200 CDI (117.301) OM 651.901 100 136 1,796 Дизель 2013 - 2014
CLA Coupe (C117) CLA 200 CDI / d (117.308) OM 651.930 100 136 2,143 Дизель 2014 - 2019
CLA Coupe (C117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) OM 651.930 100 136 2,143 Дизель 2014 - 2019
CLA Coupe (C117) CLA 220 4-matic (117.347) M 270.920 135 184 1,991 Бензин 2016 - 2019
CLA Coupe (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) OM 651.930 120 / 125 / 130 163 / 170 / 177 2,143 Дизель 2013 - 2019
CLA Coupe (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) OM 651.930 120 / 130 163 / 177 2,143 Дизель 2014 - 2019
CLA Coupe (C117) CLA 220 CDI 4-matic (117.305) OM 651.930 125 170 2,143 Дизель 2014 - 2019
CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.344) M 270.920 155 211 1,991 Бензин 2013 - 2019
CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.350) M 270.920 160 218 1,991 Бензин 2015 - 2019
CLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.346) M 270.920 155 211 1,991 Бензин 2013 - 2019
CLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.351) M 270.920 160 218 1,991 Бензин 2015 - 2019
CLA Coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) M 133.980 265 360 1,991 Бензин 2013 - 2019
CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) M 133.980 280 381 1,991 Бензин 2015 - 2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) M 270.910 90 122 1,595 Бензин 2015 - 2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) OM 607.951 (K9K) 80 109 1,461 Дизель 2015 - 2018
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) M 270.910 115 156 1,595 Бензин 2015 - 2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d (117.908) OM 651.930 100 136 2,143 Дизель 2015 - 2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) OM 651.930 100 136 2,143 Дизель 2015 - 2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947) M 270.920 135 184 1,991 Бензин 2016 - 2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) OM 651.930 130 / 120 177 / 163 2,143 / 2143 Дизель 2015 - 2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) OM 651.930 130 / 120 177 / 163 2,143 / 2143 Дизель 2015 - 2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d (117.903) OM 651.930 125 170 2,143 Дизель 2018 - 2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d 4-matic (117.905) OM 651.930 125 170 2,143 Дизель 2018 - 2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) M 270.920 155 211 1,991 Бензин 2015 - 2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) M 270.920 155 211 1,991 Бензин 2015 - 2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951) M 270.920 160 218 1,991 Бензин 2015 - 2019
CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) M 133.980 265 360 1,991 Бензин 2015 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) M 260.920 225 306 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) M 139.980 285 387 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) M 139.980 310 421 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.610) OM 654.920 85 116 1,950 Дизель 2020 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d 4-matic (118.613) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) M 260.920 140 190 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d 4-matic (118.615) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) M 282.914 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) M 260.920 225 306 1,991 Бензин 2020 - н.в.
GLA (H247) AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (247.751) 260.920 225 306 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLA (H247) AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) M 139.980 285 387 1,991 Бензин 2020 - н.в.
GLA (H247) AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) M 139.980 310 421 1,991 Бензин 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 180 d (247.710) OM 654.920 85 116 1,950 Дизель 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) M 282.914 120 163 1,332 Бензин 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 200 d (247.712) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) 260.920 140 190 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLA (H247) GLA 220 d (247.714) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 250 (247.746) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2020 - н.в.
GLA (H247) GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) 260.920 165 224 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLA (H247) GLA 250 e (247.785) 282.814 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLA (H247) GLA 250 e (247.786) M 282.914 160 218 1,332 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
GLA-CLASS (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) M 133.980 280 381 1,991 Бензин 2015 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 180 (156.942) M 270.910 90 122 1,595 Бензин 2015 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) OM 607.951 (K9K) 80 109 1,461 Дизель 2014 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943) M 270.910 115 / 110 156 / 150 1,595 Бензин 2013 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 200 CDI / d (156.908) OM 651.930 100 136 2,143 Дизель 2013 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 200 CDI 4-matic (156.902) OM 651.930 100 136 2,143 Дизель 2013 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 220 4-matic (156.947) M 270.920 135 184 1,991 Бензин 2017 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 220 CDI (156.903) OM 651.930 125 170 2,143 Дизель 2013 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 220 CDI / d (156.903) OM 651.930 120 163 2143 Дизель 2013 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) OM 651.930 120 163 2143 Дизель 2013 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 220 CDI 4-matic (156.905) OM 651.930 125 170 2,143 Дизель 2013 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 220 d (156.903) OM 651.930 130 177 2,143 Дизель 2015 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 220 d 4-matic (156.905) OM 651.930 130 177 2,143 Дизель 2015 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 250 (156.944) M 270.920 155 211 1,991 Бензин 2013 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 250 4-matic (156.946) M 270.920 155 211 1,991 Бензин 2013 - н.в.
GLA-CLASS (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) M 133.980 265 360 1,991 Бензин 2014 - н.в.
GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) M 260.920 225 306 1,991 Бензин 2019 - н.в.
GLB (X247) AMG GLB 35 Mild Hybrid 4-matic (247.651) M 260.920 225 306 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLB (X247) GLB 180 d (247.610) OM 654.920 85 116 1,950 Дизель 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) M 282.914 120 163 1,332 Бензин 2020 - н.в.
GLB (X247) GLB 200 d (247.612) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613) OM 654.920 110 150 1,950 Дизель 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.645) 260.920 140 190 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
GLB (X247) GLB 220 d (247.614) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615) OM 654.920 140 190 1,950 Дизель 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 250 (247.646) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) M 260.920 165 224 1,991 Бензин 2019 - н.в.
GLB (X247) GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) 260.920 165 224 1,991 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Скачать ОЕМ номера
246 377 23 00
A 246 377 23 00
246 377 04 95
A 022 997 80 45
A 246 377 04 95
022 997 80 45