Каталог
Товар добавлен в корзину
На складе Санкт-Петербург : более 20 шт.
На складе Москва : более 20 шт.
| Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | CHZD | 85 | 115 | 999 | Бензин | 2016 - 2017 |
| A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | CYVB / CJZA | 81 / 77 | 110 / 105 | 1197 | Бензин | 2013 - 2016 |
| A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | CZEA | 110 | 150 | 1395 | Бензин | 2014 - 2017 |
| A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | CMBA, CXSA / CPTA / CXSB, CZCA | 90 / 103 / 92 | 122 / 140 / 125 | 1395 | Бензин | 2012 - 2016 |
| A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | DADA | 110 | 150 | 1498 | Бензин | 2017 - н.в. |
| A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | DDYA, DGTE / CLHA / CRKB, CXXB, DBKA | 85 / 77 / 81 | 115 / 105 / 110 | 1598 | Дизель | 2012 - 2020 |
| A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | CJSA | 132 | 180 | 1798 | Бензин | 2012 - 2016 |
| A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | Бензин | 2012 - 2016 |
| A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CUNA (.-12.17), DGCA (05.17-.) / CRFC / CRFA / CRBD, CRLC / CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA | 135 / 105 / 81 / 100 / 110 | 184 / 143 / 110 / 136 / 150 | 1968 | Дизель | 2012 - 2020 |
| A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA / CRBC, CRLB, DCYA | 135 / 110 | 184 / 150 | 1968 | Дизель | 2012 - 2017 |
| A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | CZPB | 140 | 190 | 1984 | Бензин | 2016 - 2017 |
| A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | CZPB | 140 | 190 | 1984 | Бензин | 2016 - 2017 |
| A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXF / CJXB / CJXG, DJHA / CJXC / CJXD, DJHB | 210 / 206 / 228 / 221 / 213 | 286 / 280 / 310 / 300 / 290 | 1984 | Бензин | 2012 - 2017 |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | DJHB / CJXF / DJHA / CJXC, DNUE (09.18-.) | 213 / 210 / 228 / 221 | 290 / 286 / 310 / 300 | 1984 | Бензин | 2014 - 2020 |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | DDYA / CRKB, CXXB | 85 / 81 | 115 / 110 | 1598 | Дизель | 2014 - 2020 |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 35 TFSI | DADA, DPCA | 110 | 150 | 1498 | Бензин | 2018 - 2020 |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 40 TFSI | DKZA | 140 | 190 | 1984 | Бензин | 2018 - 2020 |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | DKZA | 140 | 190 | 1984 | Бензин | 2018 - 2020 |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | CPTA / CXSB, CZCA | 103 / 92 | 140 / 125 | 1395 | Бензин | 2013 - 2016 |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | CZEA | 110 | 150 | 1395 | Бензин | 2014 - 2020 |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | DADA | 110 | 150 | 1498 | Бензин | 2017 - 2018 |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | CNSB / CJSA, CJSB | 125 / 132 | 170 / 180 | 1798 | Бензин | 2013 - 2020 |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | Бензин | 2014 - 2016 |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | CRLC / CRLB, DCYA / CUNA | 100 / 110 / 135 | 136 / 150 / 184 | 1968 | Дизель | 2013 - 2020 |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA / CRLB, DCYA | 135 / 110 | 184 / 150 | 1968 | Дизель | 2014 - 2020 |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | CZPB | 140 | 190 | 1984 | Бензин | 2016 - 2020 |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | CNTC / CZPB | 162 / 140 | 220 / 190 | 1984 | Бензин | 2014 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | CHZD | 85 | 115 | 999 | Бензин | 2016 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | CYVB / CJZA | 81 / 77 | 110 / 105 | 1197 | Бензин | 2013 - 2016 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | CPTA / CXSB, CZCA / CXSA | 103 / 92 / 90 | 140 / 125 / 122 | 1395 | Бензин | 2013 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | CZEA | 110 | 150 | 1395 | Бензин | 2014 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | DADA | 110 | 150 | 1498 | Бензин | 2017 - 2018 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | CRKB, CXXB, DBKA / DDYA / CLHA | 81 / 85 / 77 | 110 / 115 / 105 | 1598 | Дизель | 2013 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | CXXB | 81 | 110 | 1598 | Дизель | 2015 - 2016 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | CNSB / CJSA, CJSB | 125 / 132 | 170 / 180 | 1798 | Бензин | 2013 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | Бензин | 2013 - 2016 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRFA, DEJB / CRBD, CRLC / CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA (07.18-.) / CUNA (.-05.17), DGCA (05.17-.) / CRFC | 81 / 100 / 110 / 135 / 105 | 110 / 136 / 150 / 184 / 143 | 1968 | Дизель | 2013 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA / CRBC, CRLB, DCYA | 135 / 110 | 184 / 150 | 1968 | Дизель | 2013 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | CZPB, DKZA (07.18-.) / CHHB, CNTC | 140 / 162 | 190 / 220 | 1984 | Бензин | 2015 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | CZPB, DKZA (07.18-.) / CNTC | 140 / 162 | 190 / 220 | 1984 | Бензин | 2013 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | DAZA, DNWA (02.19-.) | 294 | 400 | 2480 | Бензин | 2017 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXB / CJXF / CJXC, DNUE (09.18-.) / CJXG, DJHA / CJXD, DJHB / CYFB, DJJA, DLRA | 206 / 210 / 221 / 228 / 213 / 215 | 280 / 286 / 300 / 310 / 290 / 292 | 1984 | Бензин | 2013 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | DGTE | 85 | 115 | 1598 | Дизель | 2018 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | DKRF | 85 | 115 | 999 | Бензин | 2018 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | DFGA | 110 | 150 | 1968 | Дизель | 2018 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | DADA, DPCA | 110 | 150 | 1498 | Бензин | 2018 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | DJGA | 135 | 184 | 1968 | Дизель | 2018 - 2019 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | DKZA | 140 | 190 | 1984 | Бензин | 2018 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | DKZA | 140 | 190 | 1984 | Бензин | 2018 - 2020 |
| A3 Sportback (8PA) | RS3 quattro | CEPA | 250 | 340 | 2480 | Бензин | 2011 - 2012 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | CHZD, DKRF | 85 | 115 | 999 | Бензин | 2016 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | CYVB / CJZA | 81 / 77 | 110 / 105 | 1197 | Бензин | 2013 - 2016 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | CXSB, CZCA / CPTA / CMBA, CXSA | 92 / 103 / 90 | 125 / 140 / 122 | 1395 | Бензин | 2012 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | CZEA | 110 | 150 | 1395 | Бензин | 2014 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | CPWA | 81 | 110 | 1395 | Бензин/Газ метан (СПГ/CNG) | 2013 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | DADA | 110 | 150 | 1498 | Бензин | 2017 - 2018 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | CRKB, CXXB, DBKA / DDYA / CLHA | 81 / 85 / 77 | 110 / 115 / 105 | 1598 | Дизель | 2012 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | CXXB | 81 | 110 | 1598 | Дизель | 2015 - 2016 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | Бензин | 2012 - 2016 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | Бензин | 2013 - 2016 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRFC / CRFA / CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA (07.18-.) / CRBD, CRLC / CUNA (.-05.17), DGCA (05.17-.) | 105 / 81 / 110 / 100 / 135 | 143 / 110 / 150 / 136 / 184 | 1968 | Дизель | 2012 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA / CRBC, CRLB, DCYA | 135 / 110 | 184 / 150 | 1968 | Дизель | 2013 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | CZPB, DKZA (07.18-.) | 140 | 190 | 1984 | Бензин | 2016 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | CZPB, DKZA (07.18-.) | 140 | 190 | 1984 | Бензин | 2016 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | CZGB / DAZA, DNWA (02.19-.) | 270 / 294 | 367 / 400 | 2480 | Бензин | 2015 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXC, DNUE (09.18-.) / CJXF / CJXB / CJXG, DJHA / CJXD, DJHB | 221 / 210 / 206 / 228 / 213 | 300 / 286 / 280 / 310 / 290 | 1984 | Бензин | 2012 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | CUKB, CXUA, DGEA | 150 | 204 | 1395 | Бензин/Электричество | 2014 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | DKZA | 140 | 190 | 1984 | Бензин | 2018 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | DKZA | 140 | 190 | 1984 | Бензин | 2018 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | DGTE | 85 | 115 | 1598 | Дизель | 2018 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | DKRF | 85 | 116 | 999 | Бензин | 2018 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | DHFA | 96 | 131 | 1498 | Бензин/Газ метан (СПГ/CNG) | 2018 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | DFGA | 110 | 150 | 1968 | Дизель | 2018 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | DADA, DPCA | 110 | 150 | 1498 | Бензин | 2018 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | DJGA | 135 | 184 | 1968 | Дизель | 2018 - 2020 |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | CCTA / CULC / CULB / CPSA / CCZC | 147 / 162 / 132 / 155 / 125 | 200 / 220 / 180 / 211 / 170 | 1984 | Бензин | 2011 - 2018 |
| Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI | CHPB, CZDA, CZEA | 110 | 150 | 1395 | Бензин | 2013 - 2018 |
| Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TFSI | CZDB | 92 | 125 | 1395 | Бензин | 2016 - 2018 |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CUVC, DBBA, DFTA / CFGC / CFFB, CLJA / CUWA, DFUA / CFFA, CUVB, DFTB / CUVD, DFTC | 110 / 130 / 103 / 135 / 100 / 88 | 150 / 177 / 140 / 184 / 136 / 120 | 1968 | Дизель | 2011 - 2018 |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | CUWA, CYLA, DFUA / CUVC, DFTA / CFGC, CLLB / CFFB / CFGD | 135 / 110 / 130 / 103 / 120 | 184 / 150 / 177 / 140 / 163 | 1968 | Дизель | 2011 - 2018 |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI | CULB | 132 | 180 | 1984 | Бензин | 2015 - 2018 |
| Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 quattro | CZGA / CTSA | 250 / 228 | 340 / 310 | 2480 | Бензин | 2013 - 2018 |
| Q3 (8UB, 8UG) | RS performance 2.5 quattro | CZGB | 270 | 367 | 2480 | Бензин | 2015 - 2018 |
| R8 (422, 423) | 4.2 FSI quattro | CNDA / BYH | 316 / 309 | 430 / 420 | 4163 | Бензин | 2007 - 2015 |
| R8 (422, 423) | 5.2 FSI quattro | CTPB / BUJ, CTYA / CMPA / CTPA | 419 / 386 / 412 / 404 | 570 / 525 / 560 / 550 | 5204 | Бензин | 2009 - 2015 |
| R8 (4S3, 4SP) | 5.2 FSI RWS | DKAB | 397 | 540 | 5204 | Бензин | 2017 - н.в. |
| R8 (4S3, 4SP) | 5.2 FSI quattro | CSPB, DKAB / DMWA, DMWC / DKAC | 397 / 456 / 419 | 540 / 620 / 570 | 5204 | Бензин | 2015 - н.в. |
| R8 (4S3, 4SP) | 5.2 FSI Plus quattro | CSPA (.-11.17), DKAA | 449 | 610 | 5204 | Бензин | 2015 - н.в. |
| R8 (4S3, 4SP) | 5.2 GT | DMWA, DMWC | 456 | 620 | 5204 | Бензин | 2022 - 2024 |
| R8 Spyder (427, 429) | 4.2 FSI quattro | CNDA | 316 | 430 | 4163 | Бензин | 2010 - 2015 |
| R8 Spyder (427, 429) | 5.2 FSI quattro | BUJ, CTYA / CMPA | 386 / 412 | 525 / 560 | 5204 | Бензин | 2010 - 2015 |
| R8 Spyder (427, 429) | 5.2 FSI | CTPB / CTPA | 419 / 404 | 570 / 550 | 5204 | Бензин | 2012 - 2015 |
| R8 Spyder (4S9, 4SR) | 5.2 FSI | DKAC | 419 | 570 | 5204 | Бензин | 2021 - н.в. |
| R8 Spyder (4S9, 4SR) | 5.2 FSI quattro | DKAC / DMWA / CSPB, DKAB / CSPA, DKAA | 419 / 456 / 397 / 449 | 570 / 620 / 540 / 610 | 5204 | Бензин | 2016 - 2021 |
| R8 Spyder (4S9, 4SR) | 5.2 FSI RWS | DKAB | 397 | 540 | 5204 | Бензин | 2017 - н.в. |
| TT (8J3) | 1.8 TFSI | CDAA | 118 | 160 | 1798 | Бензин | 2008 - 2014 |
| TT (8J3) | 2.0 TDI quattro | CBBB, CFGB | 125 | 170 | 1968 | Дизель | 2008 - 2014 |
| TT (8J3) | 2.0 TFSI | BPY, BWA, CCTA / CESA | 147 / 155 | 200 / 211 | 1984 | Бензин | 2006 - 2014 |
| TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro | CCTA, CCZA / CESA, CETA | 147 / 155 | 200 / 211 | 1984 | Бензин | 2008 - 2014 |
| TT (8J3) | 2.0 TTS quattro | CDLA, CDMA / CDLB | 195 / 200 | 265 / 272 | 1984 | Бензин | 2008 - 2014 |
| TT (8J3) | 2.5 RS quattro | CEPA / CEPB | 250 / 265 | 340 / 360 | 2480 | Бензин | 2009 - 2014 |
| TT (8J3) | 3.2 V6 quattro | BUB, CBRA | 184 | 250 | 3189 | Бензин | 2006 - 2010 |
| TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI | CDAA | 118 | 160 | 1798 | Бензин | 2008 - 2014 |
| TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro | CBBB, CFGB | 125 | 170 | 1968 | Дизель | 2008 - 2014 |
| TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI | BPY, BWA, CCTA / CESA | 147 / 155 | 200 / 211 | 1984 | Бензин | 2007 - 2014 |
| TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro | CESA, CETA / CCTA, CCZA | 155 / 147 | 211 / 200 | 1984 | Бензин | 2008 - 2014 |
| TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro | CDLA, CDMA / CDLB | 195 / 200 | 265 / 272 | 1984 | Бензин | 2008 - 2014 |
| TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro | CEPB / CEPA | 265 / 250 | 360 / 340 | 2480 | Бензин | 2009 - 2014 |
| TT Roadster (8J9) | 3.2 V6 quattro | BUB, CBRA | 184 | 250 | 3189 | Бензин | 2007 - 2010 |
| FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 VZ 4Drive | DNFF | 245 | 333 | 1984 | Бензин | 2024 - н.в. |
| FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID | DUCB | 150 | 204 | 1498 | Бензин/Электричество | 2024 - н.в. |
| FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID VZ | DUCA, EANB | 200 | 272 | 1498 | Бензин/Электричество | 2024 - н.в. |
| FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid | DGEA, EANA | 150 | 204 | 1395 | Бензин/Электричество | 2021 - н.в. |
| FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 TSI | DPCA | 110 | 150 | 1498 | Бензин | 2020 - н.в. |
| FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TDI | DTTA, DTTC | 110 | 150 | 1968 | Дизель | 2021 - н.в. |
| FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TDI 4Drive | DTTA, DTTC | 110 | 150 | 1968 | Дизель | 2021 - н.в. |
| FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | DNPA / CZPB | 180 / 140 | 245 / 190 | 1984 | Бензин | 2021 - н.в. |
| FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | DNNA (01.21-.) / DNFB | 140 / 228 | 190 / 310 | 1984 | Бензин | 2020 - н.в. |
| FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.5 VZ5 4Drive | DNWB | 287 | 390 | 2480 | Бензин | 2021 - н.в. |
| FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid VZ | DGEA, EANA | 180 | 245 | 1395 | Бензин/Электричество | 2021 - н.в. |
| TARRACO (KN2) | 2.0 TDI | DFGA, DTSA (08.20-.), DTSB (08.20-.) | 110 | 150 | 1968 | Дизель | 2018 - 2024 |
| TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | DFGA / DFHA | 110 / 140 | 150 / 190 | 1968 | Дизель | 2018 - 2024 |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI 4x4 | DADA, DPCA | 110 | 150 | 1498 | Бензин | 2018 - н.в. |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS 4x4 | DNPA | 180 | 245 | 1984 | Бензин | 2021 - н.в. |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | CRGB / DTUA / DFHA / DBGC, DFGA, DTSB | 130 / 147 / 140 / 110 | 177 / 200 / 190 / 150 | 1968 | Дизель | 2016 - н.в. |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | DKZA / CZPA | 140 / 132 | 190 / 180 | 1984 | Бензин | 2016 - н.в. |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | DFGC / DBGC, DFGA, DTSB | 85 / 110 | 116 / 150 | 1968 | Дизель | 2016 - н.в. |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | CUAA | 176 | 239 | 1968 | Дизель | 2018 - н.в. |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI | DADA, DPCA | 110 | 150 | 1498 | Бензин | 2018 - н.в. |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | CZDA, CZEA / CZCA, CZDB (09.21-.) | 110 / 92 | 150 / 125 | 1395 | Бензин | 2016 - н.в. |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | CZDA, CZEA | 110 | 150 | 1395 | Бензин | 2016 - н.в. |
| ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | DLRB, DNUA / DJHC, DNFE (11.20-.) | 200 / 206 | 272 / 280 | 1984 | Бензин | 2017 - н.в. |
| ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | CRGA / DTUA / DFHA / DBGA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB, DXPA | 130 / 147 / 140 / 110 | 177 / 200 / 190 / 150 | 1968 | Дизель | 2017 - 2020 |
| ARTEON (3H7, 3H8) | 1.4 eHybrid | DGEB, EAJA, EBYA | 160 | 218 | 1395 | Бензин/Электричество | 2020 - н.в. |
| ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | DTUA / DFHA / CUAA | 147 / 140 / 176 | 200 / 190 / 240 | 1968 | Дизель | 2017 - 2020 |
| ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI R 4motion | DNFG | 235 | 320 | 1984 | Бензин | 2020 - н.в. |
| ARTEON (3H7, 3H8) | 1.5 TSI | DADA, DPCA | 110 | 150 | 1498 | Бензин | 2017 - н.в. |
| ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | CZPB, DKZA | 140 | 190 | 1984 | Бензин | 2017 - 2021 |
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.4 eHybrid | DGEB, EAJA, EBYA | 160 | 218 | 1395 | Бензин/Электричество | 2020 - н.в. |
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.5 TSi | DPCA | 110 | 150 | 1498 | Бензин | 2020 - н.в. |
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | DTUA / DSRA, DSRB, DTSA, DTSB, DXPA / DFHA | 147 / 110 / 140 | 200 / 150 / 190 | 1968 | Дизель | 2020 - н.в. |
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion | DFHA / DTUA / DXNB | 140 / 147 / 142 | 190 / 200 / 193 | 1968 | Дизель | 2020 - н.в. |
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion | DJHC, DNFE | 206 | 280 | 1984 | Бензин | 2020 - н.в. |
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI R 4motion | DNFG | 235 | 320 | 1984 | Бензин | 2020 - н.в. |
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi | CZPB, DKZA | 140 | 190 | 1984 | Бензин | 2020 - 2021 |
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi 4motion | DNUA | 200 | 272 | 1984 | Бензин | 2020 - н.в. |
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 1.9 TDI | AXB / BRS / AXC / BRR | 77 / 75 / 63 / 62 | 105 / 102 / 85 / 84 | 1896 | Дизель | 2007 - 2009 |
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.0 TDI | CFCA / CAAB / CAAA / CAAE, CCHB / CAAD / CAAC, CCHA | 132 / 75 / 62 / 100 / 84 / 103 | 180 / 102 / 84 / 136 / 114 / 140 | 1968 | Дизель | 2009 - 2015 |
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.0 TDI 4motion | CFCA / CAAC, CCHA / CAAE, CCHB | 132 / 103 / 100 | 180 / 140 / 136 | 1968 | Дизель | 2009 - 2015 |
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.0 TSI | CJKA / CJKB | 150 / 110 | 204 / 150 | 1984 | Бензин | 2011 - 2015 |
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.0 TSI 4motion | CJKA | 150 | 204 | 1984 | Бензин | 2011 - 2015 |
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.5 TDI | AXE, BPC / AXD, BNZ | 128 / 96 | 174 / 130 | 2461 | Дизель | 2007 - 2009 |
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.5 TDI 4motion | AXD, BNZ / AXE, BPC | 96 / 128 | 130 / 174 | 2461 | Дизель | 2007 - 2009 |
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.5 TDi | BLJ | 120 | 163 | 2461 | Дизель | 2007 - 2009 |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE Hybrid | CUKB, DGEA | 150 | 204 | 1395 | Бензин/Электричество | 2014 - 2020 |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 1.9 TDI | AXB (04.03-.) / BRS / BRR / AXC | 77 / 75 / 62 / 63 | 105 / 102 / 84 / 85 | 1896 | Дизель | 2003 - 2009 |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 | AXA | 85 | 115 | 1984 | Бензин | 2003 - 2015 |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 BiTDI | CFCA | 132 | 180 | 1968 | Дизель | 2009 - 2015 |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 132 | 180 | 1968 | Дизель | 2009 - 2015 |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | CAAC, CCHA / CAAA / CAAD / CAAB / CAAE, CCHB | 103 / 62 / 84 / 75 / 100 | 140 / 84 / 114 / 102 / 136 | 1968 | Дизель | 2009 - 2015 |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI 4motion | CAAC, CCHA / CAAE, CCHB | 103 / 100 | 140 / 136 | 1968 | Дизель | 2009 - 2015 |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TSI | CJKA / CJKB | 150 / 110 | 204 / 150 | 1984 | Бензин | 2011 - 2015 |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TSI 4motion | CJKA | 150 | 204 | 1984 | Бензин | 2011 - 2015 |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.5 TDI | AXE (04.03-.), BPC / BLJ / AXD (04.03-.), BNZ | 128 / 120 / 96 | 174 / 163 / 130 | 2461 | Дизель | 2003 - 2009 |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.5 TDI 4motion | AXD, BNZ / AXE, BPC | 96 / 128 | 130 / 174 | 2461 | Дизель | 2004 - 2009 |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | VR6 3.2 | BDL (02.04-06.05), BKK (02.04-12.09), CFLA (05.08-12.09) | 173 | 235 | 3189 | Бензин | 2004 - 2009 |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | VR6 3.2 4motion | BDL (02.04-06.05), BKK (07.04-12.09), CFLA (05.08-12.09) | 173 | 235 | 3189 | Бензин | 2004 - 2009 |
