Каталог
Товар добавлен в корзину
На складе Санкт-Петербург : Ожидает поставки
На складе Москва : более 20 шт.
| Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | CLHA | 77 | 105 | 1,598 | Дизель | 2013 - н.в. |
| 1 (F21) | 118 d xDrive | N47 D20 C | 105 | 143 | 1,995 | Дизель | 2013 - н.в. |
| 3 Convertible (E93) | 325 i | N53 B30 A | 155 | 211 | 2,996 | Бензин | 2006 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) | 320 i | N43 B20 A | 120 | 163 | 1,995 | Бензин | 2007 - 2013 |
| 3 Gran Turismo (F34) | 325 d | N47 D20 D | 155 | 211 | 1,995 | Дизель | 2013 - 2016 |
| 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | B47 D20 A (07.15-.), N47 D20 C (.-06.15) | 120 | 163 | 1,995 | Дизель | 2013 - 2015 |
| 3 Кабриолет (E36) | 318 i | M44 B19 (194S1) | 103 | 140 | 1895 | Бензин | 1995 - 1999 |
| 5 Touring (E39) | 525 i | M54 B25 (256S5) | 137 | 186 | 2494 | Бензин | 2000 - 2003 |
| X3 (E83) | xDrive 18 d | N47 D20 C | 100 | 136 | 1,995 | Дизель | 2009 - 2011 |
| ALLANTE Convertible (V) | 4.5 | LQ6 | 150 | 204 | 4,467 | Бензин | 1988 - 1992 |
| ALLANTE Coupe (V) | 4.5 | LQ6 | 150 | 204 | 4,467 | Бензин | 1991 - 1992 |
| BERETTA Coupe (1_37) | 2.8 GT | LB6 | 93 | 126 | 2,836 | Бензин | 1988 - 1989 |
| CORSICA (1_69) | 2.8 | LB6 | 93 | 126 | 2,836 | Бензин | 1987 - 1989 |
| 300C | 6.4 SRT8 | ESG | 350 | 476 | 6417 | Бензин | 2011 - н.в. |
| BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 81 | 110 | 1587 | Бензин | 2002 - 2008 |
| DS5 | 2.0 HDi 200 Hybrid4 All-wheel Drive | RHC (DW10CTED4) | 147 | 200 | 1,997 | Дизель/Электро | 2011 - 2015 |
| DS5 | 1.6 THP 165 | 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT) | 121 | 165 | 1598 | Бензин | 2012 - 2015 |
| ZX (N2) | 1.4 D | K9Y (TUD3Y) | 37 | 50 | 1360 | Дизель | 1994 - 1997 |
| NUBIRA (J100) | ORION | 2.0 CDX | T20SED | 93 | 126 | 1,998 | Бензин | 2002 - 2003 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup | 4.7 | EVA | 175 | 238 | 4,701 | Бензин | 2001 - 2007 |
| DUCATO Bus (230_) | 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 80 | 109 | 2,499 | Дизель | 1994 - 1998 |
| PALIO (178BX) | 1.5 | 178 E5.022 | 62 | 84 | 1461 | Бензин | 2004 - н.в. |
| PALIO (178_, 171_) | 1.2 | 178 B7.045, 178 C4.066, 188 A4.000 | 44 | 60 | 1,242 | Бензин | 1997 - 2002 |
| PALIO Weekend (178_) | 1.4 | 178 B2.000 | 51 | 69 | 1372 | Бензин | 1997 - 2001 |
| PALIO Weekend (178_) | 1.5 | 178 E5.022 | 62 | 84 | 1461 | Бензин | 2002 - н.в. |
| PALIO Weekend (178_) | 1.6 16V | 178 C7.098, 178 D2.011 | 68 | 92 | 1581 | Бензин | 1997 - 2003 |
| PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.2 (178DYE1A, 178DYE1AAP, 178DYE1AAT) | 178 D6.011, 188 A5.000 | 59 | 80 | 1,242 | Бензин | 2001 - 2004 |
| PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.9 JTD | 188 A2.000 | 59 | 80 | 1,910 | Дизель | 2001 - н.в. |
| FOCUS III Turnier | 2.0 Ti-GDi | MGDA | 125 | 170 | 1999 | Бензин | 2010 - н.в. |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.6 TDCi | TZGA, TZGB | 70 | 95 | 1,560 | Дизель | 2013 - н.в. |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.0 EcoBoost | B3GA (05.18-.), M2GA, M2GB, SFCB | 74 | 100 | 998 | Бензин | 2013 - н.в. |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.6 TDCi | T1GA / TZGA, TZGB / UBGA | 85 / 70 / 55 | 115 / 95 / 75 | 1,560 | Дизель | 2013 - н.в. |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.6 EcoBoost | JQGA | 110 | 150 | 1,596 | Бензин | 2013 - н.в. |
| SAVANA 2500 Standard Passenger Van | 6.0 | LY6 | 241 | 328 | 5,967 | Бензин | 2006 - н.в. |
| APOLLO универсал (JM) | 3.0 i | 3VZ-FE | 136 | 185 | 2959 | Бензин | 1993 - 1995 |
| CR-V I (RD) | 2.0 (RD1) | B20Z1 | 98 | 133 | 1,973 | Бензин | 1999 - 2002 |
| CR-V II (RD_) | CR-V/?? | 2.4 Vtec 4WD (RD7) | K24A1 | 118 | 160 | 2354 | Бензин | 2001 - 2006 |
| GENESIS (BH) | 3.8 V6 | G6DJ | 246 | 335 | 3,778 | Бензин | 2011 - 2014 |
| H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.5 TCi | D4BH | 73 / 74 | 99 / 101 | 2,476 | Дизель | 1997 - 2007 |
| H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.5 CRDi | D4CB | 103 | 140 | 2,497 | Дизель | 2002 - 2007 |
| H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.5 CRDi 4WD | D4CB | 103 | 140 | 2,497 | Дизель | 2002 - 2004 |
| STELLAR (F31_, SF2_) | 2.0 GSL | 4G63 | 61 / 74 | 83 / 101 | 1997 / 1,997 | Бензин | 1986 - 1989 |
| DAILY II Van | 35-12 | 8140.43. | 90 | 122 | 2,798 | Дизель | 1995 - 1999 |
| RIO III (UB) | 1.25 LPG | G4LA | 63 | 86 | 1,248 | Бензин/LPG | 2011 - 2017 |
| SAMARA Saloon (21099, 2115) | 1.5 | 2111 | 57 | 78 | 1,499 | Бензин | 2000 - 2006 |
| ARMADA | 2.5 D | XD3PBM | 53 | 72 | 2498 | Дизель | 1997 - 2001 |
| ARMADA | 2.5 D 4x4 | XD3PBM | 53 | 72 | 2498 | Дизель | 1997 - 2001 |
| QUATTROPORTE VI | 3.0 S Q4 | M 156 B | 302 | 411 | 2,979 | Бензин | 2013 - н.в. |
| QUATTROPORTE VI | 3.0 S | M 156 B | 302 | 411 | 2,979 | Бензин | 2013 - н.в. |
| QUATTROPORTE VI | 3.0 D | M 15746 D | 184 | 250 | 2,987 | Дизель | 2013 - н.в. |
| 6 седан (GG) | 3.0 | AJ | 158 | 215 | 2967 | Бензин | 2006 - 2008 |
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 220 | M 271.940 | 120 | 163 | 1,796 | Бензин | 2002 - 2008 |
| G-CLASS (W463) | G 500 | M 113.962 | 215 | 292 | 4966 | Бензин | 2004 - 2005 |
| GL-CLASS (X166) | GL 400 4-matic (166.856) | M 276.821 | 245 | 333 | 2,996 | Бензин | 2013 - 2015 |
| GLK-CLASS (X204) | 250 (204.936) | M 274.920 | 155 | 211 | 1,991 | Бензин | 2013 - 2015 |
| GLK-CLASS (X204) | 200 (204.934) | M 274.920 | 135 | 184 | 1,991 | Бензин | 2013 - 2015 |
| L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 TD (K64T) | 4D56-T | 66 | 90 | 2,477 | Дизель | 2001 - 2005 |
| PRIMERA (P11) | 1.8 | QG18DD | 96 | 131 | 1769 | Бензин | 1996 - 1999 |
| PRIMERA (P11) | 2.0 | SR20VE | 140 | 190 | 1998 | Бензин | 1996 - 1999 |
| VERSA II (N17_) | 1.6 Flex | HR16DE | 82 | 111 | 1,598 | Бензин/Этанол | 2011 - 2021 |
| X-TRAIL (T31) | 2 | MR20DE | 101 | 137 | 1997 | Бензин | 2007 - 2013 |
| ANTARA A (L07) | 2.4 4x4 | Z 24 XE | 103 | 140 | 2,405 | Бензин | 2006 - 2011 |
| ASTRA J GTC | 1.6 SIDI (08) | A 16 SHT, B 16 SHT | 147 | 200 | 1,598 | Бензин | 2013 - 2020 |
| ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.8 (M75) | A 18 XEL | 88 | 120 | 1,796 | Бензин | 2013 - 2015 |
| ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.6 SIDI (75) | A 16 SHT, B 16 SHT, D 16 SHT | 147 | 200 | 1,598 | Бензин | 2013 - н.в. |
| 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | 83 | 113 | 1,587 | Бензин/Этанол | 2005 - 2008 |
| 206 SW (2E/K) | 1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | 83 | 113 | 1,587 | Бензин/Этанол | 2005 - 2008 |
| 206 SW (2E/K) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 81 | 110 | 1,587 | Бензин | 2005 - 2008 |
| 309 II (3C, 3A) | 1.1 | H1B (TU1) | 40 | 54 | 1,124 | Бензин | 1989 - 1993 |
| 406 (8B) | 1.8 | L6A (XU7JP), LFZ (XU7JP) | 74 | 101 | 1,761 | Бензин | 1996 - 1999 |
| 406 (8B) | 2 | RGY (XU10J2TE) | 104 | 141 | 1998 | Бензин | 1996 - 1999 |
| EXPERT (224_) | 1.9 D | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 69 | 1,868 | Дизель | 2003 - 2006 |
| EXPERT (224_) | 2.0 HDi | RHX (DW10BTED) | 69 | 94 | 1,997 | Дизель | 2000 - 2006 |
| PARTNER Box Body/MPV | Électrique | Y4F1 | 49 | 67 | Электрический | 2013 - н.в. | |
| RCZ | 1.6 THP 270 | 5FG (EP6CDTR) | 199 | 270 | 1,598 | Бензин | 2013 - 2015 |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | D4F 742 | 55 | 75 | 1,149 | Бензин/Этанол | 2008 - 2012 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.6 | K7M 746 | 66 | 90 | 1598 | Бензин | 1999 - 2001 |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) | 2.0 RT | 112 | 152 | 1,998 | Бензин | 1996 - 1999 | |
| MINI Convertible (XN) | 1.3 S | 12 A2L | 46 | 63 | 1275 | Бензин | 1998 - 2001 |
| 9-5 (YS3E) | 2.0 t Biopower | B205E | 132 | 179 | 1985 | Бензин/Этанол | 2005 - 2009 |
| 9-5 (YS3E) | 2.0 t | B205L | 136 | 185 | 1,985 | Бензин | 2000 - 2009 |
| 9-5 (YS3E) | 2.0 Turbo SE | B205E | 141 | 192 | 1,985 | Бензин | 1998 - 2000 |
| 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | B235R | 224 | 305 | 2,290 | Бензин | 2003 - 2005 |
| RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TSI | CAXA | 90 | 122 | 1,390 | Бензин | 2012 - 2015 |
| RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 1,598 | Дизель | 2013 - 2015 |
| KORANDO (KJ) | 2.3 TDiC 4x4 | OM661LA | 74 | 101 | 2,299 | Дизель | 1998 - 2006 |
| COROLLA Saloon (_E12_) | 1.5 (ZZA120_, ZZE123_) | 1NZ-FE | 80 | 109 | 1497 | Бензин | 2001 - 2007 |
| COROLLA Saloon (_E12_) | 1.8 (ZZE122) | 1ZZ-FE | 96 | 131 | 1,794 | Бензин | 2001 - 2005 |
| COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.3 (NRE180_) | 1NR-FE | 73 | 99 | 1,329 | Бензин | 2013 - 2018 |
| COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1,364 | Дизель | 2013 - 2018 |
| COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.6 (ZRE181_) | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 1,598 | Бензин | 2013 - 2018 |
| HIACE IV Bus (_H1_) | 3.0 D (LH174) | 5L | 65 | 88 | 2,986 | Дизель | 1998 - 2004 |
| TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | 4.0 (GSK50_) | 1GR-FE | 176 | 239 | 3,956 | Бензин | 2006 - н.в. |
| TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | 4.7 4WD (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) | 2UZ-FE | 206 | 280 | 4,664 | Бензин | 2006 - 2009 |
| TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | 4.7 (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) | 2UZ-FE | 206 | 280 | 4,664 | Бензин | 2006 - 2009 |
| TUNDRA Пикап (_K5_, _K6_) | 4.6 4WD (UPK50_, UPK51_, UPK52_, UPK55_, UPK56_, UPK57_) | 1UR-FE | 231 | 314 | 4608 | Бензин | 2009 - н.в. |
| S40 I (644) | 1.8 | B 4184 S2 | 85 | 116 | 1,783 | Бензин | 2001 - 2003 |
| S60 II (134) | T5 | B 5254 T5 | 186 | 253 | 2,521 | Бензин | 2011 - 2015 |
| GOL I | 1.6 | 57 | 78 | 1596 | Бензин | 1985 - 1989 | |
| GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | ARL | 110 | 150 | 1,896 | Дизель | 2001 - 2006 |
| TOURAN (1T3) | 2.0 TDI | CFJB | 130 | 177 | 1,968 | Дизель | 2013 - 2015 |
| TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D | 2.8 | AES | 103 | 140 | 2,792 | Бензин | 1996 - 2000 |
| TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | VR6 3.2 4motion | BDL (02.04-06.05), BKK, CFLA | 173 | 235 | 3,189 | Бензин | 2003 - 2009 |
| TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD | 3.2 4motion | BDL | 170 | 231 | 3189 | Бензин | 2003 - 2009 |
Достоинства: Пришел в целостности, всё хорошо, буду ставить