Каталог
Товар добавлен в корзину
На складе Санкт-Петербург : Ожидает поставки
На складе Москва : более 20 шт.
| Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (DE_, DH_) | 1.5 Flex | ZY05 | 76 | 103 | 1498 | Бензин/Этанол | 2010 - 2014 |
| 2 (DE_, DH_) | 1.3 (DE3FS) | ZJ-VE, ZJ46 | 55 / 63 | 75 / 86 | 1349 | Бензин | 2007 - 2015 |
| 2 (DE_, DH_) | 1.3 MZR (DE3FS) | ZJ-VE, ZJ46 | 62 | 84 | 1349 | Бензин | 2010 - 2015 |
| 2 (DE_, DH_) | 1.5 (DE5FS) | ZY-VE, ZY66, ZY84 | 76 | 103 | 1498 | Бензин | 2007 - 2015 |
| 2 (DE_, DH_) | 1.5 MZR (DE5FS) | ZY-VE, ZY05, ZY66 | 75 | 102 | 1498 | Бензин | 2011 - 2015 |
| 2 (DE_, DH_) | 1.5 (DE5FS, DE10Y) | ZY-VE | 83 | 113 | 1498 | Бензин | 2007 - 2015 |
| 2 (DY) | DEMIO | 1.3 L (DY3W) | ZJ-04, ZJ-VE | 67 | 91 | 1349 | Бензин | 2003 - 2007 |
| 2 Saloon (DE_) | 1.5 i | ZY-VE, ZY-DE | 76 | 103 | 1498 | Бензин | 2010 - 2015 |
| 2 Saloon (DE_) | 1.5 Flex | ZY05 | 76 | 103 | 1498 | Бензин/Этанол | 2010 - 2015 |
| 3 (BK) | 1.6 (BK14) | Z601, Z627 | 77 | 105 | 1598 | Бензин | 2003 - 2009 |
| 3 (BK) | 2.0 (BKEP) | LF-DE, LF-VE, LF50, LF72, LFN7, LFN8 | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2003 - 2009 |
| 3 (BK) | 1.6 | Z6 | 79 | 107 | 1598 | Бензин | 2007 - 2009 |
| 3 (BK) | 1.5 (BK5P) | ZY-VE | 84 | 114 | 1498 | Бензин | 2003 - 2009 |
| 3 (BK) | 2.0 (BK10F, BKEP) | LF-DE, LF72 | 104 | 141 | 1999 | Бензин | 2003 - 2006 |
| 3 (BL) | 2.5 | L5-VE / L5-Y3 | 125 / 123 | 170 / 167 | 2488 | Бензин | 2009 - 2013 |
| 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) | LF5H, LF-VE, LF5W / LF-VE, LF5H, LF5W | 108 / 110 | 147 / 150 | 1999 | Бензин | 2009 - 2014 |
| 3 (BL) | 2.0 (BLFFW, BL107) | PE-VPS, PEY7 | 113 | 154 | 1998 | Бензин | 2011 - 2013 |
| 3 (BL) | 2.0 | PEY7 | 116 | 158 | 1998 | Бензин | 2011 - 2013 |
| 3 (BL) | 1.6 MZR (BL14) | Z668, Z682, Z683 | 77 | 105 | 1598 | Бензин | 2008 - 2014 |
| 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) | LF-VD, LFZ2 | 111 | 151 | 1999 | Бензин | 2008 - 2013 |
| 3 (BL) | 2.5 (BL10) | L5-VE | 122 | 166 | 2488 | Бензин | 2009 - 2014 |
| 3 (BM, BN) | 1.5 | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 / P5Y5, P5Y4 | 88 / 81 | 120 / 110 | 1496 | Бензин | 2013 - 2019 |
| 3 (BM, BN) | 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | S5-DPTR, S5-DPTS, S5Y7, S5Y8 | 77 | 105 | 1499 | Дизель | 2016 - 2019 |
| 3 (BM, BN) | 1.6 (BM4, BN4) | Z6Y1, Z6Y3 | 77 | 105 | 1598 | Бензин | 2013 - 2019 |
| 3 (BM, BN) | 2.0 | PEX2, PEXL, PEY5, PEY7 / PEXL, PEY5, PEY7 / PEY7 / PEY5, PEX2, PEY7 / PEY5, PEY7 | 121 / 88 / 110 / 125 / 113 / 116 | 165 / 120 / 150 / 170 / 154 / 158 | 1998 | Бензин | 2013 - 2019 |
| 3 (BM, BN) | 2.2 D | SHY4, SHY6 | 110 | 150 | 2191 | Дизель | 2013 - 2019 |
| 3 (BM, BN) | 2.5 (BM543, BN543) | PYY1, PY-VPS | 138 | 188 | 2488 | Бензин | 2013 - 2019 |
| 3 (BM, BN) | 2.0 (BMEFS, BM547, BN547) | PEY5, PE-VPS, PEY7 | 114 | 155 | 1998 | Бензин | 2013 - 2019 |
| 3 (BM, BN) | 1.5 (BM5FS) | P5Y5, P5Y4, P5-VPS | 82 | 111 | 1496 | Бензин | 2014 - 2019 |
| 3 (BM, BN) | 2.2 D (BM2FS, BM542) | SHY4 | 129 | 175 | 2191 | Дизель | 2014 - 2016 |
| 3 Hatchback Van (BM) | 2.2 D | SHY4 | 110 | 150 | 2191 | Дизель | 2015 - 2016 |
| 3 Hatchback Van (BM) | 2.0 | PEY7 | 88 | 120 | 1998 | Бензин | 2015 - 2016 |
| 3 Saloon (BK) | 2.0 (BK10F, BKEP) | LF-DE, LF72 | 104 | 141 | 1999 | Бензин | 2003 - 2006 |
| 3 Saloon (BK) | 1.5 (BK5P) | ZY-VE | 84 | 114 | 1498 | Бензин | 2003 - 2009 |
| 3 Saloon (BK) | 1.6 (BK12) | Z601, Z627 | 77 | 105 | 1598 | Бензин | 2004 - 2009 |
| 3 Saloon (BK) | 2.0 (BKEP) | LF-DE, LF-VE, LF50, LF72, LFN7, LFN8 | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2003 - 2009 |
| 3 Saloon (BL) | 1.6 MZR (BL12) | Z668, Z682, Z683 | 77 | 105 | 1598 | Бензин | 2008 - 2014 |
| 3 Saloon (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) | Y650, Y655 | 85 | 116 | 1560 | Дизель | 2010 - 2013 |
| 3 Saloon (BL) | 2.0 MZR (BL12, BLEFP) | LF5H, LF5W | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2009 - 2014 |
| 3 Saloon (BL) | 2.0 MZR DISI (BL12) | LFZ2 | 111 | 151 | 1999 | Бензин | 2009 - 2013 |
| 3 Saloon (BL) | 2.0 (BLFFP) | PE-VPS, PEY2 | 113 | 154 | 1998 | Бензин | 2011 - 2014 |
| 3 Saloon (BL) | 2.0 MZR (BLEFP) | LF5H, LF-VE, LF5W | 108 | 147 | 1999 | Бензин | 2009 - 2014 |
| 3 Saloon (BL) | 2.5 | L5-X | 125 | 170 | 2488 | Бензин | 2010 - 2013 |
| 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.5 | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 / P5Y5, P5Y4 | 88 / 81 | 120 / 110 | 1496 | Бензин | 2013 - 2019 |
| 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.6 (BM6FJ) | Z6Y1, Z6Y3 | 77 | 105 | 1598 | Бензин | 2013 - 2019 |
| 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.0 | PEXL, PEY5, PEY7 / PEX2, PEY5, PEY7 / PEY7 / PEY5 / PEY5, PEY7 | 88 / 121 / 110 / 112 / 113 | 120 / 165 / 150 / 153 / 154 | 1998 | Бензин | 2013 - 2019 |
| 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.5 (BM5FP) | P5Y5, P5Y4, P5-VPS | 82 | 111 | 1496 | Бензин | 2013 - 2019 |
| 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.0 (BMEFP, BM527, BN527) | PEY5, PE-VPS, PEY7 | 114 | 155 | 1998 | Бензин | 2013 - 2019 |
| 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.5 (BM523, BN523) | PYY1, PY-VPS | 138 | 188 | 2488 | Бензин | 2013 - 2019 |
| 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.5 | PYY1 | 137 | 186 | 2488 | Бензин | 2013 - 2019 |
| 5 (CR) | 2.3 (CR3W) | L333, L3-VE | 122 | 166 | 2261 | Бензин | 2005 - 2008 |
| 5 (CR) | 2.3 | L3X, L3-V | 114 | 155 | 2261 | Бензин | 2006 - 2010 |
| 5 (CR) | 1.8 (CR19) | L8-VE, L823 | 85 | 116 | 1798 | Бензин | 2005 - 2010 |
| 5 (CR) | 2.0 (CREW, CR19) | LF-DE, LFF7 | 107 | 146 | 1999 | Бензин | 2005 - 2010 |
| 5 (CW) | 2.5 | L5-VE | 117 | 159 | 2488 | Бензин | 2011 - н.в. |
| 5 (CW) | 2.0 | LF-ZB | 108 | 147 | 1999 | Бензин | 2011 - н.в. |
| 5 (CW) | 2.0 (CWFFW) | PE-VPS | 111 | 151 | 1998 | Бензин | 2014 - н.в. |
| 5 (CW) | 2.0 (CWEFW) | LF-ZB | 106 / 110 | 144 / 150 | 1999 | Бензин | 2010 - н.в. |
| 6 Estate (GH) | 1.8 MZR | L8-DE, L813 | 88 | 120 | 1798 | Бензин | 2008 - 2013 |
| 6 Estate (GH) | 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | LF-VE, LF17 | 108 | 147 | 1999 | Бензин | 2007 - 2013 |
| 6 Estate (GH) | 2.0 MZR (GHEFW) | LF-DE | 114 | 155 | 1999 | Бензин | 2010 - 2013 |
| 6 Estate (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | R2AA | 132 | 180 | 2183 | Дизель | 2010 - 2013 |
| 6 Estate (GH) | 2.5 MZR (GH5FW) | L5-VE | 125 | 170 | 2488 | Бензин | 2008 - 2013 |
| 6 Hatchback (GG) | 1.8 | L8-VE, L813 | 88 | 120 | 1798 | Бензин | 2002 - 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.0 (GGES) | LF-DE, LF17, LF18 / LF-VE, LFF7 | 104 / 108 | 141 / 147 | 1999 | Бензин | 2002 - 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.3 (GG3S) | L3-VE, L3C1 | 122 | 166 | 2261 | Бензин | 2002 - 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 3.0 | AJ | 162 / 164 | 220 / 223 | 2967 | Бензин | 2004 - 2007 |
| 6 Hatchback (GH) | 1.8 MZR | L8-DE, L813 | 88 | 120 | 1798 | Бензин | 2007 - 2013 |
| 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR (GHEFS) | LF-DE / LF-VE, LF17 | 114 / 108 | 155 / 147 | 1999 | Бензин | 2007 - 2013 |
| 6 Hatchback (GH) | 2.5 MZR (GH5FS) | L5-VE | 125 | 170 | 2488 | Бензин | 2007 - 2013 |
| 6 Saloon (GG) | 1.8 | L8-DE, L813, L829 | 88 | 120 | 1798 | Бензин | 2002 - 2007 |
| 6 Saloon (GG) | 2.0 (GGEP, GG10) | LF-DE, LF17, LF18 / LF-VE, LFF7 | 104 / 108 | 141 / 147 | 1999 | Бензин | 2002 - 2007 |
| 6 Saloon (GG) | 2.3 (GG3P) | L3-VE, L3C1 | 122 | 166 | 2261 | Бензин | 2002 - 2007 |
| 6 Saloon (GG) | 3.0 | AJ / AJ0N / AJ5N | 158 / 162 / 164 | 215 / 220 / 223 | 2967 | Бензин | 2003 - 2008 |
| 6 Saloon (GG) | 2.3 | L3C1 | 120 | 163 | 2261 | Бензин | 2005 - 2007 |
| 6 Saloon (GH) | 3.7 | CAY1 | 203 | 276 | 3726 | Бензин | 2008 - 2013 |
| 6 Saloon (GH) | 1.8 MZR | L8-DE, L813 | 88 | 120 | 1798 | Бензин | 2007 - 2013 |
| 6 Saloon (GH) | 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) | LF-VE, LF4J, LF4K, LFYA, LFYB | 108 | 147 | 1999 | Бензин | 2007 - 2012 |
| 6 Saloon (GH) | 2.0 MZR (GHEFP) | LF-DE | 114 | 155 | 1999 | Бензин | 2010 - 2012 |
| 6 Saloon (GH) | 2.2 D (GH10) | R2AA | 132 | 180 | 2183 | Дизель | 2010 - 2013 |
| 6 Saloon (GH) | 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) | L5-VE | 125 | 170 | 2488 | Бензин | 2007 - 2013 |
| 6 Station Wagon (GY) | 1.8 | L8-DE, L813 | 88 | 120 | 1798 | Бензин | 2002 - 2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.0 (GYEW) | LF-VE, LFF7 | 108 | 147 | 1999 | Бензин | 2005 - 2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.3 (GY3W, GY10) | L3-VE, L3C1 | 122 | 166 | 2261 | Бензин | 2002 - 2008 |
| 6 Station Wagon (GY) | 3.0 | AJ | 164 / 162 | 223 / 220 | 2967 | Бензин | 2004 - 2007 |
| CX-7 (ER) | 2.5 MZR AWD | L5-VE | 120 | 163 | 2488 | Бензин | 2010 - 2012 |
| CX-7 (ER) | 2.5 MZR (ER10L) | L5-VE | 120 | 163 | 2488 | Бензин | 2009 - 2013 |
| DEMIO (DW) | 1.5 16V (DW5W) | B5 E | 55 | 75 | 1498 | Бензин | 2000 - 2003 |
Уплотнительное кольцо - 1 шт
Прокладка - 1 шт
Фильтр - 1 шт