Каталог
Товар добавлен в корзину
На складе Санкт-Петербург : Ожидает поставки
На складе Москва : более 20 шт.
| Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6 Convertible (E64) | 4.4 | N62 B44 A | 368 | 500 | 4398 | Бензин | 2006 - 2007 |
| B7 (F01, F02) | BITURBO | N63 B44 A | 373 | 507 | 4395 | Бензин | 2009 - 2012 |
| B7 (F01, F02) | BITURBO All-wheel Drive | N63 B44 A | 373 | 507 | 4395 | Бензин | 2010 - 2012 |
| DB9 Vantage | 6.0 V12 | AM3 / AM11 | 331 / 350 / 403 / 380 | 450 / 476 / 548 / 517 | 5935 | Бензин | 2004 - 2016 |
| DB9 Vantage | 6.0 | AM3 | 313 | 426 | 5935 | Бензин | 2004 - 2005 |
| DB9 Volante | 6.0 | AM3 / AM11 | 313 / 403 | 426 / 548 | 5935 | Бензин | 2004 - 2016 |
| DB9 Volante | 6.0 V12 | AM3 / AM11 | 331 / 350 / 380 | 450 / 476 / 517 | 5935 | Бензин | 2004 - 2016 |
| RAPIDE | 6.0 | AM16, AM4R9 | 350 | 476 | 5935 | Бензин | 2010 - 2013 |
| ARNAGE (RBS_) | 6.8 V8 T | L 410 M1T5 | 336 | 457 | 6761 | Бензин | 2002 - 2009 |
| ARNAGE Coupe | 6.8 | L 410 M1T4 | 373 | 507 | 6761 | Бензин | 2006 - н.в. |
| 3 (E90) | 325 d | N57 D30 A | 150 | 204 | 2993 | Дизель | 2010 - 2011 |
| 3 (E90) | 330 d | N57 D30 A / M57 D30 (306D3) / M57 D30 (306D3), N57 D30 A | 180 / 170 / 155 | 245 / 231 / 211 | 2993 | Дизель | 2005 - 2011 |
| 3 (E90) | 330 d xDrive | N57 D30 A | 180 | 245 | 2993 | Дизель | 2008 - 2011 |
| 3 (E90) | 330 xd | M57 D30 (306D3) | 170 | 231 | 2993 | Дизель | 2005 - 2008 |
| 3 (E90) | 335 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | Дизель | 2006 - 2011 |
| 3 Convertible (E93) | 325 d | N57 D30 A | 150 | 204 | 2993 | Дизель | 2009 - 2013 |
| 3 Convertible (E93) | 330 d | M57 D30 (306D3) / N57 D30 A | 170 / 180 | 231 / 245 | 2993 | Дизель | 2007 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) | 325 d | N57 D30 A | 150 | 204 | 2993 | Дизель | 2009 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) | 330 d | M57 D30 (306D3) / N57 D30 A | 170 / 180 | 231 / 245 | 2993 | Дизель | 2006 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) | 330 d xDrive | N57 D30 A | 180 | 245 | 2993 | Дизель | 2010 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) | 330 xd | M57 D30 (306D3) / N57 D30 A | 170 / 180 | 231 / 245 | 2993 | Дизель | 2006 - 2010 |
| 3 Coupe (E92) | 335 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | Дизель | 2006 - 2013 |
| 3 Touring (E91) | 325 d | N57 D30 A | 150 | 204 | 2993 | Дизель | 2010 - 2012 |
| 3 Touring (E91) | 330 d | N57 D30 A / M57 D30 (306D3) / M57 D30 (306D3), N57 D30 A | 180 / 170 / 155 | 245 / 231 / 211 | 2993 | Дизель | 2004 - 2012 |
| 3 Touring (E91) | 330 d xDrive | N57 D30 A | 180 | 245 | 2993 | Дизель | 2009 - 2012 |
| 3 Touring (E91) | 330 xd | M57 D30 (306D3) | 170 | 231 | 2993 | Дизель | 2005 - 2012 |
| 3 Touring (E91) | 335 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | Дизель | 2006 - 2012 |
| 5 (E60) | 540 i | N62 B40 A | 220 / 225 | 299 / 306 | 4000 | Бензин | 2005 - 2009 |
| 5 (E60) | 545 i | N62 B44 A | 242 / 245 | 329 / 333 | 4398 | Бензин | 2003 - 2005 |
| 5 (E60) | 525 d | M57 D30 (306D3) / M57 D25 (256D2) | 145 / 130 / 120 | 197 / 177 / 163 | 2993 / 2497 | Дизель | 2004 - 2010 |
| 5 (E60) | 525 d xDrive | M57 D30 (306D3) | 145 | 197 | 2993 | Дизель | 2008 - 2009 |
| 5 (E60) | 525 xd | M57 D30 (306D3) | 145 | 197 | 2993 | Дизель | 2007 - 2008 |
| 5 (E60) | 530 d | M57 D30 (306D3) / M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) / M57 D30 (306D2) | 173 / 155 / 160 / 170 | 235 / 211 / 218 / 231 | 2993 | Дизель | 2002 - 2009 |
| 5 (E60) | 530 d xDrive | M57 D30 (306D3) | 173 | 235 | 2993 | Дизель | 2007 - 2009 |
| 5 (E60) | 530 xd | M57 D30 (306D3) | 170 / 173 | 231 / 235 | 2993 | Дизель | 2005 - 2007 |
| 5 (E60) | 535 d | M57 D30 (306D4) / M57 D30 (306D5) | 200 / 210 | 272 / 286 | 2993 | Дизель | 2004 - 2010 |
| 5 (E60) | 550 i | N62 B48 B | 270 | 367 | 4799 | Бензин | 2005 - 2009 |
| 5 Touring (E61) | 525 d | M57 D30 (306D3) / M57 D25 (256D2) | 145 / 130 | 197 / 177 | 2993 / 2497 | Дизель | 2004 - 2010 |
| 5 Touring (E61) | 525 d xDrive | M57 D30 (306D3) | 145 | 197 | 2993 | Дизель | 2008 - 2010 |
| 5 Touring (E61) | 525 xd | M57 D30 (306D3) | 145 | 197 | 2993 | Дизель | 2007 - 2008 |
| 5 Touring (E61) | 530 d | M57 D30 (306D3) / M57 D30 (306D2) | 170 / 160 | 231 / 218 | 2993 | Дизель | 2004 - 2007 |
| 5 Touring (E61) | 530 d xDrive | M57 D30 (306D3) | 173 | 235 | 2993 | Дизель | 2007 - 2010 |
| 5 Touring (E61) | 530 xd | M57 D30 (306D3) | 170 / 173 | 231 / 235 | 2993 | Дизель | 2005 - 2007 |
| 5 Touring (E61) | 535 d | M57 D30 (306D4) / M57 D30 (306D5) | 200 / 210 | 272 / 286 | 2993 | Дизель | 2004 - 2010 |
| 5 Touring (E61) | 545 i | N62 B44 A | 245 | 333 | 4398 | Бензин | 2004 - 2010 |
| 5 Touring (E61) | 550 i | N62 B48 A, N62 B48 B | 270 | 367 | 4799 | Бензин | 2005 - 2010 |
| 6 (E63) | 635 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | Дизель | 2007 - 2010 |
| 6 (E63) | 645 Ci | N62 B44 A | 245 / 242 | 333 / 329 | 4398 | Бензин | 2003 - 2005 |
| 6 (E63) | 650 i | N62 B48 B | 270 | 367 | 4799 | Бензин | 2005 - 2010 |
| 6 Convertible (E64) | 645 Ci | N62 B44 A | 242 / 245 | 329 / 333 | 4398 | Бензин | 2004 - 2005 |
| 6 Convertible (E64) | 630 i | N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF | 190 | 258 | 2996 | Бензин | 2004 - 2007 |
| 6 Convertible (E64) | 635 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | Дизель | 2007 - 2010 |
| 6 Convertible (E64) | 650 i | N62 B48 B | 270 | 367 | 4799 | Бензин | 2005 - 2010 |
| 6 Convertible (F12) | 650 i | N63 B44 B | 332 | 452 | 4395 | Бензин | 2012 - 2018 |
| 7 (E65, E66, E67) | 760 i | N73 B60 A, N73 B60 B | 320 | 435 | 5972 | Бензин | 2003 - 2005 |
| 7 (E65, E66, E67) | 730 d | M57 D30 (306D2) / M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) | 150 / 155 / 160 | 204 / 211 / 218 | 2993 | Дизель | 2002 - 2008 |
| 7 (E65, E66, E67) | 735 i | N62 B40 A | 225 | 306 | 3999 | Бензин | 2005 - 2009 |
| 7 (E65, E66, E67) | 730 Ld | M57 D30 (306D3) | 170 | 231 | 2993 | Дизель | 2005 - 2008 |
| 7 (E65, E66, E67) | 735 i, Li | N62 B36 A | 200 | 272 | 3600 | Бензин | 2001 - 2005 |
| 7 (E65, E66, E67) | 740 d | M67 D39 (398D1) | 190 | 258 | 3901 | Дизель | 2002 - 2005 |
| 7 (E65, E66, E67) | 740 i, Li | N62 B40 A | 225 | 306 | 4000 | Бензин | 2005 - 2008 |
| 7 (E65, E66, E67) | 745 d | M67 D44 (448D1) | 220 | 300 | 4423 | Дизель | 2005 - н.в. |
| 7 (E65, E66, E67) | 745 i, Li | N62 B44 A | 245 | 333 | 4398 | Бензин | 2001 - 2005 |
| 7 (E65, E66, E67) | 750 i, Li | N62 B48 B | 270 | 367 | 4799 | Бензин | 2005 - 2008 |
| 7 (E65, E66, E67) | 760 i, Li | N73 B60 A, N73 B60 B | 327 | 445 | 5972 | Бензин | 2003 - 2008 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | N57 D30 A | 180 | 245 | 2993 | Дизель | 2008 - 2012 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | N57 D30 B | 225 | 306 | 2993 | Дизель | 2009 - 2012 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i, Li | N63 B44 A | 300 | 408 | 4395 | Бензин | 2008 - 2012 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i, Li xDrive | N63 B44 A | 300 | 408 | 4395 | Бензин | 2009 - 2012 |
| X3 (E83) | 3.0 d | M57 D30 (306D3) / M57 D30 (306D2) | 160 / 155 / 150 | 218 / 211 / 204 | 2993 | Дизель | 2004 - 2008 |
| X3 (E83) | 3.0 sd | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | Дизель | 2006 - 2008 |
| X3 (E83) | xDrive 30 d | M57 D30 (306D3) | 160 / 155 | 218 / 211 | 2993 | Дизель | 2008 - 2010 |
| X3 (E83) | xDrive 35 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | Дизель | 2008 - 2011 |
| X5 (E53) | 3.0 d | M57 D30 (306D1) / M57 D30 (306D2) | 135 / 155 | 184 / 211 | 2925 / 2993 | Дизель | 2001 - 2006 |
| X5 (E70) | 3.0 d | M57 D30 (306D3) | 173 | 235 | 2993 | Дизель | 2006 - 2008 |
| X5 (E70) | 3.0 sd | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | Дизель | 2007 - 2008 |
| X5 (E70) | 4.8 i xDrive | N62 B48 B | 261 | 355 | 4799 | Бензин | 2006 - 2008 |
| X5 (E70) | xDrive 30 d | M57 D30 (306D3) | 173 | 235 | 2993 | Дизель | 2008 - 2010 |
| X5 (E70) | xDrive 35 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | Дизель | 2008 - 2013 |
| X5 (E70) | xDrive 48 i | N62 B48 B | 261 | 355 | 4799 | Бензин | 2008 - 2010 |
| X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | M57 D30 (306D3) | 173 | 235 | 2993 | Дизель | 2008 - 2010 |
| X6 (E71, E72) | xDrive 35 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 286 | 2993 | Дизель | 2008 - 2010 |
| X6 (E71, E72) | xDrive 50 i | N63 B44 A | 300 | 408 | 4395 | Бензин | 2008 - 2014 |
| FAIRLANE Saloon (BF) | 5.4 i V8 | BARRA 230 | 230 | 313 | 5408 | Бензин | 2005 - 2007 |
| FAIRMONT Saloon (BF) | 4.0 i Turbo | BARRA 245T | 245 | 333 | 3984 | Бензин | 2005 - 2008 |
| FAIRMONT Saloon (BF) | 5.4 i V8 | BARRA 230 | 230 | 313 | 5408 | Бензин | 2005 - 2008 |
| FALCON Estate (BF) | 4.0 LPG | BARRA 156 | 156 | 212 | 3984 | Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2005 - 2010 |
| FALCON Estate (BF) | 4.0 i | BARRA 190 | 190 | 258 | 3984 | Бензин | 2005 - 2010 |
| FALCON Pickup (BF) | 4.0 i XR6 Turbo | BARRA 245T | 245 | 333 | 3984 | Бензин | 2005 - 2008 |
| FALCON Pickup (BF) | 5.4 i V8 XR8 | Boss 260 | 260 | 354 | 5408 | Бензин | 2005 - 2008 |
| FALCON Pickup (BF) | 5.4 i V8 | BARRA 220 | 220 | 299 | 5408 | Бензин | 2005 - 2008 |
| FALCON Pickup (FG X) | 4.0 XR6 Turbo | BARRA 270T | 270 | 367 | 3984 | Бензин | 2014 - 2016 |
| FALCON Pickup (FG) | 4.0 i Turbo XR6 | BARRA 270T | 270 | 367 | 3984 | Бензин | 2008 - 2014 |
| FALCON Pickup (FG) | 5.4 i V8 XR8 | Boss 290 | 290 | 394 | 5408 | Бензин | 2008 - 2014 |
| FALCON Platform/Chassis (BF) | 5.4 i V8 | BARRA 220 | 220 | 299 | 5408 | Бензин | 2005 - 2008 |
| FALCON Platform/Chassis (FG) | 4.0 i Turbo XR6 | BARRA 270T | 270 | 367 | 3984 | Бензин | 2008 - 2014 |
| FALCON Saloon (BF) | 4.0 LPG | BARRA 156 | 156 | 212 | 3984 | Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2005 - 2008 |
| FALCON Saloon (BF) | 4.0 i (Inc XR6) | BARRA 190 | 190 | 258 | 3984 | Бензин | 2005 - 2008 |
| FALCON Saloon (BF) | 4.0 i XR6 Turbo | BARRA 245T | 245 | 333 | 3984 | Бензин | 2005 - 2008 |
| FALCON Saloon (BF) | 5.4 i V8 | BARRA 230 | 230 | 313 | 5408 | Бензин | 2005 - 2008 |
| FALCON Saloon (BF) | 5.4 i V8 XR8 | Boss 260 | 260 | 354 | 5408 | Бензин | 2005 - 2008 |
| FALCON Saloon (FG X) | 4.0 i XR6, Sprint | BARRA325T | 325 | 442 | 3984 | Бензин | 2016 - н.в. |
| FALCON Saloon (FG X) | 5.0 i V8 XR8, Sprint | C50SD | 345 | 469 | 4951 | Бензин | 2016 - н.в. |
| FALCON Saloon (FG X) | 5.0 i V8 XR8 | Boss 335 | 335 | 456 | 4951 | Бензин | 2014 - 2016 |
| FALCON Saloon (FG X) | 4.0 i XR6 Turbo | BARRA 270T | 270 | 367 | 3984 | Бензин | 2014 - 2016 |
| FALCON Saloon (FG) | 4.0 i Turbo G6/G6E/XR6 | BARRA 270T | 270 | 367 | 3984 | Бензин | 2008 - 2014 |
| TERRITORY (AJ_, CA_) | 4.0 | BARRA190 | 190 | 258 | 3984 | Бензин | 2003 - н.в. |
| TERRITORY (SX, SY) | 4.0 AWD | BARRA 182 / BARRA 190 | 182 / 190 | 248 / 258 | 3984 | Бензин | 2004 - 2011 |
| TERRITORY (SX, SY) | 4.0 Turbo AWD | BARRA 245T | 245 | 333 | 3984 | Бензин | 2006 - 2011 |
| TERRITORY (SZ) | 4.0 i | JGAT5R | 195 | 265 | 3984 | Бензин | 2011 - 2016 |
| EQUUS / CENTENNIAL (VI) | 4.6 | G8BA | 287 | 390 | 4627 | Бензин | 2010 - 2011 |
| EQUUS / CENTENNIAL (VI) | 4.6 V8 | G8BA | 269 / 274 | 366 / 373 | 4627 | Бензин | 2009 - 2016 |
| S-TYPE II (X200) | 2.5 V6 | JB(AJV6) | 147 | 200 | 2497 | Бензин | 2002 - 2007 |
| S-TYPE II (X200) | 2.7 D | 7B(AJTDV6), 7G(AJTDV6) | 152 | 207 | 2720 | Дизель | 2004 - 2007 |
| S-TYPE II (X200) | 3.0 V6 | FB(AJV6), FG(AJV6) | 175 | 238 | 2967 | Бензин | 1999 - 2007 |
| S-TYPE II (X200) | 4.0 V8 | AJV8 / GC(AJV8) | 209 / 203 | 284 / 276 | 3996 | Бензин | 1999 - 2002 |
| S-TYPE II (X200) | 4.2 V8 | HB(AJ33), HG(AJ33) / AJ34 | 219 / 224 | 298 / 305 | 4196 | Бензин | 2002 - 2008 |
| S-TYPE II (X200) | R 4,2 V8 | 1B(AJ36), 1G(AJ36) | 291 | 396 | 4196 | Бензин | 2002 - 2007 |
| S-TYPE II (X200) | 3.0 | XR8 | 172 / 169 | 234 / 230 | 2967 | Бензин | 1999 - 2007 |
| S-TYPE II (X200) | 4.2 Supercharged | AJ36 | 298 | 405 | 4196 | Бензин | 2001 - 2008 |
| XF I (X250) | 3.0 | FB(AJV6) / FG(AJV6) | 179 / 175 | 243 / 238 | 2967 | Бензин | 2008 - 2015 |
| XF I (X250) | 2.2 D | 224DT(DW12C) | 147 / 140 / 120 | 200 / 190 / 163 | 2179 | Дизель | 2011 - 2015 |
| XF I (X250) | 2.7 D | 7G(AJTDV6) | 152 | 207 | 2720 | Дизель | 2008 - 2015 |
| XF I (X250) | 3.0 D | 306DT(AJTDV6) | 202 / 155 | 275 / 211 | 2993 | Дизель | 2009 - 2015 |
| XF I (X250) | 4.2 | SV82G | 219 | 298 | 4196 | Бензин | 2008 - 2015 |
| XF I (X250) | 4.2 Kompressor | SV8TS | 306 | 416 | 4196 | Бензин | 2008 - 2015 |
| XF I (X250) | 5.0 | 508PN(AJ133) | 283 | 385 | 5000 | Бензин | 2009 - 2015 |
| XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 508PS(AJ133) | 375 | 510 | 5000 | Бензин | 2009 - 2015 |
| XJ (X350, X358) | 3.0 | AJV6(3.0 Liter) / VB(AJV6), VG(AJV6) | 179 / 175 | 243 / 238 | 2967 | Бензин | 2003 - 2009 |
| XJ (X350, X358) | 4.2 | SG(AJ34) / SB(AJ33), SG(AJ34) | 224 / 219 | 305 / 298 | 4196 | Бензин | 2003 - 2009 |
| XJ (X350, X358) | D 2.7 | 7G(AJTDV6) | 152 | 207 | 2720 | Дизель | 2005 - 2009 |
| XJ (X350, X358) | 3.6 | RG(AJV8) | 190 | 258 | 3555 | Бензин | 2003 - 2009 |
| XJ (X350, X358) | R 4.2 | TB(AJ33SC), TG(AJ34SC) | 291 | 395 | 4196 | Бензин | 2003 - 2009 |
| XJ (X351) | 3.0 SDV6 | 306DT(AJTDV6) | 202 | 275 | 2993 | Дизель | 2009 - 2016 |
| XJ (X351) | 5.0 V8 | 508PN(AJ133) | 283 | 385 | 5000 | Бензин | 2009 - 2019 |
| XJ (X351) | 5.0 SCV8 | 508PS(AJ133) | 375 | 510 | 5000 | Бензин | 2009 - 2019 |
| XK 8 Convertible (X100) | 4.0 | EC / AJV8 / CC, CE | 267 / 216 / 209 | 363 / 294 / 284 | 3996 | Бензин | 1996 - 2005 |
| XK 8 Convertible (X100) | 4.2 | 2B(AJ33) | 219 | 298 | 4196 | Бензин | 2002 - 2006 |
| XK 8 Convertible (X100) | R 4.2 | 2B(AJ36) | 291 | 396 | 4196 | Бензин | 2002 - 2006 |
| XK 8 Convertible (X100) | 4.0 XKR | AJ27S | 276 | 375 | 3996 | Бензин | 1998 - 2005 |
| XK 8 Coupe (X100) | 4.0 XKR | AJ27S | 276 | 375 | 3996 | Бензин | 1998 - 2005 |
| XK 8 Coupe (X100) | 4.0 | EC / AJV8 | 267 / 216 | 363 / 294 | 3996 | Бензин | 1996 - 2005 |
| XK 8 Coupe (X100) | 4.2 | 2B(AJ33) | 219 | 298 | 4196 | Бензин | 2002 - 2005 |
| XK 8 Coupe (X100) | R 4.2 | 3B(AJ36) | 291 | 396 | 4196 | Бензин | 2002 - 2005 |
| XK II Convertible (X150) | 3.6 | 4G(AJV8) | 190 | 258 | 3555 | Бензин | 2007 - 2014 |
| XK II Convertible (X150) | 4.2 | AJ36 | 291 | 396 | 4196 | Бензин | 2007 - 2009 |
| XK II Convertible (X150) | 4.2 XK8 | SG(AJ34) | 219 | 298 | 4196 | Бензин | 2006 - 2014 |
| XK II Convertible (X150) | 4.2 XKR | SV8TS | 306 / 313 | 416 / 426 | 4196 | Бензин | 2006 - 2014 |
| XK II Convertible (X150) | 5.0 V8 | 508PN(AJ133) | 283 | 385 | 5000 | Бензин | 2009 - 2014 |
| XK II Convertible (X150) | 5.0 XKR | 508PS(AJ133) | 375 | 510 | 5000 | Бензин | 2009 - 2014 |
| XK II Convertible (X150) | 5.0 XKR-S | 508PS(AJ133) | 405 | 550 | 5000 | Бензин | 2011 - 2014 |
| XK II Convertible (X150) | 4.2 XK | AJ34 | 224 | 305 | 4196 | Бензин | 2008 - 2014 |
| XK II Coupe (X150) | 4.2 XK | AJ34 | 224 | 305 | 4196 | Бензин | 2008 - 2014 |
| XK II Coupe (X150) | 4.2 XKR | SV8TS / AJ36 | 313 / 291 / 306 | 426 / 396 / 416 | 4196 | Бензин | 2006 - 2014 |
| XK II Coupe (X150) | 3.6 | 4G(AJV8) | 190 | 258 | 3555 | Бензин | 2007 - 2014 |
| XK II Coupe (X150) | 4.2 XK8 | SG(AJ34) | 219 | 298 | 4196 | Бензин | 2006 - 2014 |
| XK II Coupe (X150) | 5.0 V8 | 508PN(AJ133) | 283 | 385 | 5000 | Бензин | 2009 - 2014 |
| XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR | 508PS(AJ133) | 390 / 375 | 530 / 510 | 5000 | Бензин | 2009 - 2014 |
| XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR-S | 508PS(AJ133) | 405 | 550 | 5000 | Бензин | 2011 - 2014 |
| BORREGO (HM) | 3.0 CRDi 4WD | D6EB, D6EA | 188 | 256 | 2959 | Дизель | 2008 - н.в. |
| BORREGO (HM) | MOHAVE | 3.0 CRDi 4WD | D6EA, D6EB | 184 | 250 | 2959 | Дизель | 2007 - н.в. |
| BORREGO (HM) | MOHAVE | 4.6 4WD | G8BA | 250 | 340 | 4627 | Бензин | 2008 - н.в. |
| DISCOVERY III (L319) | 2.7 TD 4x4 | 276DT(TDV6) | 140 | 190 | 2720 | Дизель | 2004 - 2009 |
| DISCOVERY III (L319) | 4.0 V6 4x4 | 406PN(COLOGNE V6) | 160 / 156 | 218 / 212 | 4009 | Бензин | 2004 - 2009 |
| DISCOVERY III (L319) | 4.4 4x4 | 448PN(AJV8) | 220 / 224 | 299 / 305 | 4394 | Бензин | 2004 - 2009 |
| DISCOVERY III (L319) | 4.0 4x4 | 406PN(COLOGNE V6) | 160 / 161 | 218 / 219 | 3999 / 4009 | Бензин | 2005 - 2009 |
| DISCOVERY III VAN (L319) | 2.7 TD 4x4 | 276DT(TDV6) | 140 | 190 | 2720 | Дизель | 2007 - 2009 |
| DISCOVERY IV (L319) | 5.0 4x4 | 508PN(AJ133) | 218 / 280 | 296 / 381 | 5000 / 4999 | Бензин | 2009 - 2018 |
| DISCOVERY IV (L319) | 4.0 4x4 | 406PN(COLOGNE V6) | 160 | 218 | 4009 | Бензин | 2009 - 2018 |
| DISCOVERY IV (L319) | 2.7 TD 4x4 | 276DT(TDV6) | 140 | 190 | 2720 | Дизель | 2009 - 2018 |
| DISCOVERY IV (L319) | 3.0 4x4 | 306PS(AJ126) | 250 | 340 | 2995 | Бензин | 2013 - 2018 |
| DISCOVERY IV (L319) | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT(TDV6) | 188 | 256 | 2993 | Дизель | 2009 - 2018 |
| DISCOVERY IV (L319) | 3.0 TD 4x4 | 306DT(TDV6) | 183 / 155 / 180 | 249 / 211 / 245 | 2993 | Дизель | 2009 - 2018 |
| DISCOVERY IV (L319) | 5.0 V8 4x4 | 508PN(AJ133) | 276 | 375 | 4999 | Бензин | 2009 - 2018 |
| DISCOVERY V (L462) | 2.0 Td4 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 132 | 180 | 1999 | Дизель | 2016 - н.в. |
| DISCOVERY V (L462) | 2.0 Sd4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 177 | 241 | 1999 | Дизель | 2016 - н.в. |
| DISCOVERY V (L462) | 2.0 Si4 4x4 | PT204(AJ20P4) | 221 | 300 | 1997 | Бензин | 2017 - н.в. |
| RANGE ROVER III (L322) | 3.0 D 4x4 | 306D1(M57D30) | 130 | 177 | 2926 | Дизель | 2002 - 2012 |
| RANGE ROVER III (L322) | 4.4 4x4 | 448PN(AJV8) | 220 / 224 / 225 | 299 / 305 / 306 | 4394 | Бензин | 2002 - 2012 |
| RANGE ROVER III (L322) | 4.2 Supercharged 4x4 | 428PS(AJV8) | 298 | 405 | 4196 | Бензин | 2005 - 2009 |
| RANGE ROVER III (L322) | 5.0 4x4 | 508PN(AJ133) / 508PS(AJ133) | 218 / 276 / 375 | 296 / 375 / 510 | 5000 / 4999 | Бензин | 2009 - 2012 |
| RANGE ROVER III (L322) | 3.6 D 4x4 | 368DT(LION) | 200 | 272 | 3628 | Дизель | 2006 - 2012 |
| RANGE ROVER III (L322) | 4.2 4x4 | 428PS(AJV8) | 291 | 396 | 4197 | Бензин | 2005 - 2012 |
| RANGE ROVER SPORT I (L320) | 2.7 D 4x4 | 276DT(TDV6) | 140 | 190 | 2720 | Дизель | 2005 - 2013 |
| RANGE ROVER SPORT I (L320) | 3.0 D 4x4 | 306DT(TDV6) | 180 / 155 | 245 / 211 | 2993 | Дизель | 2009 - 2013 |
| RANGE ROVER SPORT I (L320) | 3.6 D 4x4 | 368DT(LION) | 200 | 272 | 3628 | Дизель | 2006 - 2013 |
| RANGE ROVER SPORT I (L320) | 4.2 4x4 | 428PS(AJV8) | 298 / 287 | 405 / 390 | 4196 / 4197 | Бензин | 2005 - 2013 |
| RANGE ROVER SPORT I (L320) | 4.4 4x4 | 448PN(AJV8) | 220 | 299 | 4394 | Бензин | 2005 - 2013 |
| RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4x4 | 508PN(AJ133) / 508PS(AJ133) | 276 / 375 / 372 | 375 / 510 / 506 | 4999 | Бензин | 2009 - 2013 |
| NAVIGATOR (U228) | 5.4 24V | T54USEM | 224 | 305 | 5403 | Бензин | 2004 - 2006 |
| NAVIGATOR (U228) | 5.4 24V AWD | T54USEM | 224 | 305 | 5403 | Бензин | 2004 - 2006 |
| NAVIGATOR (U326) | 5.4 4WD | T54USEM | 224 | 305 | 5403 | Бензин | 2006 - 2008 |
| NAVIGATOR (UN173) | 5.4 | 99R | 224 | 305 | 5403 | Бензин | 1997 - 2002 |
| NAVIGATOR (UN173) | 5.4 All-wheel Drive | 99R | 224 | 305 | 5403 | Бензин | 1997 - 2002 |
| GRAN TURISMO I | 4.2 | M 139 P | 298 / 302 | 405 / 411 | 4244 | Бензин | 2007 - н.в. |
| GRAN TURISMO I | 4.7 | M 145 A, M 145 B / M 145 T | 338 / 331 | 460 / 450 | 4691 | Бензин | 2010 - н.в. |
| GRAN TURISMO I | 4.7 S | M 139 S, M 145 | 323 | 439 | 4691 | Бензин | 2008 - 2012 |
| GRANCABRIO | 4.7 | M 145 S / M 139 S / M 145 B | 331 / 323 / 338 / 324 | 450 / 439 / 460 / 440 | 4691 | Бензин | 2010 - 2019 |
| GRANSPORT Convertible | 4.2 | M 138 P | 295 | 400 | 4244 | Бензин | 2004 - н.в. |
| GRANSPORT Coupe | 4.2 | M 138 P | 295 | 400 | 4244 | Бензин | 2004 - 2007 |
| QUATTROPORTE V | 4.2 | M139 A / M 139 P | 295 / 294 / 298 | 400 / 405 | 4244 | Бензин | 2004 - 2012 |
| QUATTROPORTE V | 4.7 GT S | M 139 L, M 139 S / M 145 T | 323 / 331 | 439 / 450 | 4691 | Бензин | 2008 - н.в. |
| QUATTROPORTE V | 4.7 S | M 139 R | 317 | 431 | 4691 | Бензин | 2008 - н.в. |
| PHANTOM VII (RR1) | V12 | N73 B68 A | 338 | 460 | 6749 | Бензин | 2003 - 2017 |
| PHANTOM VII Coupe (RR3) | 6.75 V12 | N73 B68 A | 338 | 460 | 6749 | Бензин | 2008 - 2017 |
| PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) | 6.75 V12 | N73 B68 A | 338 | 460 | 6749 | Бензин | 2007 - 2017 |
| GT MF4 Coupe | 4.8 | N62 B48 B | 270 | 367 | 4799 | Бензин | 2003 - н.в. |
| MF3 Roadster | 3.2 | S54326S4 / S50326S1 | 252 / 236 / 239 | 343 / 321 / 325 | 3246 / 3201 | Бензин | 1996 - 2003 |
| MF4 Roadster | 4.4 | N63 B44 A | 300 | 408 | 4395 | Бензин | 2010 - н.в. |
| MF4 Roadster | 4.8 | N62 B48 B | 270 | 367 | 4799 | Бензин | 2009 - н.в. |
Картер масляный АКПП с фильтром - 1 шт
Прокладка - 1 шт
Болт - 13 шт