Каталог
Товар добавлен в корзину
На складе Санкт-Петербург : Ожидает поставки
На складе Москва : более 20 шт.
| Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCENT IV (RB) | SOLARIS | SOLARIS / ACCENT | 1.6 CVVT | G4FC | 90 | 122 | 1591 | Бензин | 2010 - 2017 |
| ACCENT IV (RB) | SOLARIS | SOLARIS / ACCENT | 1.6 | G4FC | 91 | 124 | 1591 | Бензин | 2010 - 2018 |
| ACCENT IV (RB) | SOLARIS | SOLARIS / ACCENT | 1.6 GDI | G4FD | 103 | 140 | 1591 | Бензин | 2011 - 2019 |
| ACCENT IV Saloon (RB) | ACCENT i25 | SOLARIS | 1.6 GDI | G4FD | 103 | 140 | 1591 | Бензин | 2010 - 2017 |
| ACCENT IV Saloon (RB) | ACCENT i25 | SOLARIS | 1.6 | G4FC | 90 / 91 | 122 / 123 | 1591 | Бензин | 2010 - 2017 |
| CRETA | 1.6 | G4FG | 90 | 123 | 1591 | Бензин | 2016 - 2021 |
| CRETA | 1.6 4WD | G4FG | 90 | 123 | 1591 | Бензин | 2016 - 2021 |
| CRETA | 1.6 CRDi | D4FB | 94 | 128 | 1582 | Дизель | 2016 - 2021 |
| ELANTRA IV Saloon (HD) | 1.6 CVVT | G4FC | 90 | 122 | 1591 | Бензин | 2006 - 2011 |
| ELANTRA V Coupe (JK) | 1.6 | G4FG | 96 | 130 | 1591 | Бензин | 2014 - н.в. |
| ELANTRA V Coupe (JK) | 1.8 | G4NB | 110 / 108 | 150 / 147 | 1797 | Бензин | 2012 - н.в. |
| ELANTRA V Saloon (MD, UD) | 1.8 | G4NB | 110 | 150 | 1797 | Бензин | 2010 - 2016 |
| ELANTRA V Saloon (MD, UD) | 1.6 | G4FG | 97 / 96 | 132 / 131 | 1591 | Бензин | 2011 - 2015 |
| ELANTRA V Saloon (MD, UD) | 1.6 CRDi | D4FB | 94 | 128 | 1582 | Дизель | 2011 - 2015 |
| GRANDEUR (HG) | 2.4 | G4KE | 132 | 180 | 2359 | Бензин | 2011 - н.в. |
| GRANDEUR (HG) | 2.4 16V | G4KE | 148 | 201 | 2359 | Бензин | 2011 - 2016 |
| GRANDEUR (HG) | 3.0 MPI | G6DE | 184 | 250 | 2999 | Бензин | 2011 - н.в. |
| SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.4 | G4KE | 127 | 173 | 2359 | Бензин | 2018 - н.в. |
| SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.4 AWD | G4KE | 127 | 173 | 2359 | Бензин | 2018 - 2020 |
| SANTA FÉ II (CM) | 2.4 | G4KE | 130 / 128 | 177 / 174 | 2359 | Бензин | 2009 - 2012 |
| SANTA FÉ II (CM) | 2.4 4x4 | G4KE | 128 | 174 | 2359 | Бензин | 2010 - 2012 |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 | G4KJ | 141 | 192 | 2359 | Бензин | 2012 - 2015 |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 4WD | G4KJ | 141 | 192 | 2359 | Бензин | 2012 - 2015 |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT | G4KE | 129 / 126 | 175 / 171 | 2359 | Бензин | 2012 - 2018 |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT AWD | G4KE | 129 / 126 | 175 / 171 | 2359 | Бензин | 2012 - 2018 |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 GDI 4WD | G4KJ | 138 | 188 | 2359 | Бензин | 2015 - 2018 |
| SONATA VI (YF) | 2.0 | G4KD / G4NA, G4ND | 110 / 126 | 150 / 172 | 1998 / 1999 | Бензин | 2009 - 2014 |
| SONATA VI (YF) | 2.0 Hybrid | G4NA, G4NE | 110 | 150 | 1999 | Бензин/Электричество | 2011 - 2014 |
| SONATA VI (YF) | 2.0 i | G4KD | 120 / 121 | 163 / 165 | 1998 | Бензин | 2011 - 2014 |
| SONATA VI (YF) | 2.4 | G4KC / G4KE | 130 / 131 | 177 / 178 | 2359 | Бензин | 2010 - 2015 |
| SONATA VII (LF) | 2.4 GDI | G4KJ | 142 | 193 | 2359 | Бензин | 2014 - 2019 |
| SONATA VII (LF) | 2.0 | G4NA | 113 | 154 | 1999 | Бензин | 2014 - 2019 |
| SONATA VII (LF) | 2.0 CVVL | G4NA, G4ND | 124 | 169 | 1999 | Бензин | 2014 - 2019 |
| SONATA VII (LF) | 2.0 LPG | G4NA, L4NA | 111 | 151 | 1999 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2014 - 2023 |
| SONATA VII (LF) | 2.0 MPI | G4NA | 115 | 157 | 1999 | Бензин | 2014 - 2019 |
| SONATA VII (LF) | 2.4 | G4KE / G4KJ | 126 / 131 / 138 | 171 / 178 / 188 | 2359 | Бензин | 2014 - 2019 |
| TUCSON (TL, TLE) | 2.0 All-wheel Drive | G4NA | 114 / 115 | 155 / 156 | 1999 | Бензин | 2015 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT | G4NA | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2015 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | G4FD | 96 / 97 | 130 / 132 | 1591 | Бензин | 2015 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | G4NA | 115 / 114 | 156 / 155 | 1999 | Бензин | 2015 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT All-wheel Drive | G4NA | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2015 - 2020 |
| TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | G4FJ | 130 / 129 / 131 | 177 / 175 / 178 | 1591 | Бензин | 2015 - 2023 |
| TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi All-wheel Drive | G4FJ | 130 | 177 | 1591 | Бензин | 2015 - 2020 |
| TUCSON SUV Van (TLE) | 1.6 T-GDi | G4FJ | 130 | 177 | 1591 | Бензин | 2015 - 2020 |
| VELOSTER (FS) | 1.6 GDI | G4FD | 103 | 140 | 1591 | Бензин | 2011 - 2017 |
| VELOSTER (FS) | 1.6 MPI | G4FC, G4FG | 97 | 132 | 1591 | Бензин | 2011 - 2017 |
| VELOSTER (FS) | 1.6 T-GDI | G4FJ | 137 / 150 | 186 / 204 | 1591 | Бензин | 2012 - 2017 |
| VELOSTER (FS) | 1.6 | G4FC | 94 | 128 | 1591 | Бензин | 2011 - 2017 |
| i30 (FD) | 1.6 | G4FC | 90 | 122 | 1591 | Бензин | 2007 - 2011 |
| i30 (GD) | 1.6 | G4FC / G4FC, G4FG | 95 / 88 / 96 | 129 / 120 / 131 | 1591 | Бензин | 2011 - 2016 |
| i30 (GD) | 1.6 CRDi | D4FB | 81 / 94 | 110 / 128 | 1582 | Дизель | 2011 - 2016 |
| i30 (GD) | 1.6 GDI | G4FD | 99 / 103 | 135 / 140 | 1591 | Бензин | 2011 - 2016 |
| i30 (GD) | 1.8 | G4NB | 110 | 150 | 1797 | Бензин | 2012 - н.в. |
| i30 Coupe | 1.6 MPI | G4FC | 96 / 88 | 131 / 120 | 1591 | Бензин | 2013 - н.в. |
| i30 Coupe | 1.6 CRDi | D4FB | 94 / 81 | 128 / 110 | 1582 | Дизель | 2013 - н.в. |
| i30 Coupe | 1.6 GDI | G4FD | 99 | 135 | 1591 | Бензин | 2013 - н.в. |
| i30 Estate (GD) | 1.6 | G4FD / G4FC, G4FG | 95 / 88 | 129 / 120 | 1591 | Бензин | 2012 - 2015 |
| i30 Estate (GD) | 1.6 CRDi | D4FB | 81 / 94 | 110 / 128 | 1582 | Дизель | 2012 - 2015 |
| i30 Estate (GD) | 1.6 GDI | G4FD | 99 | 135 | 1591 | Бензин | 2012 - н.в. |
| i40 I (VF) | 2.0 GDI | G4NC | 130 / 131 | 177 / 178 | 1999 | Бензин | 2012 - 2019 |
| i40 I (VF) | 1.7 CRDi | D4FD | 85 / 100 | 116 / 136 | 1685 | Дизель | 2012 - 2019 |
| i40 I (VF) | 2.0 CVVT | G4NA | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2012 - 2019 |
| i40 I (VF) | 2.0 GDi | G4NC | 121 | 165 | 1999 | Бензин | 2014 - 2019 |
| i40 I (VF) | 1.7 CRDI | D4FD | 103 | 140 | 1685 | Дизель | 2012 - 2019 |
| i40 I CW (VF) | 1.7 CRDI | D4FD | 103 | 140 | 1685 | Дизель | 2012 - 2019 |
| i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | D4FD | 100 | 136 | 1685 | Дизель | 2011 - 2019 |
| i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | G4NA | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2012 - 2019 |
| i40 I CW (VF) | 2.0 GDI | G4NC | 130 | 177 | 1999 | Бензин | 2011 - 2019 |
| i40 I CW (VF) | 2.0 GDi | G4NC | 121 | 165 | 1999 | Бензин | 2014 - 2019 |
| ix20 (JC) | 1.6 | G4FC | 92 | 125 | 1591 | Бензин | 2010 - 2019 |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 CVVT 4WD | G4KE | 125 | 170 | 2359 | Бензин | 2014 - 2015 |
| ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 1.6 | G4FD | 99 | 135 | 1591 | Бензин | 2010 - 2015 |
| ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 2.0 | G4KD / G4NA | 122 / 120 / 113 | 166 / 163 / 154 | 1998 / 1999 | Бензин | 2010 - 2015 |
| ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 2.0 4WD | G4NA / G4KD | 116 / 120 / 113 | 158 / 163 / 154 | 1999 / 1998 | Бензин | 2010 - 2015 |
| ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 2.0 CVVT | G4KD / G4NA | 110 | 150 | 1998 / 1999 | Бензин | 2009 - 2015 |
| ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 2.0 CVVT AWD | G4KD | 110 | 150 | 1998 | Бензин | 2009 - 2013 |
| ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 2.0 CVVT 4WD | G4NA | 110 | 150 | 1999 | Бензин | 2013 - 2015 |
| ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 2.0 GDi | G4NC | 122 | 166 | 1999 | Бензин | 2013 - 2015 |
| ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 2.0 GDi 4WD | G4NC | 122 | 166 | 1999 | Бензин | 2013 - 2015 |
| ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 2.4 4WD | G4KE | 129 / 130 | 175 / 177 | 2359 | Бензин | 2010 - 2015 |
| CARENS IV | 2.0 MPI | G4NA | 110 / 112 | 150 / 152 | 1999 | Бензин | 2013 - 2016 |
| CARENS IV | 1.7 CRDi | D4FD | 104 / 100 | 141 / 136 | 1685 | Дизель | 2013 - 2016 |
| CARENS IV | 2.0 GDi | G4NC | 122 / 130 | 166 / 177 | 1999 | Бензин | 2013 - 2016 |
| CARENS IV Van (A4) | CRDi | D4FD | 100 | 136 | 1685 | Дизель | 2015 - 2016 |
| CEE'D (JD) | 1.6 CVVT | G4FC | 95 / 96 | 130 / 131 | 1591 | Бензин | 2013 - 2018 |
| CEE'D (JD) | 1.6 GDI | G4FD | 99 | 135 | 1591 | Бензин | 2012 - 2018 |
| CEE'D Combi Van (JD) | 1.6 GDi | G4FD | 99 | 135 | 1591 | Бензин | 2015 - 2018 |
| CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 CVVT | G4FC | 96 / 95 | 131 / 130 | 1591 | Бензин | 2014 - 2018 |
| CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 GDI | G4FD | 99 | 135 | 1591 | Бензин | 2012 - 2018 |
| CERATO II (TD) | 1.6 | G4FC | 91 | 124 | 1591 | Бензин | 2009 - 2013 |
| CERATO II Saloon (TD) | 1.6 | G4FC | 93 / 90 | 126 / 122 | 1591 | Бензин | 2010 - 2014 |
| CERATO II Saloon (TD) | 1.6 CVVT | G4FC | 91 | 124 | 1591 | Бензин | 2009 - 2013 |
| CERATO II Saloon (TD) | 2.0 | G4KD | 115 | 156 | 1998 | Бензин | 2009 - 2013 |
| CERATO II Saloon (TD) | 2.0 CVVT | G4KD | 110 / 118 | 150 / 160 | 1998 | Бензин | 2009 - 2014 |
| CERATO III Hatchback (YD) | 2.0 CVVT | G4NA | 112 / 118 | 152 / 160 | 1999 | Бензин | 2016 - н.в. |
| CERATO III Saloon (YD) | 2.0 MPi | G4NA / G4KD | 112 / 110 | 152 / 150 | 1999 / 1997 | Бензин | 2013 - 2018 |
| CERATO III Saloon (YD) | 1.6 16V Flex | F4FA | 94 | 128 | 1591 | Бензин/Этанол | 2013 - 2019 |
| CERATO III Saloon (YD) | 2.0 CVVT | G4NA | 117 | 159 | 1999 | Бензин | 2014 - 2018 |
| CERATO KOUP II (TD) | 1.6 CVVT | G4FC | 93 / 91 | 126 / 124 | 1591 | Бензин | 2009 - 2013 |
| CERATO KOUP II (TD) | 2.0 CVVT | G4KD | 115 | 156 | 1998 | Бензин | 2009 - 2013 |
| CERATO KOUP III (YD) | 2.0 CVVT | G4NA | 116 | 158 | 1999 | Бензин | 2016 - н.в. |
| OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT | G4NA / G4KD / G4NA, G4ND | 119 / 110 / 121 | 162 / 150 / 165 | 1999 / 1998 | Бензин | 2011 - 2015 |
| OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | G4KJ / G4KC | 132 / 129 / 149 | 179 / 175 / 203 | 2359 | Бензин | 2010 - 2015 |
| OPTIMA (FSGDS6B) | 1.7 CRDi | D4FD | 100 | 136 | 1685 | Дизель | 2012 - 2015 |
| OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | G4KH | 204 | 277 | 1998 | Бензин | 2010 - 2015 |
| OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 CVVT | G4KE | 132 | 179 | 2359 | Бензин | 2012 - 2015 |
| OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVL | G4KD | 121 | 165 | 1998 | Бензин | 2012 - 2015 |
| OPTIMA (JF) | 2.4 MPi | G4KE | 131 / 126 | 178 / 171 | 2359 | Бензин | 2015 - 2019 |
| OPTIMA (JF) | 2.0 | G4ND | 113 / 110 | 154 / 150 | 1999 | Бензин | 2015 - 2019 |
| OPTIMA (JF) | 2.4 GDI | G4KJ | 138 | 188 | 2359 | Бензин | 2015 - 2019 |
| OPTIMA (JF) | 2.0 CVVL | G4ND | 120 | 163 | 1999 | Бензин | 2015 - 2019 |
| OPTIMA (JF) | 2.0 T-GDi | G4KH | 180 | 245 | 1998 | Бензин | 2015 - 2019 |
| OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 CVVL | G4ND | 120 | 163 | 1999 | Бензин | 2016 - 2019 |
| OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 T-GDi | G4KH | 180 | 245 | 1998 | Бензин | 2016 - 2019 |
| PRO CEE'D (JD) | 1.6 CVVT | G4FC | 95 | 130 | 1591 | Бензин | 2013 - 2018 |
| PRO CEE'D (JD) | 1.6 GDI | G4FD | 99 | 135 | 1591 | Бензин | 2013 - 2018 |
| PRO CEE'D Hatchback Van (JD) | 1.6 GDI | G4FD | 99 | 135 | 1591 | Бензин | 2015 - 2018 |
| RIO III (UB) | 1.6 CVVT | G4FC | 90 | 123 | 1591 | Бензин | 2012 - 2017 |
| RIO III Saloon (UB) | 1.6 CVVT | G4FC | 90 | 123 | 1591 | Бензин | 2012 - 2017 |
| SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT | G4KE | 128 | 174 | 2359 | Бензин | 2009 - 2015 |
| SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | G4KE | 128 | 174 | 2359 | Бензин | 2009 - 2015 |
| SORENTO II (XM) | 2.4 GDI | G4KJ | 141 | 192 | 2359 | Бензин | 2012 - 2015 |
| SORENTO II (XM) | 2.4 GDI 4WD | G4KJ | 141 | 192 | 2359 | Бензин | 2012 - 2015 |
| SORENTO II (XM) | 2.4 | G4KE | 130 | 177 | 2359 | Бензин | 2010 - 2012 |
| SORENTO II (XM) | 2.4 AWD | G4KE | 130 | 177 | 2359 | Бензин | 2010 - 2012 |
| SORENTO II SUV Van (XM) | CVVT | G4KE | 128 | 174 | 2359 | Бензин | 2009 - 2015 |
| SORENTO II SUV Van (XM) | CVVT 4WD | G4KE | 128 | 174 | 2359 | Бензин | 2009 - 2015 |
| SORENTO III (UM) | 2.4 | G4KE | 128 | 174 | 2359 | Бензин | 2015 - 2020 |
| SORENTO III (UM) | SORENTO/SORENTO PRIME | 2.4 | G4KE | 129 / 126 | 175 / 172 | 2359 | Бензин | 2015 - 2020 |
| SORENTO III (UM) | SORENTO/SORENTO PRIME | 2.4 4WD | G4KE | 129 / 126 | 175 / 172 | 2359 | Бензин | 2015 - 2020 |
| SORENTO III (UM) | SORENTO/SORENTO PRIME | 2.4 GDI | G4KJ | 138 | 188 | 2359 | Бензин | 2015 - 2018 |
| SORENTO III (UM) | SORENTO/SORENTO PRIME | 2.4 GDI 4WD | G4KJ | 138 | 188 | 2359 | Бензин | 2015 - 2018 |
| SOUL I (AM) | 1.6 CVVT | G4FC | 95 / 93 | 129 / 126 | 1591 | Бензин | 2009 - 2014 |
| SOUL I (AM) | 1.6 Flex | F4FA, G4FC | 94 | 128 | 1591 | Бензин/Этанол | 2011 - 2014 |
| SOUL I (AM) | 1.6 LPG | G4FC | 92 | 125 | 1591 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 2009 - 2011 |
| SOUL I (AM) | 1.6 GDI | G4FD | 103 | 140 | 1591 | Бензин | 2011 - 2014 |
| SOUL II (PS) | 1.6 CVVT Flex | F4FA | 94 | 128 | 1591 | Бензин/Этанол | 2014 - 2020 |
| SOUL II (PS) | 1.6 CVVT | G4FG | 91 | 124 | 1591 | Бензин | 2014 - 2018 |
| SOUL II (PS) | 1.6 GDI | G4FD | 97 | 132 | 1591 | Бензин | 2014 - 2018 |
| SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | G4KD / G4NA | 122 / 120 / 110 / 113 / 115 | 166 / 163 / 150 / 154 / 156 | 1998 / 1999 | Бензин | 2010 - 2015 |
| SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | G4KD / G4NA | 122 / 120 / 110 / 113 | 166 / 163 / 150 / 154 | 1998 / 1999 | Бензин | 2010 - 2015 |
| SPORTAGE III (SL) | 2.0 GDI | G4NC | 122 | 166 | 1998 | Бензин | 2014 - 2015 |
| SPORTAGE III (SL) | 2.0 GDI AWD | G4NC | 122 | 166 | 1998 | Бензин | 2014 - 2015 |
| SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT Flex | G4KD | 131 | 178 | 1998 | Бензин/Этанол | 2012 - 2016 |
| SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT Flex AWD | G4KD | 131 | 178 | 1998 | Бензин/Этанол | 2012 - 2016 |
| SPORTAGE III (SL) | 2.4 i AWD | G4KE | 130 | 177 | 2359 | Бензин | 2010 - 2015 |
| SPORTAGE III (SL) | 2.4 | G4KE | 131 | 178 | 2359 | Бензин | 2010 - 2015 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 | G4NA | 115 / 117 / 110 / 114 | 157 / 159 / 150 / 155 | 1999 | Бензин | 2015 - 2022 |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 AWD | G4NA | 110 / 114 | 150 / 155 | 1999 | Бензин | 2015 - 2022 |
| VENGA (YN) | 1.6 CVVT | G4FC | 92 | 125 | 1591 | Бензин | 2010 - 2019 |
Прокладка - 1 шт
Фильтр - 1 шт