Фильтр масляный CRLR6006Z

  • Применяемость
  • Параметры
  • Номера ОЕМ
Комплектация:
Фильтр масляный 1 шт.
Кольцо уплотнительное 2 шт.
Сливной штуцер 1 шт.
Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
CHARADE VIII 1.33 16V 1NR-FE 73 99 1,329 Бензин 2011 - н.в.
MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD 3SZ-VE 76 103 1,495 Бензин 2006 - н.в.
MATERIA (M4_) 1.5 3SZ-VE 76 103 1,495 Бензин 2006 - н.в.
MATERIA (M4_) 1.3 K3-VE 67 91 1,298 Бензин 2006 - н.в.
SIRION (M3_) 1.5 (M303) 3SZ-VE 76 103 1,495 Бензин 2008 - н.в.
SIRION (M3_) 1.3 4WD K3-VE 67 / 64 91 / 87 1,298 Бензин 2005 - н.в.
SIRION (M3_) 1.3 (M301) K3-VE 64 / 67 87 / 91 1,298 Бензин 2005 - н.в.
SIRION (M3_) 1.0 (M300) 1KR-FE 51 70 998 Бензин 2005 - 2013
CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) 2ZR-FXE, 5ZR-FXE 73 99 1798 Гибрид/Бензин 2010 - н.в.
NX (_Z1_) 200 (ZGZ10_, AYZ10_, AGZ10) 3ZR-FAE 110 150 1,987 Бензин 2014 - н.в.
ELISE 1.6 1ZR-FAE 100 136 1,598 Бензин 2007 - н.в.
JUSTY IV 1.0 (M300) 1KR-FE 51 69 998 Бензин 2007 - н.в.
TREZIA 1.3 (NSP120X, NSP120L) 1NR-FE, 1NR-FKE 73 99 1,329 Бензин 2011 - н.в.
AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_) 2ZR-FXE 100 136 1,798 Бензин/Электрический 2010 - 2012
AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) 2ZR-FAE 108 147 1,798 Бензин 2009 - 2012
AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) 1ZR-FAE 97 132 1,598 Бензин 2009 - 2012
AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) 1NR-FE 74 / 73 101 / 99 1,329 Бензин 2009 - 2012
AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) 2ZR-FXE 100 136 1,798 Бензин/Электрический 2012 - 2018
AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) 1ZR-FAE 97 132 1,598 Бензин 2012 - 2018
AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) 1NR-FE 73 99 1,329 Бензин 2012 - 2018
AURIS Estate (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZWE186H) 2ZR-FXE 100 136 1,798 Бензин/Электрический 2013 - 2018
AURIS Estate (_E18_) 1.6 (ZRE185_) 1ZR-FAE 97 132 1,598 Бензин 2013 - 2018
AURIS Estate (_E18_) 1.3 (NRE180_) 1NR-FE 73 99 1,329 Бензин 2013 - 2018
AVENSIS Estate (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) 3ZR-FAE, 3ZR-FE 112 152 1,987 Бензин 2008 - 2018
AVENSIS Estate (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) 2ZR-FAE 108 147 1,798 Бензин 2008 - 2018
AVENSIS Estate (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) 1ZR-FAE 97 132 1,598 Бензин 2008 - 2018
AVENSIS Saloon (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) 3ZR-FAE, 3ZR-FE 112 152 1,987 Бензин 2008 - 2018
AVENSIS Saloon (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) 2ZR-FAE 108 147 1,798 Бензин 2008 - 2018
AVENSIS Saloon (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) 1ZR-FAE 97 132 1,598 Бензин 2008 - 2018
C-HR (_X1_) 2.0 (ZGX10_) 3ZR-FAE 109 148 1,987 Бензин 2016 - н.в.
C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_) 2ZR-FXE 72 98 1798 Гибрид/Бензин 2016 - н.в.
C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) 2ZR-FXE 90 122 1,798 Бензин/Электрический 2016 - н.в.
COROLLA Saloon (_E15_) 1.8 (ZRE142, ZRE152) 2ZR-FE 100 136 1,798 Бензин 2006 - 2014
COROLLA Saloon (_E15_) 1.6 (ZRE151) 1ZR-FAE, 1ZR-FE 97 132 1,598 Бензин 2006 - 2013
COROLLA Saloon (_E15_) 1.33 (NRE150) 1NR-FE 74 101 1,329 Бензин 2008 - 2014
COROLLA Saloon (_E15_) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) 1ZR-FE 90 122 1,598 Бензин 2010 - 2014
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) 2ZR-FBE, 2ZR-FE 103 140 1,798 Бензин 2013 - 2019
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) 1ZR-FAE 97 132 1,598 Бензин 2013 - 2018
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_) 1NR-FE 73 99 1,329 Бензин 2013 - 2018
IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_) 1NR-FE 72 98 1,329 Бензин 2009 - 2015
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) 1GD-FTV 130 177 2,755 Дизель 2015 - н.в.
MATRIX (_E13_) 1.8 4WD (ZZE13_) 1ZZ-FE 91 124 1,794 Бензин 2002 - 2004
PRIUS (_W3_) 1.8 Hybrid (ZVW3_) 2ZR-FXE 73 99 1798 Гибрид/Бензин 2009 - н.в.
PRIUS (_W5_) 1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_) 2ZR-FXE 72 98 1798 Гибрид/Бензин 2015 - н.в.
PRIUS PLUS (_W4_) | GRAND PRIUS + 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) 2ZR-FXE 100 136 1,798 Бензин/Электрический 2011 - н.в.
RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_) 3ZR-FAE 116 158 1,987 Бензин 2008 - 2013
RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30) 3ZR-FAE 109 148 1,987 Бензин 2009 - 2013
RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_) 3ZR-FAE 116 158 1,987 Бензин 2008 - 2013
RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35) 3ZR-FAE 109 148 1,987 Бензин 2009 - 2013
RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44) 3ZR-FE 107 146 1,987 Бензин 2012 - н.в.
RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) 3ZR-FAE 111 / 112 151 1,987 Бензин 2012 - н.в.
RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) 3ZR-FE 107 146 1,987 Бензин 2012 - н.в.
SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) 2GR-FE 198 269 3,456 Бензин 2010 - н.в.
URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110R) 1NR-FE 73 99 1,329 Бензин 2009 - 2016
URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) 1NR-FE 74 101 1,329 Бензин 2009 - 2016
VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_) 2ZR-FAE 108 147 1,798 Бензин 2009 - 2018
VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_) 1ZR-FAE 97 132 1,598 Бензин 2009 - 2018
VERSO S (_P12_) 1.33 (NSP120_) 1NR-FE 73 99 1,329 Бензин 2010 - 2016
YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_) 1NR-FE, 1NR-FKE 73 99 1,329 Бензин 2011 - н.в.
YARIS (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_) 2ZR-FE 98 133 1,798 Бензин 2007 - 2011
YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_) 1NR-FE 73 / 74 99 / 100 1,329 Бензин 2008 - 2011
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Скачать ОЕМ номера
04152YZZA6
04152-37010
04152-40060
04152-B1010
04152-YZZA7