Фильтр масляный для автомобилей Daewoo Matiz (98-)/ Chevrolet Aveo (03-)/ Spark (05-)
Характеристики
Артикул:
CRL672
Внутренний диаметр, мм:
55,8
Наружный диаметр 1, мм:
62,8
Исполнение фильтра:
Накручиваемый фильтр
Высота, мм:
66
Наружный диаметр, мм:
68
Размер резьбы:
3/4-16 UNF-2B
Страна:
Китай
355
Рекомендуемая розничная цена
Давление перепускного клапана, бар:
1,5
BEDFORD
BYD
CHANGAN
CHERY
CHEVROLET
DAEWOO
DAIHATSU
DODGE
HOLDEN
HYUNDAI
NISSAN
OPEL
PERODUA
PIAGGIO
PROTON
SUBARU
SUZUKI
TAGAZ
TOYOTA
UZ-DAEWOO
VAUXHALL
RASCAL
Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RASCAL Platform/Chassis | 1.0 All-wheel Drive | CB | 34 | 46 | 993 | Бензин | 1986 - 1990 |
F0 | 1.0 | 371QA | 50 | 68 | 998 | Бензин | 2008 - 2019 |
CM8 вэн | 1.3 | JL474Q | 60 | 82 | 1310 | Бензин | 2001 - 2008 |
CS15 вездеход закрытый | 1.5 | JL473QF | 79 | 107 | 1480 | Бензин | 2016 - н.в. |
YUEXIANG Наклонная задняя часть | 1.5 | JL475Q7, JL475QD | 72 | 98 | 1497 | Бензин | 2009 - 2012 |
YUEXIANG седан | 1.5 | JL475Q7, JL475QD, JL475QL | 72 | 98 | 1497 | Бензин | 2009 - 2012 |
QQ3 | 0.8 | SQR372 | 38 | 51 | 812 | Бензин | 2004 - 2012 |
QQ3 | 1.1 | SQR472 | 50 | 67 | 1,083 | Бензин | 2006 - 2010 |
AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 1.2 | LY4 | 53 | 72 | 1,150 | Бензин | 2004 - 2008 |
AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | 1.2 | LY4 / LMU | 53 / 62 / 55 | 72 / 84 / 75 | 1,150 / 1,206 | Бензин | 2006 - н.в. |
AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | 1.2 LPG | LMU | 62 | 84 | 1,206 | Бензин/LPG | 2008 - 2011 |
AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LOVA | 1.2 | LY4 / LMU | 53 / 55 / 62 | 72 / 75 / 84 | 1,150 / 1,206 | Бензин | 2005 - 2007 |
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200) | 1.2 LPG | LY4 | 53 | 72 | 1200 | NULL | 2005 - 2008 |
AVEO Hatchback (T250, T255) | 1.2 | B12S1, LY4 | 56 | 76 | 1150 | Бензин | 2007 - н.в. |
AVEO Hatchback (T250, T255) | 1.2 LPG | 60 | 81 | 1206 | Природный газ | 2008 - н.в. | |
MATIZ (M200, M250) | 1.0 LPG | LA2, LQ4(61CUL4) | 49 | 67 | 995 | Бензин/LPG | 2005 - 2011 |
MATIZ (M200, M250) | 1.0 | LQ4(61CUL4) | 49 / 47 | 67 / 64 | 995 | Бензин | 2005 - 2007 |
MATIZ (M200, M250) | 0.8 LPG | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) | 38 | 52 | 796 | Бензин/LPG | 2005 - 2007 |
MATIZ (M200, M250) | 0.8 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) | 38 | 52 | 796 | Бензин | 2005 - 2013 |
MATIZ (M200, M250) | 1 | B10S | 46 | 62 | 995 | Бензин | 2008 - 2013 |
SPARK | 1.0 SX | LQ4(61CUL4) / B10S, LA2 | 49 / 46 | 67 / 63 | 995 | Бензин | 2005 - н.в. |
SPARK | 0.8 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) | 37 | 50 | 796 | Бензин | 2005 - 2010 |
SPARK (M150) | 0.8 | F8CV | 38 | 52 | 796 | Бензин | 2000 - 2006 |
KALOS (KLAS) | 1.2 | B12S1 | 53 | 72 | 1,150 | Бензин | 2003 - н.в. |
MATIZ (KLYA) | 0.8 | 27 | 37 | 796 | Бензин | 1998 - 2003 | |
MATIZ (M100, M150) | 1.0 | B10S | 47 / 46 | 64 / 63 | 995 | Бензин | 2003 - 2004 |
MATIZ (M100, M150) | 0.8 | F8CV | 38 | 52 | 796 | Бензин | 1998 - н.в. |
MATIZ (M200, M250) | 0.8 | F8CV | 38 | 52 | 796 | Бензин | 2005 - 2010 |
MATIZ (M200, M250) | 1.0 | LA2(61CUL4), LQ4(61CUL4) | 49 | 67 | 995 | Бензин | 2005 - 2008 |
TICO (KLY3) | 0.8 | F8CV / F8C | 38 / 35 / 27 | 52 / 48 / 37 | 796 | Бензин | 1995 - 2000 |
APPLAUSE I Hatchback (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | HD / HD-E (06.89-.) | 66 / 77 | 90 / 105 | 1,590 | Бензин | 1989 - 1997 |
APPLAUSE I Hatchback (A101, A111) | 1.6 16V 4WD (A111) | HD-E (06.89-.) | 77 | 105 | 1,590 | Бензин | 1989 - 1997 |
APPLAUSE II Hatchback (A101) | 1.6 16V (A101) | HD-E | 73 | 99 | 1,590 | Бензин | 1997 - 2000 |
CHARADE I (G10) | 1 | CB 20, CB 22 / CB 20 | 38 / 37 | 52 / 50 | 993 | Бензин | 1977 - 1983 |
CHARADE II (G11, G30) | 1.0 (G11) | CB 20, CB 22, CB 23 | 38 | 52 | 993 | Бензин | 1983 - 1987 |
CHARADE II (G11, G30) | 1.0 Turbo (G11) | CB 60 | 50 | 68 | 993 | Бензин | 1983 - 1987 |
CHARADE II (G11, G30) | 1.0 D (G30) | CL 10 | 27 | 37 | 993 | Дизель | 1983 - 1987 |
CHARADE II (G11, G30) | 1.0 TD (G30) | CL 60 (02.85-03.87) | 34 | 46 | 993 | Дизель | 1985 - 1987 |
CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | CB 90 / CB 23 | 41 / 38 / 40 | 56 / 52 / 54 | 993 | Бензин | 1987 - 1992 |
CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 GTi (G100) | CB 80 T | 74 | 101 | 993 | Бензин | 1987 - 1992 |
CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i 4WD (G102) | HC-E | 66 | 90 | 1,295 | Бензин | 1988 - 1993 |
CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 D (G101) | CL 11 (03.87-12.91) | 27 | 37 | 993 | Дизель | 1987 - 1992 |
CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 Turbo (G100) | CB 61 | 50 | 68 | 993 | Бензин | 1987 - 1990 |
CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | CL, CL 61 | 35 | 48 | 993 | Дизель | 1987 - 1992 |
CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i (G102) | HC-E | 66 | 90 | 1,295 | Бензин | 1988 - 1992 |
CHARADE III Saloon (G102) | 1.3 | HC-E | 66 | 90 | 1,295 | Бензин | 1990 - 1993 |
CHARADE IV (G200, G202) | 1.3 16V | HC-E | 55 | 75 | 1,295 | Бензин | 1996 - 1999 |
CHARADE IV (G200, G202) | 1.3 i 16V | HC (01.93-.), HC-E | 62 | 84 | 1,295 | Бензин | 1993 - 2000 |
CHARADE IV (G200, G202) | 1.5 i 16V | HEE, HEEG | 66 | 90 | 1,499 | Бензин | 1997 - 1999 |
CHARADE IV (G200, G202) | 1.6 GTi | HD-E (03.93-.) | 77 | 105 | 1,590 | Бензин | 1993 - 1999 |
CHARADE IV (G200, G202) | 1.3 | HC (09.96-.), HC-U | 44 | 60 | 1,295 | Бензин | 1996 - 1999 |
CHARADE IV (G200, G202) | 1.0 i | CB 20 | 42 | 57 | 993 | Бензин | 1993 - 1996 |
CHARADE IV (G200, G202) | 1.5 HG | HEE, HEEG | 55 | 75 | 1,499 | Бензин | 1994 - 1996 |
CHARADE IV (G200, G202) | 1 | CB 22 | 38 | 52 | 993 | Бензин | 1994 - 1996 |
CHARADE IV Saloon (G203) | 1.5 i 16V | HEE | 66 | 90 | 1,499 | Бензин | 1994 - 1999 |
CHARADE IV Saloon (G203) | 1.5 16V | HEE | 55 | 75 | 1,499 | Бензин | 1994 - 2001 |
CHARADE IV седан (G203) | 1.6 GS | HD-E | 77 | 105 | 1589 | Бензин | 1993 - 1996 |
COPEN (L880_, L881_) | 1.3 | K3-VE | 64 | 87 | 1,298 | Бензин | 2006 - 2012 |
CUORE I (L55, L60) | 0.5 (L55) | AB 30 | 20 | 27 | 547 | Бензин | 1980 - 1985 |
CUORE I (L55, L60) | 0.6 (L60) | AD 10 | 22 | 30 | 617 | Бензин | 1982 - 1985 |
CUORE II (L80, L81) | 0.8 4WD (L81) | ED 10 | 32 | 44 | 847 | Бензин | 1986 - 1988 |
CUORE II (L80, L81) | 0.8 (L80) | ED 10 | 32 / 29 | 44 / 39 | 847 | Бензин | 1985 - 1990 |
CUORE III (L201) | 0.8 | ED 10 K (10.90-.) | 30 | 41 | 847 | Бензин | 1990 - 1994 |
CUORE III (L201) | MIRA | 0.8 | ED | 32 | 44 | 847 | Бензин | 1990 - 1994 |
CUORE IV (L501) | 0.8 | ED 20 | 32 / 31 | 43 / 42 | 847 | Бензин | 1995 - 1998 |
CUORE IV (L501) | 0.7 4WD | JB-JL | 48 | 65 | 659 | Бензин | 1997 - 1999 |
CUORE V (L7_) | 1.0 DVVT | EJ-VE | 43 | 58 | 989 | Бензин | 2000 - 2003 |
CUORE V (L7_) | 1.0 | EJ-DE, EJ-VE | 41 | 56 | 989 | Бензин | 1998 - 2002 |
CUORE VI (L251, L250_, L260_) | 1.0 | EJ-VE | 43 | 58 | 989 | Бензин | 2003 - н.в. |
CUORE VII (L275_, L285_, L276_) | 1.0 (L276) | 1KR-FE | 51 | 70 | 998 | Бензин | 2007 - н.в. |
EXTOL Box | 1.3 | K3-VE | 63 | 86 | 1298 | Бензин | 2004 - 2006 |
EXTOL Bus (S22_, S23_) | Atrai | 1.3 | K3-VE | 63 | 86 | 1,298 | Бензин | 2000 - 2011 |
EXTOL Bus (S22_, S23_) | Atrai | 1.3 4x4 | K3-VE | 66 | 90 | 1,298 | Бензин | 2000 - 2003 |
EXTOL Van | 1.3 | K3-VE | 66 | 90 | 1,298 | Бензин | 2000 - н.в. |
FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 16V 4x4 | HD-C | 63 / 62 | 86 / 84 | 1,590 | Бензин | 1988 - 1999 |
FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 i 16V 4x4 | HD-E (06.89-.) | 70 | 95 | 1,590 | Бензин | 1988 - 1999 |
FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 i 16V | HD-E (06.89-.) | 70 | 95 | 1,590 | Бензин | 1988 - 1999 |
FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 16V | HD-C | 63 | 86 | 1,590 | Бензин | 1988 - 1999 |
GRAN MOVE (G3) | 1.6 GX | HD-EP | 67 | 91 | 1,589 | Бензин | 1998 - 2002 |
GRAN MOVE (G3) | 1.5 16V (G303) | HEEG | 66 | 90 | 1,499 | Бензин | 1996 - 1998 |
GRAN MOVE (G3) | 1.6 16V (G301) | HD-EP | 67 | 91 | 1,589 | Бензин | 1998 - н.в. |
GRAN MOVE (G3) | 1.6 16V 4WD | HD-EP | 67 | 91 | 1,589 | Бензин | 1998 - н.в. |
HIJET Bus | 0.8 | CD | 29 | 39 | 843 | Бензин | 1986 - 1989 |
HIJET Bus | 1.0 (S85) | CB | 33 | 45 | 993 | Бензин | 1986 - 1989 |
HIJET Bus (S20_, S21_) | 1.3 (S221G) | HC-E | 48 | 65 | 1,295 | Бензин | 1998 - 2005 |
HIJET Bus (S85) | 1.3 | HC-E | 48 | 65 | 1,295 | Бензин | 1998 - н.в. |
HIJET Bus (S85) | 1.3 4WD | HC-E | 48 | 65 | 1,295 | Бензин | 2001 - н.в. |
HIJET Bus (S85) | 1.0 i | CB42 (03.95-.) | 35 | 48 | 993 | Бензин | 1994 - 1998 |
HIJET Pickup | 1.3 4WD | HCE | 48 | 65 | 1295 | Бензин | 2001 - 2004 |
HIJET Pickup | 1.3 | HCE | 48 | 65 | 1295 | Бензин | 1998 - н.в. |
HIJET Pickup (_U20) | 0.8 | CD | 29 | 39 | 843 | Бензин | 1986 - 1990 |
HIJET Pickup (_U20) | 1.0 Touring 4x4 | CB 10 | 33 | 45 | 993 | Бензин | 1986 - 1990 |
HIJET Pickup (_U60) | 1 | CB42 (03.95-.) / CB41 | 35 / 34 | 48 / 46 | 993 | Бензин | 1992 - 1998 |
HIJET Van (S85) | 1.0 i | CB42 (03.95-.) | 35 | 48 | 993 | Бензин | 1994 - 1998 |
HIJET Van (S85) | 1.0 | CB41 | 33 | 45 | 993 | Бензин | 1992 - 1998 |
HIJET Van (S85) | 1.3 i 16V | HC-E | 48 | 65 | 1,295 | Бензин | 1998 - 2005 |
HIJET Van (S8_) | 1.0 4x4 | CB 10 | 33 | 45 | 993 | Бензин | 1986 - 1990 |
HIJET Van (S8_) | 0.8 | CD | 29 | 39 | 843 | Бензин | 1986 - 1989 |
HIJET Van (S8_) | 1.0 (S85) | CB | 33 | 45 | 993 | Бензин | 1986 - 1989 |
HIJET Пикап (_U20) | 1.0 Touring | CB 10 | 33 | 45 | 993 | Бензин | 1986 - 1990 |
MOVE (L6_) | 0.8 (L601) | ED 20 | 31 | 42 | 847 | Бензин | 1997 - 1999 |
MOVE (L9_) | 1.0 i | EJ-DE | 41 / 40 | 55 / 54 | 989 | Бензин | 1998 - 2002 |
SIRION (M1) | 1.3 Sport 4WD | K3-VE2 | 75 | 102 | 1,298 | Бензин | 2000 - 2005 |
SIRION (M1) | 1.0 i (M100) | EJ-DE / EJ-VE | 41 / 43 | 56 / 58 | 989 | Бензин | 1998 - 2005 |
SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | EJ-DE / EJ-VE | 41 / 43 | 56 / 58 | 989 | Бензин | 1999 - 2005 |
SIRION (M1) | 1.3 Sport (M101) | K3-VE2 | 75 | 102 | 1,298 | Бензин | 2000 - 2005 |
SIRION (M1) | 1.0 (M100) | EJ-DE | 40 | 54 | 989 | Бензин | 1998 - 2000 |
SIRION (M1) | STORIA | 1.3 Rally 4WD | K3-VE2 | 81 | 110 | 1298 | Бензин | 2002 - 2005 |
SIRION (M1) | STORIA | 1.3 Rally | K3-VE2 | 81 | 110 | 1298 | Бензин | 2002 - 2005 |
SPARCAR Bus (S7_) | 1.0 (S75) | CB | 33 | 45 | 993 | Бензин | 1983 - 1986 |
SPARCAR Bus (S7_) | 0.8 (S70) | CD | 29 | 39 | 843 | Бензин | 1983 - 1986 |
SPARCAR Van (S7_) | 0.8 (S70) | CD | 29 | 39 | 843 | Бензин | 1983 - 1986 |
SPARCAR Van (S7_) | 1.0 (S75) | CB | 33 | 45 | 993 | Бензин | 1983 - 1986 |
TERIOS (J1_) | 1.3 4WD (J102) | K3-VE | 63 | 86 | 1,298 | Бензин | 2000 - 2005 |
TERIOS (J1_) | 1.3 4WD (J100) | HC-EJ | 61 | 83 | 1,296 | Бензин | 1997 - 2000 |
TERIOS (J1_) | 1.3 4WD | HC-EJ | 62 | 84 | 1296 | Бензин | 1997 - 1999 |
TERIOS (J1_) | 1.3 (J122) | K3-VE | 63 | 86 | 1,298 | Бензин | 2000 - 2006 |
TERIOS (J2_) | 1.5 4x4 | 3SZ-VE | 77 | 105 | 1,495 | Бензин | 2006 - н.в. |
TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i RWD | 3SZ-VE | 75 / 77 | 102 / 105 | 1,495 | Бензин | 2005 - н.в. |
TERIOS (J2_) | 1.3 VVT-i 4x4 | K3-VE | 63 | 86 | 1,298 | Бензин | 2005 - н.в. |
TERIOS (J2_) | 1.3 VVT-i | K3-VE | 63 | 86 | 1298 | Бензин | 2005 - н.в. |
TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i 4x4 | 3SZ-VE | 75 | 102 | 1,495 | Бензин | 2010 - н.в. |
TERIOS (J2_) | 1.5 LPG 4x4 | 3SZ-VE | 77 | 105 | 1,495 | Бензин/LPG | 2009 - н.в. |
TREVIS | 1.0 | EJ-VE | 43 | 58 | 989 | Бензин | 2006 - н.в. |
YRV (M2) | 1.3 4WD | K3-VE | 64 | 87 | 1,298 | Бензин | 2001 - н.в. |
YRV (M2) | 1.0 | EJ-VE | 43 | 58 | 989 | Бензин | 2001 - н.в. |
YRV (M2) | 1.3 GTti | K3-VET | 95 | 129 | 1,298 | Бензин | 2002 - н.в. |
YRV (M2) | 1.3 (M201) | K3-VE | 64 | 87 | 1,298 | Бензин | 2001 - н.в. |
RAM 3500 Extended Crew Cab Pickup | 5.7 | EZC | 286 | 389 | 5654 | Бензин | 2008 - 2009 |
H SERIES Фургон (HD) | 2.5 | GMH 149 (Red) | 71 | 97 | 2447 | Бензин | 1965 - 1966 |
PORTER Bus | 1.3 | 47 | 64 | 1295 | Бензин | 2004 - н.в. | |
PIXO (UA0) | 1.0 | K10 B | 50 | 68 | 996 | Бензин | 2009 - н.в. |
PIXO (UA0) | 1.0 LPG | K10 B | 50 | 68 | 996 | Бензин/LPG | 2009 - н.в. |
AGILA (B) (H08) | 1.2 LPG (F68) | K12B | 63 | 86 | 1,242 | Бензин/LPG | 2008 - 2010 |
AGILA (B) (H08) | 1.2 (F68) | K12B | 63 / 69 | 86 / 94 | 1,242 | Бензин | 2008 - 2014 |
AGILA (B) (H08) | 1.0 LPG (F68) | K10B | 48 | 65 | 996 | Бензин/LPG | 2010 - 2011 |
AGILA (B) (H08) | 1.0 (F68) | K10B | 50 / 48 | 68 / 65 | 996 | Бензин | 2008 - 2014 |
ALZA | 1.5 | 3SZ-VE | 76 | 103 | 1495 | Бензин | 2009 - н.в. |
BEZZA | 1.0 | 1KR-VE | 50 | 68 | 998 | Бензин | 2016 - н.в. |
BEZZA | 1.3 | 1NR-VE | 70 | 95 | 1329 | Бензин | 2016 - н.в. |
KANCIL | 0.8 | ED 10 | 30 | 41 | 847 | Бензин | 1994 - 2002 |
PORTER Box | 1 | CB42 | 35 | 48 | 993 | Бензин | 1994 - 2002 |
PORTER Bus | 1.3 | DA471QLR | 52 / 53 | 71 / 72 | 1,308 | Бензин | 2011 - н.в. |
PORTER Bus | 1.3 LPG | DA471QLR | 52 / 53 | 71 / 72 | 1,308 | Бензин/LPG | 2011 - н.в. |
PORTER NP6 (NP6) | 1.5 CNG | M15KRP | 78 | 106 | 1,498 | Бензин/Природный газ | 2021 - н.в. |
PORTER NP6 (NP6) | 1.5 LPG | M15KRP | 78 | 106 | 1,498 | Бензин/LPG | 2021 - н.в. |
PORTER Platform/Chassis | 1.3 LPG | DA471QLR / HC-EL | 52 / 48 / 53 | 71 / 64 / 72 | 1,308 / 1,296 | Бензин/LPG | 1998 - 2011 |
PORTER Platform/Chassis | 1.3 i 16V | HCEE | 48 | 65 | 1,295 | Бензин | 1998 - н.в. |
PORTER Platform/Chassis | 1 | CB41 | 33 | 45 | 993 | Бензин | 1993 - 1994 |
PORTER Platform/Chassis | 1.3 i 16V 4x4 | HCEE | 48 | 65 | 1,295 | Бензин | 1998 - н.в. |
PORTER Platform/Chassis | 1.0 | CB42 | 35 | 48 | 993 | Бензин | 1994 - н.в. |
PORTER Platform/Chassis | 1.3 16V 4x4 | HC-EL | 48 | 65 | 1,296 | Бензин | 1998 - 2010 |
PORTER Platform/Chassis | 1.3 | DA471QLR | 53 / 52 | 72 / 71 | 1,308 | Бензин | 2011 - н.в. |
PORTER Platform/Chassis | 1.3 16V | HC-EL | 48 | 65 | 1,296 | Бензин | 1998 - 2010 |
PORTER Platform/Chassis | 1.3 4x4 | LDW1308 | 52 | 71 | 1,308 | Бензин | 2011 - н.в. |
PORTER Platform/Chassis | 1.3 CNG | DA471QLR | 52 | 71 | 1,308 | Бензин/Природный газ | 2011 - н.в. |
PORTER Van | 1.0 | CB41 | 33 | 45 | 993 | Бензин | 1993 - 1998 |
PORTER Van | 1.3 | DA471QLR | 52 / 53 | 71 / 72 | 1,308 | Бензин | 2011 - н.в. |
PORTER Van | 1.3 16V | HC-EL | 48 | 65 | 1,296 | Бензин | 1998 - 2010 |
PORTER Van | 1.3 LPG | DA471QLR / HC-EL | 52 / 53 / 48 | 71 / 72 / 64 | 1,308 / 1,296 | Бензин/LPG | 1998 - 2011 |
PORTER Van | 1.3 16V 4x4 | HC-EL | 48 | 65 | 1,296 | Бензин | 1998 - 2010 |
PORTER Van | 1.3 4x4 | LDW1308 | 52 | 71 | 1,308 | Бензин | 2011 - н.в. |
PORTER Van | 1.3 i 16V 4x4 | HCEE | 48 | 65 | 1,295 | Бензин | 1998 - н.в. |
PORTER Van | 1.3 i 16V | HCEE | 48 | 65 | 1,295 | Бензин | 1998 - н.в. |
SAVVY | 1.2 | 55 | 75 | 1149 | Бензин | 2005 - н.в. | |
JUSTY II (JMA, MS) | 1.3 GX 4x4 | EF13 (10.95-.) | 50 | 68 | 1,298 | Бензин | 1995 - 2003 |
JUSTY II (JMA, MS) | 1.3 4x4 | G13BB | 63 | 86 | 1,298 | Бензин | 2001 - 2003 |
ALTO (GF) | 1 | K10B | 49 | 67 | 996 | Бензин | 2012 - н.в. |
ALTO I (0S) | 0.8 (SS80) | F8B | 29 | 39 | 796 | Бензин | 1982 - 1984 |
ALTO II Hatchback | 0.8 (SB308/CA) | F8B | 29 | 39 | 796 | Бензин | 1986 - 1988 |
ALTO III (EC) | 0.8 (SB308, MA800) | F8B | 29 | 39 | 796 | Бензин | 1988 - 1993 |
ALTO IV (EF) | 1.0 (SH410) | G10B | 39 | 53 | 993 | Бензин | 1994 - 2002 |
ALTO IV (EF) | 0.8 | F8B | 25 / 29 | 34 / 39 | 796 | Бензин | 1993 - 1996 |
ALTO K10 | 1.0 | K10B | 50 | 68 | 996 | Бензин | 2012 - 2014 |
ALTO V (HA12, HA23) | 1.0 | G10BB | 43 | 58 | 993 | Бензин | 2000 - 2002 |
ALTO VI (FF) | 1.1 (RF410) | F10D, F10DN | 46 | 63 | 1,061 | Бензин | 2004 - 2008 |
ALTO VII (GF) | 1.0 (AMF310) | K10B | 50 | 68 | 996 | Бензин | 2009 - н.в. |
ALTO VII (GF) | 1.0 LPG | K10B | 50 | 68 | 996 | Бензин/LPG | 2009 - н.в. |
APV (GD) | 1.5 | G15A | 68 / 67 | 92 / 91 | 1493 | Бензин | 2003 - н.в. |
APV Bus | 1.6 | 68 | 92 | 1590 | Бензин | 2005 - н.в. | |
APV автобус | 1.5 | G15A | 77 | 105 | 1493 | Бензин | 2011 - н.в. |
BALENO (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | G16B | 72 | 98 | 1,590 | Бензин | 1995 - 2002 |
BALENO (EG) | 1.3 (SY413) | G13BA | 52 | 71 | 1,298 | Бензин | 1996 - 2002 |
BALENO (EG) | 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | G16B | 72 | 98 | 1,590 | Бензин | 1995 - 2002 |
BALENO (EG) | 1.3 i 16V (SY413) | G13BB | 63 | 85 | 1,298 | Бензин | 1995 - 2002 |
BALENO (EG) | 1.8 GTX (SY418) | J18A | 89 | 121 | 1,839 | Бензин | 1996 - 2002 |
BALENO (FW, EW) | 1.0 (A1K310) | K10C-T | 82 | 112 | 998 | Бензин | 2016 - н.в. |
BALENO Estate (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | G16B | 72 / 73 | 98 / 99 | 1,590 | Бензин | 1996 - 2002 |
BALENO Estate (EG) | 1.3 16V (SY413) | G13BB | 63 | 86 | 1,298 | Бензин | 1997 - 2002 |
BALENO Estate (EG) | 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | G16B | 72 / 73 | 98 / 99 | 1,590 | Бензин | 1996 - 2002 |
BALENO Hatchback (EG) | 1.3 i 16V (SY413) | G13BB | 63 | 85 | 1,298 | Бензин | 1995 - 2002 |
BALENO Hatchback (EG) | 1.8 GTX (SY418) | J18A | 89 | 121 | 1,839 | Бензин | 1996 - 2002 |
BALENO Hatchback (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | G16B | 72 | 98 | 1,590 | Бензин | 1995 - 2002 |
BALENO Hatchback (EG) | 1.3 (SY413) | G13BA | 52 | 71 | 1,298 | Бензин | 1996 - 2002 |
BALENO Hatchback (EG) | 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | G16B | 72 | 98 | 1,590 | Бензин | 1995 - 2002 |
CAPPUCCINO (EE) | 0.7 (SX306) | F6A | 47 | 64 | 657 | Бензин | 1992 - 1995 |
CARRY Box | 1 | F10A | 29 | 39 | 970 | Бензин | 1996 - 1999 |
CARRY Bus | 1.3 | G13BB | 57 | 77 | 1,298 | Бензин | 1999 - 2006 |
CARRY Bus (0S) | 0.8 | F8A | 27 | 37 | 797 | Бензин | 1981 - 1985 |
CARRY Pickup | 1.0 (DA21T) | F10A | 33 | 45 | 970 | Бензин | 1985 - 1990 |
CARRY Platform/Chassis | 1 | F10A | 33 | 45 | 970 | Бензин | 1992 - 1999 |
CARRY Platform/Chassis (0S) | 0.8 (ST90) | F8A | 27 | 37 | 797 | Бензин | 1980 - 1985 |
CARRY Platform/Chassis (FD, DA5_T, DA6_T) | 1.3 | G13BB | 56 | 76 | 1298 | Бензин | 2000 - 2004 |
CARRY Platform/Chassis (FD, DA5_T, DA6_T) | 1.3 4x4 (DA32T) | G13BB | 58 | 79 | 1298 | Бензин | 2000 - 2005 |
CARRY Van (0S) | 0.8 (ST90) | F8A | 27 | 37 | 797 | Бензин | 1980 - 1985 |
CARRY Van (FD) | 1.3 16 V (DA32V) | G13BB | 58 | 79 | 1,298 | Бензин | 2000 - н.в. |
CARRY Фургон (FD) | 1.0 | 32 | 44 | 970 | Бензин | 1999 - 2005 | |
CARRY Фургон (FD) | 1.3 4x4 | G13BB | 56 | 76 | 1298 | Бензин | 1999 - 2004 |
CARRY автобус (SK415) | 1.5 | 64 | 87 | 1493 | Бензин | 1991 - 2000 | |
CIAZ | 1.4 | KB14M / K14B | 68 / 69 | 92 / 94 | 1372 | Бензин | 2015 - н.в. |
GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.0 All-wheel Drive (TD54, JB420) | J20A | 103 | 140 | 1,995 | Бензин | 2005 - 2015 |
GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.0 (JB420) | J20A | 103 | 140 | 1,995 | Бензин | 2005 - 2015 |
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (A6G) | 1.5 AllGrip (JB74W) | K15B | 75 | 102 | 1,462 | Бензин | 2018 - н.в. |
LJ80 (OL) | 0.8 (LJ 80) | F8A | 29 | 39 | 797 | Бензин | 1980 - 1984 |
S-CROSS | 1.4 Smart Hybrid (AKK414) | K14D | 95 | 129 | 1,373 | Бензин/Электрический | 2022 - н.в. |
S-CROSS | 1.5 Hybrid AllGrip (AKK415) | K15C | 85 | 116 | 1,462 | Бензин/Электрический | 2022 - н.в. |
S-CROSS | 1.4 Smart Hybrid AllGrip (AKK414) | K14D | 95 | 129 | 1,373 | Бензин/Электрический | 2022 - н.в. |
S-CROSS | 1.5 Hybrid (AKK415) | K15C | 85 | 116 | 1,462 | Бензин/Электрический | 2022 - н.в. |
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_) | 1.0 All-wheel Drive (SJ 410) | F10A | 33 | 45 | 970 | Бензин | 1988 - 2004 |
SJ410 | 1.0 (SJ410) | F10A | 33 | 45 | 970 | Бензин | 1981 - 1988 |
SJ410 Cabrio (OS) | 1.0 (SJ410) | F10A | 33 | 45 | 970 | Бензин | 1981 - 1991 |
SOLIO (MA_) | 1.2 Hybrid 4WD (MA36S) | K12C | 67 | 91 | 1200 | NULL | 2015 - н.в. |
SPLASH (EX) | 1.0 (A5B 310) | K10B | 48 / 50 | 65 / 68 | 996 | Бензин | 2008 - н.в. |
